Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Gebruiker:Mendelo/Vandaag: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 5: | Regel 5: | ||
|[[Gregoriaanse kalender]] | |[[Gregoriaanse kalender]] | ||
|'''[[{{#timel:l}}]], [[{{#timel:j F}}]] [[{{#timel:Y}}]]''' ('''{{#timel:xrY}}''') (''Anno Domini'') „na Christus” | |'''[[{{#timel:l}}]], [[{{#timel:j F}}]] [[{{#timel:Y}}]]''' ('''{{#timel:xrY}}''') (''Anno Domini'') „na Christus” | ||
|- | |||
|[[Oude Nederlandse maandnamen|Oude Nederlandse maandnaam]] | |||
|{{#switch:{{#timel:n}} | |||
|1=louwmaand | |||
|2=sprokkelmaand | |||
|3=lentemaand | |||
|4=grasmaand | |||
|5=bloeimaand | |||
|6=zomermaand | |||
|7=hooimaand | |||
|8=ooogstmaand | |||
|9=herfstmaand | |||
|10=wijnmaand | |||
|11=slachtmaand | |||
|12=wintermaand | |||
}} | |||
|- | |- | ||
|[[Schrikkeljaar]]? | |[[Schrikkeljaar]]? |
Versie van 13 jul 2013 12:13
Goedenacht. | |
Gregoriaanse kalender | vrijdag, 22 november 2024 (MMXXIV) (Anno Domini) „na Christus” |
Oude Nederlandse maandnaam | slachtmaand |
Schrikkeljaar? | Dit is een schrikkeljaar. |
Juliaanse kalender (’oude stijl’) | 9 november [2024] |
Dag van dit gregoriaanse jaar: | Dag 327; er volgen nog 39 dagen. |
Weeknummer volgens ISO-8601 | 47 |
Zondagsletter | BA |
Gulden getal |
|
(Romeinse) indictie | 2 |
Gregoriaanse (liliaanse) epacta | 19 |
Juliaanse (Alexandrijnse) epacta | 49 |
Juliaanse Dag | 2460636 |
Gregoriaanse seriële datum | 739212 |
Unixtijd | 1732248623 |
Rabbijns-joodse kalender | 21 Cheshvan 5785 כא׳ חשון ה״ןפה׳ (Anno Mundi) |
Islamitische kalender | 20 Jumada al-awwal 1446 (Anno Hegira) |
Bahá'í-kalender | Istiqlal, 19 Qudrat 181 B.E. |
Iraanse kalender | 2 Āzar 1403 |
Franse republikeinse kalender: (indien deze geldig zou zijn): | Duodi, 2 Frimaire CCXXXIII |
Attische kalender: | mogelijk ca. 5e maand: μαιμακτηριών |
Dit komt overeenkomt met Macedonische kalender: | Δίος |
Oude Egyptische kalender | 10 Pharmouti |
Koptische kalender | 11 Athor 1741 (Anno Diocletiani of Anno Martyrum) |
Ethiopische kalender | 12 Hedar 2017 |
Berberjaartelling | 9 november 2974 sinds farao Sjosjenq I |
Armeense kalender | Զ (6) Քաղոց (K‘ałoc‘), ԹՎ ՌՆՀԳ (=1473) |
Georgische kalender | ႩႡ გიორგობისთვე (Giorgobistve) ჄႴႪႢ (7533) ႵႩႱ ႰႮ (Koronikon 180). |
Olympiade |
Jaar 4 van de 700e Olympiade |
Jaar ’sinds de stichting van Rome’ | 2777 a. u. c. (ab urbe condita) |
Jaar volgens de Thaïse zonnekalender | 2567 |
Jaar volgens de Chinese Minguo-kalender | 113 |
Jaar volgens de Japanse Nengō-kalender | 令和6 |
Alexandrijns (volgens Panodoros van Alexandrië) | 7517 (͵ζ φιζʹ) |
Byzantijns | 7533 (͵ζ φλγʹ) Έτος Κόσμου |
Maya-kalender | 0.0.12.1.14 (Baktun 0. Katun 0. Tun 12. Uinal 1. Kin 14) (dat is: 3 Men 3 Ceh) |
Maçonniek | 22–9–6024 (Anno Lucis) |