Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Tabel van Belgische gemeenten

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van hun oppervlakte, bevolkingsdichtheid en welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2017, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2013.

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 telde België 2.359 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot het huidige aantal van 589.

Bronnen

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2017 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente

In 2017 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.223 inwoners voor een oppervlakte van 51,8 km² en een bevolkingsdichtheid van 371 inwoners per km². Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

  • Vlaanderen: 308 gemeenten met gemiddeld 21.156 inwoners op 43,9 km² met een dichtheid van 482 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107.
  • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.796 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 215 inwoners per km² en een welvaartsindex van 95.
  • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 62.716 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.384 inwoners per km² en een welvaartsindex van 80.

Grootste gemeente

  • naar inwoners: Antwerpen met 520.504 inwoners
  • naar oppervlakte: Doornik met 213,75 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
  • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.737 inwoners per km²

Kleinste gemeente

Arm & rijk

  • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 49 (2015) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 26,81% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2013) en slechts 3,03% meer dan 50.000 euro, terwijl dit voor respectievelijk België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld in 8,24% - 5,91% - 9,04% en 18,28% (nul belastbaar) en 14,02% - 15,92% - 12,41% - 8,80% (meer dan 50.000 euro) het geval is.
  • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 156 (2015).

Evoluties

Van de 589 gemeenten zijn er 62 waarvan het inwonertal in 2017 lager is dan in 1846, het gaat om 35 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 27 van de 308 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+6%) en is in 2017 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 65.691 in 2015 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2017 slechts met 36% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van ongeveer 460% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van -11% voor Brussel tot -23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2017, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+24% sinds 2000 en +11% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2017 met 1%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 5% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (-15% voor Charleroi, -19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2017 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Twee andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge en Namen, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een status quo, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970 net als Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondt.

Tabel

Gemeente 1846

Inwoners

1900

Inwoners

1947

Inwoners

2000

Inwoners

2017

Inwoners

1846

index

1900

index

1947

index

2000

index

2017

index

Opp.
km²
Inw.
per
km²
2015
Welv.-
index
Provincie of gewest
1 Antwerpen 118.682 383.557 526.396 446.525 520.504 100 323 444 376 439 204,51 2.545 89 Antwerpen
2 Gent 128.828 222.895 254.216 224.180 259.083 100 173 197 174 201 156,18 1.659 101 Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 54.694 198.837 233.737 200.827 201.256 100 364 427 367 368 102,08 1.972 74 Henegouwen
4 Luik 89.943 206.384 231.502 185.639 197.885 100 229 257 206 220 69,39 2.852 82 Luik
5 Brussel 129.680 218.623 184.838 133.859 176.545 100 169 143 103 136 32,61 5.415 69 Brussel
6 Schaarbeek 6.211 63.508 123.671 105.692 133.042 100 1.023 1.991 1.702 2.142 8,14 16.344 65 Brussel
7 Anderlecht 5.966 47.929 86.412 87.812 118.241 100 803 1.448 1.472 1.982 17,74 6.664 65 Brussel
8 Brugge 60.855 70.277 93.062 116.246 118.187 100 115 153 191 194 138,40 854 111 West-Vlaanderen
9 Namen 42.529 62.427 77.584 105.419 110.628 100 147 182 248 260 175,69 630 100 Namen
10 Leuven 35.334 58.523 67.322 88.014 100.291 100 166 191 249 284 56,63 1.771 115 Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 12.065 58.445 63.922 71.219 96.629 100 484 530 590 801 5,89 16.401 58 Brussel
12 Bergen 52.106 77.263 84.072 90.935 95.220 100 148 161 175 182 146,53 648 89 Henegouwen
13 Elsene 14.251 58.615 90.711 73.174 86.244 100 411 637 513 605 6,34 13.593 89 Brussel
14 Mechelen 36.915 64.781 72.232 75.438 85.665 100 175 196 204 232 65,19 1.314 105 Antwerpen
15 Aalst 32.910 50.500 73.147 84.859 84.329 100 153 222 232 258 78,12 1.086 107 Oost-Vlaanderen
16 Ukkel 6.372 18.034 56.156 74.221 82.307 100 283 881 1.165 1.292 22,91 3.593 111 Brussel
17 La Louvière 16.726 57.594 73.901 76.568 80.719 100 344 442 458 483 64,24 1.256 80 Henegouwen
18 Hasselt 15.229 20.812 41.301 68.058 77.124 100 137 271 447 506 102,24 754 113 Limburg
19 Sint-Niklaas 29.966 42.672 57.846 68.290 76.028 100 142 193 228 254 83,80 907 100 Oost-Vlaanderen
20 Kortrijk 35.144 50.540 65.179 74.790 75.736 100 144 185 213 216 80,02 946 105 West-Vlaanderen
21 Oostende 16.022 41.547 56.514 67.279 70.994 100 259 353 420 443 37,72 1.882 101 West-Vlaanderen
22 Doornik 65.609 70.343 68.443 67.379 69.493 100 107 104 103 106 213,75 325 95 Henegouwen
23 Genk 1.776 2.537 33.858 62.842 65.986 100 143 1.906 3.538 3.715 87,85 751 91 Limburg
24 Seraing 17.236 63.068 77.219 60.557 64.157 100 366 448 351 372 35,34 1.816 78 Luik
25 Roeselare 21.563 33.688 44.011 54.199 61.657 100 156 204 251 286 59,79 1.031 103 West-Vlaanderen
26 Moeskroen 13.713 28.773 52.245 52.492 57.773 100 210 381 383 421 40,08 1.441 84 Henegouwen
27 Vorst 1.324 9.509 47.370 45.555 55.746 100 718 3.578 3.441 4.210 6,25 8.922 81 Brussel
28 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.182 3.468 26.344 46.528 55.216 100 293 2.229 3.936 4.671 7,22 7.643 95 Brussel
29 Verviers 34.463 69.094 60.634 53.148 55.194 100 200 176 154 160 33,07 1.669 79 Luik
30 Jette 1.981 10.053 29.484 39.749 51.933 100 507 1.488 2.007 2.621 5,04 10.297 83 Brussel
31 Sint-Gillis 4.138 51.763 61.396 42.458 50.471 100 1.251 1.484 1.196 1.220 2,52 19.991 70 Brussel
32 Beveren 24.723 29.847 35.829 44.977 47.946 100 121 145 182 194 150,18 319 114 Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 3.084 20.838 50.040 39.404 47.414 100 676 1.623 1.278 1.537 3,15 15.055 80 Brussel
34 Beringen 7.881 7.495 19.794 39.261 45.704 100 95 251 498 580 78,30 584 95 Limburg
35 Dendermonde 20.184 28.937 38.832 43.137 45.583 100 143 192 214 226 55,67 819 109 Oost-Vlaanderen
36 Vilvoorde 6.869 14.075 27.529 34.982 43.653 100 205 401 509 636 21,48 2.033 97 Vlaams-Brabant
37 Turnhout 14.396 20.887 32.135 38.596 43.467 100 145 223 268 302 56,06 775 99 Antwerpen
38 Heist-op-den-Berg 12.128 15.649 26.399 37.233 42.416 100 129 218 307 350 86,46 491 108 Antwerpen
39 Dilbeek 6.727 8.471 16.685 37.722 42.024 100 126 248 561 625 41,18 1.021 120 Vlaams-Brabant
40 Sint-Pieters-Woluwe 1.318 2.686 18.455 37.922 41.217 100 204 1.400 2.877 3.127 8,85 4.657 113 Brussel
41 Lokeren 21.493 26.781 31.001 36.458 41.057 100 125 144 170 191 67,50 608 102 Oost-Vlaanderen
42 Evere 1.377 3.892 15.277 31.348 40.394 100 283 1.109 2.277 2.934 5,02 8.050 75 Brussel
43 Sint-Truiden 17.861 23.240 30.726 37.147 40.169 100 130 172 208 225 106,90 376 104 Limburg
44 Eigenbrakel 7.674 10.957 14.881 35.259 39.759 100 143 194 459 518 52,12 763 117 Waals-Brabant
45 Herstal 10.654 24.273 35.998 36.292 39.744 100 228 338 341 373 23,54 1.688 81 Luik
46 Geel 10.234 13.070 22.295 33.677 39.560 100 128 218 329 387 109,85 360 110 Antwerpen
47 Halle 10.276 18.286 27.087 33.655 38.680 100 178 264 328 376 44,40 871 108 Vlaams-Brabant
48 Ninove 19.188 23.809 30.397 34.559 38.446 100 124 158 180 200 72,57 530 106 Oost-Vlaanderen
49 Waregem 11.387 13.592 22.045 35.839 37.871 100 119 194 315 333 44,34 854 106 West-Vlaanderen
50 Maasmechelen 4.949 6.433 20.176 35.430 37.813 100 130 408 716 764 76,28 496 88 Limburg
51 Brasschaat 2.803 4.046 16.333 37.138 37.792 100 144 583 1.325 1.348 38,49 982 122 Antwerpen
52 Grimbergen 6.834 8.258 15.906 32.930 37.030 100 121 233 482 542 38,61 959 121 Vlaams-Brabant
53 Châtelet 7.365 29.741 37.684 35.452 36.350 100 404 512 481 494 27,03 1.345 75 Henegouwen
54 Mol 5.220 7.514 19.083 31.683 36.151 100 144 366 607 693 114,26 316 106 Antwerpen
55 Lier 15.860 25.292 32.167 32.191 35.244 100 159 203 203 222 49,70 709 109 Antwerpen
56 Ieper 30.050 31.434 30.776 35.071 35.014 100 105 102 117 116 130,61 268 101 West-Vlaanderen
57 Evergem 17.914 17.864 21.951 31.155 34.999 100 100 123 174 195 75,04 466 112 Oost-Vlaanderen
58 Tienen 15.375 24.917 31.542 31.479 34.365 100 162 205 205 224 71,77 479 108 Vlaams-Brabant
59 Schoten 1.836 4.229 16.937 32.733 34.273 100 230 922 1.816 1.867 29,55 1.160 117 Antwerpen
60 Waver 8.152 11.773 12.728 31.033 34.169 100 144 156 381 419 41,80 817 115 Waals-Brabant
61 Lommel 2.486 4.431 13.487 30.433 33.996 100 178 543 1.224 1.368 102,37 332 99 Limburg
62 Sint-Pieters-Leeuw 6.447 12.932 18.379 30.013 33.758 100 201 285 466 524 40,38 836 102 Vlaams-Brabant
63 Binche 11.737 23.388 35.519 32.190 33.545 100 199 303 274 286 60,66 553 88 Henegouwen
64 Zaventem 3.929 7.815 13.640 26.901 33.385 100 199 347 685 850 27,62 1.209 105 Vlaams-Brabant
65 Oudergem 4.685 18.640 28.804 33.313 100 398 615 711 9,03 3.689 102 Brussel
66 Geraardsbergen 23.097 28.896 31.944 30.945 33.204 100 125 138 134 144 79,71 417 105 Oost-Vlaanderen
67 Knokke-Heist 4.074 7.771 21.072 33.148 33.197 100 191 517 814 815 56,44 588 141 West-Vlaanderen
68 Heusden-Zolder 3.275 3.873 13.413 30.105 33.156 100 118 410 919 1.012 53,23 623 96 Limburg
69 Menen 12.468 25.455 33.614 32.028 33.112 100 204 270 257 266 33,07 1.001 93 West-Vlaanderen
70 Asse 8.514 11.127 16.841 27.931 32.706 100 131 198 328 384 49,64 659 111 Vlaams-Brabant
71 Bilzen 9.343 11.271 17.852 29.355 32.151 100 121 191 314 344 75,90 424 103 Limburg
72 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3.349 4.314 6.789 27.380 31.543 100 129 203 818 942 32,96 957 106 Waals-Brabant
73 Wevelgem 11.449 15.911 23.433 31.374 31.457 100 139 205 274 275 38,76 812 102 West-Vlaanderen
74 Courcelles 10.471 28.861 30.461 29.706 31.347 100 276 291 284 299 44,24 709 84 Henegouwen
75 Oudenaarde 21.183 21.954 25.396 27.788 30.972 100 104 120 131 146 68,06 455 111 Oost-Vlaanderen
76 Deinze 15.929 16.948 19.886 27.559 30.906 100 106 125 173 194 75,53 409 112 Oost-Vlaanderen
77 Tongeren 13.351 17.654 24.197 29.723 30.865 100 132 181 223 231 87,56 352 103 Limburg
78 Houthalen-Helchteren 2.223 2.220 8.430 29.215 30.601 100 100 379 1.314 1.377 78,27 391 91 Limburg
79 Waterloo 3.202 3.976 7.598 28.986 29.959 100 124 237 905 936 21,03 1.425 120 Waals-Brabant
80 Aarschot 8.905 13.032 19.974 27.495 29.654 100 146 224 309 333 62,52 474 113 Vlaams-Brabant
81 Aarlen 10.981 16.478 17.387 24.791 29.585 100 150 158 226 269 118,64 249 118 Luxemburg
82 Temse 10.977 18.508 20.896 25.533 29.515 100 169 190 233 269 39,91 739 105 Oost-Vlaanderen
83 Aat 25.660 27.349 23.508 25.430 29.074 100 107 92 99 113 126,95 229 100 Henegouwen
84 Brecht 3.681 6.238 11.097 25.091 28.786 100 169 301 682 782 90,84 317 114 Antwerpen
85 Nijvel 10.388 13.457 13.853 23.751 28.368 100 130 133 229 273 60,60 468 113 Waals-Brabant
86 Ans 6.887 12.293 21.752 27.528 28.314 100 178 401 400 411 23,35 1.212 91 Luik
87 Sambreville 7.537 18.946 25.556 27.197 28.132 100 251 339 361 373 34,20 823 89 Namen
88 Herentals 5.958 9.327 17.566 25.474 27.800 100 157 295 428 467 48,56 572 109 Antwerpen
89 Harelbeke 8.276 11.112 18.243 26.320 27.683 100 134 220 318 335 29,14 950 103 West-Vlaanderen
90 Izegem 11.873 16.204 22.559 26.532 27.590 100 136 190 223 232 25,48 1.083 102 West-Vlaanderen
91 Zinnik 17.373 20.875 20.130 24.582 27.447 100 120 116 141 158 110,30 249 95 Henegouwen
92 Sint-Joost-ten-Node 14.850 32.140 28.155 22.097 27.115 100 216 190 149 183 1,14 23.737 49 Brussel
93 Andenne 12.335 20.750 21.284 23.529 26.767 100 168 173 191 217 86,17 311 92 Namen
94 Kapellen 2.504 4.072 9.680 25.671 26.750 100 163 387 1.025 1.068 37,11 721 126 Antwerpen
95 Flémalle 9.806 15.580 18.060 25.777 26.166 100 159 184 263 291 36,68 713 88 Luik
96 Zottegem 15.151 18.591 22.629 24.574 26.137 100 123 149 162 173 56,66 461 118 Oost-Vlaanderen
97 Ronse 12.197 19.936 25.924 23.849 26.092 100 163 213 196 214 34,48 757 85 Oost-Vlaanderen
98 Willebroek 6.276 14.122 20.278 22.508 26.088 100 225 323 359 416 27,41 952 102 Antwerpen
99 Lanaken 5.596 7.305 13.257 23.500 25.800 100 131 237 420 461 59,00 437 103 Limburg
100 Gembloers 11.729 14.759 15.378 20.484 25.763 100 126 131 175 220 95,86 269 109 Namen
101 Tubeke 5.424 9.658 14.694 21.461 25.646 100 178 271 396 473 32,66 785 92 Waals-Brabant
102 Mortsel 1.526 3.463 16.445 25.086 25.588 100 227 1.078 1.644 1.677 7,78 3.287 115 Antwerpen
103 Maaseik 6.384 7.613 13.161 22.852 25.233 100 119 206 358 395 76,91 328 99 Limburg
104 Wetteren 10.954 16.849 22.071 22.795 25.078 100 154 201 208 229 36,68 684 108 Oost-Vlaanderen
105 Oupeye 8.063 11.126 12.905 23.720 25.055 100 138 160 294 311 36,11 694 96 Luik
106 Overijse 4.904 6.249 9.610 23.738 25.024 100 127 196 484 510 44,43 563 127 Vlaams-Brabant
107 Beersel 6.130 10.473 14.050 22.880 24.992 100 171 229 373 408 30,01 833 120 Vlaams-Brabant
108 Watermaal-Bosvoorde 3.950 6.520 19.683 24.454 24.871 100 165 498 623 630 12,93 1.923 111 Brussel
109 Hamme 13.038 17.834 21.043 22.685 24.767 100 137 161 174 190 40,21 616 100 Oost-Vlaanderen
110 Sint-Agatha-Berchem 672 1.845 11.180 18.735 24.701 100 275 1.664 2.788 3.676 2,95 8.374 87 Brussel
111 Westerlo 5.730 7.054 12.295 21.960 24.688 100 123 215 383 431 55,13 448 109 Antwerpen
112 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 24.596 100 283 896 1.947 2.423 2,46 10.018 85 Brussel
113 Merelbeke 7.429 9.797 14.321 21.786 24.543 100 132 193 293 330 36,65 670 124 Oost-Vlaanderen
114 Zwevegem 15.145 14.959 17.543 23.489 24.530 100 99 116 155 162 63,24 388 108 West-Vlaanderen
115 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.171 24.151 100 599 677 606 634 6,84 3.530 75 Luik
116 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 23.612 100 111 128 175 187 58,20 406 111 Vlaams-Brabant
117 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 23.550 100 124 151 184 197 94,64 249 102 Oost-Vlaanderen
118 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 23.289 100 130 146 214 234 79,65 292 110 West-Vlaanderen
119 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 23.240 100 134 198 351 397 42,83 543 130 Vlaams-Brabant
120 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 23.207 100 147 170 196 206 70,18 331 94 Henegouwen
121 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 23.131 100 362 436 491 520 19,60 1.180 81 Henegouwen
122 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 22.924 100 141 242 359 379 50,50 454 110 Vlaams-Brabant
123 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 22.693 100 132 292 483 537 39,09 581 108 Antwerpen
124 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 22.624 100 180 201 222 224 59,28 382 87 Henegouwen
125 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.554 100 140 169 271 278 60,34 374 107 West-Vlaanderen
126 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 22.356 100 136 270 398 462 72,88 307 104 Antwerpen
127 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 22.227 100 134 327 703 735 17,54 1.267 123 Waals-Brabant
128 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 22.220 100 112 146 213 250 60,34 368 118 Oost-Vlaanderen
129 Grâce-Hollogne 9.806 15.580 18.060 22.503 22.188 100 159 184 229 226 34,24 648 85 Luik
130 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 22.094 100 182 359 804 900 43,96 503 139 West-Vlaanderen
131 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 21.911 100 137 235 470 510 32,92 666 127 Vlaams-Brabant
132 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 21.857 100 109 195 1.176 1.275 38,65 565 121 Antwerpen
133 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 21.835 100 153 714 2.023 1.985 8,65 2.524 127 Antwerpen
134 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 21.765 100 175 183 162 171 25,95 839 85 Henegouwen
135 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 21.609 100 485 687 738 983 1,17 18.430 71 Brussel
136 's-Gravenbrakel 10.509 13.231 14.786 19.084 21.532 100 126 141 182 205 84,68 254 101 Henegouwen
137 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 21.372 100 166 258 388 440 32,73 653 134 Vlaams-Brabant
138 Hoei 11.580 19.028 17.823 19.056 21.301 100 164 154 165 184 47,74 446 93 Luik
139 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 21.300 100 118 177 278 334 105,32 202 100 Antwerpen
140 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 21.269 100 106 271 686 771 39,34 541 107 Limburg
141 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 21.129 100 126 170 209 222 45,76 462 119 Antwerpen
142 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 20.952 100 135 243 456 481 23,67 885 123 Antwerpen
143 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 20.916 100 113 143 178 183 33,06 633 98 Oost-Vlaanderen
144 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.885 100 156 181 398 403 25,52 819 128 Luik
145 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.804 100 180 179 139 141 13,62 1.528 74 Henegouwen
146 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 20.708 100 144 189 214 232 30,05 689 100 Oost-Vlaanderen
147 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 20.681 100 145 269 344 374 36,12 573 116 Antwerpen
148 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 20.503 100 120 144 222 242 45,23 453 103 West-Vlaanderen
149 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 20.459 100 126 239 455 530 89,43 229 104 Antwerpen
150 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 20.310 100 130 243 412 460 65,61 310 94 Limburg
151 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 20.301 100 97 110 113 119 68,50 296 103 West-Vlaanderen
152 Aalter 12.675 13.342 11.739 18.509 20.296 100 105 93 146 160 81,92 248 116 Oost-Vlaanderen
153 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 20.265 100 236 422 607 707 17,41 1.164 102 West-Vlaanderen
154 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 19.979 100 139 211 384 442 34,52 579 126 Vlaams-Brabant
155 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 19.836 100 151 284 415 484 13,77 1.440 106 Oost-Vlaanderen
156 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 19.773 100 233 253 219 216 20,01 988 78 Henegouwen
157 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.735 100 108 108 95 97 119,33 165 93 West-Vlaanderen
158 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 19.730 100 124 162 201 206 34,03 580 118 Oost-Vlaanderen
159 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.516 100 137 264 976 973 35,99 542 140 Antwerpen
160 Eupen 15.996 17.516 19.461 100 110 121 103,74 188 97 Luik
161 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 19.252 100 132 150 191 213 54,98 350 111 Oost-Vlaanderen
162 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 19.186 100 136 190 268 310 75,65 254 103 West-Vlaanderen
163 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 19.086 100 142 276 616 685 41,19 463 109 Limburg
164 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 19.066 100 156 226 239 265 26,92 708 108 Oost-Vlaanderen
165 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 19.041 100 259 287 258 256 11,08 1.719 75 Henegouwen
166 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 19.013 100 278 305 305 315 20,26 939 86 Henegouwen
167 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 18.998 100 175 186 228 247 46,80 406 95 Namen
168 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 18.985 100 261 380 512 546 17,82 1.065 113 Antwerpen
169 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 18.981 100 125 203 351 379 43,58 436 118 Antwerpen
170 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 18.925 100 97 116 308 318 34,82 544 131 Vlaams-Brabant
171 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 18.792 100 182 349 656 751 47,48 396 102 Antwerpen
172 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.689 100 135 184 182 191 43,61 429 94 West-Vlaanderen
173 Lessen 17.237 21.341 20.571 17.178 18.580 100 124 119 100 108 72,29 257 91 Henegouwen
174 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 18.517 100 124 245 484 567 51,35 361 108 Limburg
175 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.501 100 101 172 390 411 71,52 259 112 Antwerpen
176 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 18.498 100 209 277 686 740 21,51 860 116 Antwerpen
177 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 18.490 100 148 313 628 673 59,45 311 113 Antwerpen
178 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 18.449 100 128 175 207 226 29,69 621 113 Oost-Vlaanderen
179 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 18.385 100 121 167 222 238 36,29 507 120 Vlaams-Brabant
180 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 18.353 100 109 103 152 166 123,18 149 101 Namen
181 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 18.262 100 128 164 190 201 30,30 603 115 Oost-Vlaanderen
182 Sint-Genesius-Rode 2.813 4.632 8.166 17.998 18.231 100 165 290 640 648 22,77 801 132 Vlaams-Brabant
183 Komen-Waasten 10.645 16.407 18.250 17.564 18.102 100 154 171 165 170 61,09 296 83 Henegouwen
184 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 18.102 100 141 161 237 259 44,80 404 106 Oost-Vlaanderen
185 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 17.982 100 140 191 316 331 26,56 677 124 Oost-Vlaanderen
186 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 17.907 100 206 553 1.126 1.285 37,48 478 110 Antwerpen
187 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 17.788 100 199 246 189 224 7,37 2.415 95 Antwerpen
