Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Europreselectie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Hieronder een overzicht van de nationale preselecties voor het Eurovisiesongfestival per land.
Land | Preselectie | Jaar |
---|---|---|
Albanië | Festivali i këngës | 2003- |
Andorra | 12 Punts | 2004 |
Eurocasting | 2005 | |
België | Grand Prix de la Chanson Européenne | 1956 |
Eurovisiewedstrijd voor het lichte lied | 1957 | |
Concours Eurovision de la Chanson - démi-finale | 1958 | |
Wedstrijd voor het beste lied | 1959 | |
Finale belge pour le/du Grand Prix Eurovision | 1960, 1962 | |
Finale van de Belgische bijdrage tot het Songfestival | 1961 | |
Canzonissima | 1963, 1967, 1971 | |
Belgische finale Eurovisiesongfestival | 1965 | |
Avant-première Eurovision | 1966, 1968, 1976, 1978 | |
Nationale finale Songfestival | 1969 | |
Chansons Euro '70 | 1970 | |
Eurovision de la Chanson | 1972 | |
Liedje voor Luxemburg | 1973 | |
Six chansons avec Jacques Hustin | 1974 | |
Eurosong | Tweejaarlijks 1975-1989, 1993, 1999, tweejaarlijks 2002- | |
Eliminatoires belges du Grand Prix de la Chanson | 1980 | |
Palmarès | 1982 | |
Concours Eurovision de la Chanson - finale nationale | 1984, 1986, 1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2005 | |
Euro-Clouseau | 1991 | |
De Gouden Zeemeermin | 1996 | |
Eurosong: Een song voor Tom Dice | 2010 | |
Bosnië en Herzegovina | BiH Eurosong | |
Denemarken | Dansk Melodi Grand Prix | 1957-1966, 1978- |
Duitsland | Schlager & Chansons | 1956 |
Zwei auf einem Pferd | 1957 | |
Deutsche Vorentscheidung | 1958-1959, 1963, 1966, 1977, 1995, 2006 | |
Schlagerparade | 1960-1961 | |
Deutsche Schlagerfestspiele | 1962 | |
Ein Lied für ... | 1964-1965, 1969-1973, 1975-1976, 1979-1992 | |
Zum blauen Bock | 1967 | |
Einer wird gewinnen | 1968 | |
Die Montagsmaler | 1974 | |
Auf los geht's los | 1978 | |
Meine Show | 1993 | |
Die goldene Eins | 1994 | |
Ein bisschen Glück | 1996 | |
Der Countdown läuft | 1997 | |
Countdown Grand Prix | 1998-2003 | |
Germany 12 points | 2004-2005 | |
unser star für oslo | 2010 | |
Estland | Eurolaul | 1994- |
Frankrijk | Et si c'était vous? | 2006 |
Entrée d'artistes (voorronde) | 2006 | |
Finland | Euroviisut | |
Griekenland | Eurovision | |
Ierland | National Song Contest | |
You're a Star | 2003-2005 | |
onderdeel van The Late Late Show | 2006 | |
IJsland | Söngvakeppnin | 1986-1994, 1999-2003, 2006 |
Israël | Hebrew Song & Chorus Festival | 1978-1979 |
Kdam | 1981-1996, 2001- | |
Italië | San Remo Festival | 1956-1966, 1972, 1997 |
Joegoslavië | Jugovizija | 1961-1963, 1965-1992 |
Kroatië | Dora | 1993- |
Letland | Eirodziesma | 2000- |
Malta | Malta Song for Europe | 1996- |
Montenegro | Montenegrosong | 2007- |
Nederland | Nationaal Songfestival | 1956- |
Noorwegen | Melodi Grand Prix | 1960-1990, 1992- |
Oekraïne | Ti-zirka | 2006 |
Portugal | Festival da Canção | |
Operaçao Triunfo | ||
Servië en Montenegro | Beovizija (Halve Finale) | 2004-2006 |
Montevizija (Halve Finale) | 2005-2006 | |
Evropesma (Finale) | 2004-2006 | |
Slovenië | EMA | 1997- |
Spanje | Eurofestival | |
Eurocanción | ||
Operación Triunfo | 2002-2004 | |
Misión Eurovisión | 2007 | |
Tsjechië | Eurosong 2007 | 2007 |
Turkije | Eurovision sarki yarismasi | 1975-2002, 2005 |
Verenigd Koninkrijk | A Song for Europe | 1957-1995, 2000-2003 |
Great British Song Contest | 1996-1999 | |
Making your Mind up | 2004-2006 | |
Wit-Rusland | Eurofest 2007 | 2007 |
Zweden | Melodifestivalen | 1959- |
Zwitserland | Concours Eurovision | 1956-1993, 2000, 2002 |
Europreselectie |
---|