Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van landen naar werkloosheidsgraad

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 6 jan 2019 om 01:14 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_landen_naar_werkloosheidsgraad&oldid=40105461 12 jan 2014 Egs 21 sep 2006)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bestand:Unemployment rate world from CIA figures.PNG
Werkloosheidsgraad in de wereld o.b.v. de cijfers van het CIA World Factbook

Volgend is een lijst van landen gerangschikt volgens hun graad (%) van werkloosheid, van hoog naar laag. De landen van de Europese Unie zijn gemarkeerd.

De informatie komt van verscheidene bronnen waaronder het CIA World Factbook, laatst geraadpleegd in september 2006, en Eurostat, laatst geraadpleegd in november 2005.

Algemeen

Rang Land Werkloosheidsgraad (%) (bron), datum
- Wereld 14,69 gem. onderst. landen
- Europese Unie 8 [1], juli 2006
- Eurozone 7,8 "

> 20

Rang Land Werkloosheidsgraad (%) (bron), datum
1. Vlag van Nauru Nauru 90 2004
2. Vlag van Liberia Liberia 85 2003
3. Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 80 2005
4. Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 60 2004
5. Vlag van Cocoseilanden Cocoseilanden (AU) 60 2000
6. Vlag van Zambia Zambia 50 2000
7. Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 50 2001
8. Vlag van Djibouti Djibouti 50 2004
9. Vlag van Senegal Senegal 48 2001
10. Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 45,5 dec 2004
11. Vlag van Lesotho Lesotho 45 2002
12. Vlag van Nepal Nepal 42 2004
13. Vlag van Kenia Kenia 40 2001
14. Vlag van Swaziland Swaziland 40 2005
15. Vlag van Afghanistan Afghanistan 40 2005
16. Vlag van Macedonië Noord-Macedonië 37,3 2005
17. Vlag van Jemen Jemen 35 2003
18. Vlag van Frankrijk (inclusief Mayotte) Mayotte (FR) 32,8 2003
19. Vlag van Servië Servië 31,6 2005
20. Vlag van Armenië Armenië 31,6 2004
21. Vlag van Frankrijk Réunion (FR) 31 2002
22. Gazastrook 31 gem. jan-sep 2005
23. Vlag van Marshalleilanden Marshalleilanden 30,9 2000
24. Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 30 1998
25. Vlag van Libië Libië 30 2004
26. Vlag van Kameroen Kameroen 30 2001
27. Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 29,8 2005
28. Vlag van Honduras Honduras 28 2005
29. Vlag van Montenegro Montenegro 27,7 2005
30. Vlag van Frankrijk Martinique (FR) 27,2 1998
31. Vlag van Frankrijk Guadeloupe (FR) 26,9 2003
32. Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 26,6 2005
33. Vlag van Irak Irak 25 2005
34. Vlag van Botswana Botswana 23,8 2004
35. Vlag van Dominica Dominica 23 2000
36. Vlag van Monaco Monaco 22 1999
37. Vlag van Micronesia Micronesia 22 2000
38. Vlag van Gabon Gabon 21 1997
39. Vlag van Mozambique Mozambique 21 1997
40. Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 21 2000

10-20

Rang Land Werkloosheidsgraad (%) (bron), datum
41. Vlag van Ghana Ghana 20 1997
42. Vlag van Mauritanië Mauritanië 20 2004
43. Vlag van SaintLucia Saint Lucia 20 2003
44. Vlag van de Comoren Comoren 20 1996
45. Westelijke Jordaanoever (IL) 19,9 sep 2005
46. Vlag van Frankrijk Frans-Guyana (FR) 19,2 dec 2003
47. Vlag van Soedan Soedan 18,7 2002
48. Vlag van Kirgizië Kirgizië 18 2004
49. Vlag van Libanon Libanon 18 1997
50. Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
18 2005
51. Vlag van Polen Polen 17,4 nov 2005
52. Vlag van Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië (FR) 17,1 2004
53. Vlag van Algerije Algerije 17,1 2005
54. Vlag van Nederlandse Antillen Nederlandse Antillen 17 2002
55. Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 17 2005
56. Vlag van Slowakije Slowakije 16 nov 2005
57. Vlag van Paraguay Paraguay 16 2005
58. Vlag van Oman Oman 15 2004
59. Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 15 2001
60. Vlag van Bahrein Bahrein 15 2005
61. Vlag van Mali Mali 14,6 2001
62. Vlag van Albanië Albanië 14,3 2005
63. Vlag van Tunesië Tunesië 14,2 2005
64. Vlag van Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha (GB) 14 1998
65. Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 13 1998
66. Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 13 2004
67. Vlag van Tonga Tonga 13 2003-2004
68. Vlag van Cookeilanden Cookeilanden 13 1996
69. Vlag van Belize Belize 12,9 2003
70. Vlag van Georgië Georgië 12,6 2004
71. Vlag van Jordanië Jordanië 12,5 2004
72. Vlag van Grenada Grenada 12,5 2000
73. Vlag van Syrië Syrië 12,3 2004
74. Vlag van Venezuela Venezuela 12,2 2005
75. Vlag van Uruguay Uruguay 12,2 2005
76. Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 12 2004
77. Vlag van Puerto Rico Puerto Rico (US) 12 2002
78. Vlag van Indonesië Indonesië 11,8 2005
79. Vlag van Frans-Polynesië Frans-Polynesië (FR) 11,8 1994
80. Vlag van Colombia Colombia 11,8 2005
81. Vlag van Jamaica Jamaica 10,5 2005
82. Vlag van Bulgarije Bulgarije 10,5 2005
83. Vlag van Argentinië Argentinië 10,4 2006
84. Vlag van Guam Guam (US) 10,4 2002

5-9

Rang Land Werkloosheidsgraad (%) (bron), datum
85. Vlag van Iran Iran 11,2 2004
86. Vlag van Marokko Marokko 11 2005
87. Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 11 2001
88. Vlag van Ecuador Ecuador 10,7 2005
89. Vlag van Barbados Barbados 10,7 2003
90. Vlag van Saint-Pierre en Miquelon Saint-Pierre en Miquelon (FR) 10,3 1999
91. Vlag van Turkije Turkije 10,2 2005
92. Vlag van Bahama's Bahama's 10,2 2005
93. Vlag van Griekenland Griekenland 10,1 sep 2005
94. Vlag van Turks- en Caicoseilanden Turks- en Caicoseilanden 10 1997
95. Vlag van Groenland Groenland (DK) 10 2000
96. Vlag van Panama Panama 9,8 2005
97. Vlag van Brazilië Brazilië 9,8 2005
98. Vlag van Mauritius Mauritius 9,6 2005
99. Vlag van Suriname Suriname 9,5 2004
100. Vlag van Egypte Egypte 9,5 2005
101. Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
9,3 nov 2005
102. Vlag van Frankrijk Frankrijk 9,2 nov 2005
103. Vlag van China China 9 2005
104. Vlag van India India 8,9 2005
105. Vlag van Israël Israël 8,8 [2], 2006
106. Vlag van Filipijnen Filipijnen
rel=nofollow
8,7 2005
107. Vlag van Letland Letland 8,6 nov 2005
108. Vlag van Spanje Spanje 8,5 nov 2005
109. Vlag van België België 8,4 nov 2005
110. Vlag van Finland Finland 8,3 nov 2005
111. Vlag van Kazachstan Kazachstan 8,1 2005
112. Vlag van Chili Chili 8,1 2005
113. Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 8 2001
114. Vlag van Moldavië Moldavië 8 2002
115. Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 8 2005
116. Vlag van Bolivia Bolivia 8 2005
117. Vlag van Anguilla Anguilla (GB) 8 2002
118. Vlag van Tsjechië Tsjechië 7,9 nov 2005
119. Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 7,7 2005
120. Vlag van Malta Malta 7,7 nov 2005
121. Vlag van Peru Peru 7,6 2005
122. Vlag van Fiji Fiji 7,6 1999
123. Vlag van Rusland Rusland 7,5 [3], apr 2006
124. Vlag van Italië Italië 7,5 sep 2005
125. Vlag van Portugal Portugal 7,5 nov 2005
126. Vlag van Guatemala Guatemala 7,5 2003
127. Vlag van Aruba Aruba (NL) 7,3 2004
128. Vlag van Hongarije Hongarije 7,3 nov 2005
129. Vlag van Litouwen Litouwen 7 nov 2005
130. Vlag van Mongolië Mongolië 6,7 2003
131. Vlag van Pakistan Pakistan 6,6 2005
132. Vlag van Costa Rica Costa Rica 6,6 2005
133. Vlag van Estland Estland 6,6 nov 2005
134. Vlag van El Salvador El Salvador 6,5 2005
135. Vlag van Cyprus Cyprus 6,3 nov 2005
136. Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse Maagdeneilanden (US) 6,2 2004
137. Vlag van Canada Canada 6,1 [4], mei 2006
138. Vlag van Montserrat Montserrat (GB) 6 1998
139. Vlag van Roemenië Roemenië 5,9 2005
140. Vlag van Slovenië Slovenië 5,9 nov 2005
141. Vlag van Nicaragua Nicaragua 5,6 2005
142. Vlag van Zweden Zweden 5,6 2004
143. Vlag van Luxemburg Luxemburg 5,6 nov 2005
144. Vlag van Hongkong Hongkong 5,5 2005
145. Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 5,2 nov 2005
146. Vlag van Myanmar Myanmar 5 2005

< 5

Rang Land Werkloosheidsgraad (%) (bron), datum
147. Vlag van Australië Australië 4,8 [5], jul 2006
148. Vlag van Brunei Brunei 4,8 2004
149. Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 4,8 sep 2005
150. Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 4,7 theglobeandmail.com, apr 2006
151. Vlag van Nederland Nederland 3,3 nov 2007
152. Vlag van Noorwegen Noorwegen 4,6 2005
153. Vlag van Denemarken Denemarken 4,5 nov 2005
154. Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 4,5 1997
155. Vlag van Japan Japan 4,4 dec 2005
156. Vlag van Ierland Ierland
rel=nofollow
4,3 nov 2005
157. Vlag van Palau Palau 4,2 2005
158. Vlag van Taiwan Taiwan 4,1 2005
159. Vlag van Macau Macau 4,1 sep 2005
160. Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden (GB) 4,1 1997
161. Vlag van Zwitserland Zwitserland 3,8 2005
162. Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3,7 2005
163. Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 3,7 2005
164. Vlag van Maleisië Maleisië 3,6 2005
165. Vlag van Mexico Mexico 3,6 2005
166. Vlag van Oekraïne Oekraïne 3,1 2005
167. Vlag van Singapore Singapore 3,1 2005
168. Vlag van Britse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden (GB) 3 1995
169. Vlag van Nigeria Nigeria 2,9 2005
170. Vlag van Qatar Qatar 2,7 2001
171. Vlag van San Marino San Marino 2,6 2001
172. Vlag van Cambodja Cambodja 2,5 2000
173. Vlag van Bangladesh Bangladesh 2,5 2005
174. Vlag van Laos Laos 2,4 2005
175. Vlag van Vietnam Vietnam 2,4 2005
176. Vlag van de Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 2,4 2001
177. Vlag van Koeweit Koeweit 2,2 2004
178. Vlag van IJsland IJsland 2,1 2005
179. Vlag van Bermuda Bermuda (GB) 2,1 2004
180. Vlag van Kiribati Kiribati 2 1992
181. Vlag van Gibraltar Gibraltar (GB) 2 2001
182. Vlag van Cuba Cuba 1,9 2005
183. Vlag van Thailand Thailand 1,8 2005
184. Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 1,6 2005
185. Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 1,3 sep 2002
186. Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1,1 2005
187. Vlag van de Faeröer Faeröer (DK) 1 okt 2000
188. Vlag van Jersey Jersey (GB) 0,9 2004
189. Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 0,7 2005
190. Vlag van Isle of Man Man (GB) 0,6 2004
191. Vlag van Guernsey Guernsey (GB) 0,5 1999
192. Vlag van Norfolkeiland Norfolk (AU) 0 -
193. Vlag van Andorra Andorra 0 1996

Zie ook

Referenties