Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Werkloosheid in de Europese Unie

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Werkloosheid in de Europese Unie in 2011.

De Werkloosheid in de Europese Unie geeft het totaal aantal werklozen in procenten, in de landen van de Europese Unie.[1]

Veranderingen in werkloosheid kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals conjunctuur, demografische ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen [2]. Zo kunnen stijgingen in de werkloosheidcijfers tussen 2008 en 2009 worden gerelateerd aan de kredietcrisis. De algemene werkloosheidscijfers kunnen behalve per land ook verfijnd worden naar leeftijd (jeugdwerkloosheid) en geslacht.

Land 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Europese Unie - 8,7 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 8,2 7,1 7,0 8,9 9,6 9,5
Eurozone 10,6 8,2 7,8 8,3 8,7 8,8 8,9 8,3 7,4 7,5 9,4 10,0 9,9
België 9,2 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,4 7,7
Bulgarije - 16,4 19,5 18,2 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 9,9 11,4
Cyprus - 4,9 3,8 3,6 4,1 4,7 5,3 4,6 4,0 3,6 5,3 6,8 7,2
Denemarken 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,3 6,0 7,5 7,9
Duitsland 9,4 7,5 7,6 8,4 9,3 9,8 10,7 9,8 8,4 7,3 7,5 6,8 6,3
Estland 9,6 12,8 12,4 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 4,7 5,5 13,8 16,9 14,3
Finland 12,7 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 8,2
Frankrijk 11,5 9,0 8,3 8,6 9,0 9,3 9,2 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,5
Griekenland - 11,2 10,7 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 11,0 14,1
Hongarije 9,0 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 11,9
Ierland 9,9 4,3 4,0 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,6 6,3 11,9 13,5 14,7
Italië 11,3 10,1 9,1 8,6 8,5 8,1 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,5 8,3
Letland - 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 6,0 7,5 17,1 19,9 17,2
Litouwen - 16,4 16,5 13,5 12,5 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 17,3 17,3
Luxemburg 2,7 2,2 1,9 2,6 3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,7 4,5
Malta - 6,7 7,6 7,5 7,6 7,4 7,2 7,1 6,4 5,9 7,0 6,7 6,3
Nederland 4,9 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7 3,9 3,2 2,8 3,7 4,5 4,2
Oostenrijk 4,4 3,6 3,6 4,2 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,6 4,3
Polen 10,9 16,1 18,3 20,0 19,7 19,0 17,8 13,9 9,6 7,1 8,2 9,7 9,8
Portugal 6,7 4,0 4,1 5,1 6,4 6,7 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 10,9 11,1
Roemenië - 7,3 6,8 8,6 7,0 8,1 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4
Slovenië 6,9 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,2 8,1
Slowakije - 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1 9,5 12,0 14,5 13,9
Spanje 16,7 11,1 10,3 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 20,7
Tsjechië - 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 7,4 6,9
Verenigd Koninkrijk 6,8 5,4 5,0 5,1 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 7,6
Zweden 9,9 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 7,4 7,0 6,1 6,2 8,3 8,4 7,7
Kandidaten voor Europese Unie
Kroatië - - - 15,4 14,4 13,9 13 11,7 10,5 8,9 8,4 10,3 13,5
Turkije - - - - - - 8,9 9,2 8,4 8,9 12,1 11,7 9,7

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º (en) Eurostat. Unemployment rate by sex Geraadpleegd op 10 september 2012
  2. º (en) Eurostat. Unemployment statistics Geraadpleegd op 10 september 2012
rel=nofollow
rel=nofollow