Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Gebruiker:Simer/Oudste Nederlanders: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(82 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
! Naam || Leeftijd || Geboortedatum || Woonplaats, provincie
! Naam || Leeftijd || Geboortedatum || Woonplaats, provincie
|-
|-
|'''John Huang'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|2|1}}||[[1 februari]] [[1914]]|| Hilversum, Noord-Holland (geboren in Zuid-Vietnam) <ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20240315_51478880 De heer Huang 110 geworden en nu de oudste ingezetene van Nederland]</ref><ref>[https://www.telegraaf.nl/nieuws/123459027/hilversummer-john-huang-110-jaar-is-nu-de-oudste-inwoner-van-nederland-hij-leest-nog-elke-dag-met-loep-de-krant// Idem]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/elburg/de-oudste-man-van-nederland-is-106-en-woont-in-hilversum-maar-wie-hij-is-blijft-een-raadsel~af6660ad// Oudste man van Nederland (anoniem) 106 jaar]</ref>
|'''John Huang'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|2|1}}||[[1 februari]] [[1914]]|| Hilversum, Noord-Holland (geboren in Zuid-Vietnam) <ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20240315_51478880 De heer Huang 110 geworden en nu de oudste ingezetene van Nederland]</ref><ref>[https://www.telegraaf.nl/nieuws/123459027/hilversummer-john-huang-110-jaar-is-nu-de-oudste-inwoner-van-nederland-hij-leest-nog-elke-dag-met-loep-de-krant/ Idem]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/elburg/de-oudste-man-van-nederland-is-106-en-woont-in-hilversum-maar-wie-hij-is-blijft-een-raadsel~af6660ad/ Oudste man van Nederland (anoniem) 106 jaar]</ref>
|-
|-
|'''Joannes Franciscus Alphonsus Aloysius (Jan) van Ierland'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|5|5}}||[[5 mei]] [[1914]]|| Bloemendaal, Noord-Holland (110e verjaardag bevestigd door FB-bericht van kennis) <ref>[https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20240308_44458943 Artikel uit maart 2024 over de heer Van Ierland]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo?fbid=1250230155832120&set=a.1067987857389685 De heer Van Ierland 109 geworden]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/elburg/de-oudste-man-van-nederland-is-106-en-woont-in-hilversum-maar-wie-hij-is-blijft-een-raadsel~af6660ad/ Op een na oudste man van Nederland is 106, heet 'Jan' en woonde toen nog in Rijswijk]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=2968854373197965&set=pcb.2968854486531287 Jan 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157266498228601&set=p.10157266498228601&type=3 Idem]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2268438039901597&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3001927673219293&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 103 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1057639297648150&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 102 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1148505035228242&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Idem]</ref>
|'''Joannes Franciscus Alphonsus Aloysius (Jan) van Ierland'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|5|5}}||[[5 mei]] [[1914]]|| Bloemendaal, Noord-Holland (110e verjaardag bevestigd in FB-bericht van kennis) <ref>[https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20240308_44458943 Artikel uit maart 2024 over de heer Van Ierland]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo?fbid=1250230155832120&set=a.1067987857389685 De heer Van Ierland 109 geworden]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/elburg/de-oudste-man-van-nederland-is-106-en-woont-in-hilversum-maar-wie-hij-is-blijft-een-raadsel~af6660ad/ Op een na oudste man van Nederland is 106, heet 'Jan' en woonde toen nog in Rijswijk]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=2968854373197965&set=pcb.2968854486531287 Jan 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157266498228601&set=p.10157266498228601&type=3 Idem]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2268438039901597&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3001927673219293&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 103 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1057639297648150&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Jan 102 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1148505035228242&set=pb.100002062693917.-2207520000..&type=3 Idem]</ref>
|-
|-
|Anoniem||~{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|9|15}}||~[[15 september]] [[1914]]|| Gem. Haarlem, Noord-Holland (geboren in Iran) <ref>[https://www.kennemerhart.nl/nieuws/molenburg-mevrouw-hoefsmit-100-jaar/ Onbekende mevrouw 107 jaar geworden]</ref>
|Anoniem||~{{Leeftijd in jaren en dagen|1914|9|15}}||~[[15 september]] [[1914]]|| Gem. Haarlem, Noord-Holland (geboren in Iran) <ref>[https://www.kennemerhart.nl/nieuws/molenburg-mevrouw-hoefsmit-100-jaar/ Onbekende mevrouw 107 jaar geworden]</ref>
|-
|-
|Elizabeth Philippina van Boven-Smaal||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|1|5}}||[[5 januari]] [[1915]]|| Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland <ref>[https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/nieuws/374050/bijzondere-mijlpaal-capelse-mevrouw-smaal-109-jaar-geworden# Mw. Van Boven-Smaal 109 geworden]</ref><ref>[https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/334464/mevrouw-smaal-108-jaar-geworden Mw. van Boven-Smaal 108 jaar]</ref>
|Elizabeth Philippina van Boven-Smaal||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|1|5}}||[[5 januari]] [[1915]]|| Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland <ref>[https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/nieuws/374050/bijzondere-mijlpaal-capelse-mevrouw-smaal-109-jaar-geworden# Mw. Van Boven-Smaal 109 geworden]</ref><ref>[https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/334464/mevrouw-smaal-108-jaar-geworden Mw. Van Boven-Smaal 108 jaar]</ref><ref>[https://hdl.handle.net/21.12133/ACA67BD479624EA78B3E36604AF76AC5 Haar huwelijksakte]</ref><ref>[https://hdl.handle.net/21.12133/F11DA48934F34E0D83F15BD7F8E72B90 Haar registratieakte]</ref>
|-
|-
|zr. Elseline Harriette Angelique (tante Es) Fa-Si-Oen||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|2|17}}||[[17 februari]] [[1915]]|| Amsterdam, Noord-Holland (geboren in [[Nieuw-Amsterdam (Suriname)|Nieuw-Amsterdam]], Suriname) <ref>[https://maxmagazine.nl/2024/03/tante-es-blaast-109-kaarsjes-jan-slagter-brengt-bezoek/ Zr. Fa-Si-Oen 109 geworden]</ref><ref>[https://twitter.com/OmroepMAX/status/1758442634178113647/photo/1 Zr. Fa-Si-Oen bijna 109 jaar]</ref><ref>[https://www.maxmaaktmogelijk.nl/uitzendingen/tante-es-tafeltje-dek-je-moldavie/ Tante Es & Tafeltje-dek-je Moldavië]</ref><ref>[https://maxmagazine.nl/2023/11/108-jaar-en-levenslust-oudste-inwoner-amsterdam/ 108 jaar en vol levenslust: de oudste inwoner van Amsterdam]</ref><ref>[https://cinetree.nl/korte-films/morgen-gaat-het-beter Hoe vaak kijk je iemand van 100 of ouder in de ogen en neem je de tijd om écht te luisteren? In Cinetree Original Morgen gaat het beter gaat Humberto Tan in gesprek met Mevrouw Fa-Si-Oen (108), Meneer Barleeus (102) en Meneer Oostra (102) over hun grootste dromen, diepste angsten & meest waardevolle levenslessen. Laat je betoveren door deze unieke individuen vol levenslust en wijsheid!]</ref><ref>[https://www.parool.nl/ps/tante-es-108-uit-de-rivierenbuurt-is-voor-ajax-verkoos-altijd-reizen-boven-mannen-en-geniet-van-haar-volle-leven-ik-hoop-dat-ik-nog-even-door-mag~b73db620/ Zr. Fa-Si-Oen 108 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/SurinameOverzee/photos/a.1338856066207133/3699596270133089/?type=3&eid=ARBOGguwpngwJ_ts3IMX_yKQC63Bv_o-o7yu11_dpnevVQpzHhUmci0CHc46XHiOGi30qeTh4wZ_PF1N Zr. Fa-Si-Oen 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/EBGZeist/posts/780392025904540 Idem]</ref><ref>[https://www.zzg.nl/images/zzg/multimedia/publicaties/DOC070820.pdf Zendingsfeest kleurenkaartactie zr. Fa-Si-Oen augustus 2020]</ref><ref>[https://zoom.nl/foto/portret/3656627/mevrouw-fa-si-oen 105 jaar oud en nog vol in het leven. Deze foto is een onderdeel vd expositie Morgen gaat het beter in het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht.]</ref><ref>[https://www.facebook.com/events/2541467999224519/permalink/2992775840760397 Zr. Fa-Si-Oen 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/permalink.php?id=160306765994&story_fbid=101576002553809957 Zr. Fa-Si-Oen bijna 105 jaar]</ref><ref>[https://www.nieuwekerk.nl/nieuws/terugblik-de-grote-suriname-tentoonstelling/ Zr. Fa-Si-Oen 104 jaar]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=J7ZZhrB5Zaw Zr. Fa-Si-Oen 102 jaar]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=hT2HRgVBTHY Zr. Fa-Si-Oen 100 jaar]</ref><ref>[https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435/174171be-d2d8-11e8-828a-00505693001d Haar onderscheiding]</ref><ref>[https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.19.01/invnr/156/file/NL-HaNA_2.10.19.01_156_s1045 Haar registratieakte]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/4a6545bb-8f9d-4f5a-be02-9a9463927fa7 Idem]</ref>
|zr. Elseline Harriette Angelique (tante Es) Fa-Si-Oen||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|2|17}}||[[17 februari]] [[1915]]|| Amsterdam, Noord-Holland (geboren in [[Nieuw-Amsterdam (Suriname)|Nieuw-Amsterdam]], Suriname) <ref>[https://maxmagazine.nl/2024/03/tante-es-blaast-109-kaarsjes-jan-slagter-brengt-bezoek/ Zr. Fa-Si-Oen 109 geworden]</ref><ref>[https://twitter.com/OmroepMAX/status/1758442634178113647/photo/1 Zr. Fa-Si-Oen bijna 109 jaar]</ref><ref>[https://www.maxmaaktmogelijk.nl/uitzendingen/tante-es-tafeltje-dek-je-moldavie/ Tante Es & Tafeltje-dek-je Moldavië]</ref><ref>[https://maxmagazine.nl/2023/11/108-jaar-en-levenslust-oudste-inwoner-amsterdam/ 108 jaar en vol levenslust: de oudste inwoner van Amsterdam]</ref><ref>[https://cinetree.nl/korte-films/morgen-gaat-het-beter Hoe vaak kijk je iemand van 100 of ouder in de ogen en neem je de tijd om écht te luisteren? In Cinetree Original Morgen gaat het beter gaat Humberto Tan in gesprek met Mevrouw Fa-Si-Oen (108), Meneer Barleeus (102) en Meneer Oostra (102) over hun grootste dromen, diepste angsten & meest waardevolle levenslessen. Laat je betoveren door deze unieke individuen vol levenslust en wijsheid!]</ref><ref>[https://www.parool.nl/ps/tante-es-108-uit-de-rivierenbuurt-is-voor-ajax-verkoos-altijd-reizen-boven-mannen-en-geniet-van-haar-volle-leven-ik-hoop-dat-ik-nog-even-door-mag~b73db620/ Zr. Fa-Si-Oen 108 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/SurinameOverzee/photos/a.1338856066207133/3699596270133089/?type=3&eid=ARBOGguwpngwJ_ts3IMX_yKQC63Bv_o-o7yu11_dpnevVQpzHhUmci0CHc46XHiOGi30qeTh4wZ_PF1N Zr. Fa-Si-Oen 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/EBGZeist/posts/780392025904540 Idem]</ref><ref>[https://www.zzg.nl/images/zzg/multimedia/publicaties/DOC070820.pdf Zendingsfeest kleurenkaartactie zr. Fa-Si-Oen augustus 2020]</ref><ref>[https://zoom.nl/foto/portret/3656627/mevrouw-fa-si-oen 105 jaar oud en nog vol in het leven. Deze foto is een onderdeel vd expositie Morgen gaat het beter in het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht.]</ref><ref>[https://www.facebook.com/events/2541467999224519/permalink/2992775840760397 Zr. Fa-Si-Oen 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/permalink.php?id=160306765994&story_fbid=101576002553809957 Zr. Fa-Si-Oen bijna 105 jaar]</ref><ref>[https://www.nieuwekerk.nl/nieuws/terugblik-de-grote-suriname-tentoonstelling/ Zr. Fa-Si-Oen 104 jaar]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=J7ZZhrB5Zaw Zr. Fa-Si-Oen 102 jaar]</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=hT2HRgVBTHY Zr. Fa-Si-Oen 100 jaar]</ref><ref>[https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435/174171be-d2d8-11e8-828a-00505693001d Haar onderscheiding]</ref><ref>[https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.19.01/invnr/156/file/NL-HaNA_2.10.19.01_156_s1045 Haar registratieakte]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/4a6545bb-8f9d-4f5a-be02-9a9463927fa7 Idem]</ref>
|-
|-
|Maria Pieternella (Rie) Platteel-Klingeman *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|6|2}}||[[2 juni]] [[1915]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/828719/rie-is-met-107-jaar-de-oudste-inwoner-van-gorinchem-en-heeft-no Mw. Platteel-Klingeman 107 geworden]</ref>
|Maria Pieternella (Rie) Platteel-Klingeman *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|6|2}}||[[2 juni]] [[1915]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/828719/rie-is-met-107-jaar-de-oudste-inwoner-van-gorinchem-en-heeft-no Mw. Platteel-Klingeman 107 geworden]</ref><ref>[https://hdl.handle.net/21.12133/C025F3D3C45440AB9030F54868FAF30A Haar huwelijksakte]</ref><ref>[https://hdl.handle.net/21.12133/C2DAD2FEEAC54E0CA686218331F8A655 Haar geboorteakte]</ref>
|-
|-
|Adriana (Jaan) Hartog-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|9|26}}||[[26 september]] [[1915]]|| Baarn, Utrecht <ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/963799/jaan-hartog-vandaag-108-jaar-ik-volg-de-politiek-in-baarn#closemodal Mw. Hartog-van den Berg 108 geworden]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/burgemeester-van-baarn-maakt-deal-met-107-jarige-inwoner-samen-nog-minimaal-zes-jaar~a83c559c Burgemeester van Baarn maakt deal met 107-jarige inwoner: ‘Samen nog minimaal zes jaar’]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/amersfoort/koning-willem-alexander-feliciteert-106-jarige-met-verkeerde-leeftijd-slordig-deze-vergissing~a62aabbf Koning Willem-Alexander feliciteert 106-jarige met verkeerde leeftijd: ‘Slordig, deze vergissing’]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210926_24371638 Koning feliciteert 106-jarige Jaan met verkeerde leeftijd: ’Ik denk dat de boekhouding op het paleis niet helemaal klopt’]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/jaan-hartog-oudste-inwoonster-van-baarn-mag-105-kaarsjes-uitblazen-in-mijn-hoofd-nog-helemaal-goed~a31e1c84/ Jaan Hartog, oudste inwoonster van Baarn, mag 105 kaarsjes uitblazen: ‘In mijn hoofd nog helemaal goed’ Jaan Hartog, de oudste inwoonster van Baarn, werd zaterdag 105 jaar oud.]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/365744/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-105-jaar Jaan Hartog-van den Berg vandaag 105 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/277821/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-104-jaar-643554 Jaan Hartog-van den Berg vandaag 104 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/lokaal/121373/woudenbergse-oudste-baarnaar-493323 Woudenbergse oudste Baarnaar]</ref><ref>[https://www.openarch.nl/hua:91405642-CA6C-F6A9-E053-4701000A7884 Haar geboorteakte]</ref>
|Adriana (Jaan) Hartog-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|9|26}}||[[26 september]] [[1915]]|| Baarn, Utrecht <ref>[https://www.gooieneemlander.nl/regio/gooi-en-eemland/baarnse-tante-jaan-hartog-is-109.-had-ik-zelf-ook-nooit-gedacht-hoor/21035910.html Mw. Hartog-van den Berg 109 geworden]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/963799/jaan-hartog-vandaag-108-jaar-ik-volg-de-politiek-in-baarn Mw. Hartog-van den Berg 108 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/mensen/859828/jaan-hartog-van-den-berg-blaast-107-kaarsjes-uit-het-leven-is-n Jaan Hartog-van den Berg blaast 107 kaarsjes uit: ‘Het leven is nog steeds een feest’]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/859194/107-en-nog-midden-in-het-leven 107 en nog middenin het leven]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/burgemeester-van-baarn-maakt-deal-met-107-jarige-inwoner-samen-nog-minimaal-zes-jaar~a83c559c Burgemeester van Baarn maakt deal met 107-jarige inwoner: ‘Samen nog minimaal zes jaar’]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/amersfoort/koning-willem-alexander-feliciteert-106-jarige-met-verkeerde-leeftijd-slordig-deze-vergissing~a62aabbf Koning Willem-Alexander feliciteert 106-jarige met verkeerde leeftijd: ‘Slordig, deze vergissing’]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210926_24371638 Koning feliciteert 106-jarige Jaan met verkeerde leeftijd: ’Ik denk dat de boekhouding op het paleis niet helemaal klopt’]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/mensen/366285/105-jaar-en-nog-steeds-een-volle-agenda 105 jaar en nog steeds een volle agenda]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/jaan-hartog-oudste-inwoonster-van-baarn-mag-105-kaarsjes-uitblazen-in-mijn-hoofd-nog-helemaal-goed~a31e1c84/ Jaan Hartog, oudste inwoonster van Baarn, mag 105 kaarsjes uitblazen: ‘In mijn hoofd nog helemaal goed’ Jaan Hartog, de oudste inwoonster van Baarn, werd zaterdag 105 jaar oud.]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/365744/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-105-jaar Jaan Hartog-van den Berg vandaag 105 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/277821/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-104-jaar-643554 Jaan Hartog-van den Berg vandaag 104 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/lokaal/119402/jaan-hartog-van-den-berg-103-jaar-491359 Jaan Hartog-van den Berg 103 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/lokaal/121373/woudenbergse-oudste-baarnaar-493323 Woudenbergse oudste Baarnaar]</ref><ref>[https://www.openarch.nl/hua:91405642-CA6C-F6A9-E053-4701000A7884 Haar geboorteakte]</ref>
|-
|-
|A.G. (Aafje) de Wilde-Vos||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|1|8}}||[[8 januari]] [[1916]]|| Bakhuizen, Friesland <ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=3253452438296244&set=pcb.3253452518296236 Bevestiging dat mw. De Wilde-Vos (108) nog onder ons is]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/fryske_marren/100-voorbij-maar-stemmen-is-gewoonte-28754133.html Melding over de 107-jarige mw. De Wilde-Vos]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/Aaf-de-Wilde-Vos-106-uit-Bakhuizen-is-de-oudste-Fries.-Haar-geheim-Weinig-vlees-eten-en-elke-dag-bewegen-27478794.html Aaf de Wilde-Vos (106) uit Bakhuizen is de oudste Fries. Haar geheim? 'Weinig vlees eten en elke dag bewegen']</ref><ref>[https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Aaf-de-Wilde-Vos-uit-Bakhuizen-is-105-Dat-zit-hem-in-de-genen-26340046.html Aaf de Wilde-Vos uit Bakhuizen is 105: 'Dat zit hem in de genen']</ref><ref>[https://balkstercourant.nl/artikel/1084341/prins-bezoekt-oudste-inwoonster-104-jaar-van-bokkedam.html Prins bezoekt oudste inwoonster (104 jaar) van Bokkedam]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190108_77462988 Gelukkig in Friesland, maar nog steeds verknocht aan Callantsoog (103 jaar)]</ref>
|Aafje Grietje de Wilde-Vos||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|1|8}}||[[8 januari]] [[1916]]|| Bakhuizen, Friesland <ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=3253452438296244&set=pcb.3253452518296236 Bevestiging dat mw. De Wilde-Vos (108) nog onder ons is]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/fryske_marren/100-voorbij-maar-stemmen-is-gewoonte-28754133.html Melding over de 107-jarige mw. De Wilde-Vos]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/Aaf-de-Wilde-Vos-106-uit-Bakhuizen-is-de-oudste-Fries.-Haar-geheim-Weinig-vlees-eten-en-elke-dag-bewegen-27478794.html Aaf de Wilde-Vos (106) uit Bakhuizen is de oudste Fries. Haar geheim? 'Weinig vlees eten en elke dag bewegen']</ref><ref>[https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Aaf-de-Wilde-Vos-uit-Bakhuizen-is-105-Dat-zit-hem-in-de-genen-26340046.html Aaf de Wilde-Vos uit Bakhuizen is 105: 'Dat zit hem in de genen']</ref><ref>[https://balkstercourant.nl/artikel/1084341/prins-bezoekt-oudste-inwoonster-104-jaar-van-bokkedam.html Prins bezoekt oudste inwoonster (104 jaar) van Bokkedam]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190108_77462988 Gelukkig in Friesland, maar nog steeds verknocht aan Callantsoog (103 jaar)]</ref>
|-
|-
|Elisabeth Catharina (Bets) Simons-Hoes||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|7|21}}||[[21 juli]] [[1916]]|| Amstelveen, Noord-Holland <ref>[https://www.parool.nl/ps/oma-knotje-105-weet-hoe-je-het-leven-viert-ik-ben-het-meest-verwende-mens-van-de-wereld~b5e2e334 Interview met mw. Simons-Hoes (105)]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/92ea45c5-f00d-48ce-84b3-bbcf2d3e5c3e Haar registratieakte]</ref><ref>[https://proxy.archieven.nl/103/7347B3F8E6C74F74855CB53CA78DCF67 Idem]</ref>
|Elisabeth Catharina (Bets) Simons-Hoes||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|7|21}}||[[21 juli]] [[1916]]|| Amstelveen, Noord-Holland <ref>[https://www.parool.nl/ps/oma-knotje-105-weet-hoe-je-het-leven-viert-ik-ben-het-meest-verwende-mens-van-de-wereld~b5e2e334 Interview met mw. Simons-Hoes (105)]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/92ea45c5-f00d-48ce-84b3-bbcf2d3e5c3e Haar registratieakte]</ref><ref>[https://proxy.archieven.nl/103/7347B3F8E6C74F74855CB53CA78DCF67 Idem]</ref>
|-
|-
|'''Johannes Theunisse'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|9|24}}||[[24 september]] [[1916]]|| Dordrecht, Zuid-Holland <ref>[https://twitter.com/wouterkolff/status/1707332365704429810 Dhr. Theunisse 107 geworden]</ref><ref>[https://dordtcentraal.nl/actueel/oudste-dordtenaar-viert-107e-verjaardag/ Idem]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=755445903056159&set=a.179470033987085 Idem]</ref><ref>[https://www.instagram.com/p/Ci5PPcNDCyo/ Dhr. Theunisse 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=295486342385453&set=a.179470033987085 Dhr. Theunisse 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/WouterKolff/photos/a.426089787575195/998172573700244 Dhr. Theunisse 102 jaar]</ref><ref>[https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/7b63e358-58dd-4d1d-993b-11b2afc6cb84 Zijn registratieakte]</ref><ref>[https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/1b31a8d5-455a-48a7-beca-3ee8d103dc84 Idem]</ref><ref>[https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/617f27bf-3410-91a6-532b-607f9e6b959e Zijn geboorteakte]</ref><ref>[https://salha.nl/bronnen/genealogy/personen/deeds/e21f5eaf-6725-13cf-8f11-35ddcb74692e Idem]</ref>
|Aafke (Akkie) Phaff-Kramer||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|11|20}}||[[20 november]] [[1916]]|| Teylingen, Zuid-Holland <ref>[https://www.blikoplisse.nl/teylingen/item/21627-weer-een-extra-kaarsje-op-de-taart-voor-oudste-bewoonster-van-teylingen-foto-s-en-video Mw. Phaff-Kramer 108 geworden]</ref><ref>[https://www.teylingen.nl/persberichten-1/20-11-2023-burgemeester-carla-breuer-bezoekt-oudste-inwoner-van-teylingen Mw. Phaff-Kramer 107 jaar]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-107/ Idem]</ref><ref>[https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221120_73725288 Mw. Phaff-Kramer 106 jaar]</ref><ref>[https://www.deteyding.nl/draaiorgel-voor-de-deur-oudste-inwoner-106/ Idem]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-105-jaar-geworden/ Mw. Phaff-Kramer 105 jaar]</ref><ref>[https://www.deteylinger.nl/nieuws/algemeen/62185/burgemeester-feliciteert-oudste-inwoner-104- Mw. Phaff-Kramer 104 jaar]</ref>
|-
|-
