Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Gebruiker:Simer/Oudste Nederlanders: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(129 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 15: Regel 15:
|Maria Pieternella (Rie) Platteel-Klingeman *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|6|2}}||[[2 juni]] [[1915]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/828719/rie-is-met-107-jaar-de-oudste-inwoner-van-gorinchem-en-heeft-no Mw. Platteel-Klingeman 107 geworden]</ref>
|Maria Pieternella (Rie) Platteel-Klingeman *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|6|2}}||[[2 juni]] [[1915]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/828719/rie-is-met-107-jaar-de-oudste-inwoner-van-gorinchem-en-heeft-no Mw. Platteel-Klingeman 107 geworden]</ref>
|-
|-
|Adriana (Jaan) Hartog-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|9|26}}||[[26 september]] [[1915]]|| Baarn, Utrecht <ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/963799/jaan-hartog-vandaag-108-jaar-ik-volg-de-politiek-in-baarn#closemodal Mw. Hartog-van den Berg 108 geworden]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/burgemeester-van-baarn-maakt-deal-met-107-jarige-inwoner-samen-nog-minimaal-zes-jaar~a83c559c Burgemeester van Baarn maakt deal met 107-jarige inwoner: ‘Samen nog minimaal zes jaar’]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/amersfoort/koning-willem-alexander-feliciteert-106-jarige-met-verkeerde-leeftijd-slordig-deze-vergissing~a62aabbf Koning Willem-Alexander feliciteert 106-jarige met verkeerde leeftijd: ‘Slordig, deze vergissing’]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210926_24371638 Koning feliciteert 106-jarige Jaan met verkeerde leeftijd: ’Ik denk dat de boekhouding op het paleis niet helemaal klopt’]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/jaan-hartog-oudste-inwoonster-van-baarn-mag-105-kaarsjes-uitblazen-in-mijn-hoofd-nog-helemaal-goed~a31e1c84/ Jaan Hartog, oudste inwoonster van Baarn, mag 105 kaarsjes uitblazen: ‘In mijn hoofd nog helemaal goed’ Jaan Hartog, de oudste inwoonster van Baarn, werd zaterdag 105 jaar oud.]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/365744/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-105-jaar Jaan Hartog-van den Berg vandaag 105 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/277821/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-104-jaar-643554 Jaan Hartog-van den Berg vandaag 104 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/lokaal/121373/woudenbergse-oudste-baarnaar-493323 Woudenbergse oudste Baarnaar]</ref><ref>[https://www.openarch.nl/hua:91405642-CA6C-F6A9-E053-4701000A7884 Haar geboorteakte]</ref>
|Adriana (Jaan) Hartog-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1915|9|26}}||[[26 september]] [[1915]]|| Baarn, Utrecht <ref>[https://www.gooieneemlander.nl/regio/gooi-en-eemland/baarnse-tante-jaan-hartog-is-109.-had-ik-zelf-ook-nooit-gedacht-hoor/21035910.html Mw. Hartog-van den Berg 109 geworden]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/963799/jaan-hartog-vandaag-108-jaar-ik-volg-de-politiek-in-baarn Mw. Hartog-van den Berg 108 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/mensen/859828/jaan-hartog-van-den-berg-blaast-107-kaarsjes-uit-het-leven-is-n Jaan Hartog-van den Berg blaast 107 kaarsjes uit: ‘Het leven is nog steeds een feest’]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/859194/107-en-nog-midden-in-het-leven 107 en nog middenin het leven]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/burgemeester-van-baarn-maakt-deal-met-107-jarige-inwoner-samen-nog-minimaal-zes-jaar~a83c559c Burgemeester van Baarn maakt deal met 107-jarige inwoner: ‘Samen nog minimaal zes jaar’]</ref><ref>[https://www.destentor.nl/amersfoort/koning-willem-alexander-feliciteert-106-jarige-met-verkeerde-leeftijd-slordig-deze-vergissing~a62aabbf Koning Willem-Alexander feliciteert 106-jarige met verkeerde leeftijd: ‘Slordig, deze vergissing’]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210926_24371638 Koning feliciteert 106-jarige Jaan met verkeerde leeftijd: ’Ik denk dat de boekhouding op het paleis niet helemaal klopt’]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/mensen/366285/105-jaar-en-nog-steeds-een-volle-agenda 105 jaar en nog steeds een volle agenda]</ref><ref>[https://www.ad.nl/amersfoort/jaan-hartog-oudste-inwoonster-van-baarn-mag-105-kaarsjes-uitblazen-in-mijn-hoofd-nog-helemaal-goed~a31e1c84/ Jaan Hartog, oudste inwoonster van Baarn, mag 105 kaarsjes uitblazen: ‘In mijn hoofd nog helemaal goed’ Jaan Hartog, de oudste inwoonster van Baarn, werd zaterdag 105 jaar oud.]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/365744/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-105-jaar Jaan Hartog-van den Berg vandaag 105 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/mensen/277821/jaan-hartog-van-den-berg-vandaag-104-jaar-643554 Jaan Hartog-van den Berg vandaag 104 jaar]</ref><ref>[https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/lokaal/119402/jaan-hartog-van-den-berg-103-jaar-491359 Jaan Hartog-van den Berg 103 jaar]</ref><ref>[https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/lokaal/121373/woudenbergse-oudste-baarnaar-493323 Woudenbergse oudste Baarnaar]</ref><ref>[https://www.openarch.nl/hua:91405642-CA6C-F6A9-E053-4701000A7884 Haar geboorteakte]</ref>
|-
|-
|A.G. (Aafje) de Wilde-Vos||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|1|8}}||[[8 januari]] [[1916]]|| Bakhuizen, Friesland <ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=3253452438296244&set=pcb.3253452518296236 Bevestiging dat mw. De Wilde-Vos (108) nog onder ons is]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/fryske_marren/100-voorbij-maar-stemmen-is-gewoonte-28754133.html Melding over de 107-jarige mw. De Wilde-Vos]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/Aaf-de-Wilde-Vos-106-uit-Bakhuizen-is-de-oudste-Fries.-Haar-geheim-Weinig-vlees-eten-en-elke-dag-bewegen-27478794.html Aaf de Wilde-Vos (106) uit Bakhuizen is de oudste Fries. Haar geheim? 'Weinig vlees eten en elke dag bewegen']</ref><ref>[https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Aaf-de-Wilde-Vos-uit-Bakhuizen-is-105-Dat-zit-hem-in-de-genen-26340046.html Aaf de Wilde-Vos uit Bakhuizen is 105: 'Dat zit hem in de genen']</ref><ref>[https://balkstercourant.nl/artikel/1084341/prins-bezoekt-oudste-inwoonster-104-jaar-van-bokkedam.html Prins bezoekt oudste inwoonster (104 jaar) van Bokkedam]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190108_77462988 Gelukkig in Friesland, maar nog steeds verknocht aan Callantsoog (103 jaar)]</ref>
|Aafje Grietje de Wilde-Vos||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|1|8}}||[[8 januari]] [[1916]]|| Bakhuizen, Friesland <ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=3253452438296244&set=pcb.3253452518296236 Bevestiging dat mw. De Wilde-Vos (108) nog onder ons is]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/fryske_marren/100-voorbij-maar-stemmen-is-gewoonte-28754133.html Melding over de 107-jarige mw. De Wilde-Vos]</ref><ref>[https://lc.nl/friesland/Aaf-de-Wilde-Vos-106-uit-Bakhuizen-is-de-oudste-Fries.-Haar-geheim-Weinig-vlees-eten-en-elke-dag-bewegen-27478794.html Aaf de Wilde-Vos (106) uit Bakhuizen is de oudste Fries. Haar geheim? 'Weinig vlees eten en elke dag bewegen']</ref><ref>[https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Aaf-de-Wilde-Vos-uit-Bakhuizen-is-105-Dat-zit-hem-in-de-genen-26340046.html Aaf de Wilde-Vos uit Bakhuizen is 105: 'Dat zit hem in de genen']</ref><ref>[https://balkstercourant.nl/artikel/1084341/prins-bezoekt-oudste-inwoonster-104-jaar-van-bokkedam.html Prins bezoekt oudste inwoonster (104 jaar) van Bokkedam]</ref><ref>[https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190108_77462988 Gelukkig in Friesland, maar nog steeds verknocht aan Callantsoog (103 jaar)]</ref>
|-
|Hinke Klaver-de Vries||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|1|19}}||[[19 januari]] [[1916]]|| Eindhoven, Noord-Brabant <ref>[https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4389738/hinke-is-de-oudste-inwoner-van-brabant-en-wordt-vandaag-108 Hinke is de oudste inwoner van Brabant en wordt vandaag 108]</ref><ref>[https://www.instagram.com/p/C2SEARotHzc Vandaag mijn hartelijke felicitaties aan onze oudste inwoner én oudste inwoner van #Brabant gegeven. Met haar 108 jaar heeft mevrouw Hinke Klaver-De Vries een bijzondere leeftijd bereikt. We zetten samen de 'wave' in!]</ref><ref>[https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tKV3asUoejCZfk7SXQ16e21D6jGT7sgmnwApFMq2Uc6djY7X551mUoDnckxjjfZpl&id=100064324316914 Hinke Klaver-de Vries had het weekend al geoefend!]</ref><ref>[https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4389738/hinke-107-is-de-oudste-brabander-vrolijk-zijn-en-sporten-is-het-geheim Hinke (107) is de oudste Brabander: 'Vrolijk zijn en sporten is het geheim']</ref><ref>[https://www.ad.nl/eindhoven/eindhovens-oudste-inwoner-is-107-jaar-het-duurt-nu-wat-langer-als-ik-iets-op-facebook-zet~a91ef989/ Eindhovens oudste inwoner is 107 jaar: ‘Het duurt nu wat langer als ik iets op Facebook zet’]</ref><ref>[https://www.vitalisgroep.nl/images/mrt_2022_Vitalis-Courant_27-LRweb.pdf Hinke Klaver–de Vries (106), bewoner van Peppelrode, is de oudste inwoner van Brabant (dat is helaas incorrect - "BV")]</ref><ref>[https://www.ed.nl/eindhoven/hinke-klaver-de-vries-uit-eindhoven-104-jaar-jong~af9120f9c/ Hinke Klaver-de Vries uit Eindhoven 104 jaar jong]</ref><ref>[https://www.gelderlander.nl/eindhoven/103-maar-gewoon-op-facebook-en-ze-speelt-ook-nog-gewoon-een-spelletje-wordfeud-tegen-ons~acddacd7/ 103, maar gewoon op Facebook: ‘En ze speelt ook nog gewoon een spelletje Wordfeud tegen ons’]</ref><ref>[https://docplayer.nl/8611392-Wil-en-nel-vrijwilligers-zijn-gezonder-gelukkiger-en-minder-gestresst-de-achtergrond-van-mediteren-met-dementerenden-innovatief-wonen-en-zorgen.html “Ik kan er een boek over schrijven” De achtergrond van Hinke Klaver-de Vries (98)]</ref>
|-
|-
|Elisabeth Catharina (Bets) Simons-Hoes||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|7|21}}||[[21 juli]] [[1916]]|| Amstelveen, Noord-Holland <ref>[https://www.parool.nl/ps/oma-knotje-105-weet-hoe-je-het-leven-viert-ik-ben-het-meest-verwende-mens-van-de-wereld~b5e2e334 Interview met mw. Simons-Hoes (105)]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/92ea45c5-f00d-48ce-84b3-bbcf2d3e5c3e Haar registratieakte]</ref><ref>[https://proxy.archieven.nl/103/7347B3F8E6C74F74855CB53CA78DCF67 Idem]</ref>
|Elisabeth Catharina (Bets) Simons-Hoes||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|7|21}}||[[21 juli]] [[1916]]|| Amstelveen, Noord-Holland <ref>[https://www.parool.nl/ps/oma-knotje-105-weet-hoe-je-het-leven-viert-ik-ben-het-meest-verwende-mens-van-de-wereld~b5e2e334 Interview met mw. Simons-Hoes (105)]</ref><ref>[https://archief.amsterdam/indexen/deeds/92ea45c5-f00d-48ce-84b3-bbcf2d3e5c3e Haar registratieakte]</ref><ref>[https://proxy.archieven.nl/103/7347B3F8E6C74F74855CB53CA78DCF67 Idem]</ref>
|-
|'''Johannes Theunisse'''||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|9|24}}||[[24 september]] [[1916]]|| Dordrecht, Zuid-Holland <ref>[https://twitter.com/wouterkolff/status/1707332365704429810 Dhr. Theunisse 107 geworden]</ref><ref>[https://dordtcentraal.nl/actueel/oudste-dordtenaar-viert-107e-verjaardag/ Idem]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=755445903056159&set=a.179470033987085 Idem]</ref><ref>[https://www.instagram.com/p/Ci5PPcNDCyo/ Dhr. Theunisse 106 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=295486342385453&set=a.179470033987085 Dhr. Theunisse 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/WouterKolff/photos/a.426089787575195/998172573700244 Dhr. Theunisse 102 jaar]</ref>
|-
|-
|Aafke (Akkie) Phaff-Kramer||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|11|20}}||[[20 november]] [[1916]]|| Teylingen, Zuid-Holland <ref>[https://www.teylingen.nl/persberichten-1/20-11-2023-burgemeester-carla-breuer-bezoekt-oudste-inwoner-van-teylingen Mw. Phaff-Kramer 107 geworden]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-107/ Idem]</ref><ref>[https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221120_73725288 Mw. Phaff-Kramer 106 jaar]</ref><ref>[https://www.deteyding.nl/draaiorgel-voor-de-deur-oudste-inwoner-106/ Idem]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-105-jaar-geworden/ Mw. Phaff-Kramer 105 jaar]</ref><ref>[https://www.deteylinger.nl/nieuws/algemeen/62185/burgemeester-feliciteert-oudste-inwoner-104- Mw. Phaff-Kramer 104 jaar]</ref>
|Aafke (Akkie) Phaff-Kramer||{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|11|20}}||[[20 november]] [[1916]]|| Teylingen, Zuid-Holland <ref>[https://www.teylingen.nl/persberichten-1/20-11-2023-burgemeester-carla-breuer-bezoekt-oudste-inwoner-van-teylingen Mw. Phaff-Kramer 107 geworden]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-107/ Idem]</ref><ref>[https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221120_73725288 Mw. Phaff-Kramer 106 jaar]</ref><ref>[https://www.deteyding.nl/draaiorgel-voor-de-deur-oudste-inwoner-106/ Idem]</ref><ref>[https://www.bollenstreekomroep.nl/oudste-inwoner-van-teylingen-is-105-jaar-geworden/ Mw. Phaff-Kramer 105 jaar]</ref><ref>[https://www.deteylinger.nl/nieuws/algemeen/62185/burgemeester-feliciteert-oudste-inwoner-104- Mw. Phaff-Kramer 104 jaar]</ref>
|-
|-
|Anoniem||≥{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|12|31}}||[[1916]]|| Gem. Arnhem, Gelderland
|Anoniem||≥{{Leeftijd in jaren en dagen|1916|12|31}}||[[1916]]|| Gem. Arnhem, Gelderland (mogelijk geboren in Afghanistan)
|-
|-
|Geertruida de Haas-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|3|8}}||[[8 maart]] [[1917]]|| Amsterdam, Noord-Holland (FB-berichten van familie)
|Geertruida de Haas-van den Berg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|3|8}}||[[8 maart]] [[1917]]|| Amsterdam, Noord-Holland (FB-berichten van familie)
Regel 33: Regel 29:
|Gerarda Francisca Kannekens||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|4|7}}||[[7 april]] [[1917]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/918169/gemeente-gorinchem-feliciteert-106-jarige-mevrouw-kanekens Mw. Kannekens 106 geworden en verhuisd naar Gorinchem]</ref><ref>[https://www.pinterest.ch/pin/420242208966580800/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Famp%2Fpin%2F420242208966580800%2F&open_share=t Mw. Kannekens 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/BurgemeesterDeVries/posts/474679394162651 Idem]</ref>
|Gerarda Francisca Kannekens||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|4|7}}||[[7 april]] [[1917]]|| Gorinchem, Zuid-Holland <ref>[https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/918169/gemeente-gorinchem-feliciteert-106-jarige-mevrouw-kanekens Mw. Kannekens 106 geworden en verhuisd naar Gorinchem]</ref><ref>[https://www.pinterest.ch/pin/420242208966580800/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Famp%2Fpin%2F420242208966580800%2F&open_share=t Mw. Kannekens 105 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/BurgemeesterDeVries/posts/474679394162651 Idem]</ref>
|-
|-
|Anna Hubertina (Tine/Tiensje) Houppertz-Offermans *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|7|31}}||[[31 juli]] [[1917]]|| Kerkrade, Limburg <ref>[https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220801_94707635 Mw. Houppertz-Offermans 105 geworden]</ref>
|Anoniem, OF Anna Hubertina (Tine/Tiensje) Houppertz-Offermans *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|7|31}}||[[31 juli]] [[1917]]|| Kerkrade, Limburg <ref>[https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220801_94707635 Mw. Houppertz-Offermans 105 geworden]</ref>
|-
|Jacoba (Coby) Trouwborst-Barendrecht *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|8|27}}||[[27 augustus]] [[1917]]|| Strijen, Zuid-Holland <ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2023/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-106-uit-strijen-oudste-inwoner-van-de-hoeksche-waard/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 106 geworden]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=642103224733326&set=a.113844017559252 Idem]</ref><ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2022/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-viert-105e-verjaardag/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 105 jaar]</ref><ref>[http://facebook.com/charlie.aptroot/posts/pfbid02PWR3AGm3GeQ3eWywpRYCamoVFz8x9Gdy9X297Cpo8FkGC5dQUCog9hmnoXLmqzHRl Idem (vermeld met verkeerde naam - "BV")]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=408002224810095&set=a.113843997559254 Insgelijks]</ref><ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2021/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-blaast-104-kaarsjes-uit/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 104 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=160778642865789&set=a.113844017559252 Idem]</ref><ref>[https://www.gemeentehw.nl/actueel/felicitaties-van-de-burgemeester-voor-103-jarige-mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 103 jaar]</ref><ref>[https://www.facebook.com/photo/?fbid=3256839544403746&set=a.1175857032502018 Idem]</ref><ref>[https://www.strijen.info/2019/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-viert-102e-verjaardag/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 102 jaar]</ref><ref>[https://www.s-gravendeel.net/nieuws/2019-08-30-4271-mevrouw-trouwborst-uit-strijen-102-jaar.html Idem]</ref><ref>[https://www.facebook.com/Zorgwaard/posts/pfbid0v63yDqSS8HgaC7HZggQ9fBNv6H8aXwmKQ53DBY4eJaBRNMvdvoAhs9QpugWKkq8Gl Ingelijks]</ref><ref>[https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/146498/mevrouw-trouwborst-uit-strijen-101-jaar Mw. Trouwborst-Barendrecht 101 jaar]</ref>
|-
|-
|Jacoba (Coby) Trouwborst-Barendrecht||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|8|27}}||[[27 augustus]] [[1917]]|| Strijen, Zuid-Holland <ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2023/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-106-uit-strijen-oudste-inwoner-van-de-hoeksche-waard/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 106 geworden]</ref><ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2022/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-viert-105e-verjaardag/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 105 jaar]</ref><ref>[http://facebook.com/charlie.aptroot/posts/pfbid02PWR3AGm3GeQ3eWywpRYCamoVFz8x9Gdy9X297Cpo8FkGC5dQUCog9hmnoXLmqzHRl Idem (vermeld met verkeerde naam - "BV")]</ref><ref>[https://www.hoekschnieuws.nl/2021/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-blaast-104-kaarsjes-uit/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 104 jaar]</ref><ref>[https://www.gemeentehw.nl/actueel/felicitaties-van-de-burgemeester-voor-103-jarige-mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 103 jaar]</ref><ref>[https://www.strijen.info/2019/08/27/mevrouw-trouwborst-barendrecht-uit-strijen-viert-102e-verjaardag/ Mw. Trouwborst-Barendrecht 102 jaar]</ref><ref>[https://www.s-gravendeel.net/nieuws/2019-08-30-4271-mevrouw-trouwborst-uit-strijen-102-jaar.html Idem]</ref><ref>[https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/146498/mevrouw-trouwborst-uit-strijen-101-jaar Mw. Trouwborst-Barendrecht 101 jaar]</ref>
|Johanna Cornelia (Jo) Polders-Langeweg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|9|8}}||[[8 september]] [[1917]]|| Oosterhout, Noord-Brabant <ref>[https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4549108/107-jarige-jo-is-de-oudste-van-brabant-maar-niet-de-slechtste Mw. Polders-Langeweg 107 geworden]</ref><ref>[https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4540751/oudste-inwoner-is-overleden-op-108-jarige-leeftijd Mw. Polders-Langeweg bijna 107 jaar]</ref><ref>[https://www.bndestem.nl/moerdijk/welkom-in-onze-tweede-eeuw-broertje-paul-wordt-op-zijn-100ste-verjaardag-gefeliciteerd-door-zus-jo-106~a8dcab4b/ Mw. Polders-Langeweg 106 jaar]</ref><ref>[https://orts.nl/2018/09/10/mevr-polders-langeweg-101-jaar/ Mw. Polders-Langeweg 101 jaar]</ref>
|-
|-
|Johanna Cornelia (Jo) Polders-Langeweg||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|9|8}}||[[8 september]] [[1917]]|| Oosterhout, Noord-Brabant <ref>[https://www.bndestem.nl/moerdijk/welkom-in-onze-tweede-eeuw-broertje-paul-wordt-op-zijn-100ste-verjaardag-gefeliciteerd-door-zus-jo-106~a8dcab4b/ Mw. Polders-Langeweg 106 geworden]</ref><ref>[https://orts.nl/2018/09/10/mevr-polders-langeweg-101-jaar/ Mw. Polders-Langeweg 101 jaar]</ref>
|Anoniem *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|9|19}}||[[19 september]] [[1917]]|| Gem. Schouwen-Duiveland, Zeeland <ref>[https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39591/de-op-een-na-oudste-van-het-eiland Anonieme mevrouw 105 jaar geworden]</ref>
|-
|-
|Anoniem||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|9|19}}||[[19 september]] [[1917]]|| Gem. Schouwen-Duiveland, Zeeland<ref>[https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39591/de-op-een-na-oudste-van-het-eiland Anonieme mevrouw 105 jaar geworden]</ref>
|Alida Francina Lips-de Winter *||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|10|7}}||[[7 oktober]] [[1917]]|| Delft, Zuid-Holland <ref>[https://www.facebook.com/Tzorg/posts/pfbid02qwyTq4obtGyrARAELuSMc4kPhBj2ZjA8EYXFzurSDApHyeyVwxfHp7uDfsZtzTxtl Mw. Lips-de Winter 105 geworden]</ref>
|-
|-
|Alida Francina Lips-de Winter||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|10|7}}||[[7 oktober]] [[1917]]|| Delft, Zuid-Holland <ref>[https://www.facebook.com/Tzorg/posts/pfbid02qwyTq4obtGyrARAELuSMc4kPhBj2ZjA8EYXFzurSDApHyeyVwxfHp7uDfsZtzTxtl Mw. Lips-de Winter 105 geworden]</ref>
|Anna Elisabeth (Annie) van Laarhoven-van Horen||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|10|10}}||[[10 oktober]] [[1917]]|| 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant <ref>[https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1073929628073653&id=100063698767082 Mw. Van Laarhoven-van Horen 107 geworden]</ref><ref>[https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/posts/pfbid02Ys4zT6mAkqj53Ppj1ViorySJu8NE552z59ZzGk9EwLJfsDJPbVrLP86refXarci6l Mw. Van Laarhoven-van Horen 106 jaar]</ref><ref>[https://www.ad.nl/den-bosch/annie-van-laarhoven-met-haar-105-nog-steeds-een-ijdele-griet~a98ef1f7 Mw. Van Laarhoven-van Horen 105 jaar]</ref>
|-
|-
|Anna Elisabeth (Annie) van Laarhoven-van Horen||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|10|11}}||[[11 oktober]] [[1917]]|| 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant <ref>[https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/posts/pfbid02Ys4zT6mAkqj53Ppj1ViorySJu8NE552z59ZzGk9EwLJfsDJPbVrLP86refXarci6l Mw. Van Laarhoven-van Horen 106 geworden]</ref><ref>[https://www.ad.nl/den-bosch/annie-van-laarhoven-met-haar-105-nog-steeds-een-ijdele-griet~a98ef1f7 Mw. Van Laarhoven-van Horen 105 jaar]</ref>
|Geertje Hendrika Kaat-Snoei||{{Leeftijd in jaren en dagen|1917|10|18}}||[[18 oktober]] [[1917]]|| Gouda, Zuid-Holland <ref>[https://www.instagram.com/p/DBRSE9HirjY/?img_index=1 Mw. Kaat-Snoei 107 geworden]</ref><ref>[https://huizewinterdijk.nl/wp-content/uploads/2023/01/Winterdijker-jan-2023.pdf Mw. Kaat-Snoei 105 jaar] (p. 19)</ref><ref>[https://huizewinterdijk.nl/wp-content/uploads/2020/01/Winterdijker-Dec-2019.pdf Mw. Kaat-Snoei 102 jaar] (p. 16)</ref><ref>[https://www.openarchieven.nl/srt:b51e9822-f845-d89e-2852-583021caa5cf Verwijzing naar mw. Kaat-Snoei]</ref>
|-
|-
