Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Gibraltarees voetbalelftal
Gibraltar | ||||
Bijnaam | Team 54 | |||
Kledingsponsor | Admiral Sportswear | |||
→ laagste | 206e (april 2017) | |||
Associatie | Gibraltar Football Association | |||
Bondscoach | Julio César Ribas | |||
Stadion | Victoria Stadium | |||
Meeste interlands | Liam Walker (44) | |||
Topscorer | Lee Casciaro (3 doelpunten) | |||
Eerste interland | Gibraltar 0–0 Slowakije (Faro, Portugal; 19 november 2013) | |||
Grootste overwinning | Gibraltar 1–0 Malta (Faro, Portugal; 4 juni 2014) Gibraltar 1–0 Letland (Gibraltar; 25 maart 2018) Armenië 0–1 Gibraltar (Jerevan, Armenië; 13 oktober 2018) Gibraltar 2–1 Liechtenstein (Gibraltar; 16 oktober 2018) | |||
Zwaarste verlies | België 9–0 Gibraltar (Luik, België; 31 augustus 2017) | |||
|
Het Gibraltarees voetbalelftal is een team van voetballers dat Gibraltar vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden.
Geschiedenis
Het verzoek van Gibraltar om lid te worden van de UEFA werd in januari 2007 afgewezen, maar na een uitspraak van het Hof van Arbitrage voor Sport werd het op 1 oktober 2012 toegelaten als voorlopig lid. Op 24 mei 2013 werd Gibraltar officieel als 54e land toegevoegd als UEFA-lid.[1] In de eerste officiële interland als UEFA-lid op 19 november 2013 speelde Gibraltar meteen tegen Slowakije. Het duel eindigde in een 0–0 gelijkspel. Op 4 juni 2014 behaalde Gibraltar zijn eerste overwinning ooit dankzij een 1–0 zege op Malta. Centrumspits Kyle Casciaro scoorde de enige treffer. Op 13 mei 2016 werd Gibraltar toegelaten als lid van de FIFA.
Deelname aan internationale toernooien
Wereldkampioenschap
Wereldkampioenschap voetbal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1938–2014 | Geen FIFA-lid | |||||||
2018 | Niet gekwalificeerd |
Europees kampioenschap
Europees kampioenschap voetbal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1960–2012 | Geen UEFA-lid | |||||||
2016 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2020 | Niet gekwalificeerd |
UEFA Nations League
UEFA Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Eindpositie | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2018–19 | D | 49e | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 |
Interlands
Zie Interlands Gibraltarees voetbalelftal 2010-2019 voor de meest actuele gespeelde en komende interlands van Gibraltar. |
Bondscoaches
- Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland (1–6) op 18 november 2019.
Naam | Van | Tot | Interlands | Winst | Gelijk | Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
Allen Bula | 2013 | 2014 | 9 | 1 | 2 | 6 |
David Wilson | 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Jeff Wood | 2015 | 2018 | 17 | 0 | 1 | 16 |
Desi Curry | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Julio César Ribas | 2018 | heden | 16 | 2 | 0 | 14 |
FIFA-wereldranglijst[2]
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|
205 | 206 | 194 |
Statistieken
- Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland (1–6) op 18 november 2019.
Van jaar tot jaar
Jaar | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2014 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | –25 | 0.375 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39 | –37 | 0.000 |
2016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 27 | –25 | 0.143 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | –29 | 0.000 |
2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | –9 | 1.200 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33 | –30 | 0.000 |
Tegenstanders
Tegenstander | Wed. | W | G | V | DV | DT | DS | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenië | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | –3 | details |
België | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | –15 | details |
Bosnië en Her. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | –9 | details |
Cyprus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | details |
Denemarken | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | –12 | details |
Duitsland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | –11 | details |
Estland | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | –13 | details |
Faeröer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | details |
Georgië | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | –11 | details |
Griekenland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | –7 | details |
Ierland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | –14 | details |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | details |
Kroatië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | details |
Letland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | –4 | details |
Liechtenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | details |
Macedonië | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | –6 | details |
Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | details |
Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | –14 | details |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 | details |
Schotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | –11 | details |
Slowakije | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | details |
Zwitserland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | –9 | details |
Huidige selectie
De volgende spelers werden opgeroepen voor de Nations Leaguewedstrijden tegen Armenië op 16 november 2018 en Noord-Macedonië op 19 november 2018.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de Nations Leaguewedstrijd tegen Noord-Macedonië (4–0) op 19 november 2018.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
13 | Matt Cafer | 1 | 0 | Gibraltar Phoenix FC | |
23 | Dayle Coleing | 0 | 0 | Europa FC | |
Verdediging | |||||
14 | Roy Chipolina | 32 | 1 | Lincoln Red Imps FC | |
2 | Jean-Carlos Garcia | 26 | 0 | Gibraltar Phoenix FC | |
4 | Jack Sergeant | 18 | 0 | West Didsbury & Chorlton AFC | |
12 | Jayce Olivero | 18 | 0 | Abingdon United FC | |
15 | Erin Barnett | 14 | 0 | Gibraltar United FC | |
6 | Louie Annesley | 3 | 0 | Blackburn Rovers FC | |
16 | Aymen Mouelhi | 2 | 0 | Gibraltar United FC | |
20 | Ethan Britto | 1 | 0 | Mons Calpe SC | |
5 | Ethan Jolley | 0 | 0 | Europa FC | |
Middenveld | |||||
10 | Liam Walker | 35 | 2 | Europa FC | |
8 | Anthony Bardon | 25 | 0 | North Texas SC | |
18 | Anthony Hernandez | 17 | 1 | Lincoln Red Imps FC | |
11 | Alain Pons | 9 | 0 | Lincoln Red Imps FC | |
17 | Andrew Hernandez | 4 | 0 | St Joseph's FC | |
3 | Scott Ballantine | 0 | 0 | Gibraltar Phoenix FC | |
Aanval | |||||
7 | Lee Casciaro | 25 | 2 | Lincoln Red Imps FC | |
22 | Adam Priestley | 15 | 1 | Ossett United FC | |
21 | Jamie Coombes | 11 | 0 | West Didsbury & Chorlton AFC | |
19 | Tjay De Barr | 6 | 1 | Europa FC | |
9 | Reece Styche | 4 | 0 | Alfreton Town FC |
GFA · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · Vrouwenelftal · Olympisch elftal · Gibraltar U19 · Gibraltar U17
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023
Andorra · Armenië · België · Bosnië en Herzegovina · Bulgarije · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Estland · Faeröer · Frankrijk · Georgië · Grenada · Griekenland · Ierland · Kosovo · Kroatië · Letland · Liechtenstein · Malta · Montenegro · Nederland · Noord-Macedonië · Noorwegen · Polen · Portugal · San Marino · Schotland · Slovenië · Slowakije · Turkije · Zwitserland
Elftallen van bij de UEFA aangesloten voetbalbonden |
---|
Bronnen, noten en/of referenties
|