Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Zwitsers voetbalelftal

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het Zwitsers voetbalelftal is een team van voetballers dat Zwitserland vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities.

Zwitserland speelde op zondag 12 februari 1905 de allereerste officiële interland uit de geschiedenis van het land. In het Parc des Princes in Parijs verloor de ploeg onder leiding van Victor Schneider met 1-0 van Frankrijk door een treffer van Gaston Cyprès in de 60ste minuut.[1] Het vriendschappelijke duel stond onder leiding van de Engelse scheidsrechter John Lewis.

Bijna een kwarteeuw bleef Zwitserland verstoken van internationaal eindtoernooi voor de nationale ploeg, toen het de bejubelde Engelse bondscoach Roy Hodgson in het najaar van 1993 lukte om met zijn selectie kwalificatie voor het WK voetbal 1994 in de Verenigde Staten af te dwingen. Op die eindronde lieten de tamelijk open spelende Zwitsers zich van een onberekenbare kant zien. De ploeg begon in Detroit met een gelijkspel (1-1) tegen het gastland, behaalde vervolgens een sensationale 4-1 overwinning op het veel sterker ingeschatte Roemenië, om tenslotte met teleurstellende nederlagen tegen Colombia (0-2) en Spanje (0-3) toch al na de achtste finales weer huiswaarts te moeten keren.

Ook in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 1996 in Engeland toonde Zwitserland zich van de grillige kant. De Zwitsers wonnen de als lastig aangemerkte uitwedstrijd tegen Turkije, maar verloren net zo makkelijk de thuiswedstrijd tegen diezelfde opponent. Diverse keren ook toonde het 4-4-2-spelende elftal veerkracht. In de openingswedstrijd tegen Zweden werd twee keer tegen een achterstand aangekeken, maar werd toch met 4-2 gewonnen. In Boedapest zag het er vervolgens heel beroerd uit, toen de Hongaren in de slotfase een 2-0 voorsprong namen. Zwitserlands voetballer van het jaar Néstor Subiat redde de zaak toen in zijn eentje door kort achter elkaar toch nog twee keer te scoren.

Hodgson gold midden jaren negentig als de grondlegger van het succes van de Zwitserse nationale ploeg. Als opvolger van Uli Stielike dwong hij respect af door de optimale sfeer die hij creëerde en door de goede resultaten die hij behaalde. Eind 1995 koos hij voor een lucratief contract bij Internazionale. Hodgson wilde Zwitserland op part-time basis blijven begeleiden tot en met het EK in Engeland, maar daar voelde de Zwitserse bond niets voor. Zijn opvolger werd de Portugees Artur Jorge, die in zijn eerste oefenduels niet bijster succesvol was. Onder zijn leiding strandde Zwitserland al in de eerste ronde in een groep die verder bestond uit gastland Engeland, Schotland en Nederland. Jorge werd na afloop van het toernooi bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Rolf Fringer.

Tijdens het wereldkampioenschap 2010, meer bepaald tijdens de wedstrijd Chili-Zwitserland op 21 juni, brak Zwitserland het record van aantal opeenvolgende minuten zonder tegengoal op een WK-eindronde. Op het moment van de tegengoal in de 75ste minuut was het Zwitserse doel 558 minuten 'schoon' gebleven. In 2006 kreeg de ploeg in drie groepswedstrijden geen enkele tegengoal, en ook in de achtste finale bleef het 0-0, maar werden de Zwitsers toch uitgeschakeld door Oekraïne na strafschoppen. Ook op dit WK werd de eerste groepswedstrijd tegen Spanje gewonnen: 1-0. De vorige tegengoal van Zwitserland was de strafschop van Aitor Beguiristain in de achtste finale van het WK 1994 tegen Spanje (in de 86ste minuut). Het vorige record stond op naam van Italië met 550 minuten.

Prestaties op internationale toernooien

Wereldkampioenschap

Wereldkampioenschap voetbal
Jaar Ronde Wed. W G V DV DT Kwal
Uruguay 1930 Geen deelname
Italië 1934 Kwartfinale 2 1 0 1 5 5 (Kwal.)
Frankrijk 1938 Kwartfinale 3 1 1 1 5 5 (Kwal.)
Vlag van Brazilië 1950 Groepsfase 3 1 1 1 4 6 (Kwal.)
Zwitserland 1954 Kwartfinale 4 2 0 2 11 11
Zweden 1958 Niet gekwalificeerd
Chili 1962 Groepsfase 3 0 0 3 2 8 (Kwal.)
Engeland 1966 Groepsfase 3 0 0 3 1 9 (Kwal.)
Mexico 1970 Niet gekwalificeerd
Vlag van West-Duitsland 1974 Niet gekwalificeerd
Argentinië 1978 Niet gekwalificeerd
Spanje 1982 Niet gekwalificeerd
Mexico 1986 Niet gekwalificeerd
Italië 1990 Niet gekwalificeerd
Verenigde Staten 1994 Achtste finale 4 1 1 2 5 7 (Kwal.)
Frankrijk 1998 Niet gekwalificeerd
JapanZuid-Korea 2002 Niet gekwalificeerd
Duitsland 2006 Achtste finale 4 2 2 0 4 0 (Kwal.)
Zuid-Afrika 2010 Groepsfase 3 1 1 1 1 1 (Kwal.)
Vlag van Brazilië 2014 Achtste finale 4 2 0 2 7 7 (Kwal.)
Rusland 2018 Achtste finale 4 1 2 1 5 5 (Kwal.)
Totaal 11/21 37 12 8 17 50 64

Europees kampioenschap

Europees kampioenschap
Jaar Ronde Wed. W G V DV DT Kwal
Frankrijk 1960 Geen deelname
Spanje (1945-1977) 1964 Niet gekwalificeerd
Italië 1968 Niet gekwalificeerd
België 1972 Niet gekwalificeerd
Joegoslavië 1976 Niet gekwalificeerd
Italië 1980 Niet gekwalificeerd
Frankrijk 1984 Niet gekwalificeerd
Vlag van West-Duitsland 1988 Niet gekwalificeerd
Zweden 1992 Niet gekwalificeerd
Engeland 1996 Groepsfase 3 0 1 2 1 4 (Kwal.)
BelgiëNederland 2000 Niet gekwalificeerd
Portugal 2004 Groepsfase 3 0 1 2 1 6 (Kwal.)
OostenrijkZwitserland 2008 Groepsfase 3 1 0 2 3 3
OekraïnePolen 2012 Niet gekwalificeerd
Frankrijk 2016 Achtste finale 4 1 3 0 3 2 (Kwal.)
Europa 2020 (Kwal.)
Totaal 4/15 13 2 5 6 8 15

UEFA Nations League

UEFA Nations League
Jaar Div. Eindpositie Wed. W G V DV DT Res.
2018–19 A Vierde 6 3 1 2 15 8 Stabiel

Interlands

Zie Interlands Zwitsers voetbalelftal 2010-2019 voor de meest actuele gespeelde en komende interlands van Zwitserland.

Huidige selectie

De volgende spelers behoren tot de selectie voor de finaleronde van de Nations League 2019.

Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Engeland Engeland op 9 juni 2019.

Naam Wed. Dlpnt. Club
Doel
Yann Sommer 53 0 Duitsland Borussia Mönchengladbach
Yvon Mvogo 2 0 Duitsland RB Leipzig
Jonas Omlin 0 0 Zwitserland FC Basel
Verdediging
Ricardo Rodríguez 71 8 Italië AC Milan
Fabian Schär 54 8 Engeland Newcastle United
Michael Lang 31 3 Duitsland Borussia Mönchengladbach
François Moubandje 21 0 Frankrijk Montpellier
Manuel Akanji 22 0 Duitsland Borussia Dortmund
Nico Elvedi 17 1 Duitsland Borussia Mönchengladbach
Kevin Mbabu 8 0 Zwitserland Young Boys
Loris Benito 5 1 Zwitserland Young Boys
Middenveld
Xherdan Shaqiri 82 22 Engeland Liverpool
Granit Xhaka 82 12 Engeland Arsenal
Steven Zuber 25 6 Duitsland VfB Stuttgart
Denis Zakaria 28 3 Duitsland Borussia Mönchengladbach
Remo Freuler 21 1 Italië Atalanta Bergamo
Edimilson Fernandes 10 0 Italië Fiorentina
Renato Steffen 7 0 Duitsland VfL Wolfsburg
Djibril Sow 6 0 Zwitserland Young Boys
Aanval
Haris Seferović 64 18 Portugal Benfica
Josip Drmić 35 10 Duitsland Borussia Mönchengladbach
Albian Ajeti 10 1 Zwitserland FC Basel
Noah Okafor 1 0 Zwitserland FC Basel

Spelersrecords

Meeste interlands

Plaats Naam Carrière Caps Doelpunten
1 Heinz Hermann 1987 - 1991 118 15
2 Alain Geiger 1980 - 1996 112 5
3 Stephan Lichtsteiner 2006 - heden 108 5
4 Stéphane Chapuisat 1989 - 2004 103 21
5 Johann Vogel 1995 - 2007 94 2
6 Gökhan Inler 2006 - 2015 89 7
7 Hakan Yakin 2000 - 2011 87 20
8 Alexander Frei 2001 - 2011 84 42
9 Valon Behrami 2005 - 2018 83 2
10 Xherdan Shaqiri 2010 - heden 82 22
Granit Xhaka 2011 - heden 82 12

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

Meeste doelpunten

Plaats Speler Carrière Doelpunten Caps Doelpunt/Cap
1 Alexander Frei 2001 - 2011 42 84 0,5
2 Kubilay Türkyilmaz 1988 - 2001 34 62 0,55
Max Abegglen 1922 - 1937 34 68 0,5
4 André Abegglen 1927 - 1943 29 52 0,56
Jacques Fatton 1946 - 1955 29 53 0,55
6 Adrian Knup 1989 - 1996 26 49 0,53
7 Josef Hügi 1951 - 1961 23 34 0,77
8 Charles Antenen 1948 - 1962 22 56 0,39
Xherdan Shaqiri 2010 - heden 22 82 0,27
10 Stéphane Chapuisat 1989 - 2004 21 103 0,2

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

FIFA-wereldranglijst[2]

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12 7 18 47 62 83 47 58 63 44 44 51 35 17 44 24 18 22 17 12 8 12 12 11 8 8

Bondscoaches

  • Bijgewerkt tot en met WK-duel tegen Zweden Zweden (1–0) op 3 juli 2018.
Naam Van Tot Duels W G V
Zwitserland Degerine, François François Degerine 12 februari 1905 20 mei 1909 5 1 0 4
Zwitserland Scheidsrechterscommissie 3 april 1910 25 november 1923 45
Zwitserland Selectiecommissie 19 maart 1950 20 september 1953 25
Oostenrijk Rappan, Karl Karl Rappan 11 november 1953 26 juni 1954 9 4 2 3
Zwitserland Rüegsegger, Hans Hans Rüegsegger [interim] 19 september 1954 10 oktober 1954 2 0 1 1
Zwitserland Selectiecommissie 1 mei 1955 6 januari 1960 28
Oostenrijk Rappan, Karl Karl Rappan 27 maart 1960 11 november 1963 20 7 2 11
Tsjechië Sobotka, Jiří Jiří Sobotka [interim] 15 april 1964 10 mei 1964 3 1 0 2
Italië Foni, Alfredo Alfredo Foni 1 juli 1964 3 mei 1967 19 4 3 12
Zwitserland Ballabio, Erwin Erwin Ballabio 24 mei 1967 2 november 1969 17 5 4 8
Zwitserland Hüssy, René René Hüssy [interim] 22 april 1970 3 mei 1970 2 1 0 1
Zwitserland Maurer, Louis Louis Maurer 17 oktober 1970 10 november 1971 10 5 2 3
Zwitserland Michaud, Bruno Bruno Michaud [interim] 26 april 1972 9 mei 1973 7 1 5 1
Zwitserland Hüssy, René René Hüssy 22 juni 1973 8 september 1976 26 6 4 16
Joegoslavië Blažević, Miroslav Miroslav Blažević [interim] 22 september 1976 9 oktober 1976 2 0 0 2
Zwitserland Vonlanthen, Roger Roger Vonlanthen 30 maart 1977 28 maart 1979 15 4 1 10
Zwitserland Walker, Léo Léo Walker 5 mei 1979 21 december 1980 16 4 1 11
Zwitserland Wolfisberg, Paul Paul Wolfisberg 24 maart 1981 10 november 1985 50 16 20 14
Zwitserland Jeandupeux, Daniel Daniel Jeandupeux 12 maart 1986 26 april 1989 28 8 8 12
Zwitserland Wolfisberg, Paul Paul Wolfisberg [interim] 7 juni 1989 7 juni 1989 1 0 0 1
Duitsland Stielike, Uli Uli Stielike 21 juni 1989 13 november 1991 25 13 5 7
Engeland Hodgson, Roy Roy Hodgson 26 januari 1992 15 november 1995 41 21 10 10
Portugal Jorge, Artur Artur Jorge 13 maart 1996 18 juni 1996 7 1 2 4
Oostenrijk Fringer, Rolf Rolf Fringer 1 augustus 1996 11 oktober 1997 11 5 1 5
Frankrijk Gress, Gilbert Gilbert Gress 25 maart 1998 9 oktober 1999 18 6 6 6
Zwitserland Zaugg, Hans-Peter Hans-Peter Zaugg [interim] 23 februari 2000 26 april 2000 4 1 2 1
Argentinië Trossero, Enzo Enzo Trossero 16 augustus 2000 6 juni 2001 11 3 4 4
Zwitserland Kuhn, Jakob Jakob Kuhn 15 augustus 2001 30 juni 2008 73 32 18 23
Duitsland Hitzfeld, Ottmar Ottmar Hitzfeld 1 juli 2008 1 juli 2014 61 40 18 13
Bosnië en Herzegovina Petković, Vladimir Vladimir Petković 1 juli 2014 44 25 8 11

Statistieken

  • Bijgewerkt tot en met het oefenduel tegen Panama Panama (6–0) op 27 maart 2018.

Van jaar tot jaar

Jaar Wedstrijden Doelpunten Punten
Duels Winst Gelijk Verlies Goal Voor Goal Tegen Saldo
1905 1 0 0 1 0 1 –1 0.000
1908 2 1 0 1 6 5 +1 1.000
1909 2 0 0 2 0 10 –10 0.000
1910 2 0 0 2 3 9 –6 0.000
1911 7 3 1 3 15 23 –8 1.000
1912 3 0 0 3 4 15 –11 0.000
1913 4 1 0 3 4 9 –5 0.500
1914 3 0 2 1 3 4 –1 0.667
1915 1 0 0 1 1 3 –2 0.000
1917 2 1 0 1 3 3 0 1.000
1918 2 0 0 2 2 7 –5 0.000
1920 5 4 0 1 10 4 +6 1.600
1921 4 0 2 2 4 7 –3 0.500
1922 5 1 3 1 11 12 –1 1.000
1923 7 1 2 4 11 19 –8 0.571
1924 10 7 2 1 25 9 +16 1.600
1925 7 2 1 4 6 15 –9 0.714
1926 6 1 1 4 7 19 –12 0.500
1927 4 0 1 3 4 12 –8 0.250
1928 8 2 0 6 13 22 –9 0.500
1929 6 0 0 6 9 27 –18 0.000
1930 7 1 2 4 13 21 –8 0.571
1931 7 0 1 6 10 29 –19 0.143
1932 7 3 1 3 14 14 0 1.000
1933 10 2 3 5 15 25 –10 0.700
1934 7 2 1 4 12 17 –5 0.714
1935 8 4 1 3 15 18 –3 1.125
1936 8 1 1 6 9 19 –10 0.375
1937 10 1 1 8 13 25 –12 0.300
1938 12 5 3 4 18 20 –2 1.083
1939 6 5 1 0 15 7 +8 1.833
1940 2 0 1 1 1 4 –3 0.500
1941 4 1 0 3 7 10 –3 0.500
1942 6 3 0 3 10 13 –3 1.000
1943 2 0 0 2 1 4 –3 0.000
1945 4 3 1 0 9 4 +5 1.750
1946 5 1 0 4 7 17 –10 0.400
1947 6 2 1 3 12 15 –3 0.833
1948 7 2 2 3 12 21 –9 0.857
1949 6 3 0 3 15 13 1.000
1950 9 3 2 4 19 24 0.889
1951 6 0 1 5 12 22 0.167
1952 6 1 1 4 9 16 0.500
1953 6 2 1 3 10 16 0.833
1954 9 3 2 4 21 24 0.889
1955 6 0 1 5 8 17 0.167
1956 7 2 3 2 12 14 1.000
1957 5 0 1 4 6 15 0.200
1958 5 0 1 4 3 9 0.200
1959 4 1 0 3 5 20 0.500
1960 6 4 0 2 18 13 1.333
1961 4 3 0 1 7 8 1.500
1962 6 0 0 6 5 19 0.000
1963 5 0 2 3 4 14 0.400
1964 7 2 0 5 9 13 0.571
1965 5 3 1 1 5 2 1.400
1966 8 0 2 6 7 20 0.250
1967 7 2 2 3 17 14 0.857
1968 6 2 1 3 4 6 0.833
1969 6 1 1 4 4 10 0.500
1970 6 3 1 2 6 5 1.167
1971 6 3 1 2 15 8 1.167
1972 5 0 4 1 3 7 0.800
1973 6 3 1 2 3 4 1.167
1974 7 1 1 5 5 7 0.429
1975 7 1 2 4 6 11 0.571
1976 8 1 1 6 6 12 0.375
1977 9 3 1 5 7 13 0.778
1978 5 1 0 4 4 9 0.400
1979 7 2 0 5 6 15 0.571
1980 10 2 1 7 9 21 0.500
1981 8 4 3 1 10 9 1.375
1982 10 6 2 2 14 11 1.400
1983 13 3 5 5 13 15 0.846
1984 8 2 3 3 4 11 0.875
1985 12 2 7 3 10 15 0.917
1986 8 2 2 4 8 9 0.750
1987 9 3 5 1 12 7 1.222
1988 9 3 1 5 11 11 0.778
1989 9 2 1 6 8 17 0.556
1990 9 5 1 3 15 11 1.222
1991 10 6 3 1 26 9 1.500
1992 8 5 1 2 19 8 1.375
1993 9 5 3 1 13 5 1.444
1994 15 9 3 3 26 14 1.400
1995 9 2 3 4 11 11 0.778
1996 10 2 2 6 8 12 0.600
1997 8 3 1 4 10 11 0.875
1998 7 0 4 3 4 9 0.571
1999 11 6 2 3 15 11 1.273
2000 9 2 5 2 17 12 1.000
2001 10 4 1 5 13 15 0.900
2002 8 4 3 1 15 11 1.375
2003 8 3 2 3 14 13 1.000
2004 12 3 4 5 14 15 0.833
2005 11 6 4 1 17 9 1.455
2006 13 7 4 2 21 8 1.385
2007 10 4 1 5 15 16 0.900
2008 13 7 1 5 21 16 1.154
2009 9 4 4 1 12 4 1.333
2010 12 3 4 5 11 13 0.833
2011 9 4 4 1 10 6 1.333
2012 9 6 1 2 19 11 1.444
2013 9 5 3 1 12 7 1.444
2014 12 6 2 4 22 14 1.167
2015 10 7 1 2 24 10 1.500
2016 12 6 3 3 15 11 1.250
2017 9 7 1 1 16 4 +12 1.667
2018 2 2 0 0 7 0 +7 2.000

Tegenstanders

Tegenstander Wed. W G V DV DT WP
Albanië Albanië 7 6 1 0 12 4 1.857
Algerije Algerije 2 2 0 0 4 1 2.000
Andorra Andorra 2 2 0 0 5 1 2.000
Argentinië Argentinië 7 0 2 5 3 15 0.285
Australië Australië 1 0 1 0 0 0 1.000
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 1 0 1 5 1 1.000
België België 26 8 6 12 37 49 0.846
Bosnië en Herzegovina Bosnië en Her. 1 0 0 1 0 2 0.000
Bolivia Bolivia 1 0 1 0 0 0 1.000
Vlag van Brazilië Brazilië 8 2 3 3 8 10 0.875
Bulgarije Bulgarije 10 4 4 2 15 12 1.200
Canada Canada 1 0 0 1 1 3 0.000
Chili Chili 4 2 0 2 7 7 1.000
China China 1 1 0 0 4 1 2.000
Colombia Colombia 4 1 1 2 6 9 0.750
Costa Rica Costa Rica 2 1 0 1 2 1 1.000
Cyprus Cyprus 8 5 2 1 16 5 1.500
Duitse Democratische Republiek DDR 5 0 1 4 3 13 0.200
Denemarken Denemarken 10 2 5 3 11 13 0.900
Duitsland Duitsland 51 9 6 36 65 138 0.471
Ecuador Ecuador 1 1 0 0 2 1 2.000
Egypte Egypte 1 1 0 0 3 1 2.000
Engeland Engeland 24 3 5 16 19 56 0.458
Estland Estland 4 4 0 0 14 0 2.000
Faeröer Faeröer 6 6 0 0 19 2 2.000
Finland Finland 5 3 0 2 7 5 1.200
Frankrijk Frankrijk 38 12 10 16 60 67 0.895
Georgië Georgië 2 1 1 0 4 1 1.500
Griekenland Griekenland 14 8 4 2 18 11 1.429
Honduras Honduras 2 1 1 0 3 0 1.500
Hongarije Hongarije 46 11 5 30 66 131 0.587
IJsland IJsland 6 5 1 0 13 5 1.833
Ierland Ierland 16 5 3 8 10 18 0.813
Israël Israël 7 2 4 1 9 7 1.143
Italië Italië 58 8 22 28 67 107 0.655
Ivoorkust Ivoorkust 2 0 1 1 1 2 0.500
Jamaica Jamaica 2 2 0 0 3 0 2.000
Japan Japan 1 0 0 1 3 4 0.000
Joegoslavië Joegoslavië 13 2 5 6 16 29 0.692
Kenia Kenia 1 0 1 0 0 0 1.000
Kroatië Kroatië 2 1 1 0 4 2 1.500
Letland Letland 5 4 1 0 9 3 1.800
Liechtenstein Liechtenstein 8 8 0 0 21 1 2.000
Litouwen Litouwen 3 3 0 0 15 1 2.000
Luxemburg Luxemburg 12 10 1 1 30 9 1.750
Malta Malta 7 5 2 0 17 3 1.714
Mexico Mexico 5 3 1 1 10 7 1.400
Moldavië Moldavië 2 2 0 0 4 0 2.000
Montenegro Montenegro 2 1 0 1 2 1 1.000
Marokko Marokko 2 0 0 2 1 3 0.000
Nederland Nederland 33 15 3 15 61 68 1.000
Nigeria Nigeria 1 0 0 1 0 1 0.000
Noord-Ierland Noord-Ierland 6 2 2 2 3 3 1.000
Noorwegen Noorwegen 19 6 5 8 20 26 0.895
Oekraïne Oekraïne 2 0 2 0 2 2 1.000
Oman Oman 2 2 0 0 6 2 2.000
Oostenrijk Oostenrijk 42 11 5 26 59 106 0.643
Panama Panama 1 1 0 0 6 0 2.000
Peru Peru 1 1 0 0 2 0 2.000
Polen Polen 11 1 5 5 12 21 0.636
Portugal Portugal 22 10 5 7 32 27 1.136
Roemenië Roemenië 13 4 4 5 20 16 0.923
Rusland Rusland 5 0 1 4 4 13 0.200
Sjabloon:SAAf 1 0 1 0 1 1 1.000
San Marino San Marino 4 4 0 0 22 0 2.000
Schotland Schotland 16 5 3 8 24 26 0.813
Slovenië Slovenië 9 5 1 3 17 8 1.222
Slowakije Slowakije 3 2 0 1 5 3 1.333
Sovjet-Unie Sovjet-Unie 7 0 3 4 7 16 0.428
Spanje Spanje 19 1 3 15 16 45 0.263
Togo Togo 1 1 0 0 2 0 2.000
Tsjechië Tsjechië 31 8 6 17 42 64 0.710
Tunesië Tunesië 3 2 1 0 4 2 1.667
Turkije Turkije 15 4 3 8 20 21 0.733
Uruguay Uruguay 4 0 1 3 4 13 0.250
Verenigde Arabische Emiraten VA Emiraten 4 3 0 1 5 2 1.500
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 1 0 2.000
Verenigde Staten Verenigde Staten 8 3 4 1 9 6 1.250
Wales Wales 7 5 0 2 16 6 1.429
Wit-Rusland Wit-Rusland 3 3 0 0 4 0 2.000
Zimbabwe Zimbabwe 1 0 0 1 2 3 0.000
Zuid-Korea Zuid-Korea 2 1 0 1 3 2 1.000
Zweden Zweden 28 11 7 10 42 46 1.036

Bekende (ex-)spelers

Zie Lijst van spelers van het Zwitserse voetbalelftal voor een lijst van spelers met minimaal veertig interlands

Tranquillo Barnetta
René Botteron
Martin Brunner
Ricardo Cabanas

Alexander Frei
Heinz Hermann
Benjamin Huggel
Ludovic Magnin

Patrick Müller
Blaise Nkufo
Philippe Senderos

Johan Vonlanthen
Raphael Wicky
Pascal Zuberbühler

Selecties

Wereldkampioenschap

Europees kampioenschap

rel=nofollow

SFV · A-internationals · Selecties · Bondscoaches · Zwitsers vrouwenelftal · Olympisch elftal · Zwitserland U21 · Zwitserland U19 · Zwitserland U18 · Zwitserland U17 · Vrouwen U17

1905 – 1919 · 1920 – 1929 · 1930 – 1939 · 1940 – 1949 · 1950 – 1959 · 1960 – 1969 · 1970 – 1979 · 1980 – 1989 · 1990 – 1999 · 2000 – 2009 · 2010 – 2019

OS 1924 · OS 1928 · WK 1934 · WK 1938 · WK 1950 · WK 1954 · WK 1962 · WK 1966 · WK 1994 · EK 1996 · EK 2004 · WK 2006 · EK 2008 · WK 2010 · OS 2012 · WK 2014 · EK 2016 · WK 2018

1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1952 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Albanië · Algerije · Andorra · Argentinië · Australië · Azerbeidzjan · België · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Brazilië · Bulgarije · Canada · Chili · China · Colombia · Costa Rica · Cyprus · Denemarken · DDR · Duitsland · Ecuador · Egypte · Engeland · Estland · Faeröer · Finland · Frankrijk · Georgië · Gibraltar · Griekenland · Honduras · Hongarije · Hongkong · Ierland · IJsland · Israël · Italië · Ivoorkust · Jamaica · Japan · Joegoslavië · Kenia · Kroatië · Letland · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Malta · Marokko · Mexico · Moldavië · Montenegro · Nederland · Nigeria · Noord-Ierland · Noorwegen · Oekraïne · Oman · Oostenrijk · Panama · Peru · Polen · Portugal · Qatar · Roemenië · Rusland · Saarland · San Marino · Schotland · Servië · Slovenië · Slowakije · Sovjet-Unie · Spanje · Togo · Tsjechië · Tsjecho-Slowakije · Tunesië · Turkije · Uruguay · Venezuela · VA Emiraten · Verenigde Staten · Wales · Wit-Rusland · Zimbabwe · Zuid-Korea · Zweden

Albanië (2016) · Argentinië (2014) · Brazilië (2018) · Chili (2010) · Costa Rica (2018) · Ecuador (2014) · Frankrijk (2006) · Frankrijk (2014) · Honduras (2010) · Honduras (2014) · Oekraïne (2006) · Portugal (2008) · Roemenië (2016) · Servië (2018) · Spanje (2010) · Togo (2006) · Tsjechië (2008) · Turkije (2008) · Zuid-Korea (2006) · Zweden (2018)

rel=nofollow

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow