Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Bevolking van Nederland

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 13 okt 2020 om 01:06 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bevolking_van_Nederland&oldid=56716724 12 jul 2020 ‎Appeltree1 Pieter~nlwiki)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nederland telde op 1 november 2019: 17.424.978 inwoners. De bevolking is in de laatste anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd.

Zie ook: Nederland#Bevolking

Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toenemen, naar verwachting tot 18 miljoen in het jaar 2028

Door vergrijzing zal het aantal sterfgevallen toenemen. Dat gaat een steeds grotere rol spelen in de afname van de bevolkingsgroei. Het aantal geboortes blijft in de prognoses van het CBS vrijwel gelijk.

Bevolkingsontwikkeling vanaf 1900[1]

Jaar[2] Gemiddelde bevolking
(x 1000)
Levend-
geborenen
(x 1000)
Sterf-
gevallen
(x 1000)
Geboorte-
overschot
(x 1000)
Immigratie
(x 1000)
Emigratie
(x 1000)[3]
Migratie-
saldo
(x 1000)
Bevolkings-
groei
(x 1000)
Geboorte-
overschot
(%)
Migratie-
saldo
(%)
Bevolkings-
groei
(%)[4]
1900 5104 163 92 71 28 25 3 75 1,4 0,1 1,5
1901 5163 168 90 78 26 23 3 84 1,5 0,1 1,6
1902 5233 169 86 82 25 25 0 84 1,6 0,0 1,6
1903 5307 170 84 86 26 32 −7 84 1,6 -0,1 1,6
1904 5384 171 87 84 24 30 −7 79 1,6 -0,1 1,5
1905 5460 171 85 86 25 30 −5 82 1,6 -0,1 1,5
1906 5537 171 83 88 26 34 −8 81 1,6 -0,1 1,5
1907 5616 172 83 88 27 41 −14 75 1,5 -0,2 1,3
1908 5696 172 87 85 30 38 −8 78 1,5 -0,1 1,4
1909 5772 171 80 90 32 49 −17 33 1,6 -0,3 0,6
1910 5858 169 80 89 35 35 0 87 1,5 0,0 1,5
1911 5951 167 87 80 36 39 −3 77 1,3 -0,1 1,3
1912 6033 170 75 96 36 41 −4 92 1,6 -0,1 1,5
1913 6133 174 76 98 40 40 0 98 1,6 0,0 1,6
1914 6235 177 78 99 56 30 26 127 1,6 0,4 2,0
1915 6340 167 80 88 38 17 21 110 1,4 0,3 1,7
1916 6433 173 84 89 57 11 45 134 1,4 0,7 2,1
1917 6527 173 87 86 60 9 51 142 1,3 0,8 2,2
1918 6618 168 115 52 23 24 −2 54 0,7 0,0 0,8
1919 6675 164 90 75 32 54 −22 53 1,1 -0,3 0,8
1920 6754 193 82 111 42 63 −21 34 1,6 -0,3 0,5
1921 6865 190 77 113 30 35 −5 112 1,6 -0,1 1,6
1922 6978 182 80 102 43 34 9 110 1,4 0,1 1,6
1923 7081 186 71 115 51 40 11 126 1,6 0,2 1,8
1924 7196 182 71 111 41 50 −9 102 1,5 -0,1 1,4
1925 7308 179 72 106 38 44 −5 101 1,4 -0,1 1,4
1926 7416 177 73 104 48 42 6 110 1,4 0,1 1,5
1927 7522 175 78 97 47 45 2 99 1,3 0,0 1,3
1928 7621 179 74 105 49 48 0 105 1,4 0,0 1,4
1929 7728 177 83 94 58 50 8 102 1,2 0,1 1,3
1930 7825 182 72 111 67 57 10 103 1,4 0,1 1,3
1931 7936 177 77 100 65 37 28 126 1,3 0,4 1,6
1932 8062 179 73 105 56 39 17 122 1,3 0,2 1,5
1933 8183 171 72 99 50 42 8 107 1,2 0,1 1,3
1934 8290 172 70 102 44 44 −1 102 1,2 0,0 1,2
1935 8392 170 74 97 34 48 −14 82 1,2 -0,2 1,0
1936 8475 172 74 98 33 48 −16 82 1,2 -0,2 1,0
1937 8557 170 76 95 34 45 −12 83 1,1 -0,1 1,0
1938 8640 178 74 104 33 48 −15 89 1,2 -0,2 1,0
1939 8729 181 76 105 50 51 −1 105 1,2 0,0 1,2
1940 8834 185 88 97 20 26 −7 89 1,1 -0,1 1,0
1941 8923 182 90 92 11 17 −7 84 1,0 -0,1 0,9
1942 9008 190 86 104 8 43 −34 69 1,2 -0,4 0,8
1943 9076 209 91 118 9 71 −62 52 1,3 -0,7 0,6
1944 9129 220 108 112 5 24 −19 92 1,2 -0,2 1,0
1945 9220 210 141 68 29 16 13 84 0,7 0,1 0,9
1946 9304 284 80 204 107 67 41 238 2,2 0,4 2,6
1947 9543 267 78 190 54 66 −11 173 2,0 -0,1 1,8
1948 9716 248 72 175 46 66 −20 169 1,8 -0,2 1,7
1949 9884 236 81 155 36 58 −22 142 1,6 -0,2 1,4
1950 10027 230 76 154 71 51 20 174 1,5 0,2 1,7
1951 10200 228 78 151 45 67 −22 128 1,5 -0,2 1,3
1952 10328 232 76 156 34 81 −48 107 1,5 -0,5 1,0
1953 10436 228 81 147 35 67 −32 115 1,4 -0,3 1,1
1954 10551 228 80 149 42 61 −19 129 1,4 -0,2 1,2
1955 10680 229 82 148 52 57 −5 142 1,4 0,0 1,3
1956 10822 231 85 147 52 63 −11 135 1,4 -0,1 1,2
1957 10957 234 83 151 50 63 −13 139 1,4 -0,1 1,3
1958 11096 237 84 152 68 56 12 182 1,4 0,1 1,6
1959 11278 243 86 156 37 54 −17 139 1,4 -0,2 1,2
1960 11417 239 88 151 45 58 −13 139 1,3 -0,1 1,2
1961 11556 247 88 159 55 49 6 165 1,4 0,1 1,4
1962 11721 246 94 152 66 49 17 169 1,3 0,1 1,4
1963 11890 250 96 154 55 47 8 152 1,3 0,1 1,3
1964 12042 251 93 157 67 53 14 170 1,3 0,1 1,4
1965 12212 245 98 147 77 58 19 165 1,2 0,2 1,4
1966 12377 240 101 139 82 62 20 158 1,1 0,2 1,3
1967 12535 239 100 139 56 67 −12 126 1,1 -0,1 1,0
1968 12661 237 105 132 64 58 6 137 1,0 0,0 1,1
1969 12798 248 108 140 76 56 20 159 1,1 0,2 1,2
1970 12958 239 110 129 91 57 33 162 1,0 0,3 1,3
1971 13119 227 110 117 95 62 33 150 0,9 0,3 1,1
1972 13270 214 114 101 81 62 19 118 0,8 0,1 0,9
1973 13388 195 111 84 85 64 21 103 0,6 0,2 0,8
1974 13491 186 109 77 94 61 33 108 0,6 0,2 0,8
1975 13599 178 114 64 127 55 72 134 0,5 0,5 1,0
1976 13734 177 114 63 83 62 21 81 0,5 0,2 0,6
1977 13814 173 110 63 84 64 20 83 0,5 0,2 0,6
1978 13898 176 114 61 89 63 27 88 0,4 0,2 0,6
1979 13986 175 113 62 105 62 43 105 0,5 0,3 0,8
1980 14091 181 114 67 113 62 51 118 0,5 0,4 0,8
1981 14209 179 116 63 80 66 14 77 0,4 0,1 0,5
1982 14286 172 117 55 71 72 -1 54 0,4 0,0 0,4
1983 14340 170 118 52 67 64 2 55 0,4 0,02 0,4
1984 14395 174 120 55 67 63 5 59 0,4 0,0 0,4
1985 14454 178 123 55 79 59 20 76 0,4 0,1 0,5
1986 14529 185 125 59 87 61 27 86 0,4 0,2 0,6
1987 14615 187 122 64 96 60 35 100 0,4 0,24 0,7
1988 14715 187 124 62 91 64 27 90 0,4 0,18 0,6
1989 14805 189 129 60 99 72 27 87 0,40 0,18 0,59
1990 14893 198 129 69 117 69 48 118 0,46 0,32 0,79
1991 15010 199 130 69 120 71 50 119 0,46 0,33 0,79
1992 15129 197 130 67 117 74 43 110 0,44 0,28 0,73
1993 15239 196 138 58 119 75 44 102 0,38 0,29 0,67
1994 15342 196 133 62 99 79 20 83 0,40 0,13 0,54
1995 15424 191 136 55 96 82 14 70 0,35 0,09 0,45
1996 15494 190 138 52 109 92 17 73 0,33 0,11 0,47
1997 15567 192 136 57 110 82 28 87 0,36 0,18 0,56
1998 15654 199 137 62 122 79 43 106 0,39 0,27 0,68
1999 15760 200 140 60 119 79 40 104 0,38 0,26 0,66
2000 15864 207 141 66 133 79 54 123 0,42 0,34 0,78
2001 15987 203 140 62 133 83 50 118 0,39 0,32 0,74
2002 16105 202 142 60 121 97 24 87 0,37 0,15 0,54
2003 16193 200 142 58 105 105 0 65 0,37 0,0 0,40
2004 16258 194 137 57 94 110 -16 47 0,35 -0,10 0,29
2005 16306 188 136 52 92 120 -27 29 0,32 -0,17 0,18
2006 16334 185 135 50 101 132 -32 24 0,30 -0,19 0,15
2007 16358 181 133 48 117 123 -6 47 0,29 -0,04 0,29
2008 16405 185 135 49 144 118 25 80 0,30 0,16 0,49
2009 16486 185 134 51 146 112 34 89 0,31 0,21 0,54
2010 16575 184 136 48 154 121 33 81 0,29 0,20 0,49
2011 16656 180 136 44 163 133 30 75 0,27 0,18 0,45
2012 16730 176 141 35 158 144 13 49 0,21 0,08 0,29
2013 16780 171 141 30 165 146 19 50 0,18 0,11 0,30
2014 16829 175 139 36 183 149 35 71 0,21 0,21 0,42
2015 16901 171 147 23 205 150 55 78 0,14 0,33 0,46
2016 16979 173 149 24 231 152 79 102 0,14 0,47 0,60
2017 17082 170 150 20 235 154 81 100 0,11 0,47 0,58
2018 17181 169 153 15 244 157 86 101 0,09 0,50 0,59


<graph>{{#invoke:Graph|chartWrapper}}</graph>

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw is in Nederland in de loop van de jaren gewijzigd. Sinds deze informatie door het CBS wordt bijgehouden, blijkt dat het relatieve aantal jongeren tot 20 jaar de afgelopen eeuw bijna is gehalveerd. Het aantal ouderen boven de 65 jaar is meer dan verdubbeld van 6 tot bijna 15 procent. De oorzaak hiervan is te vinden in de verbeterde hygiënische omstandigheden waaronder mensen leven, samen met een verder ontwikkelde gezondheidszorg. In vergelijking met 1900 is de zuigelingensterfte met 97% afgenomen.[5] De gemiddelde levensverwachting is de laatste 57 jaar toegenomen met 8,5 jaar.[6]

Onderwerpen Perioden 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2019
Inwoners x 1 000 5.104 5.858 6.754 7.825 8.834 10.027 11.417 12.958 14.091 14.893 15.864 16.405 17.181 17.282
Mannen x 1 000 2.521 2.899 3.352 3.886 4.408 4.998 5.686 6.465 6.994 7.358 7.846 8.112 8.527 8.581
Vrouwen x 1 000 2.583 2.959 3.402 3.939 4.426 5.029 5.731 6.493 7.097 7.534 8.018 8.293 8.654 8.701
< 20 jaar % 44 44 42 40 38 37 38 36 32 26 24 23,7 22,2 21,9
20 - 45 jaar % 34 35 36 37 37 36 33 34 37 41 38 33,1 30,8 30,9
45 - 65 jaar % 16 15 16 17 18 19 20 20 20 21 24 27,9 28,2 28,0
65 - 80 jaar % 5,3 5,4 5,2 5,3 6,1 6,7 7,6 8,4 9,3 9,9 10,4 11,4 14,3 14,6
> 80 jaar % 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4 1,7 2,2 2,9 3,2 3,9 4,5 4,6

Kentallen

  • Percentage bevolkingsgroei: 0,60% (2016)
  • Netto migratie: 4,64 /1000 (2016)
  • Onderscheid bevolking naar sekse (2001):
    • zuigelingen: 1,04 m/v
    • onder 15 jaar: 1,05 m/v
    • 15-64 jaar: 1,03 m/v
    • 65 jaar en ouder: 0,7 m/v
  • Totale bevolking: 0,98 m/v (2001)
  • Zuigelingensterfte: 3,6 sterftes op 1.000 levendgeborenen (2011)
  • Levensverwachting (2001):
    • totale bevolking: 78,43 jaar
    • mannen: 75,55 jaar
    • vrouwen: 81,44 jaar
  • Vruchtbaarheidspercentage: 1,77 kinderen/vrouw (2008)

Bevolkingssamenstelling naar nationale afkomst

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw nam in Nederland de immigratie geleidelijk toe. Daaronder bevonden zich voor het eerst in belangrijke mate migranten uit "niet-westerse"[7] landen, hoofdzakelijk mensen uit Turkije, Marokko en Suriname. Grofweg de helft van de inwoners met een migratieachtergrond stamde in 1998 uit "westerse" landen, in 2018 was dit iets minder dan de helft (zie onderstaande tabel). In 2005 woonden er 3,1 miljoen mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Mensen met een volledige of gedeeltelijke niet-westerse achtergrond wonen voornamelijk in de grotere steden. Sinds 2017 vormen bewoners met een migratieachtergrond, westers en niet-westers, een meerderheid in Amsterdam (2011), Rotterdam (2013) en Den Haag.[8]

Kinderen van wie beide ouders ook al in Nederland geboren zijn worden wel personen met een "derde generatie migratieachtergrond" genoemd. Gezien hun eenduidig Nederlandse achtergrond worden zij door het CBS gerekend tot de 'autochtonen'. De grote meerderheid hiervan is westers. In 2016 werd hun aantal door het CBS geschat op 859.000 waarvan 739.000 met minstens één geïmmigreerde grootouder uit een westers land en geen grootouder uit een niet-westers land en ongeveer 120.000 met minstens één grootouder uit een niet-westers land.[9]

Bevolking naar migratieachtergrond (x 1000)[10] 1972 1980 1990 2000 2010 2018 2019
Totaal bevolking 13.270 14.091 14,893 15.864 16.575 17.181 17.282
Totaal migratieachtergrond 1.225 1.617 2.087 2.775 3.360 3.972 4.086
Totaal 'westerse migratieachtergrond' 1.063 1.141 1.221 1.367 1.501 1.729 1.774
Totaal 'niet-westerse migratieachtergrond' 162 476 867 1.409 1.858 2.243 2.312
Totaal Marokko 22 69 163 262 349 397 402
Totaal Antillen 22 41 77 107 138 157 161
Totaal Suriname 54 157 233 303 343 352 354
Totaal Turkije 31 113 204 309 384 404 410
Totaal Overige niet-westerse migratieachtergrond 34 96 189 428 644 933 984

Sjabloon:Cirkeldiagram

Bevolkingsgroepen[10] 1998 2008 2014 2018 2019
Totaal migratieachtergrond 2.620.400 3.215.415 3.594.744 3.971.859 4.086.138
Eerste generatie, geboren in buitenland 1.345.719 1.619.314 1.818.497 2.079.329 2.161.684
Tweede generatie, geboren in Nederland 1.274.691 1.596.102 1.775.247 1.892.530 1.924.454
Tweede generatie, geboren in Nederland, met een ouder in buitenland geboren 803.159 924.776 1.007.989 1.061.661 1.074.781
Tweede generatie, geboren in Nederland, met beide ouders in buitenland geboren 471.522 671.326 768.258 830.859 849.736
Nationale achtergrond 1998 2008 2014 2018 2019
Afghanistan 11.551 37.370 43.183 47.776 49.122
Albanië 269 1.058 1.771 2.852 3.253
Algerije 5.576 7.468 7.989 8.338 8.737
Amerikaans-Samoa 1 2 3 1 2
Amerikaanse Maagdeneilanden 9 11 13 23 23
Andorra 5 9 15 29 28
Angola 3.352 9.094 8.495 8.561 8.737
Anguilla 18 30 30 27 27
Antarctica 0 0 0 0 0
Antigua en Barbuda 25 41 46 51 54
Argentinië 3.096 4.210 5.028 6.030 6.508
Australië 11.076 14.667 15.377 16.963 17.349
Bahama's 58 72 84 91 92
Bahrein 68 98 133 218 255
Bangladesh 348 1.177 1.737 2.327 2.434
Barbados 101 116 133 155 164
België 111.537 112.333 115.028 118.725 119.769
Belize 15 24 23 28 32
Benin 107 326 416 460 469
Bermuda 28 28 42 50 57
Bhutan 28 103 370 359 368
Bolivia 466 854 1.110 1.345 1.415
Botswana 94 136 186 230 251
Brazilië 7.639 14.823 20.997 26.984 30.104
Britse Maagdeneilanden 3 10 11 19 20
Brits Territorium in de Indische Oceaan 6 6 6 7 6
Brunei 314 477 638 734 770
Bulgarije 1.796 8.835 21.153 30.899 34.809
Burkina Faso 176 451 581 641 664
Burundi 291 3.228 3.275 3.307 3.335
Cambodja 691 937 1.080 1.190 1.230
Canada 10.370 13.376 14.925 16.240 16.614
Caymaneilanden 10 14 15 64
Centraal-Afrikaanse Republiek 25 63 75 91 95
Chili 3.671 4.796 5.426 5.988 6.207
China 26.191 47.108 64.097 74.234 77.648
Colombia 6.002 11.031 14.759 17.375 18.351
Comoren 17 18 27 26 22
Congo 650 1,545 1.585 1.475 1.554
Congo (Democratische Republiek) 5.147 7.776 8.297 8.470 8.666
Cookeilanden 14 15 17 15 14
Costa Rica 355 674 899 1.133 1.242
Cuba 562 1.607 1.999 2.184 2.333
Cyprus 362 482 714 1.081 1.244
Denemarken 4.855 5.726 6.092 6.640 6.789
Djibouti 155 175 196 236 249
Dominica 62 90 111 132 140
Dominicaanse Republiek 6.174 10.672 13.220 14.725 15.206
Duitsland 405.991 379.610 368.512 354.136 351.552
Ecuador 826 2.197 3.028 3.699 3.943
Egypte 12.738 19.568 22.205 25.057 26.152
El Salvador 314 589 602 694 754
Equatoriaal-Guinea 37 53 69 67 74
Eritrea 243 1.031 2.595 14.952 18.012
Ethiopië 8.460 10.659 12.596 21.536 23.777
Faeröer 5 9 8 12 11
Falklandeilanden 1 2 5 6 6
Fiji 61 83 104 118 119
Filipijnen 8.868 14.517 18.627 22.000 23.128
Finland 3.107 3.875 4.554 5.453 5.707
Frankrijk 27.636 34.584 39.595 45.558 47.009
Frans-Guyana 488 664 765 807 836
Frans-Polynesië 14 13 17 25 29
Gabon 67 123 140 148 156
Gambia 251 733 1.070 1.470 1.631
Ghana 13.973 19.346 22.556 23.809 24.460
Gibraltar 34 53 51 53 52
Grenada 36 58 65 67 68
Griekenland 10.559 13.346 19.217 23.935 24.709
Groenland 9 10 15 14 14
Guadeloupe 204 285 323 319 397
Guam 1 0 1 5 4
Guatemala 265 543 790 925 1.034
Guinee 508 3.019 4.111 4.403 4.516
Guinee-Bissau 154 305 384 419 438
Guyana 3.465 4.033 4.225 4.238 4.249
Haïti 231 526 659 819 865
Honduras 246 451 624 768 816
Hongarije 11.742 13.438 20.226 23.689 24.898
Hongkong 17.304 18.165 18.218 18.410 18.367
Ierland 6.819 7.439 8.589 9.761 10.245
IJsland 396 519 538 675 706
India 10.302 17.357 26.932 42.114 48.724
Indonesië 407.885 387.124 372.233 361.594 358.773
Irak 22.295 45.459 54.159 61.255 63.008
Iran 20.685 29.771 36.561 42.464 44.379
Israël 5.604 7.962 8.669 9.780 10.371
Italië 32.459 37.123 44.105 53.703 56.645
Ivoorkust 325 1.263 1.832 1.854 1871
Jamaica 1.079 1.327 1.524 1.740 1.798
Japan 6.475 7.347 7.334 8.440 8.698
Jemen 257 483 652 1.101 1.402
Voormalig Joegoslavië 60.959 77.115 82.290 86.729 88.352
— Bosnië-Herzegovina 361 687 804 1.019 1.133
— Joegoslavië 60.449 75.399 80.001 82.977 83.911
— Kosovo 0 20 41 56
— Kroatië 90 176 252 623 816
— Macedonië 8 64 157 395 490
— Montenegro 0 8 10 11
— Servië 4 98 236 306
— Servië en Montenegro 347 805 982 1.094
— Slovenië 13 23 145 437 535
Jordanië 1.090 1.465 1.566 2.116 2.297
Kaapverdië 17.478 20.364 21.714 22.405 22.632
Kameroen 707 2.277 2.835 3.077 3.203
Kanaaleilanden 12 26 35 68 79
Katar 28 38 94 232 278
Kenia 1.572 2.758 3.813 4.528 4.774
Kiribati 5 3 4 3 3
Koeweit 1.201 1.517 1.659 2.323 2.435
Laos 158 222 322 331 341
Lesotho 62 89 111 132 135
Libanon 3.292 4.987 5.493 6720 7.008
Liberia 2.023 3.049 3.086 2.982 2.430
Libië 448 830 1.246 2.280 2.430
Liechtenstein 6 7 6 10 6
Luxemburg 1.165 1.401 1.592 2.002 2.167
Macau 81 118 116 124 128
Madagaskar 133 218 256 308 322
Malawi 183 315 396 475 502
Maldiven 12 17 21 32 33
Maleisië 3.713 4.967 5.356 5.799 5.941
Mali 97 245 316 321 349
Malta 318 449 540 628 666
Man 2 5 15 20 18
Marokko 241.982 335.127 374.996 396.539 402.492
Marshalleilanden 6 6 6 6 7
Martinique 88 105 118 118 123
Mauritanië 240 419 423 422 433
Mauritius 425 545 608 659 698
Mayotte 3 14 7 6 8
Mexico 1.470 3.466 5.254 6.945 7.618
Micronesië 2 0 - 2 1
Monaco 39 63 78 106 112
Mongolië 34 446 639 758 753
Montserrat 2 8 10 9 10
Mozambique 478 773 926 1.001 1.022
Myanmar 213 622 1.282 1.490 1.526
Namibië 155 283 356 416 455
Nauru 0 2 4 1 1
Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 92.105 131.841 146.855 157.114 161.265
— Aruba 3.760 5.196 5.610
— Caribisch Nederland 12 47 64
— Curaçao 124 686 982
— Sint Maarten 6 87 99
— Nederlandse Antillen (oud) 142.953 151.098 154.510
Nepal 277 1.078 1.794 2.286 2.368
Nicaragua 289 461 659 779 843
Nieuw-Caledonië 13 23 17 23 31
Nieuw-Zeeland 3.609 4.756 5.187 5.734 5.948
Niger 122 352 380 389 400
Nigeria 4.055 8.788 11.766 12.600 13.216
Niue 0 0 - 0 0
Noordelijke Marianen 0 0 - 0 0
Noord-Korea 1 31 104 107 107
Noorwegen 3.638 3.981 4.328 4.671 4.769
Norfolk 0 0 - 0 0
Oman 131 235 363 524 565
Oostenrijk 15.333 15.446 15.631 15.916 16.005
Pakistan 15.135 18.478 20.653 22.897 23.855
Palau 1 1 2 2 3
Panama 259 394 461 526 561
Papoea-Nieuw-Guinea 98 161 187 207 209
Paraguay 228 263 318 366 371
Peru 2.101 4.376 5.830 6.891 7.324
Pitcairneilanden 0 0 - 0 0
Polen 27.315 58.853 123.003 173.050 185.497
Portugal 13.253 18.714 23.613 26.383 27.450
Puerto Rico 97 151 189 242 241
Réunion 39 51 66 68 74
Roemenië 4.722 11.392 18.740 29.417 34.185
Rwanda 283 1.380 1.547 1.641 1.672
Saint Kitts en Nevis 40 93 107 106 111
Saint Pierre en Miquelon 0 0 - 0 0
Saint Vincent en de Grenadines 48 84 107 110 112
Salomonseilanden 26 28 29 29 29
Samoa 21 23 42 36 42
San Marino 1 0 - 4 5
Sao Tomé en Principe 174 230 276 291 295
Saoedi-Arabië 651 1.101 1.962 3.477 3.817
Senegal 746 1.468 1.765 1.933 2.020
Seychellen 95 116 120 131 130
Sierra Leone 722 5.918 5.997 5.606 5.639
Singapore 3.597 4.238 4.782 5.317 5.468
Sint-Helena 6 8 8 8 8
Sint Lucia 34 56 75 91 101
Soedan 464 2.439 6.317 7.486 7.984
Somalië 25.842 19.549 37.432 39.737 39.947
Voormalige Sovjet-Unie 17.334 49.530 72.203 90.253 97.164
— Armenië 54 426 854 976 1.058
— Azerbeidzjan 16 567 718 907 964
— Estland 316 589 1.240 1.623 1.744
— Georgië 45 166 298 455 519
— Kazachstan 7 96 225 421 475
— Kirgizië 0 33 72 95 113
— Letland 409 945 3.642 5.140 5.831
— Litouwen 350 1.743 5.091 7.371 8.452
— Moldavië 3 51 170 697 986
— Oekraïne 43 535 1.180 2.465 2.998
— Oezbekistan 8 113 173 237 268
— Rusland 150 1.351 2.519 4.329 5.050
— Rusland (oud) 1.022 551 436 381 372
— Sovjet-Unie 14.895 42.160 55.233 64.594 67.681
— Tadzjikistan 5 27 55 78 86
— Turkmenistan 0 16 17 30 37
— Wit-Rusland 11 171 280 425 530
Spanje 29.125 31.382 38.955 44.715 46.741
Sri Lanka 6.453 9.617 11.703 13.031 13.463
Suriname 290.467 335.799 348.291 351.681 353.909
Swaziland 52 81 112 137 142
Syrië 4.324 9.722 13.744 90.771 98.090
Taiwan 1.155 2.381 2.882 3.850 4.222
Tanzania 1.039 1.827 2.107 2.276 2.339
Thailand 6.503 14.281 18.483 20.691 21.364
Timor Leste 19 18 17 17
Togo 521 1.543 1.847 1.922 1.934
Tokelau-eilanden 0 0 - 0 0
Tonga 19 24 21 2 21
Trinidad en Tobago 695 881 946 1.078 1.128
Tsjaad 83 140 145 168 174
Voormalig Tsjecho-Slowakije 7.616 12.121 15.513 18.356 19.328
— Slowakije 9 161 438 1.220 1.602
— Tsjechië 50 222 579 1041 1.229
— Tsjecho-Slowakije 7.557 11.738 14.496 16.095 16.498
Tunesië 6.141 8.222 9.103 9.928 10.268
Turkije 289.777 372.714 396.414 404.459 409.877
Turks- en Caicoseilanden 1 3 2 1 1
Tuvalu 0 0 1 0 0
Uganda 715 1.307 1.974 2.727 3.040
Uruguay 842 1.050 1.117 1.181 1.234
Vanuatu 7 11 10 14 15
Vaticaanstad 0 0 0 0 0
Venezuela 2.565 4.450 5.721 6.894 7.420
Verenigd Koninkrijk 66.781 76.090 81.860 88.390 91.154
Verenigde Arabische Emiraten 486 343 666 1.679 1.985
Verenigde Staten van Amerika 24.479 31.478 35.736 42.354 44.399
Verre eilanden van de Verenigde Staten 1 2 1 1 1
Vietnam 13.801 18.562 20.603 22.741 23.488
Wallis en Futuna 0 1 - 0 0
Zambia 655 1.079 1.382 1.536 1.581
Zimbabwe 1.014 1.590 1.942 2.204 2.329
Zuid-Afrika 10.737 16.073 18.586 21.878 23.738
Zuid-Korea 1.819 4.530 6.592 8.601 9.078
Zuid-Soedan 12 19
Zweden 4.440 5.736 6.504 7.414 7.654
Zwitserland 8.112 9.775 10.789 11.793 12.075

Religie

Zie Religie in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Volgens de Religieuze Kaart van Nederland van het CBS was dit de verdeling tussen religies in 2015 in Nederland.

CBS.[11]

Religie Percentage
Geen kerkelijke gezindte 50,1%
Rooms-katholiek 23,7%
Nederlands Hervormd 6,5%
Protestants 5,7%
Islam 4,9%
Gereformeerd 3,3%
Hindoeïsme 0,6%
Boeddhisme 0,4%
Jodendom 0,1%
Overige gezindten 4,6%

Taal

Externe links

Wikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Demographics of the Netherlands op Wikimedia Commons.

rel=nofollow

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties

Voetnoten

  1. º CBS
  2. º 1 januari
  3. º exclusief administratieve correctie
  4. º inclusief administratieve correctie
  5. º Gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg; vanaf 1900; Geboorte en Levensverwachting; Zuigelingensterfte Centraal Bureau voor de Statistiek
  6. º Gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg; vanaf 1900; Geboorte en Levensverwachting; Levensverwachting bij geboorte Centraal Bureau voor de Statistiek
  7. º Persoon met een 'westerse migratieachtergrond' (definitie CBS): is iemand waarvan ten minste één ouder of grootouder afkomstig is uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan
  8. º Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek Geraadpleegd op 2018-09-17
  9. º https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/47/wie-zijn-de-derde-generatie-
  10. 10,0 10,1 Bevolking; herkomstgroepering, generatie, geslacht en leeftijd, 1 januari, CBS, geraadpleegd op 5 juli 2014, 20 oktober 2018 en 9 februari 2020, 24 mei 2020.
  11. º [1], CBS, geraadpleegd op 7 mei 2017
rel=nofollow

Bronnen

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow