Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van Joodse begraafplaatsen in Nederland: verschil tussen versies
(Aanvulling) |
|||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{inhoud rechts}} | |||
In '''[[Nederland]]''' bevinden zich van oudsher '''[[Joodse begraafplaats]]en'''. Ze zijn verzameld per provincie.<br> | In '''[[Nederland]]''' bevinden zich van oudsher '''[[Joodse begraafplaats]]en'''. Ze zijn verzameld per provincie.<br> | ||
Voorwaarde voor opname op de lijst is dat er op de begraafplaats in kwestie nog ten minste één grafsteen aanwezig is. | Voorwaarde voor opname op de lijst is dat er op de begraafplaats in kwestie nog ten minste één grafsteen aanwezig is. | ||
== Drenthe == | == Drenthe == | ||
Regel 126: | Regel 127: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in Drenthe}} | |||
== Flevoland == | == Flevoland == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Regel 141: | Regel 142: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Friesland == | == Friesland == | ||
Regel 245: | Regel 245: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in Friesland}} | |||
== Gelderland == | |||
== Gelderland | {| class="wikitable sortable" | ||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Aalten)|Aalten]] | |||
| Haartsestraat | |||
| 50 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Apeldoorn | |||
| Arnhemseweg | |||
| 361 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Arnhem)|Arnhem]] | |||
| Onderlangs | |||
| 5 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Arnhem)|Arnhem]] | |||
| ''[[Moscowa]]'', Waterbergseweg | |||
| ca. 1.000 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Asperen)|Asperen]] | |||
| Oude Zuiderlingedijk | |||
| 8 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Barneveld | |||
| Kallenbroekerweg | |||
| 26 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Beesd)|Beesd]] | |||
| Parkweg|| 13 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Borculo)|Borculo]] | |||
| Van Coeverdenstraat | |||
| 122 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bredevoort)|Bredevoort]] | |||
| Prins Mauritsstraat | |||
| 12 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bronkhorst)|Bronkhorst]] | |||
| Manenveld | |||
| 18 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Buren)|Buren]] | |||
| Aalsdijk | |||
| n.b. | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Buren)|Buren]] | |||
| Kasteelwal | |||
| 10 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Culemborg)|Culemborg]] | |||
| Achterweg | |||
| 146 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Dieren)|Dieren]] | |||
| Bernhard Zweerslaan | |||
| 64 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| Dinxperlo | |||
| Meniststraat | |||
| 29 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Doetinchem)|Doetinchem]] | |||
| Borneostraat/ IJkenbergerweg | |||
| 117 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| Eibergen | |||
| Rekkense Binnenweg | |||
| 51 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse_begraafplaats_(Elburg)| Elburg]] | |||
| Oosterbolwerk aan wandelroute | |||
| 109 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Geldermalsen)|Geldermalsen]] | |||
| Meersteeg | |||
| 6 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Gendringen | |||
| Ulftseweg | |||
| 33 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Groenlo)|Groenlo]] | |||
| Mussenbergbolwerk (de Kanonswal) | |||
| 50 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Harderwijk)|Harderwijk]] | |||
| Lindenlaan | |||
| 68 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse_begraafplaats_(Hattem)|Hattem]] | |||
| Kerkhofdijk | |||
| 28 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats ('s-Heerenberg)|'s-Heerenberg]] | |||
| Zeddamseweg | |||
| 22 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Herwijnen)|Herwijnen]] | |||
| ''Algemene begraafplaats'', Peperstraat | |||
| 6 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Lochem)|Lochem]] | |||
| Zutphenseweg | |||
| 104 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Nijkerk | |||
| Oude Amersfoortseweg | |||
| 170 | |||
| Sleutel af te halen | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Nijmegen)|Nijmegen]] | |||
| Kwakkenbergweg | |||
| 327 | |||
| Uitsluitend voor nabestaanden. Vrije toegang tijdens [[Open Monumentendagen]] | |||
| | |||
|- | |||
| Terborg | |||
| Silvoldseweg|| 12 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Terborg | |||
| Silvoldseweg (Jodenberg)|| n.b. | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Tiel)|Tiel]] | |||
| Voor de Kijkuit | |||
| 234 | |||
| Op verzoek | |||
| | |||
|- | |||
| Vorden | |||
| Wildenborchseweg | |||
| n.b. | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| Varsseveld | |||
| Schippersweg|| 18 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Groenlo)|Vragender]] | |||
| Kerkdijk | |||
| Alleen aanwijzing | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Wageningen)|Wageningen]] | |||
| Kerkhofpad | |||
| 40 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Wageningen)|Wageningen]] | |||
| ''[[Leeuwerenk]]'', Oude Diedenweg | |||
| 232 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Winterswijk)|Winterswijk]] | |||
| Misterweg | |||
| 80 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Winterswijk)|Winterswijk]] | |||
| Spoorstraat|| 8 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Zaltbommel)|Zaltbommel]] | |||
| ''Grafheuvel'' | |||
| Alleen aanwijzing | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Zaltbommel)|Zaltbommel]] | |||
| [[Boschstraat (Zaltbommel)|Boschstraat]] | |||
| 63 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Zaltbommel)|Zaltbommel]] | |||
| Maarten van Rossemsingel | |||
| 61 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Zaltbommel)|Zaltbommel]] | |||
| Oliemolen | |||
| 10 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| Zevenaar | |||
| Arnhemseweg | |||
| n.b. | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| Zevenaar | |||
| J. Perkstraat | |||
| n.b. | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Zutphen)|Zutphen]] | |||
| Weg naar Vierakker | |||
| 389 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in Gelderland}} | |||
== Groningen (provincie) == | == Groningen (provincie) == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Appingedam)|Appingedam]] | |||
|Heidensgang | |||
|180 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bad Nieuweschans)|Bad Nieuweschans]] | |||
|Bunderpoort | |||
|45 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bellingwolde)|Bellingwolde]] | |||
|Kerkweg | |||
|14 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bourtange)|Bourtange]] | |||
|Oude Jodenkerkhoflaan | |||
|9 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Farmsum)|Farmsum]] | |||
|Bredestraat | |||
|90 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Grijpskerk)|Grijpskerk]] | |||
|''Algemene begraafplaats'', Oosterkade | |||
|20 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Groningen)|Groningen]] | |||
|Iepenlaan | |||
|960 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Groningen)|Groningen]] | |||
|Moesstraat | |||
|906 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Kolham)|Kolham]] | |||
|Knijpslaan | |||
|140 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Leek)|Leek (Diepswal)]] | |||
|Roomsterweg | |||
|95 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Leens)|Leens]] | |||
|''Algemene Begraafplaats'', Achtervalge | |||
|25 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Loppersum)|Loppersum]] | |||
|Molenweg/ Schepperij | |||
|23 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Loppersum)|Loppersum]] | |||
|Tuinbouwstraat | |||
|25 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Pekelder Joden#Joodse begraafplaats|Oude Pekela]] | |||
|Draijerswijk | |||
|158 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Stadskanaal)|Stadskanaal]] | |||
|Gedempte Ceresdiep | |||
|107 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Ter Apel)|Ter Apel]] | |||
|Schotslaan | |||
|35 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Uithuizen)|Uithuizen]] | |||
|''Algemene begraafplaats'', Hoofdstraat West | |||
|24 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Veendam)|Veendam]] | |||
|Sluisweg | |||
|316 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Vlagtwedde)|Vlagtwedde (Hebrecht)]] | |||
|S.W. de Clercqweg | |||
|26 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Vlagtwedde)|Vlagtwedde (De Maten)]] | |||
|n.b. | |||
|Alleen aanwijzing | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Vlagtwedde)|Vlagtwedde (Ter Borg)]] | |||
|n.b. | |||
|Alleen aanwijzing | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Warffum)|Warffum]] | |||
|''Algemene Begraafplaats'', Noorderstraat | |||
|29 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Winsum)|Winsum]] | |||
|Netlaan | |||
|50|| Sleutel halen | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Winschoten)|Winschoten]] | |||
|''Algemene begraafplaats'', St. Vitusholt | |||
|511 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Zuidbroek)|Zuidbroek]] | |||
|Botjesweg | |||
|27 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
* [http://www.jodeningroningen.nl/nl/joodsegemeentes/ Website Regionaal Historisch Centrum] | |||
* Lettink, H. ''Klein en groot zijn daar gelijk''. Bedum, 2009 | |||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in Groningen (province)}} | |||
== Limburg (Nederland) == | == Limburg (Nederland) == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Beek)|Beek]] | |||
| Putbroekerweg | |||
| 19 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Eijsden)|Eijsden]] | |||
| Cramignonstraat | |||
| 291 | |||
| Sleutel halen | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Gennep)|Gennep]] | |||
| Davidlaan|| 27 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Grevenbicht)|Grevenbicht]] | |||
| Essenstraat|| 12 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Gulpen)|Gulpen]] | |||
| Rijksweg|| 21 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Heerlen)|Heerlen]] | |||
| ''Algemene Begraafplaats'', Akerstraat | |||
| 67 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Heerlen)|Heerlen]] | |||
| Stationsstraat | |||
| 1 | |||
| Niet toegankelijk <br />(particulier bezit) | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Maastricht)|Maastricht]] | |||
| ''Algemene Begraafplaats'', Tongerseweg | |||
| 332 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Meerssen)|Meerssen (Rothem)]] | |||
| Tussen de Bruggen|| 67 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand|Roermond]] | |||
| Herkenboscherweg | |||
| 6 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand|Roermond]] | |||
| Weg langs het Kerkhof | |||
| 97 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Schimmert)|Schimmert (Haasdal)]] | |||
| Kleverstraat/ Kleverbergweg | |||
| 4 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Sittard)|Sittard]] ||''Algemene Begraafplaats'', Lahrstraat | |||
| 86 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Urmond)|Urmond]] | |||
| Kloosterpad | |||
| 1 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Vaals)|Vaals]] | |||
| Linderweg | |||
| 16 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Valkenburg)|Valkenburg]] | |||
| ''Algemene Begraafplaats'', Cauberg | |||
| 26 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Valkenburg)|Valkenburg]] | |||
| Van Meijlandstraat | |||
| 2 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Venlo)|Venlo]] | |||
| Broekhofstraat | |||
| 8 | |||
| Sleutel halen | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Venlo)|Venlo]] | |||
| Ganzenstraat | |||
| 77 | |||
| Sleutel halen | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
* Drint, Adri (1996) ''stilte en lofzang'' (gepubliceerd in het jaarboek van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap). ISSN 0167-6652. | |||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in Limburg}} | |||
== Noord-Brabant == | == Noord-Brabant == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bergen op Zoom)|Bergen op Zoom]] | |||
|Bergsebaan|| 77 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Cuijk)|Cuijk]] | |||
|''Algemene begraafplaats'', Hapseweg | |||
|18 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
|[[Joodse begraafplaats (Deurne)|Deurne]] | |||
|Helmondseweg | |||
|1 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Eindhoven)|Eindhoven]] | |||
|''Grote Beek'', Boschdijk | |||
|2 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Eindhoven)|Eindhoven]] | |||
|Groenewoudseweg | |||
|330 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Geffen)|Geffen]] | |||
|Kraaijeven|| 86 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Grave)|Grave]] | |||
|Esterveldlaan | |||
|14 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Heusden)|Heusden (Heesbeen)]] | |||
|Grotestraat | |||
|20|| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Klundert)|Klundert]] | |||
|Blauwe Hoefsweg | |||
|66 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Oirschot)|Oirschot]] | |||
|De Kemmer|| 8 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Oisterwijk)|Oisterwijk]] | |||
|Hondsbergselaan | |||
|165 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Oosterhout)|Oosterhout]] | |||
|Vrachelse Heide | |||
|168 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Oss)|Oss]] | |||
|Hescheweg | |||
|142 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
|[[Joodse begraafplaats (Oudenbosch)|Oudenbosch]] | |||
|Zandeweg | |||
|7 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Putte)|Putte]] | |||
|''Frechie stichting'', Noordweg | |||
|> 10.000 | |||
|Tijdens openingsuren<br /> (alleen voor familie) | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Putte)|Putte]] | |||
|''Machsike Hadass'', Noordweg | |||
|> 10.000 | |||
|Tijdens openingsuren<br /> (alleen voor familie) | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Putte)|Putte]] | |||
|''Shomre Hadass'', Putseweg | |||
|> 10.000 | |||
|Tijdens openingsuren<br /> (alleen voor familie) | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Schijndel)|Schijndel]] | |||
|Uranus|| 110 ||Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Roosendaal)|Roosendaal]] | |||
|''Algemene begraafplaats'', Bachlaan | |||
|1 | |||
|Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Tilburg)|Tilburg]] | |||
|Bredaseweg|| 143 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
|[[Joodse begraafplaats (Vierlingsbeek)|Vierlingsbeek]] | |||
|Molenweg | |||
|82 | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Vught)|Vught]] | |||
|Berkenheuveldreef | |||
|435 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Werkendam).jpg|Werkendam]] | |||
|De Kooi | |||
|18 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
* Bader, J. ''Verborgen in Brabantse bodem'', 2002 | |||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in North Brabant}} | |||
== Noord-Holland == | == Noord-Holland == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| [[Alkmaar]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Alkmaar)|Joodse begraafplaats]], Westerweg | |||
| ca. 350 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Amstelveen]] | |||
| [[Liberaal Joodse Begraafplaats Gan Hasjalom|Gan Hasjalom]] ([[Liberaal jodendom|liberaal]]), Saskia van Uylenburgweg | |||
| n.b. | |||
| met sleutelkaart | |||
| | |||
|- | |||
| [[Amsterdam]] | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Amsterdam)|Begraafplaats Zeeburg]], Valentijnkade/[[Flevopark]]|| ca. 200 | |||
| maandelijks van april t/m oktober | |||
| | |||
|- | |||
| [[Beverwijk]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Beverwijk)|Joodse begraafplaats]], op ''Algemene begraafplaats Duinrust'', Bankenlaan | |||
| 45 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bussum]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Bussum)|Joodse begraafplaats]], op Algemene begraafplaats, Amersfoortsestraatweg | |||
| ca. 200 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Diemen]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Diemen)|Joodse begraafplaats]], Oud Diemerlaan | |||
| n.b. | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Diemen]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Diemen)|Joodse begraafplaats]], Landlust | |||
| n.b. | |||
| Tijdens openingsuren | |||
|- | |||
| [[Edam]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Edam)|Joodse begraafplaats]], Oorgat | |||
| 14 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Enkhuizen]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Enkhuizen)|Joodse begraafplaats]], Oranjestraat | |||
| 45 | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Haarlem]] | |||
| [[Amsterdamsevaart]] 278-280 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Haarlem | |||
| [[Algemene Begraafplaats Kleverlaan|Algemene begraafplaats]], Kleverlaan | |||
| n.b. | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Hilversum]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Hilversum)|Joodse begraafplaats]], [[Vreelandseweg]] | |||
| ca. 500 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Hoofddorp]] | |||
| [[Liberaal Joodse Begraafplaats Gan Hasjalom|Gan Hasjalom]] ([[Liberaal jodendom|liberaal]]), [[Hoofdweg (Haarlemmermeer)|Hoofdweg]] (Westzijde) | |||
| 962 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Hoorn (Noord-Holland)|Hoorn]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Hoorn)|Joodse begraafplaats]], op Algemene begraafplaats, Berkhouterweg | |||
| 228 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Huisduinen]] (Den Helder) | |||
| ''Algemene begraafplaats'', Kerkhoflaan | |||
| ca. 300 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Kortenhoef]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Kortenhoef)|Joodse begraafplaats]], Koninginneweg | |||
| 12 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Medemblik (stad)|Medemblik]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Medemblik)|Joodse begraafplaats]], Oude Haven/ Bangert | |||
| 33 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Monnickendam]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Monnickendam)|Joodse begraafplaats]], Niesenoortsburgwal | |||
| 36 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Muiderberg]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Muiderberg)|Joodse begraafplaats]], Googweg | |||
| > 10.000 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Ouderkerk aan de Amstel]] | |||
| [[Beth Haim]] ([[Sefardische Joden|sefardisch]]), Kerkstraat | |||
| > 10.000 | |||
| Tijdens openingsuren | |||
| | |||
|- | |||
| [[Overveen]] | |||
| [[Joodse begraafplaats (Overveen)|Joodse begraafplaats]], Tetterodeweg | |||
| n.b. | |||
| Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Santpoort-Zuid]] | |||
| Brederodelaan | |||
| 3 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Zaandam]] | |||
| Westzanerdijk | |||
| 60 | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Commonscat|Jewish cemeteries in North Holland}} | |||
== Overijssel == | == Overijssel == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plaats | |||
! class="unsortable" |Straat | |||
! Aantal grafstenen | |||
! Toegankelijkheid | |||
! class="unsortable" | Noot | |||
|- | |||
| Almelo | |||
| Boddenstraat | |||
| n.b. | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| Almelo | |||
| Kerkhofsweg | |||
| n.b. | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Blokzijl)|Blokzijl]] | |||
| Slingerpad | |||
| 11 | |||
|niet afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
|Borne | |||
| Twijnerstraat | |||
|110 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Dalfsen)|Dalfsen (Gerner)]] | |||
| Gerner Es | |||
|17 | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| Dedemsvaart | |||
| Mulderij | |||
|35<ref>Pullen, A.C.A. en Wolbink, E. , ''Monumenten in de Gemeente Hardenberg'',p. 211, 2008</ref> | |||
| n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (achter Huize 't Eysink)|Delden]] | |||
|Hengelosestraat | |||
|1<ref>Kooij 2004:99-103</ref> | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaats (Deldeneresch)|Deldeneresch]] | |||
|Flierweg | |||
| 37<ref>Kooij 2004:113</ref> | |||
|Afgesloten | |||
| | |||
|- | |||
| Denekamp | |||
|Knik | |||
| 18 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| Denekamp | |||
|Knik | |||
| 26 | |||
|n.b. | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Den Ham)|Den Ham]] | |||
|Margeler Es | |||
| alleen gedenkteken | |||
|Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
| [[Joodse begraafplaatsen (Den Ham)|Den Ham]] | |||
|Vroomshoopseweg | |||
| 5 | |||
| Vrij toegankelijk | |||
| | |||
|- | |||
