Uitklappen
Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Sportkalender 2012
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Hieronder volgt een zo compleet mogelijke lijst van alle belangrijke internationale sportevenementen die in 2012 plaatsvinden. Voor de belangrijkste uitslagen
zie Sportjaar 2012.
Langdurige evenementen
Kortdurende evenementen
Startdatum | Einddatum | Sport | Evenement | Locatie | Land |
---|---|---|---|---|---|
15 december | 2 januari | Darts | PDC wereldkampioenschap | Londen | ![]() |
29 december | 6 januari | Schansspringen | Vierschansentoernooi | Alpen | ![]() ![]() |
29 december | 8 januari | Langlaufen | Tour de Ski | Alpen | ![]() ![]() |
31 december | 7 januari | Tennis | Hopman Cup | Perth | ![]() |
1 januari | 15 januari | Autosport | Dakar-rally 2012 | ![]() ![]() ![]() | |
5 januari | 10 januari | Baanwielrennen | Zesdaagse van Rotterdam | Rotterdam | ![]() |
7 januari | 8 januari | Schaatsen | EK allround | Boedapest | ![]() |
7 januari | 8 januari | Bobsleeën | Europese kampioenschappen | Altenberg | ![]() |
7 januari | 15 januari | Darts | BDO wereldkampioenschap | Frimley Green | ![]() |
13 januari | 22 januari | Olympische sporten | Olympische Jeugdwinterspelen | Innsbruck | ![]() |
16 januari | 29 januari | Tennis | Australian Open | Melbourne | ![]() |
16 januari | 29 januari | Waterpolo | EK mannen | Eindhoven | ![]() |
16 januari | 29 januari | Waterpolo | EK vrouwen | Eindhoven | ![]() |
15 januari | 29 januari | Handbal | EK mannen | ![]() | |
21 januari | 12 februari | Voetbal | African Cup of Nations | ![]() ![]() | |
23 januari | 29 januari | Kunstschaatsen | Europese kampioenschappen | Sheffield | ![]() |
26 januari | 29 januari | Freestyleskiën Snowboarden |
Winter X Games | Aspen | ![]() |
27 januari | 29 januari | Shorttrack | Europese kampioenschappen | Mladá Boleslav | ![]() |
28 januari | 29 januari | Schaatsen | WK sprint | Calgary | ![]() |
28 januari | 29 januari | Veldrijden | Wereldkampioenschappen | Koksijde | ![]() |
31 januari | 11 februari | Futsal | Europees kampioenschap | Split Zagreb |
![]() |
4 februari | 17 maart | Rugby | Zeslandentoernooi | ||
5 februari | 5 februari | American football | Super Bowl | Indianapolis | ![]() |
9 februari | 12 februari | Kunstschaatsen | Viercontinentenkampioenschap | Colorado Springs | ![]() |
10 februari | 19 februari | Snowboarden | Wereldkampioenschappen (WSF) | Oslo | ![]() |
11 februari | 12 februari | Rodelen | Wereldkampioenschappen | Altenberg | ![]() |
13 februari | 26 februari | Bobsleeën | Wereldkampioenschappen | Lake Placid | ![]() |
13 februari | 26 februari | Skeleton | Wereldkampioenschappen | Lake Placid | ![]() |
17 februari | 19 februari | Schaatsen | WK allround | Moskou | ![]() |
24 februari | 26 februari | Schansspringen | Wereldkampioenschappen | Vikersund | ![]() |
25 februari | 26 februari | Rodelen | Europese kampioenschappen | Paramonovo | ![]() |
25 februari | 4 maart | Biljarten | Wereldkampioenschap landenteams | Viersen | ![]() |
1 maart | 11 maart | Biatlon | Wereldkampioenschappen | Ruhpolding | ![]() |
9 maart | 11 maart | Atletiek | WK indoor | Istanboel | ![]() |
9 maart | 11 maart | Shorttrack | Wereldkampioenschappen | Shanghai | ![]() |
17 maart | 25 maart | Curling | WK vrouwen | Lethbridge | ![]() |
21 maart | 27 maart | Turnen | Europese kampioenschappen | Montpellier | ![]() |
22 maart | 25 maart | Schaatsen | WK afstanden | Heerenveen | ![]() |
26 maart | 1 april | Kunstschaatsen | Wereldkampioenschappen | Nice | ![]() |
31 maart | 8 april | Curling | WK mannen | Basel | ![]() |
4 april | 8 april | Baanwielrennen | Wereldkampioenschappen 2012 | Melbourne | ![]() |
7 april | 14 april | IJshockey | WK vrouwen | Burlington | ![]() |
4 mei | 20 mei | IJshockey | WK mannen | Helsinki Stockholm |
![]() ![]() |
5 mei | 27 mei | Wielrennen | Ronde van Italië | ![]() | |
14 mei | 27 mei | Zwemsporten | Europese kampioenschappen | Antwerpen Eindhoven |
![]() ![]() |
21 mei | 27 mei | Biljarten | Europees kampioenschap driebanden | Istanboel | ![]() |
28 mei | 10 juni | Tennis | Roland Garros | Parijs | ![]() |
8 juni | 1 juli | Voetbal | Europees kampioenschap | ![]() ![]() | |
25 juni | 8 juli | Tennis | Wimbledon | Londen | ![]() |
27 juni | 1 juli | Atletiek | Europese kampioenschappen | Helsinki | ![]() |
30 juni | 22 juli | Wielrennen | Ronde van Frankrijk | ![]() | |
13 juli | 22 juli | Softbal | Wereldkampioenschap softbal (v) | Whitehorse | ![]() |
18 juli | 21 juli | Roeien | Wereldkampioenschappen | Plovdiv | ![]() |
24 juli | 28 juli | Softbal | Europees kampioenschap softbal (m) | Amstelveen | ![]() |
27 juli | 12 augustus | Olympische sporten | Olympische Zomerspelen | Londen | ![]() |
18 augustus | 9 september | Wielrennen | Ronde van Spanje | ![]() | |
27 augustus | 9 september | Tennis | US Open | New York City | ![]() |
29 augustus | 9 september | Olympische sporten | Paralympische Zomerspelen | Londen | ![]() |
29 augustus | 9 september | Mountainbiken | Wereldkampioenschappen trial | Saalfelden | ![]() |
14 september | 16 september | Roeien | Europese kampioenschappen | Varese | ![]() |
15 september | 23 september | Wielrennen | Wereldkampioenschap | Valkenburg | ![]() |
18 september | 7 oktober | Cricket | Wereldkampioenschap Twenty20 | ![]() | |
25 september | 30 september | Golf | Ryder Cup | Medinah | ![]() |
6 oktober | 7 oktober | Mountainbiken | Wereldkampioenschappen marathon | Ornans | ![]() |
16 oktober | 21 oktober | Tafeltennis | Europese kampioenschappen | Herning | ![]() |
27 oktober | 28 oktober | Judo | Wereldkampioenschappen judo 2012 | Salvador de Bahia | ![]() |
2 november | 18 november | Futsal | Wereldkampioenschap | ![]() | |
22 november | 25 november | Zwemmen | EK kortebaan | Chartres | ![]() |
3 december | 16 december | Handbal | EK vrouwen | ![]() | |
6 december | 16 december | Voetbal | WK clubs | ![]() | |
12 december | 16 december | Zwemmen | WK kortebaan | Istanboel | ![]() |
Voorganger: Sportkalender 2011 |
Sportjaar 2012 | Opvolger: Sportkalender 2013 |