Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Daniel Marszałek

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Daniel Marszałek is een Poolse wielerliefhebber die een rangschikking bijhoudt van de beste wielrenners sinds 1892. Hij kent hiertoe aan de belangrijkste internationale wedstrijden een aantal punten toe, waarvan een renner een bepaald percentage kan verdienen naargelang zijn rangschikking in die wedstrijd of een van de nevenklassementen.

Rangschikking 2009

De 200 beste renners van de periode 1892 - 2009
(enkel voor de in 2009 actieve renners wordt tussen haakjes de rangschikking in 2008 weergegeven)
Plaats
(2008)
renner (nationaliteit) periode activiteit score
1 Eddy Merckx (Bel) 1965-78 5844,80
2 Bernard Hinault (Fra) 1975-86 3312,80
3 Seán Kelly (Irl) 1977-94 3074,90
4 Jacques Anquetil (Fra) 1953-69 2937,80
5 Francesco Moser (Ita) 1973-88 2880,85
6 Gino Bartali (Ita) 1935-54 2860,15
7 Felice Gimondi (Ita) 1965-78 2625,55
8 Joop Zoetemelk (Ned) 1970-87 2518,45
9 Fausto Coppi (Ita) 1939-59 2510,05
10 Roger De Vlaeminck (Bel) 1969-87 2497,05
11 Rik Van Looy (Bel) 1953-70 2277,05
12 Raymond Poulidor (Fra) 1960-77 2215,50
13 Miguel Indurain (Spa) 1984-96 2183,00
14 Laurent Jalabert (Fra) 1989-02 2173,30
15 (15) Lance Armstrong (USA) 1992-09 2151,70
16 Tony Rominger (Swi) 1986-97 2087,50
17 Alfredo Binda (Ita) 1923-36 2049,40
18 Louison Bobet (Fra) 1947-61 1925,00
19 Giuseppe Saronni (Ita) 1977-90 1920,90
20 Ferdi Kübler (Swi) 1940-57 1812,10
21 Freddy Maertens (Bel) 1972-87 1800,10
22 Erik Zabel (Ger) 1993-08 1590,60
23 Jan Ullrich (Ger) 1994-06 1584,50
24 Herman Van Springel (Bel) 1965-81 1544,70
25 Alex Zülle (Swi) 1991-04 1525,75
26 Greg LeMond (Usa) 1981-94 1523,95
27 Fiorenzo Magni (Ita) 1941-56 1511,65
28 (45) Davide Rebellin (Ita) 1992-09 1474,00
29 Laurent Fignon (Fra) 1982-93 1439,45
30 Costante Girardengo (Ita) 1912-36 1437,60
31 Nicolas Frantz (Lux) 1922-34 1410,55
32 Luis Ocaña (Spa) 1968-77 1397,45
33 Paolo Bettini (Ita) 1997-08 1388,30
34 Franco Bitossi (Ita) 1961-78 1378,00
35 Pedro Delgado (Spa) 1982-94 1365,65
36 Jan Janssen (Ned) 1962-72 1365,50
37 Claudio Chiappucci (Ita) 1985-99 1335,30
38 Johan Museeuw (Bel) 1988-04 1316,00
39 (101) Alejandro Valverde (Spa) 2002-09 1315,90
40 Hugo Koblet (Swi) 1946-58 1311,15
41 Lucien Van Impe (Bel) 1969-87 1307,40
42 Learco Guerra (Ita) 1928-41 1299,70
43 Walter Godefroot (Bel) 1965-79 1291,95
44 Gianni Bugno (Ita) 1985-98 1291,75
45 Hennie Kuiper (Ned) 1973-88 1246,10
46 Rik Van Steenbergen (Bel) 1943-66 1241,80
47 Antonin Magne (Fra) 1926-41 1228,30
48 Stan Ockers (Bel) 1941-56 1218,45
49 François Faber (Lux) 1906-14 1203,50
50 Gustave Garrigou (Fra) 1907-14 1202,95
51 Stephen Roche (Irl) 1981-93 1190,20
52 Mario Cipollini (Ita) 1989-05 1184,10
53 Marino Lejarreta (Spa) 1979-92 1181,60
54 Vittorio Adorni (Ita) 1961-70 1163,65
55 Jan Raas (Ned) 1975-85 1149,50
56 Charly Gaul (Lux) 1953-65 1140,35
57 Bernard Thévenet (Fra) 1970-81 1121,75
58 Moreno Argentin (Ita) 1980-94 1118,20
59 Michele Bartoli (Ita) 1992-04 1076,25
60 André Leducq (Fra) 1926-39 1074,30
61 Charly Mottet (Fra) 1983-94 1067,30
62 Phil Anderson (Aus) 1980-94 1051,55
63 Henri Pélissier (Fra) 1911-28 1040,75
64 Abraham Olano (Spa) 1992-02 1038,75
65 Rudi Altig (Ger) 1959-70 1037,50
66 Roberto Heras (Spa) 1995-05 1032,30
67 Giovanni Brunero (Ita) 1919-29 1023,20
68 (73) Óscar Freire (Spa) 1998-09 1021,15
69 Frans Verbeeck (Bel) 1963-77 1020,40
70 Raymond Impanis (Bel) 1946-63 1006,75
71 Miguel Poblet (Spa) 1947-62 1005,25
72 (76) Gilberto Simoni (Ita) 1994-09 1004,10
73 Gaetano Belloni (Ita) 1915-32 991,60
74 Gianbattista Baronchelli (Ita) 1974-89 986,25
75 Rolf Sørensen (Den) 1986-02 982,30
76 Briek Schotte (Bel) 1940-59 982,00
77 Francesco Casagrande (Ita) 1992-05 942,70
78 (132) Tom Boonen (Bel) 2002-12 937,40
79 Federico Bahamontes (Spa) 1953-65 920,20
80 Maurizio Fondriest (Ita) 1987-98 909,05
81 Robert Millar (GBr) 1980-95 908,85
82 Pavel Tonkov (Rus) 1992-05 903,80
83 Miguel María Lasa (Spa) 1969-81 903,75
84 Steven Rooks (Ned) 1982-95 883,75
85 Philippe Thys (Bel) 1912-27 874,50
86 Louis Trousselier (Fra) 1902-14 869,70
87 Gastone Nencini (Ita) 1953-65 868,50
88 (103) Danilo Di Luca (Ita) 1999-09 863,30
89 Domingo Perurena (Spa) 1966-79 862,15
90 (140) Cadel Evans (Aus) 2001-09 856,30
91 (155) Alberto Contador (Spa) 2003-09 854,30
92 André Darrigade (Fra) 1951-66 851,45
93 Richard Virenque (Fra) 1991-04 850,00
94 (92) Aleksandr Vinokoerov (Kaz) 1998-09 847,30
95 (101) Alessandro Petacchi (Ita) 1996-09 845,70
96 Fred De Bruyne (Bel) 1953-61 838,15
97 Mariano Cañardo (Spa) 1926-43 830,90
98 Michael Boogerd (Ned) 1994-07 824,00
99 Claude Criquielion (Bel) 1979-91 820,50
100 Julián Berrendero (Spa) 1934-49 819,10
101 (156) Fabian Cancellara (ZWI) 2000-09 816,65
102 Michel Pollentier (Bel) 1973-84 815,55
103 Frans Bonduel (Bel) 1928-47 809,85
104 Pasquale Fornara (Ita) 1949-61 808,65
105 Gerrie Knetemann (Ned) 1974-89 806,90
106 Jean Alavoine (Fra) 1908-25 797,50
107 Émile Georget (Fra) 1903-14 797,50
108 Adrie van der Poel (Ned) 1981-99 789,75
109 Eugène Christophe (Fra) 1904-26 782,15
109 (122) Carlos Sastre (Spa) 1998-09 782,15
110 Sylvère Maes (Bel) 1932-48 777,10
111 (150) Denis Mensjov (Rus) 1999-09 772,60
112 Wladimiro Panizza (Ita) 1967-85 771,75
113 Lucien Petit-Breton (Fra) 1902-14 770,00
114 Italo Zilioli (Ita) 1962-76 766,60
115 Eric Vanderaerden (Bel) 1983-96 764,85
116 Dietrich Thurau (Ger) 1974-88 763,40
117 Gianni Motta (Ita) 1964-76 763,20
118 José Manuel Fuente (Spa) 1970-76 761,70
119 Marco Pantani (Ita) 1992-03 755,10
120 Raphaël Geminiani (Fra) 1946-60 754,60
121 Georges Ronsse (Bel) 1926-38 751,00
122 (163) Samuel Sanchez (Spa) 2000-09 748,85
123 (138) Damiano Cunego (Ita) 2002-09 746,55
124 Michele Dancelli (Ita) 1963-76 745,30
125 Joaquim Agostinho (Por) 1968-84 744,35
126 Andy Hampsten (USA) 1985-96 740,40
127 Delio Rodríguez (Spa) 1936-48 728,50
128 Cyrille Van Hauwaert (Bel) 1907-14 724,95
129 Heiri Suter (Swi) 1918-34 708,50
130 José Perez-Frances (Spa) 1960-69 703,60
131 Fernando Escartín (Spa) 1990-02 700,85
133 Domenico Piemontesi (Ita) 1925-38 698,40
134 Laurent Dufaux (Swi) 1991-04 693,00
135 Louis Mottiat (Bel) 1912-25 692,85
136 Francisco Galdos (Spa) 1969-80 692,50
137 Giovanni Battaglin (Ita) 1973-84 691,75
138 Félix Sellier (Bel) 1920-28 690,35
139 Marcel Kint (Bel) 1935-51 687,40
140 Andrei Tchmil (SU-Mda-Ukr-Bel) 1989-02 687,10
141 Marino Basso (Ita) 1966-78 682,90
142 Franco Balmamion (Ita) 1961-72 679,90
143 Roger Pingeon (Fra) 1964-74 679,15
144 Maurice De Waele (Bel) 1922-31 679,00
145 Erik Breukink (Ned) 1985-97 662,35
146 Jef Demuysere (Bel) 1928-39 655,40
147 Nino Defilippis (Ita) 1952-64 653,10
148 Tom Simpson (GBr) 1959-67 650,80
149 Ottavio Bottecchia (Ita) 1922-27 650,75
150 (145) Robbie McEwen (Aus) 1996-09 646,70
151 Fritz Schär (Swi) 1947-58 639,75
152 (158) Levi Leipheimer (USA) 1995-09 639,40
153 Octave Lapize (Fra) 1909-14 636,00
154 Jean Stablinski (Fra) 1953-68 627,70
155 Hans Junkermann (Ger) 1955-73 627,25
156 (187) Ivan Basso (Ita) 1999-09 623,30
157 Bartolomeo Aymo (Ita) 1919-30 619,30
158 Carlo Galetti (Ita) 1901-31 614,15
159 Joseph Planckaert (Bel) 1954-65 613,45
160 Ludo Peeters (Bel) 1974-90 608,00
161 (189) Stefano Garzelli (Ita) 1997-09 607,50
162 Johan van der Velde (Ned) 1978-90 595,10
163 Luigi Ganna (Ita) 1905-14 592,25
164 Giuseppe Olmo (Ita) 1933-42 584,90
165 Paolo Savoldelli (Ita) 1996-08 581,50
166 Rolf Wolfshohl (Ger) 1960-72 573,75
167 Pascal Richard (Swi) 1986-00 567,20
168 Luis Herrera (Col) 1984-92 561,90
169 (167) Serhij Hontsjar (Ukr) 1996-09 560,25
170 Jesús Loroño (Spa) 1947-62 558,70
171 Fons De Wolf (Bel) 1979-90 554,30
172 Georges Speicher (Fra) 1930-43 554,25
173 Roberto Visentini (Ita) 1978-90 550,30
174 Guido Reybrouck (Bel) 1964-73 549,00
175 Félicien Vervaecke (Bel) 1929-46 548,00
176 Gerben Karstens (Ned) 1965-80 547,90
177 Eric Leman (Bel) 1968-77 547,70
178 Rik Van Linden (Bel) 1971-83 543,10
179 Gaston Rebry (Bel) 1926-38 542,75
180 Tommy Prim (Zwe) 1980-86 540,75
181 Lucien Buysse (Bel) 1913-33 537,25
182 Georges Pintens (Bel) 1968-76 536,25
183 Steve Bauer (Can) 1984-96 535,25
184 René Vietto (Fra) 1931-53 530,50
185 Jevgeni Berzin (Rus) 1993-01 529,55
186 Franco Chioccioli (Ita) 1982-94 528,60
187 Álvaro Pino (Spa) 1982-91 527,70
188 Maurice Archambaud (Fra) 1932-44 526,50
189 (240) Andreas Klöden (Ger) 1998-09 524,25
190 Francisco Gabica (Spa) 1961-72 526,05
191 Ercole Baldini (Ita) 1957-64 517,40
191 Guido Bontempi (Ita) 1981-95 517,40
193 Georges Passerieu (Fra) 1906-14 516,00
194 Fernando Manzaneque (Spa) 1954-68 515,80
195 Julio Jiménez (Spa) 1959-69 512,40
196 Johan De Muynck (Bel) 1971-83 512,35
197 Giovanni Valetti (Ita) 1935-48 518,10
198 Bjarne Riis (Den) 1986-99 501,90
199 Silvano Contini (Ita) 1978-90 501,20
199 (214-215) Stuart O'Grady (Aus) 1995-09 501,20

Methode

Puntentoekenning volgens behaalde plaats(en)

Grote rondes

  • Eindstand : 100 - 75 - 60 - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20
  • Rit : 10 - 5 - 3, chrono : 1
  • Leiderstrui : 4
  • Berg- en puntenklassement : 15

Internationale Kampioenschappen

  • Wegrit : 100 - 70 - 50 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20
  • Tijdrit : 100 - 65 - 45 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15

Klassieke en bijzondere wedstrijden

  • Wegrit : 100 - 60 - 40 - 30 - 25 - 20 (uitgez. Bordeaux-Parijs van 1927 tot 1985)
  • Tijdrit : 100 - 55 - 35 - 25 - 20 - 15
  • Ploegentijdrit : 100 - 55 - 35

Andere rittenwedstrijden

  • Eindstand : 100 - 75 - 55 - 40 - 30 - 20
  • Rit : 10

Gewicht der Wedstrijden

Grote rondes

Internationale Kampioenschappen

Klassieke wedstrijden

Andere rittenwedstrijden

Andere bijzondere wedstrijden

Externe link