Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van spoorgebruik in Nederland per provincie

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 10 apr 2016 om 23:48 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_spoorgebruik_in_Nederland_per_provincie&oldid=46411528 Yordridge 27 mrt 2016)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Provincie Km Stations Km/stations % uitsluitend vracht % niet-vracht of OV % NS % Overig Opmerking
Groningen 192,045 29 6,622 10,41% 12,08% 4,58% 72,59%
Friesland 149,2 25 5,968 0% 1% 29,36% 70,64%
Drenthe 110,121 9 12,236 4,78% 4,69% 67,83% 22,34%
Overijssel 314,74 38 8,283 0,73% 2,36% 64,24% 35,76%
Flevoland 62,8 8 7,85 0% 0% 100% 0%
Gelderland 558,937 63 8,872 15,73% 3,06% 60,48% 34,29%
Noord-Holland 394,411 60 6,574 18,68% 6,78% 98,13% 1,87%
Utrecht 194,700 31 6,281 4,27% 0,76% 95,46% 4,54%
Noord-Brabant 395,831 36 10,995 18,54% 4,29% 83,00% 12,05%
Limburg 285,669 36 10,718 15,00% 11,70% 56,32% 42,14%
Zeeland 179,281 9 19,920 44,89% 8,31% 100% 0%
Zuid-Holland 510,185 56 9,110 39,02% 0% 70,26% 11,86%
rel=nofollow