Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wereldkampioenschap dammen vrouwen 2013

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het wereldkampioenschap dammen vrouwen 2013 werd van 1 tot 16 oktober 2013 in Ulaanbaatar, Mongolië 20 vrouwen gespeeld. Het kampioenschap werd gewonnen door Zoja Golubeva. Op de tweede plaats eindigde Darya Tkachenko. Op de derde plaats eindigde Tamara Tansykkuzhina. Toernooi was round-robin-stijl, met een totaal van 15 rondes gespeeld. Het toernooi werd gehouden op odnokrugovoy systeem micro-wedstrijden van de twee partijen. Werd bijgewoond door 16 atleten uit 10 landen. Oktober 2 kampioenschap werd gehouden blitz 3 oktober - rapid.

Time controle - op de partij elke deelnemer krijgt 1 uur 20 minuten plus 1 minuut per zet. Gemiddelde waardering van 2212. Arbiter — Rima Danileviciene (Litouwen).

Voor de eerste keer op het WK werden shashistki China, dat zijn belangrijkste rivaal overtroffen in de Aziatische kampioenschap shashistok Mongolië.

Zoja Golubeva en Tamara Tansykkuzhina zal deelnemen aan de wereldkampioenschap dammen vrouwen 2015.

Eindstand

Rang Naam Land Titul Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 Wi Re Ve Pt
1 Zoja Golubeva Letland LAT GMIF 2359 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 0 2 8 6 1 22
2 Darya Tkachenko Oekraïne UKR GMIF 2307 0 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 7 7 1 21
3 Tamara Tansykkuzhina Vlag van Rusland RUS GMIF 2306 1 2 Bestand:Chess j0l44.png 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 6 8 1 20
4 Viktoriya Motrichko Oekraïne UKR GMIF 2263 0 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 5 9 1 19
5 Olga Fedorovich Wit-Rusland BLR GMIF 2278 1 1 2 0 Bestand:Chess j0l44.png 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 6 6 3 18
6 Alatenghua China CHN 2070 0 0 1 1 0 Bestand:Chess j0l44.png 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 5 7 3 17
7 Matrena Nogovitsyna Vlag van Rusland RUS GMIF 2276 1 1 1 1 2 0 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 1 1 0 1 2 2 2 4 9 2 17
8 Natalia Sadowska Vlag van Polen POL MIF 2261 1 0 1 1 2 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 1 16
9 Ayyyna Sobakina Vlag van Rusland RUS MIF 2214 0 0 1 1 1 1 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 1 2 11 2 15
10 Heike Verheul Vlag van Nederland NED MIF 2180 0 0 0 1 1 0 1 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 1 2 2 2 3 8 4 14
11 Laima Adlytė Litouwen LTU MIF 2228 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 2 2 1 2 9 4 13
12 Hanqing Zhao China CHN MIF 2123 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 2 1 1 1 2 9 4 13
13 Erdenetsogt Mandakhnaran Mongolië MGL GMIF 2199 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 Bestand:Chess j0l44.png 1 2 2 2 8 5 12
14 Nyamjargal Munkhbaatar Mongolië MGL GMIF 2263 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 2 1 1 7 7 9
15 Odgerel Molomjamts Mongolië MGL 2100 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Bestand:Chess j0l44.png 1 1 5 9 7
16 Piret Viirma Estland EST MFF 2145 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 Bestand:Chess j0l44.png 0 7 8 7

Ook 2 oktober plaatsvond toernooi blitz (5 min + 3 sec per zet) - 22 spelers uit 8 landen. Matrena Nogovitsyna kwam in de eerste plaats, Viktoriya Motrichko op de tweede plaats en Darya Tkachenko op de derde plaats.

3 oktober was het toernooi in een snelle (15 min + 3 sec per zet) - 22 spelers uit 6 landen. Darya Tkachenko kwam in de eerste plaats, Viktoriya Motrichko op de tweede plaats en Natalia Sadowska op de derde plaats.

Externe link

Q17008770 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow

Sjabloon:Navigatie wereldkampioenschappen dammen vrouwen