Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Ihor Plastoen
Ihor Plastoen | ||||||||
Bestand:Plastun.jpg | ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Ihor Plastoen | |||||||
Geboortedatum | 20 augustus 1990 | |||||||
Geboorteplaats | Kiev, Oekraïne | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Spelend bij | PFK Ludogorets | |||||||
Positie | verdediger | |||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 9 augustus 2020 |
Ihor Plastoen (Kiev, 20 augustus 1990) is een Oekraïens voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij komt momenteel uit voor PFK Ludogorets.
Carrière
Plastoen debuteerde in het seizoen 2008/09 bij de Oekraïense club FK Obolon en promoveerde na dat seizoen naar de Oekraïense eerste klasse. Na vier seizoenen bij Obolon verkaste hij naar een andere Oekraïense eersteklasser, Karpaty Lviv, waar hij eveneens vier seizoenen zou blijven. In 2016 stapte de verdediger over naar het Bulgaarse PFK Ludogorets, waarmee hij twee seizoenen op rij Bulgaars landskampioen werd. In juni 2018 ondertekende Plastoen een contract voor vier seizoenen bij KAA Gent.[1]
In zijn eerste seizoen bij de Buffalo's kwam Plastoen in totaal in 26 wedstrijden in actie. In het seizoen 2019/20 maakte Plastoen de gelijkmaker in de terugwedstrijd van de play-offronde van de Europa League tegen HNK Rijeka (eindstand 1–1), waarmee hij de kwalificatie voor de groepsfase voor Gent veilig stelde.[2]
Spelersstatistieken
Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Supercup | Internationaal | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2008/09 | FK Obolon | Persja Liha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2009/10 | Premjer Liha | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2010/11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |||
2011/12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |||
2012/13 | Karpaty Lviv | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
2013/14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2014/15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |||
2015/16 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||
2016/17 | PFK Ludogorets | Parva Liga | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 2 | |
2017/18 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 44 | 2 | |||
2018/19 | KAA Gent | Jupiler Pro League | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | |
2019/20 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 43 | 2 | |||
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Carrière totaal | 251 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 307 | 14 |
Bijgewerkt t.e.m. 9 augustus 2020.[3]
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
|
KAA Gent – selectie 2018-2019 |
---|
4 Rosted ·
5 Plastoen ·
6 Verstraete ·
7 Tsjakvetadze ·
8 Odjidja-Ofoe ·
9 Limbombe ·
10 Neto ·
11 Dompé ·
13 Kvilitaia ·
14 Awoniyi ·
16 David ·
17 Jaremtsjoek ·
19 Dejaegere ·
20 Thoelen ·
21 Asare ·
23 Andrijašević ·
24 Raskin ·
28 Bronn ·
29 De Smet ·
31 Kubo ·
32 Foket ·
33 Sylla ·
34 Mostafa ·
35 De Busser ·
44 Esiti ·
91 Kalinić ·
92 Coosemans ·
|