Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Gebruiker:O/ Lijst van deeltjes uit de deeltjesfysica
Deze pagina bevat een lijst van de elementaire deeltjes volgens het standaardmodel van de deeltjesfysica.
Er zijn in totaal 17 benamingen voor elementaire deeltjes, waarvan het bestaan is aangetoond. Sommige deeltjes zijn er echter in meerdere typen en sommige namen corresponderen met meer dan één deeltje.
Fermionen
Quarks zijn er in 6 'smaken' en elke smaak kent weer drie 'kleurladingen', wat resulteert in 18 unieke quarks. Leptonen zijn er in 6 smaken maar hebben geen kleurlading. Bij elkaar opgeteld zijn er dus 6 leptonen en 18 quarks, wat samen 24 fermionen oplevert.
Fermionen zijn materiedeeltjes. Elk materiedeeltje heeft een corresponderend antimateriedeeltje. Daarmee verdubbelt het aantal deeltjes van 24 naar 48.
Bosonen
Gluonen zijn er in 8 kleurcombinaties. Deze hebben (nog) geen namen en worden vooralsnog uitgeschreven als formules (zie in de tabel hieronder).
Daarnaast zijn er twee typen W-bosonen, één type Z-boson en één type foton; deze maken een totaal van 4 elektrozwakke bosonen.
Tot slot is er één enkel higgsboson.
Doordat bosonen geen materiedeeltjes zijn, hebben zij geen antideeltjes.
Samengevat
De tabel toont alle 61 bevestigde elementaire deeltjes van het standaardmodel.
48 fermionen | Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 quarks | 18 antiquarks | lading -e | lading +e | |||||||||||||||||||||||||||
rode upquark | rode charmquark | rode topquark | rode antiupquark | rode anticharmquark | rode antitopquark | lading -2/3e | lading +2/3e | |||||||||||||||||||||||
groene upquark | groene charmquark | groene topquark | groene antiupquark | groene anticharmquark | groene antitopquark | lading -1/3e | lading +1/3e | |||||||||||||||||||||||
blauwe upquark | blauwe charmquark | blauwe topquark | blauwe antiupquark | blauwe anticharmquark | blauwe antitopquark | kleurlading rood | kleurlading antirood | |||||||||||||||||||||||
rode downquark | rode strangequark | rode bottomquark | rode antidownquark | rode antistrangequark | rode antibottomquark | kleurlading groen | kleurlading antigroen | |||||||||||||||||||||||
groene downquark | groene strangequark | groene bottomquark | groene antidownquark | groene antistrangequark | groene antibottomquark | kleurlading blauw | kleurlading antiblauw | |||||||||||||||||||||||
blauwe downquark | blauwe strangequark | blauwe bottomquark | blauwe antidownquark | blauwe antistrangequark | blauwe antibottomquark | |||||||||||||||||||||||||
6 leptonen | 6 antileptonen | |||||||||||||||||||||||||||||
elektron | muon | tau | anti-elektron (positron) | antimuon | antitau | |||||||||||||||||||||||||
elektronneutrino | muonneutrino | tau-neutrino | elektronantineutrino | muonantineutrino | tau-antineutrino | |||||||||||||||||||||||||
13 bosonen | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 gluonen | 4 elektrozwakke bosonen | |||||||||||||||||||||||||||||
<math>\frac{(r\bar{b}+b\bar{r})}{\sqrt{2}}</math> | <math>\frac{-i(r\bar{b}-b\bar{r})}{\sqrt{2}}</math> | <math>\frac{(r\bar{r}-b\bar{b})}{\sqrt{2}}</math> | <math>\frac{(r\bar{r}+b\bar{b}-2g\bar{g})}{\sqrt{6}}</math> | foton | Z0-boson | W+-boson | W−-boson | |||||||||||||||||||||||
1 higgsboson | ||||||||||||||||||||||||||||||
<math>\frac{(r\bar{g}+g\bar{r})}{\sqrt{2}}</math> | <math>\frac{-i(r\bar{g}-g\bar{r})}{\sqrt{2}}</math> | higgsboson | ||||||||||||||||||||||||||||
<math>\frac{(g\bar{b}+b\bar{g})}{\sqrt{2}}</math> | <math>\frac{-i(g\bar{b}-b\bar{g})}{\sqrt{2}}</math> |
Alle deeltjes uit de deeltjesfysica
In tabelvorm
Deeltje | Massa (MeV) |
Lading (e) |
Elementair Composiet Quasideeltje |
Fermion (halftallige spin) Boson (heeltallige spin) |
Quark Baryon Meson Lepton Superpartner |
Gaugino Hadron |
Scalar Hypothetisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upquark[1] | 2,3 | 2⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Downquark[1] | 4,8 | -1⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Charmquark[1] | 1275 | 2⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Strangequark[1] | 95 | -1⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Topquark[1] | 173 070 | 2⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Bottomquark[1] | 4180 | -1⁄3[2] | elementair | fermion | quark | ||
Elektron[3] | 0,511 | -1 | elementair | fermion | lepton | ||
Muon[1] | 105,7 | -1 | elementair | fermion | lepton | ||
Tau[1] | 1776,8 | -1 | elementair | fermion | lepton | ||
Elektronneutrino[1] | 0,12 eV | 0 | elementair | fermion | lepton | ||
Muon-neutrino[1] | <0,0025 | 0 | elementair | fermion | lepton | ||
Tau-neutrino[1] | <0,35 | 0 | elementair | fermion | lepton | ||
Sfermion (stopquark) | elementair | quark | hypothetisch | ||||
Foton | 0 | 0 | elementair | boson (ijkboson) | |||
Gluon | <1,3 meV | 0[2] | elementair | boson (ijkboson) | |||
W+-boson | 80 385 | 1 | elementair | boson (ijkboson) | |||
W−-boson | 80 385 | -1 | elementair | boson (ijkboson) | |||
Z0-boson | 91 188 | 0 | elementair | boson (ijkboson) | |||
Higgsboson | 125 090 | elementair | boson | scalar | |||
Fotino | elementair | superpartner | gaugino | hypothetisch | |||
Gluino | elementair | superpartner | gaugino | hypothetisch | |||
Gravitino | elementair | superpartner | gaugino | hypothetisch | |||
Axino | elementair | superpartner | hypothetisch | ||||
Chargino | elementair | superpartner | hypothetisch | ||||
Higgsino | elementair | superpartner | hypothetisch | ||||
Neutralino | 0 | elementair | fermion | superpartner | hypothetisch | ||
Axion | elementair | hypothetisch | |||||
Dilaton | elementair | hypothetisch | |||||
Graviton | 0 | 0 | elementair | boson (ijkboson)? | hypothetisch | ||
Leptoquark | elementair | hypothetisch | |||||
Magnetische monopool | elementair | hypothetisch | |||||
Majoranafermion | elementair | hypothetisch | |||||
Majoron | elementair | hypothetisch | |||||
Planckdeeltje | 1022 | elementair | hypothetisch | ||||
Preon | elementair | hypothetisch | |||||
Steriele neutrino | elementair | hypothetisch | |||||
W'- en Z'-boson | elementair | hypothetisch | |||||
X- en Y-boson | elementair | hypothetisch | |||||
Deltabaryon | composiet | baryon | hadron | ||||
Lambda-baryon | composiet | baryon | hadron | ||||
Proton[1] | 938,3 | 1 | composiet | fermion | baryon | hadron | |
Neutron[1] | 939,6 | 0 | composiet | fermion | baryon | hadron | |
Omega-baryon | composiet | baryon | hadron | ||||
Sigma-baryon | composiet | baryon | hadron | ||||
Xi-baryon | composiet | baryon | hadron | ||||
B-meson | composiet | meson | hadron | ||||
D-meson | composiet | meson | hadron | ||||
Kaon[1] | 498 | -1, 0, 1 | composiet | boson | meson | hadron | |
Omegameson | composiet | meson | hadron | ||||
Phimeson | composiet | meson | hadron | ||||
Rhomeson | composiet | meson | hadron | ||||
Thetameson | composiet | meson | hadron | ||||
Upsilonmeson | composiet | meson | hadron | ||||
Pentaquark | composiet | baryon (exotisch) | hadron (exotisch) | ||||
Tetraquark | composiet | meson (exotisch) | hadron (exotisch) | ||||
Eta- en prime-etameson | composiet | hadron | |||||
Exotisch atoom[4] | composiet | hadron | |||||
Pion[1] | 135-140 | -1, 0, 1 | composiet | boson | meson | hadron | |
Pomeron | composiet | hadron (exotisch) | |||||
Meconic molecuul | composiet | hadron (exotisch) | |||||
Dibaryon | composiet | baryon (exotisch) | |||||
Skyrmion | composiet | meson (exotisch) | |||||
Atoom[1] | 0 | composiet | |||||
Ion[1][5] | + of - | composiet | |||||
Atoomkern[1] | + | composiet | |||||
Diquark | composiet | ||||||
J/psi-meson | composiet | ||||||
Molecuul[1] | 0 | composiet | |||||
Superatoom | composiet | ||||||
T-meson | composiet | ||||||
Glueball | composiet | meson (exotisch) | hypothetisch | ||||
Davydov soliton | quasi | ||||||
Dropleton | quasi | ||||||
Exciton | quasi | ||||||
Hole ("Elektronengat") | 1 | quasi | |||||
Magnon | quasi | ||||||
Plasmaron | quasi | ||||||
Polariton | quasi | ||||||
Polaron | quasi | ||||||
Roton | quasi | ||||||
Trion | quasi |
Als schema
Bronnen, noten en/of referenties
|