Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Super League (Zwitserland)
Super League | ||
Land | Zwitserland | |
Bond | Zwitserse voetbalbond | |
Opgericht | 1897 | |
Systeem | Competitie | |
Degradatie naar | Challenge League | |
Internationale kwalificatie |
UEFA Champions League (2) UEFA Europa League (3) | |
Aantal teams | 10 | |
Huidige kampioen | BSC Young Boys (2019) | |
Recordkampioen | Grasshoppers (27) |
De Super League Zwitserland is de hoogste voetbaldivisie in Zwitserland die door de Zwitserse voetbalbond (SFV/ASF) wordt georganiseerd. De hoogste afdeling in het Zwitserse voetbal bestaat sinds 1897 en werd onder diverse namen gespeeld. Middels afspraken tussen de Liechtensteinse voetbalbond en de SFV/ASF is FC Vaduz de enige club uit het vorstendom Liechtenstein die aan de Super League kan deelnemen.
In deze competitie spelen tien clubs. De nummer tien degradeert naar de Zwitserse Challenge League en de nummer negen speelt in de barragewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League voor een plaats op het hoogste niveau. Zoals de Zwitserse voetbalbond er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, plaatsen de kampioen en de nummer twee zich voor de (voorrondes van de) UEFA Champions League. De nummers drie, vier en de winnaar van de Schweizer Cup plaatsen zich voor de (voorrondes van de) UEFA Europa League.
Van het seizoen 2003/2004 tot en met 2011/2012 speelde de nummer negen van de Super League barragewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League. Daarna werd er voor een afschaffing van deze play-offs gestemd. De afschaffing van de barragewedstrijden zorgde voor een verminderde spanningsboog in de competitie, waarnaar eind 2017 opnieuw werd gestemd over de herinvoering ervan. De twintig profclubs van de SFL (uit zowel de Super League als de Challenge League) konden echter niet tot een tweederdemeerderheid komen (tien stemmen vóór, tien stemmen tegen). De discussie laaide een jaar later opnieuw op, waarna er opnieuw over de re-introductie van de barragewedstrijden werd gestemd. Nu werd met zestien stemmen vóór en vier stemmen tegen wél een ruime meerderheid gehaald, waardoor de play-offs vanaf het seizoen 2018/2019 zouden terugkeren.[1]
Omdat het tv-contract in 2021 eindigt, besloot de Zwitserse voetbalbond ook tot een nieuw voorstel voor het competitieformat (Modusänderung). Een competitie met twaalf clubs volgens het Schotse model behaalde echter ook geen tweederdemeerderheid (tien stemmen vóór, tien stemmen tegen), waardoor er met tien clubs verder gespeeld zal worden.[2]
Naamgeving
Jaren | Duits | Frans | Italiaans |
---|---|---|---|
1897–1929 | Serie A | ||
1930/31 | 1e Ligue | Prima Lega | |
1931–44 | Nationalliga | Ligue Nationale | Lega Nazionale |
1933 | Challenge National | Challenge National | |
1944–2003 | Nationalliga A | Ligue Nationale A | Lega Nazionale A |
2003–2012 | Axpo Super League | ||
2012– | Raiffeisen Super League |
Historisch overzicht
- Tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.
Seizoen | Kampioen | Duels | DP | Gem. |
---|---|---|---|---|
Serie A | ||||
1897/98 | Grasshopper-Club Zürich (1) | 9 | 46 | 5.111 |
1898/99 | Anglo-American Club Zürich (1) | 9 | 40 | 4.444 |
1899/00 | Grasshopper-Club Zürich (2) | 23 | 87 | 3.783 |
1900/01 | Grasshopper-Club Zürich (3) | 44 | 200 | 4.545 |
1901/02 | FC Zürich (1) | 51 | 295 | 5.784 |
1902/03 | BSC Young Boys (1) | 45 | 253 | 5.622 |
1903/04 | FC St. Gallen (1) | 66 | 296 | 4.485 |
1904/05 | Grasshopper-Club Zürich (4) | 75 | 327 | 4.360 |
1905/06 | FC Winterthur (1) | 46 | 202 | 4.391 |
1906/07 | Servette FC (1) | 75 | 371 | 4.947 |
1907/08 | FC Winterthur (2) | 99 | 504 | 5.091 |
1908/09 | BSC Young Boys (2) | 99 | 568 | 5.737 |
1909/10 | BSC Young Boys (3) | 99 | 512 | 5.172 |
1910/11 | BSC Young Boys (4) | 131 | 705 | 5.382 |
1911/12 | FC Aarau (1) | 153 | 725 | 4.739 |
1912/13 | FC Montriond Lausanne (1) | 156 | 774 | 4.962 |
1913/14 | FC Aarau (2) | 157 | 800 | 5.096 |
1914/15 | Brühl St. Gallen (1) | 52 | 268 | 5.154 |
1915/16 | FC Cantonal Neuchâtel (1) | 131 | 677 | 5.168 |
1916/17 | FC Winterthur-Veltheim (3) | 157 | 758 | 4.828 |
1917/18 | Servette FC (2) | 157 | 730 | 4.650 |
1918/19 | Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds (1) | 157 | 636 | 4.051 |
1919/20 | BSC Young Boys (5) | 172 | 637 | 3.703 |
1920/21 | Grasshopper-Club Zürich (5) | 173 | 592 | 3.422 |
1921/22 | Servette FC (3) | 172 | 550 | 3.198 |
1922/23 | FC Bern was kampioen maar kreeg de titel niet omdat de ploeg een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld in de kwalificatiefase. | |||
1923/24 | FC Zürich (2) | 222 | 716 | 3.225 |
1924/25 | Servette FC (4) | 219 | 730 | 3.333 |
1925/26 | Servette FC (5) | 220 | 847 | 3.850 |
1926/27 | Grasshopper-Club Zürich (6) | 220 | 863 | 3.923 |
1927/28 | Grasshopper-Club Zürich (7) | 221 | 849 | 3.842 |
1928/29 | BSC Young Boys (6) | 219 | 967 | 4.416 |
1929/30 | Servette FC (6) | 228 | 921 | 4.039 |
Super League | ||||
1930/31 | Grasshopper-Club Zürich (8) | 286 | 1257 | 4.395 |
Nationalliga | ||||
1931/32 | Lausanne-Sports (2) | 150 | 595 | 3.967 |
1932/33 | Servette FC (7) | 121 | 523 | 4.322 |
1933/34 | Servette FC (8) | 240 | 1078 | 4.492 |
1934/35 | Lausanne-Sports (3) | 182 | 688 | 3.780 |
1935/36 | Lausanne-Sports (4) | 182 | 702 | 3.857 |
1936/37 | Grasshopper-Club Zürich (9) | 156 | 643 | 4.122 |
1937/38 | FC Lugano (1) | 132 | 455 | 3.447 |
1938/39 | Grasshopper-Club Zürich (10) | 132 | 380 | 2.879 |
1939/40 | Servette FC (9) | 132 | 463 | 3.508 |
1940/41 | FC Lugano (2) | 132 | 445 | 3.371 |
1941/42 | Grasshopper-Club Zürich (11) | 182 | 656 | 3.604 |
1942/43 | Grasshopper-Club Zürich (12) | 182 | 630 | 3.462 |
1943/44 | Lausanne-Sports (5) | 182 | 555 | 3.049 |
Nationalliga A | ||||
1944/45 | Grasshopper-Club Zürich (13) | 182 | 599 | 3.291 |
1945/46 | Servette FC (10) | 182 | 573 | 3.148 |
1946/47 | FC Biel-Bienne (1) | 182 | 624 | 3.429 |
1947/48 | AC Bellinzona (1) | 182 | 699 | 3.841 |
1948/49 | FC Lugano (3) | 182 | 624 | 3.429 |
1949/50 | Servette FC (11) | 182 | 675 | 3.709 |
1950/51 | Lausanne Sports (6) | 183 | 703 | 3.842 |
1951/52 | Grasshopper-Club Zürich (14) | 182 | 736 | 4.044 |
1952/53 | FC Basel (1) | 183 | 687 | 3.754 |
1953/54 | FC La Chaux-de-Fonds (1) | 182 | 775 | 4.258 |
1954/55 | FC La Chaux-de-Fonds (2) | 182 | 743 | 4.082 |
1955/56 | Grasshopper-Club Zürich (15) | 182 | 674 | 3.703 |
1956/57 | BSC Young Boys (7) | 183 | 678 | 3.705 |
1957/58 | BSC Young Boys (8) | 183 | 728 | 3.978 |
1958/59 | BSC Young Boys (9) | 182 | 689 | 3.786 |
1959/60 | BSC Young Boys (10) | 182 | 726 | 3.989 |
1960/61 | Servette FC (12) | 182 | 726 | 3.989 |
1961/62 | Servette FC (13) | 182 | 741 | 4.071 |
1962/63 | FC Zürich (3) | 182 | 693 | 3.808 |
1963/64 | FC La Chaux-de-Fonds (3) | 182 | 742 | 4.077 |
1964/65 | Lausanne Sports (7) | 182 | 587 | 3.225 |
1965/66 | FC Zürich (4) | 182 | 706 | 3.879 |
1966/67 | FC Basel (2) | 183 | 617 | 3.372 |
1967/68 | FC Zürich (5) | 185 | 601 | 3.249 |
1968/69 | FC Basel (3) | 182 | 612 | 3.363 |
1969/70 | FC Basel (4) | 182 | 577 | 3.170 |
1970/71 | Grasshopper-Club Zürich (16) | 184 | 602 | 3.272 |
1971/72 | FC Basel (5) | 182 | 548 | 3.011 |
1972/73 | FC Basel (6) | 182 | 510 | 2.802 |
1973/74 | FC Zürich (6) | 182 | 549 | 3.016 |
1974/75 | FC Zürich (7) | 182 | 599 | 3.291 |
1975/76 | FC Zürich (8) | 182 | 562 | 3.088 |
1976/77 | FC Basel (7) | 193 | 642 | 3.326 |
1977/78 | Grasshopper-Club Zürich (17) | 192 | 599 | 3.120 |
1978/79 | Servette FC (14) | 192 | 585 | 3.047 |
1979/80 | FC Basel (8) | 212 | 693 | 3.269 |
1980/81 | FC Zürich (9) | 182 | 531 | 2.918 |
1981/82 | Grasshopper-Club Zürich (18) | 240 | 772 | 3.217 |
1982/83 | Grasshopper-Club Zürich(19) | 240 | 776 | 3.233 |
1983/84 | Grasshopper-Club Zürich (20) | 241 | 773 | 3.207 |
1984/85 | Servette FC (15) | 240 | 768 | 3.200 |
1985/86 | BSC Young Boys (11) | 240 | 792 | 3.300 |
1986/87 | Neuchâtel Xamax FC (1) | 240 | 800 | 3.333 |
1987/88 | Neuchâtel Xamax FC (2) | 188 | 582 | 3.096 |
1988/89 | FC Luzern (1) | 188 | 553 | 2.941 |
1989/90 | Grasshopper-Club Zürich (21) | 188 | 513 | 2.729 |
1990/91 | Grasshopper-Club Zürich (22) | 188 | 477 | 2.537 |
1991/92 | FC Sion (1) | 188 | 505 | 2.686 |
1992/93 | FC Aarau (3) | 188 | 453 | 2.410 |
1993/94 | Servette FC (16) | 188 | 496 | 2.638 |
1994/95 | Grasshopper-Club Zürich (23) | 188 | 495 | 2.633 |
1995/96 | Grasshopper-Club Zürich (24) | 188 | 494 | 2.628 |
1996/97 | FC Sion (2) | 188 | 480 | 2.553 |
1997/98 | Grasshopper-Club Zürich (25) | 188 | 579 | 3.080 |
1998/99 | Servette FC (17) | 188 | 528 | 2.809 |
1999/00 | FC St. Gallen (2) | 188 | 556 | 2.957 |
2000/01 | Grasshopper-Club Zürich (26) | 188 | 567 | 3.016 |
2001/02 | FC Basel (9) | 188 | 589 | 3.133 |
2002/03 | Grasshopper-Club Zürich (27) | 188 | 644 | 3.426 |
Super League | ||||
2003/04 | FC Basel (10) | 180 | 587 | 3.261 |
2004/05 | FC Basel (11) | 162 | 505 | 3.117 |
2005/06 | FC Zürich (10) | 180 | 518 | 2.878 |
2006/07 | FC Zürich (11) | 180 | 470 | 2.611 |
2007/08 | FC Basel (12) | 180 | 522 | 2.900 |
2008/09 | FC Zürich (12) | 180 | 540 | 3.000 |
2009/10 | FC Basel (13) | 180 | 599 | 3.328 |
2010/11 | FC Basel (14) | 180 | 537 | 2.983 |
2011/12 | FC Basel (15) | 180 | 425 | 2.361 |
2012/13 | FC Basel (16) | 180 | 462 | 2.567 |
2013/14 | FC Basel (17) | 180 | 520 | 2.889 |
2014/15 | FC Basel (18) | 180 | 517 | 2.872 |
2015/16 | FC Basel (19) | 180 | 566 | 3.144 |
2017/18 | BSC Young Boys (12) | 180 | 542 | 3.011 |
2018/19 | BSC Young Boys (13) | 180 | 551 | 3.061 |
Eeuwige ranglijst deelname
- Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2019/20 in de Super League.
Club | /123 | Seizoenen (1897-2020) |
---|---|---|
Grasshopper-Club Zürich | 115 | 1897-1910, 1914-1915, 1916-1949, 1951-2019 |
BSC Young Boys Bern | 112 | 1901-1947, 1950-1997, 1998-1999, 2001-.... |
FC Basel | 111 | 1898-1899, 1900-1939, 1942-1945, 1946-1988, 1994-.... |
FC Zürich | 110 | 1897-1914, 1915-1934, 1941-1946, 1947-1957, 1958-1988, 1990-2016, 2017-.... |
Servette FC | 108 | 1900-2005, 2011-2013, 2019-.... |
FC Lausanne-Sport | 104[3] | 1902-1931, 1932-2002, 2011-2014, 2016-2018 |
FC St. Gallen | 90 | 1899-1900, 1901-1932, 1935-1937, 1939-1945, 1949-1950, 1968-1970, 1971-2008, 2009-2011, 2012-.... |
FC La Chaux-de-Fonds | 75 | 1900-1914, 1915-1937, 1938-1942, 1943-1946, 1947-1974, 1975-1976, 1979-1980, 1983-1987 |
FC Luzern | 72 | 1909-1913, 1918-1925, 1930-1931, 1936-1944, 1953-1955, 1958-1966, 1967-1969, 1970-1972, 1974-1975, 1979-1992, 1993-2003, 2006-.... |
FC Lugano | 70 | 1922-1953, 1954-1960, 1961-1963, 1964-1976, 1979-1980, 1988-1997, 1998-2002, 2015-.... |
FC Biel-Bienne | 60 | 1907-1924, 1925-1952, 1953-1954, 1957-1958, 1959-1972, 1975-1976 |
FC Aarau | 59 | 1906-1933, 1935-1936, 1981-2010, 2013-2015 |
Young Fellows Zürich | 56 | 1905-1914, 1915-1952, 1956-1959, 1960-1963, 1965-1968, 1977-1978 |
FC Sion | 52 | 1962-1969, 1970-1999, 2000-2002, 2006-.... |
FC Bern | 46 | 1899-1932, 1933-1938, 1945-1948, 1949-1950, 1951-1954 |
FC Winterthur | 43 | 1902-1903, 1905-1931, 1956-1958, 1959-1961, 1966-1967, 1968-1977, 1982-1983, 1984-1985 |
Neuchâtel Xamax FC | 40 | 1973-2006, 2007-2012, 2018-.... |
FC Grenchen | 39 | 1924-1931, 1937-1951, 1952-1956, 1957-1968, 1971-1973, 1985-1986 |
Nordstern Basel | 35 | 1911-1943, 1978-1979, 1980-1982 |
BSC Old Boys Basel | 34 | 1898-1932 |
Cantonal Neuchâtel | 34 | 1906-1931, 1941-1948, 1950-1951, 1963-1964 |
AC Bellinzona | 33 | 1944-1960, 1964-1965, 1967-1971, 1976-1977, 1980-1984, 1986-1990, 2008-2011 |
FC Chiasso | 28 | 1927-1931, 1948-1961, 1962-1965, 1972-1974, 1978-1982, 1983-1984, 1992-1993 |
Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds | 23 | 1909-1932 |
Brühl St. Gallen | 21 | 1910-1931 |
FC Fribourg | 21[4] | 1919-1931, 1952-1956, 1960-1962, 1969-1971, 1972-1973 |
FC Blue Stars Zürich | 20 | 1913-1914, 1915-1934 |
Urania Genève Sport | 19 | 1922-1934, 1946-1947, 1948-1949, 1955-1959, 1965-1966 |
FC Thun | 17 | 1954-1955, 2002-2008, 2010-.... |
FC Genève | 14 | 1904-1907, 1910-1914, 1915-1922 |
Montreux Sports | 14 | 1910-1914, 1915-1925 |
FC Locarno | 13 | 1930-1931, 1933-1936, 1945-1953, 1986-1987 |
Etoile Carouge FC | 12 | 1923-1933, 1934-1935, 1977-1978, 1997-1998 |
Concordia Basel | 11 | 1923-1931, 1932-1935 |
FC Wettingen | 10 | 1969-1970, 1982-1987, 1988-1992 |
Stella Fribourg | 9 | 1909-1914, 1915-1919 |
CS Chênois | 8 | 1973-1981 |
FC Schaffhausen | 7 | 1955-1957, 1961-1962, 1963-1964, 2004-2007 |
Vevey Sports | 7 | 1974-1975, 1981-1987 |
FC Baden | 7 | 1909-1914, 1916-1917, 1985-1986 |
FC Neuchâtel | 7 | 1898-1905 |
Blue Stars St. Gallen | 6 | 1901-1907 |
Yverdon-Sport FC | 6[5] | 1897-1899, 1993-1994, 1999-2001, 2005-2006 |
FC Solothurn | 6 | 1925-1931 |
Neumünster Zürich | 5 | 1917-1922 |
FC Vaduz | 4 | 2008-2009, 2014-2017 |
Concordia Yverdon | 4 | 1911-1915 |
Fortuna Basel | 4 | 1900-1904 |
SC Veltheim | 4 | 1923-1927 |
FC Bulle | 3 | 1981-1983, 1992-1993 |
Anglo-American Club Zürich | 2 | 1898-1900 |
American Wanderers Zürich | 2 | 1903-1905 |
FC Wil 1900 | 2 | 2002-2004 |
Fire Flies Zürich | 2 | 1900-1902 |
Kickers Zürich | 2 | 1904-1906 |
Lausanne FC et CC | 2 | 1897-1899 |
SR Delémont | 2 | 1999-2000, 2002-2003 |
SC Kriens | 2 | 1993-1994, 1997-1998 |
Black Stars | 1 | 1930-1931 |
Château de Lancy Genève | 1 | 1897-1898 |
Excelsior Basel | 1 | 1901-1902 |
FC Monthey | 1 | 1930-1931 |
FC Mouthier | 1 | 1966-1967 |
FC Wohlen | 1 | 1930-1931 |
Flora Biel-Bienne | 1 | 1903-1904 |
Geneva United | 1 | 1898-1899 |
International Zürich | 1 | 1902-1903 |
La Châteleine Genève | 1 | 1897-1898 |
Maison Neuve Vevey | 1 | 1897-1898 |
Racing Club de Genève | 1 | 1897-1898 |
Racing Lausanne | 1 | 1930-1931 |
SC Zug | 1 | 1984-1985 |
Villa Longchamp Lausanne | 1 | 1897-1898 |
Villa 'Ouchy Lausanne | 1 | 1897-1898 |
Weissenbühl Bern | 1 | 1904-1905 |
Topscorers (sinds 2000)
Toeschouwers (sinds 2003)
Seizoen | Duels | Gemiddelde | Totaal[7] |
---|---|---|---|
2003/04 | 180 | 8.991 | 1.618.345 |
2004/05 | 162 | 8.311 | 1.346.436 |
2005/06 | 180 | 7.993 | 1.438.824 |
2006/07 | 180 | 9.721 | 1.749.805 |
2007/08 | 180 | 10.917 | 1.964.993 |
2008/09 | 180 | 8.967 | 1.614.089 |
2009/10 | 180 | 11.059 | 1.990.643 |
2010/11 | 180 | 11.365 | 2.045.762 |
2011/12 | 162 | 12.253 | 1.985.055 |
2012/13 | 180 | 12.019 | 2.163.354 |
2013/14 | 180 | 10.772 | 1.938.985 |
2014/15 | 180 | 10.867 | 1.956.021 |
2015/16 | 180 | 10.753 | 1.935.620 |
2016/17 | 180 | 9.944 | 1.789.873 |
2017/18 | 180 | 11.181 | 2.012.599 |
2018/19 | 180 | 11.273 | 2.029.176 |
2019/20 | 180 |
Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Zwitserse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Super League, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.
Super League – 2022/23 |
---|
FC Basel · Grasshoppers · FC Lugano · FC Luzern · Servette FC · FC Sion · FC St. Gallen · FC Winterthur · Young Boys · FC Zürich |
Sjabloon:Navigatie voetbalseizoenen Zwitserland
Bronnen, noten en/of referenties
|