Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Magyar Labdarúgó Liga
OTP Bank Liga | ||
Land | Hongarije | |
Bond | Hongaarse voetbalbond | |
Opgericht | 1927 | |
Systeem | Competitie | |
Degradatie naar | Nemzeti Bajnokság II | |
Internationale kwalificatie |
CL: 1x 1x 1e voorronde EL: 2x 2x 3e voorronde | |
Aantal teams | 12 | |
Huidige kampioen | Ferencvárosi TC (2018/19) | |
Recordkampioen | Ferencváros (30 titels) |
De Nemzeti Bajnokság is de hoogste voetbaldivisie in Hongarije die door de Hongaarse voetbalbond wordt georganiseerd. De competitie wordt gesponsord door OTP Bank en staat dan ook bekend als de OTP Bank Liga.
In deze competitie spelen twaalf clubs. De clubs die als voorlaatste en laatste eindigen degraderen naar de Nemzeti Bajnokság II. Zoals Hongarije er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst plaatst de kampioen zich voor de (voorronde van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Hongarije, voor (de voorronden van) de UEFA Europa League.
Geschiedenis
De eerste kampioenen waren de kampioenen van de voetballiga uit de hoofdstad Boedapest. Vanaf het seizoen 1907/08 streden de regionale kampioenen tegen elkaar in een toernooi, de "Vidéki Bajnokság" (het provinciaal kampioenschap), waarvan de winnaar in een finalewedstrijd tegen de kampioen van Boedapest speelde om het Hongaars kampioenschap. Omdat de wedstrijd steevast in Boedapest werd georganiseerd en dit voor de regionale kampioenen een financiële barrière vormde werd er alleen in 1909 in deze constructie om de nationale titel gestreden. In 1924/25 streden de nummers één en twee uit Boedapest en zes regionale kampioenen in een toernooi om de titel, in 1925/26 de zes regionale kampioenen en de kampioen van Boedapest.
In het seizoen 1926/27 werd de eerste nationale competitie gespeeld met clubs uit de hoofdstad Boedapest én uit de regio. In 1944 was Nagyváradi AC de eerste club die de landstitel won die niet uit de hoofdstad Boedapest kwam.
Landskampioenen
- van 1901-1905, in 1945 en van 1950-1957 en 1963-1970 betrof het lente-herfst competities, overige seizoenen herfst-lente competities.
- 1901-1922: Kampioen van de voetballiga van Boedapest
- 1950: 2x kampioen; betrof een seizoens competitie (1949/50) en en halve competitie (1950), in verband met wijziging competitie opzet van seizoen naar jaar
- 1963: 2x kampioen; betrof een seizoens competitie (1962/63) en en halve competitie (1963), in verband met wijziging competitie opzet van seizoen naar jaar
1901 · Boedapest Torna Club |
1932 · Ferencvárosi TC |
1962 · Ferencvárosi TC |
1992 · Ferencvárosi TC |
Landstitels per club
Het volgend overzicht toont het aantal landstitels per club (t/m 2018/19)
Titels | Club |
---|---|
30 | Ferencváros TC |
23 | MTK Hungária FC (inclusief MTK, Bástya, Vörös Lobogó, MTK-VM) |
20 | Újpest FC (inclusief Újpest TE, Újpest Dózsa) |
14 | Budapest Honvéd FC (inclusief Kispesti Honvéd FC) |
7 | Debreceni VSC |
6 | Vasas Boedapest |
4 | Csepel SC (inclusief WMFC Csepel) Győri ETO FC (inclusief Rába Vasas ETO Győr) |
3 | Videoton FC |
2 | Boedapest Torna Club |
1 | Nagyváradi AC Vác FC Dunaújváros FC Zalaegerszegi TE |
Eeuwige ranglijst deelname
- Clubs in het vet spelen in 2019/20 in de hoogste klasse. Hieronder enkel officiële seizoenen, tijdens de oorlog werden ook kampioenschappen gespeeld die niet officieel erkend werden. Het seizoen 1956 werd na meer dan 20 speeldagen afgebroken en is niet officieel en daardoor hier ook niet opgenomen.
Club | /118 | Seizoenen (1901-1914, 1916-1955, 1957-2020) |
---|---|---|
Ferencvárosi TC [1] | 115 | 1901-1914, 1916-1955, 1957-2006, 2009-.... |
Újpest FC [2] | 113 | 1905-1911, 1912-1914, 1916-1955, 1957-.... |
MTK Boedapest [3] | 107 | 1903-1914, 1916-1940, 1945-1955, 1957-1981, 1982-1994, 1995-2011, 2012-2017, 2018-2019 |
Honvéd Boedapest [4] | 104 | 1916-1955, 1957-2003, 2004-.... |
Vasas SC Boedapest [5] | 87 | 1916-1929, 1930-1932, 1942-1955, 1957-2002, 2004-2012, 2015-2018 |
Győri ETO FC [6] | 69 | 1937-1938, 1945-1955, 1958-1959, 1960-2015 |
Szombathelyi Haladás [7] | 62 | 1936-1937, 1939-1941, 1942-1943, 1945-1955, 1957-1960, 1962-1963, 1967-1972, 1973-1979, 1981-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-2002, 2003-2004, 2008-2019 |
Diósgyőri VTK [8] | 54 | 1940-1944, 1945-1946, 1950-1952, 1954-1955, 1957-1961, 1963-1964, 1966-1973, 1974-1984, 1991-1993, 1997-2000, 2004-2010, 2011-.... |
Csepel SC [9] | 51 | 1940-1955, 1957-1962, 1963-1979, 1980-1986, 1989-1990, 1992-1997 |
MOL Fehérvár FC [10] | 51 | 1968, 1970-1999, 2000-.... |
Debreceni VSC [11] | 46 | 1943-1944, 1945-1948, 1949-1950, 1960-1961, 1962-1964, 1979-1983, 1984-1988, 1989-1991, 1993-.... |
FC Tatabánya [12] | 44 | 1948-1949, 1950, 1957-1992, 1999-2001, 2005-2008 |
Salgótarján BTC | 38 | 1935-1936, 1938-1939, 1940-1944, 1945-1946, 1947-1955, 1957-1963, 1965-1977, 1978-1980 |
Zalaegerszegi TE [13] | 37 | 1972-1989, 1991-1992, 1994-2012, 2019-.... |
33 FC Boedapest [14] | 28 | 1902-1907, 1910-1914, 1916-1921, 1923-1924, 1925-1938 |
Pécsi Mecsek FC [15] | 32 | 1973-1975, 1977-1997, 1999-2001, 2003-2007, 2011-2015 |
Békéscsaba 1912 Előre SE [16] | 27 | 1945-1946, 1974-1983, 1984-1991, 1992-1998, 2002-2005, 2015-2016 |
III. Kerületi TVE [17] | 25 | 1911-1912, 1913-1914, 1916-1937, 1996-1997, 1998-1999 |
Törekvés SE | 24 | 1903, 1907-1914, 1916-1926, 1935-1936, 1937-1938, 1939--1941, 1942-1943, 1945-1946 |
Szegedi EAC [18] | 23 | 1954, 1957-1958, 1959-1965, 1967-1968, 1970-1971, 1972-1974, 1975-1978, 1981-1982, 1983-1985, 1990-1991 |
Szegedi AK [19] | 22 | 1926-1931, 1932-1943, 1945-1949, 1950-1951 |
Dorogi FC [20] | 22 | 1945-1947, 1949-1955, 1957-1966, 1973-1974, 1976-1977 |
Nemzeti SC | 21 | 1909-1914, 1919-1920, 1924-1934, 1936-1940, 1945 |
BTC | 20 | 1901-1904, 1907-1914, 1916-1925 |
Dunaújváros FC [21] | 20 | 1953-1954, 1966-1971, 1976-1981, 1986-1987, 1988-1989, 1998-2003 |
BFC Siófok [22] | 20 | 1985-1994, 1996-2000, 2002-2004, 2007-2009, 2010-2013 |
Magyar AC Boedapest | 17 | 1903-1914, 1916-1918, 1919-1923 |
Pécsi Dósza SC | 17 | 1955, 1957-1958, 1959-1973 |
Kaposvári Rákóczi FC [23] | 16 | 1975-1978, 1980-1981, 1987-1988 2004-2014, 2019-.... |
Vác FC [24] | 14 | 1987-2000, 2006-2007 |
Paksi SE | 14 | 2006-.... |
BAK | 13 | 1906-1914, 1916-1921 |
Bocskai Debrecen | 13 | 1927-1940 |
Terézvárosi TC [25] | 13 | 1904-1913, 1918-1922 |
Nyíregyháza Spartacus [26] | 12 | 1980-1984, 1992-1993, 1998-2001, 2004-2005, 2007-2010, 2014-2015 |
Komlói Bányász | 12 | 1957-1958, 1961-1965, 1967, 1969-1973 |
BVSC Boedapest | 10 | 1958-1960, 1991-1999 |
Szolnoki MÁV FC | 10 | 1938-1944, 1945-1948, 2010-2011 |
Elektromos SE | 10 | 1936-1944, 1945-1946, 1947-1948 |
Gamma Boedapest [27] | 10 | 1939-1946, 1947-1950 |
Lombard-Pápa TFC | 8 | 2004-2006, 2009-2015 |
FC Sopron [28] | 8 | 2000-2008 |
Attila Miskolc | 7 | 1927-1928, 1929-1930, 1931-1936 |
Kecskeméti TE | 7 | 2008-2015 |
Postás SE | 7 | 1903-1905, 1949-1950, 1952-1953 |
Phőbus FC Boedapest | 6 | 1933-1939 |
Puskás Akadémia FC | 6 | 2013-2016, 2017-.... |
Somogy FC | 6 | 1928-1930, 1931-1935 |
Volán FC [29] | 6 | 1979-1982, 1983-1994, 1985-1986, 1990-1991 |
Magyar Úszó Egylet | 5 | 1901-1905 |
Mezőkövesd-Zsóry SE | 5 | 2013-2014, 2016-.... |
Műegyetemi AFC [30] | 5 | 1901, 1904-1905, 1919-1920, 1922-1923 |
Sabaria FC | 5 | 1926-1929, 1930-1932 |
VAC Boedapest | 5 | 1921-1926 |
VM Egyetértés | 5 | 1968-1969, 1971-1974 |
FC Veszprém | 5 | 1988-1993 |
Budafoki MTE[31] | 5 | 1935-1939, 1945-1946 |
BKV Előre SC [32] | 4 | 1940-1941, 1943-1944, 1949-1950 |
MÁVAG SK [33] | 4 | 1917-1919, 1941-1942, 1945 |
Rákospalotai EAC | 4 | 2005-2009 |
Ózdi Kohász SE | 4 | 1961-1962, 1965-1966, 1981-1982 |
Zuglói VII. Kerületi AC | 4 | 1920-1922, 1923-1925 |
SorTex Boedapest [34] | 4 | 1948-1950, 1951, 1953 |
Stadler Kiskőrös | 4 | 1994-1998 |
Szentlőrinci AC | 4 | 1945-1949 |
Nagykanizsa FC | 4 | 1949-1950, 1994-1995, 1999-2001 |
Kolozsvári AC [35] | 3 | 1941-1944 |
Nagyváradi AC[36] | 3 | 1941-1944 |
Szegedi Honvéd | 3 | 1951-1953 |
Székesfehérvári MÁV | 3 | 1977-1980 |
Taxisok Boedapest | 3 | 1937-1940 |
Typographia SC Boedapest | 3 | 1906-1909 |
Újvidéki AC | 3[37] | 1941-1944 |
Vasas Izzó [38] | 3 | 1954-1955, 1978-1979 |
Zuglói MaDISz TE | 3 | 1938-1936, 1945-1946 |
Pécsi-Baranya | 3 | 1929-1931, 1957 |
Pécsi VSK [39] | 3 | 1945-1946, 1952, 1979-1980 |
Egri Dózsa SE | 3 | 1967, 1969, 1971-1972 |
Eger SE | 2 | 1984-1985, 1986-1987 |
EAC Boedapest | 2 | 1924-1926 |
Kisvárda FC | 2 | 2018-.... |
Boedapest SC | 2 | 1901-1902 |
EMDSZ-Soproni LC | 2 | 1993-1995 |
Gázszer FC | 2 | 1997-1999 |
Tisza Szeged VSE [40] | 2 | 1941-1942, 1943-1944 |
Újpesti Törekvés SE | 2 | 1919-1920, 1923-1924 |
Soroksár FC | 2 | 1932-1933, 1934-1935 |
Erzsébet-Soroksár FC | 2 | 1935-1937 |
Erzsébeti-Soroksári MaDISz | 2 | 1945-1947 |
Erzsébeti MTK | 1 | 1945 |
Egri FC | 1 | 2012-2013 |
Balmazújvárosi FC | 1 | 2017-2018 |
Bőripari DSE | 1 | 1950 |
Zuglói AC | 1 | 1922-1923 |
Erzsébetfalva TC | 1 | 1925-1926 |
Szolnoki Légierő SK | 1 | 1955 |
Ganz FC | 1 | 1945 |
Dunaújváros PASE | 1 | 2014-2015 |
Goldberger AC | 1 | 1948-1949 |
Gyirmót FC Győr | 1 | 2016-2017 |
Fővárosi TC | 1 | 1916-1917 |
Kassai AC [41] | 1 | 1939-1940 |
Kistext SE | 1 | 1948-1949 |
Lampart FC | 1 | 1941-1942 |
Miskolc VSC | 1 | 1958-1959 |
Mogürt SC | 1 | 1947-1948 |
Pereces TK | 1 | 1946-1947 |
Testvériség SE | 1 | 1946-1947 |
Tiszakécske FC | 1 | 1997-1998 |
Tokod UFC | 1 | 1940-1941 |
Herminamezei AC | 1 | 1945-1946 |
Kőbányai Barátság | 1 | 1945-1946 |
UMTE | 1 | 1945-1946 |
Dózsa MaDISz TE | 1 | 1945-1946 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Nemzeti Bajnokság – seizoen 2019/20 |
---|
Debreceni · Diosgyőri · Fehérvár · Ferencvárosi · Honvéd Boedapest · Kaposvári · Kisvárda · Mezőkövesd-Zsóry · Paksi · Puskás FC · Újpest · Zalaegerszegi |
Sjabloon:Navigatie voetbalseizoenen Hongarije
Bronnen, noten en/of referenties
|