Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Violetta Live
Violetta Live | ||
Tournee van Violetta | ||
Locaties | Argentinië Duitsland België Hongarije Italië Oostenrijk Brazilië Chili Colombia Spanje Ecuador Frankrijk Nederland Mexico Polen Portugal Zwitserland Uruguay | |
Begindatum | 3 januari 2015 | |
Beginplaats | Spanje | |
Einddatum | 27 oktober 2015 | |
Eindplaats | Duitsland | |
Vorige tour | Violetta En Vivo |
Violetta Live is een tour van de Disney Channel Original series Violetta.
Set list
- En Gira (Cast)
- Tienes El Talento (Cast)
- Euforia (Cast)
- Habla Si Puedes (Martina Stoessel)
- Podemos (Martina Stoessel en Jorge Blanco)
- Are You Ready For The Ride? (Jorge Blanco, Ruggero Pasquarelli, Facundo Gambandé en Samuel Nascimento)
- Alcancemos Las Estrellas (Martina Stoessel, Mercedes Lambre, Candelaria Molfese en Alba Rico)
- Voy Por Ti - acústico (Jorge Blanco)
- Voy Por Ti (Jorge Blanco)
- Underneath It All (Martina Stoessel)
- Luz, Camara, Acción (Ruggero Pasquarelli)
- Código Amistad (Martina Stoessel en Candelaria Molfese)
- Entre dos Mundos (Jorge Blanco)
- Peligrosamente Bellas (Mercedes Lambre en Alba Rico)
- Veo Veo (Martina Stoessel en Candelaria Molfese)
- Yo Soy Así (Diego Domínguez)
- Supercreativa (Martina Stoessel)
- Te Esperaré (Jorge Blanco)
- Como Quieres (Martina Stoessel)
- Ven Con Nosotros (Jorge Blanco, Ruggero Pasquarelli, Facundo Gambandé en Samuel Nascimento)
- Ser Quien Soy (Diego Domínguez)
- On Beat (Cast)
- Juntos Somos Más (Cast)
- Soy Mi Mejor Momento - acústico (Martina Stoessel)
- Soy Mi Mejor Momento (Martina Stoessel)
- Ser Mejor (Cast)
- Te Creo (Martina Stoessel)
- En Mi Mundo (Cast)
- En Gira/Einde (Cast)
- Libre Soy (Thema Frozen) (Martina Stoessel)
Data
Data | Stad | Land | Locatie |
---|---|---|---|
Europa | |||
3 januari 2015 | Madrid | Spanje[1] | Barclaycard Center |
4 januari 2015 | |||
6 januari 2015 | Zaragoza | Pabellón Príncipe Felipe | |
10 januari 2015 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
11 januari 2015 | |||
14 januari 2015 | Málaga | Palacio de Deportes Martín Carpena | |
15 januari 2015 | |||
17 januari 2015 | Sevilla | Palacio de Deportes San Pablo | |
18 januari 2015 | |||
23 januari 2015 | Lisboa | Portugal[2] | MEO Arena |
24 januari 2015 | |||
25 januari 2015 | |||
28 januari 2015 | Torino | Italië[3] | Pala Alpitour |
30 januari 2015 | Milaan | Mediolanum Forum | |
31 januari 2015 | |||
1 februari 2015 | Bologna | Unipol Arena | |
3 februari 2015 | Firenze | Nelson Mandela Forum | |
4 februari 2015 | |||
6 februari 2015 | Roma | PalaLottomatica | |
7 februari 2015 | |||
8 februari 2015 | |||
11 februari 2015 | Lyon | Frankrijk | Halle Tony Garnier |
12 februari 2015 | |||
14 februari 2015 | Toulouse | Zenith de Toulouse | |
15 februari 2015 | |||
18 februari 2015 | Parijs | Zenith de Paris | |
19 februari 2015 | |||
20 februari 2015 | |||
21 februari 2015 | |||
22 februari 2015 | |||
24 februari 2015 | Strasbourg | Zenith de Strasbourg | |
25 februari 2015 | |||
27 februari 2015 | Montpellier | Arena de Montpellier | |
28 februari 2015 | |||
3 maart 2015 | Marseille | Dome de Marseille | |
4 maart 2015 | |||
7 maart 2015 | Douai | Gayant Expo | |
8 maart 2015 | |||
11 maart 2015 | Rotterdam | Nederland | Ahoy Rotterdam |
13 maart 2015 | Brussel | België[4][5] | Paleis 12 |
14 maart 2015 | |||
15 maart 2015 | |||
18 maart 2015 | Clermont-Ferrand | Frankrijk | Zenith de Clermont-Ferrand |
21 maart 2015 | Genève | Zwitserland | Arena de Genève |
22 maart 2015 | |||
26 maart 2015 | München | Duitsland | Olympiahalle |
27 maart 2015 | |||
29 maart 2015 | Łódź | Polen | Atlas Arena |
Latijns-Amerika | |||
17 april 2015 | Buenos Aires | Argentinië | Estadio Cubierto de Tecnópolis |
18 april 2015 | |||
22 april 2015 | Montevideo | Uruguay[6] | Velódromo Municipal |
25 april 2015 | Bahía Blanca | Argentinië | Club Midgistas del Sur[7] |
8 mei 2015 | Córdoba | Orfeo Superdomo[8] | |
3 juli 2015 | Santiago | Chili[9] | Movistar Arena |
4 juli 2015 | |||
Europa | |||
22 augustus 2015 | Warszawa | Polen[10] | Stadion Narodowy |
25 augustus 2015 | Krakau | Kraków Arena | |
29 augustus 2015 | Budapest | Hongarije[11] | Papp László Budapest Sportaréna |
5 september 2015 | Wenen | Oostenrijk | Wiener Stadthalle |
11 september 2015 | Verona | Italië | L'Arena |
26 september 2015 | Stuttgart | Duitsland[12] | Hanns-Martin-Schleyer-Halle |
13 oktober 2015 | Berlijn | O2 World Berlin | |
17 oktober 2015 | Oberhausen | König-Pilsener-Arena | |
20 oktober 2015 | Köln | Lanxess Arena | |
23 oktober 2015 | Hamburg | O2 World Hamburg | |
27 oktober 2015 | Frankfurt am Main | Festhalle |
Geannuleerd
Data | Stad | Land | Locatie | |
---|---|---|---|---|
Europa | ||||
7 januari 2015 | Zaragoza | Spanje[13] | Pabellón Príncipe Felipe |
Externe links
- (nl) Website Nederland
- (es) Website Latijns-Amerika
- (nl) Website België
- (es) Website Spanje
- (fr) Website Frankrijk en Zwitserland
- (it) Website Italië
- (pt) Website Official Tour Portugal
- (pl) Website Official Tour Polen