Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Balkan Cup voor landen
De Balkan Cup voor landen was een voetbaltoernooi voor landen op de Balkan en is tussen 1929 en 1980 twaalf keer georganiseerd. De competitie opzet is op diverse manieren gespeeld.
Winnende landen
Land | Winnaar |
---|---|
Roemenië | 1929-31, 1933, 1936, 1977-80 |
Bulgarije | 1931, 1932, 1973-77 |
Joegoslavië | 1934, 1935 |
Albanië | 1946 |
Hongarije | 1947 |
De toernooien
1929-31
De competitie vond plaats door middel van thuis- en uitwedstrijden in de periode van 29 oktober 1929 tot en met 29 november 1931.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Rom | Yug | Gre | Bul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 5 - 0 - 1 | 10 | 26-13 | 2-1 | 8-1 | 5-2 | |
2 | Joegoslavië | 3 - 0 - 3 | 6 | 12-9 | 2-4 | 4-1 | 1-0 | |
3 | Griekenland | 2 - 0 - 4 | 4 | 13-20 | 2-4 | 2-1 | 6-1 | |
4 | Bulgarije | 2 - 0 - 4 | 4 | 10-19 | 5-3 | 0-3 | 2-1 |
1931
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Sofia van 30 september tot en met 4 oktober.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Tur | Yug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarije | 2 - 0 - 0 | 4 | 8-3 | 5-1 | 3-2 |
2 | Turkije | 1 - 0 - 1 | 2 | 3-5 | 2-0 | |
3 | Joegoslavië | 0 - 0 - 2 | 0 | 2-5 |
1932
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Belgrado van 26 juni tot en met 3 juli.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Yug | Rom | Gre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarije | 3 - 0 - 0 | 6 | 7-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 |
2 | Joegoslavië | 2 - 0 - 1 | 4 | 12-5 | 3-1 | 7-1 | |
3 | Roemenië | 1 - 0 - 2 | 2 | 4-5 | 3-0 | ||
4 | Griekenland | 0 - 0 - 3 | 0 | 1-12 |
1933
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Boekarest van 3 tot en met 11 juni.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Yug | Bul | Gre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 3 - 0 - 0 | 6 | 13-0 | 5-0 | 7-0 | 1-0 |
2 | Joegoslavië | 2 - 0 - 1 | 4 | 9-8 | 4-0 | 5-3 | |
3 | Bulgarije | 1 - 0 - 2 | 2 | 2-11 | 2-0 | ||
4 | Griekenland | 0 - 0 - 3 | 0 | 3-8 |
1934
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Athene van 23 december 1934 tot en met 1 januari 1935.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Gre | Rom | Bul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joegoslavië | 2 - 0 - 1 | 4 | 9-5 | 1-2 | 4-0 | 4-3 |
2 | Griekenland | 1 - 1 - 1 | 3 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | |
3 | Roemenië | 1 - 1 - 1 | 3 | 5-8 | 3-2 | ||
4 | Bulgarije | 1 - 0 - 2 | 2 | 7-8 |
1935
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Sofia van 16 tot en met 24 juni.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Bul | Gre | Rom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joegoslavië * | 2 - 1 - 0 | 5 | 11-4 | 3-3 | 6-1 | 2-0 |
2 | Bulgarije | 2 - 1 - 0 | 5 | 12-5 | 5-2 | 4-0 | |
3 | Griekenland | 0 - 1 - 2 | 1 | 5-13 | 2-2 | ||
4 | Roemenië | 0 - 1 - 2 | 1 | 2-18 |
- * Joegoslavië winnaar op doelgemiddelde, 2,75 tegen 2,40 voor Bulgaars voetbalelftal|Bulgarije.
1937
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Boekarest van 17 tot en met 24 mei.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Bul | Gre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 2 - 0 - 0 | 4 | 9-3 | 4-1 | 5-2 |
2 | Bulgarije | 1 - 0 - 1 | 2 | 6-8 | 5-4 | |
3 | Griekenland | 0 - 0 - 2 | 0 | 6-10 |
1946
De competitie vond plaats door middel van een toernooi in Tirana van 7 tot en met 13 oktober.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Yug | Rom | Bul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanië | 2 - 0 - 1 | 4 | 6-4 | 2-3 | 1-0 | 3-1 |
2 | Joegoslavië | 2 - 0 - 1 | 4 | 6-5 | 1-2 | 2-1 | |
3 | Roemenië | 1 - 1 - 1 | 3 | 4-4 | 2-2 | ||
4 | Bulgarije | 0 - 1 - 2 | 1 | 4-7 |
1947
N.B. Onder de naam Balkan en Centraal Europees Kampioenschap gespeeld. De competitie vond plaats door middel van twee thuis- en uitwedstrijden in de periode van 25 mei tot en met 12 oktober.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Hun | Yug | Rom | Bul | Alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 4 - 0 - 0 | 8 | 18-2 | 9-0 | 3-0 | |||
2 | Joegoslavië | 3 - 0 - 1 | 6 | 11-7 | 2-3 | 2-1 | |||
3 | Roemenië | 2 - 0 - 2 | 4 | 8-8 | 0-3 | 1-3 | |||
4 | Bulgarije | 1 - 0 - 3 | 2 | 5-14 | 2-3 | 2-0 | |||
5 | Albanië | 0 - 0 - 4 | 0 | 2-13 | 2-4 | 0-4 |
1948-49
N.B. Onder de naam Balkan en Centraal Europees Kampioenschap gespeeld. De opzet was een volledige competitie met thuis- en uitwedstrijden. De competitie is halverwege afgebroken. De gespeelde wedstrijden waren in de periode van 4 april tot en met 7 november 1948. De tabel geeft de stand weer van moment van competitiestop.
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Hun | Yug | Rom | Bul | Alb | Pol | Tch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 4 - 1 - 1 | 9 | 22-5 | 9-0 | 2-1 | |||||
2 | Joegoslavië | 2 - 1 - 1 | 5 | 6-18 | 0-0 | ||||||
3 | Roemenië | 2 - 1 - 3 | 5 | 6-18 | 1-5 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | |||
4 | Bulgarije | 2 - 1 - 2 | 5 | 6-7 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |||
5 | Albanië | 1 - 2 - 0 | 4 | 1-0 | 0-0 | ||||||
6 | Polen | 1 - 2 - 2 | 4 | 6-9 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | |||
7 | Tsjechoslowakije | 0 - 0 - 4 | 0 | 3-8 |
1973-76
De wedstrijden vonden plaats tussen 18 april 1974 en 28 november 1976.
Halve finales
winnaar | thuis | uit | verliezer |
---|---|---|---|
Bulgarije | 5-1 | 2-5 | Turkije |
Roemenië | 3-1 | 1-1 | Griekenland |
Finale
winnaar | thuis | uit | verliezer |
---|---|---|---|
Bulgarije | 1-0 | 2-3 | Roemenië |
1977-80
De wedstrijden vonden plaats tussen 16 februari 1977 en 27 augustus 1980.
Eerste ronde, Groep A
Nr. | land | w - g - v | pnt | doelsaldo | Rom | Bul | Tur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 2 - 2 - 0 | 6 | 8-2 | 2-0 | 4-0 | |
2 | Bulgarije | 1 - 1 - 2 | 4 | 4-6 | 1-1 | 3-1 | |
3 | Turkije | 1 - 1 - 2 | 4 | 4-8 | 1-1 | 2-0 |
Eerste ronde, Groep B
winnaar | thuis | uit | verliezer |
---|---|---|---|
Joegoslavië | 4-1 | 0-0 | Griekenland |
Finale
winnaar | thuis | uit | verliezer |
---|---|---|---|
Roemenië | 4-1 | 0-2 | Joegoslavië |
Bronnen, noten en/of referenties |