Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Violetta Live: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Violetta_Live&oldid=42961013 Cosin bauru 9 jan 2015)
 
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Infobox tour
{{Infobox tour
| naam            = Violetta Live
| naam            = Violetta Live
| afbeelding      =  
| afbeelding      =
| type            =  
| type            =  
| onderschrift    =  
| onderschrift    =  
Regel 18: Regel 18:
| volgende tour    =  
| volgende tour    =  
}}
}}
'''''Violetta Live 2015 International Tour''''' is de tweede tour van de tv-serie van ''[[Disney Channel]] [[Violetta (Disney)|Violetta]]''. Zal beschikken over de oorspronkelijke acteurs van de serie, zoals [[Martina Stoessel]] (Violetta), onder andere om binnenkort bekend gemaakt. De show zal een productie van licht, geluid en onvergetelijke omgeving te presenteren voor de fans van Violetta, zal een energieke groep dansers, evenals een fantastische live band voorzien. Het concert uitlijning onder meer de originele nummers van de serie.
'''''Violetta Live''''' is een tour van de [[Disney Channel]] Original series [[Violetta (Disney)|Violetta]].
 
==Achtergrond==
Het werd aangekondigd op 27 augustus 2014 door Bambini Italiaanse website dat de cast van [[Violetta (Disney)|Violetta]], zal een nieuwe wereld tour te maken en zal eerst door [[Spanje]], [[Frankrijk]], [[Italië]], [[België]], [[Portugal]] en [[Nederland]] voorbij. Nadat [[Europa (werelddeel)|Europa]], zal de show gaan naar [[Latijns-Amerika]].
 
==Cast==
Op 20 november 2014 bij The Walt Disney Company kondigde de cast leden die de wereldtournee zal bijwonen. De cast werd aangekondigd, Martina Stoessel (Violetta), Jorge Blanco (León), Diego Dominguez (Diego), Mercedes Lambre (Ludmila), Ruggero Pasquarelli (Federico), Candelaria Molfese (Camila), Facundo Gambandé (Maxi), Samuel Nascimento (Broduey) en Alba Rico (Adriaan).


==Set list==
==Set list==


*'''Europa - Spanje'''
''Opening''
# En Gira (Cast)
# En Gira (Cast)
# Tienes El Talento (Cast)
# Tienes El Talento (Cast)
# Euforia (Cast)
# Euforia (Cast)
# Habla Si Puedes (Martina Stoessel)
# Habla Si Puedes ([[Martina Stoessel]])
# Podemos (Martina Stoessel en Jorge Blanco)
# Podemos (Martina Stoessel en Jorge Blanco)
# Are You Ready For The Ride? (Jorge Blanco, Ruggero Pasquarelli, Facundo Gambandé en Samuel Nascimento)
# Are You Ready For The Ride? (Jorge Blanco, Ruggero Pasquarelli, Facundo Gambandé en Samuel Nascimento)
# Alcancemos Las Estrellas (Martina Stoessel, Mercedes Lambre, Candelaria Molfese en Alba Rico)
# Alcancemos Las Estrellas (Martina Stoessel, Mercedes Lambre, [[Candelaria Molfese]] en Alba Rico)
# Voy Por Ti - acústico (Jorge Blanco)
# Voy Por Ti - acústico (Jorge Blanco)
# Voy Por Ti (Jorge Blanco)
# Voy Por Ti (Jorge Blanco)
# Underneath It All (Martina Stoessel)
# Underneath It All (Martina Stoessel)
# Luz, Camara, Acción (Ruggero Pasquarelli)
# Luz, Camara, Acción (Ruggero Pasquarelli)
# Código Amistad (Martina Stoessel en Candelaria Molfese)
# Código Amistad (Martina Stoessel en [[Candelaria Molfese]])
# Entre dos Mundos (Jorge Blanco)
# Entre dos Mundos (Jorge Blanco)
# Peligrosamente Bellas (Mercedes Lambre en Alba Rico)
# Peligrosamente Bellas (Mercedes Lambre en Alba Rico)
# Veo Veo (Martina Stoessel en Candelaria Molfese)
# Veo Veo (Martina Stoessel en [[Candelaria Molfese]])
# Yo Soy Así (Diego Domínguez)
# Yo Soy Así (Diego Domínguez)
# Supercreativa (Martina Stoessel)
# Supercreativa (Martina Stoessel)
Regel 55: Regel 46:
# Juntos Somos Más (Cast)
# Juntos Somos Más (Cast)
# Soy Mi Mejor Momento - acústico (Martina Stoessel)
# Soy Mi Mejor Momento - acústico (Martina Stoessel)
# Soy Mi Mejor Momento (Martina Stoessel)
# Ser Mejor (Cast)
# Ser Mejor (Cast)
# Te Creo (Martina Stoessel)
# Te Creo (Martina Stoessel)
# En Mi Mundo (Cast)
# En Mi Mundo (Cast)
''Extra''
# En Gira/Einde (Cast)
# Libre Soy (Versie van Let It Go in Spanish Movie [[Frozen (2013)|Frozen]]) (Martina Stoessel)
# Libre Soy (Thema [[Frozen (2013)|Frozen]]) (Martina Stoessel)


==Tourneedata==
==Data==


<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="200" rowspan="1"| Datum
! width="200" rowspan="1"| Data
! width="160" rowspan="1"| Stad
! width="160" rowspan="1"| Stad
! width="150" rowspan="1"| Land
! width="150" rowspan="1"| Land
! width="290" rowspan="1"| Plaats
! width="290" rowspan="1"| Locatie
! width="70" rowspan="1"| Sessies
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
| colspan=4 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|3 januari 2015
|align="center"|3 januari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Madrid]]
|align="center" rowspan="2"|[[Madrid (stad)|Madrid]]
|align="center" rowspan="12"|{{ES}}
|align="center" rowspan="9"|{{ES}}<ref>{{cite web|url=http://noticias.ticketmaster.es/index.php/2014/09/05/vuelve-el-fenomeno-violetta-con-una-nueva-gira-de-conciertos/|title=Vuelve el fenómeno Violetta con una nueva gira de conciertos|date=2014-09-05|accessdate=2015-01-09|work=Ticket Master}}</ref>
|align="center" rowspan="3"|Barclaycard Center
|align="center" rowspan="2"|Barclaycard Center
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|20:00
|-
|-
|align="center"|4 januari 2015
|align="center"|4 januari 2015
|align="center"|12:30
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|6 januari 2015
|align="center"|6 januari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Zaragoza]]
|align="center"|[[Zaragoza (stad)|Zaragoza]]
|align="center" rowspan="2"|Pabellón Príncipe Felipe
|align="center"|Pabellón Príncipe Felipe
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|20:00
|-
|-
|align="center" |10 januari 2015
|align="center"|10 januari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Barcelona]]
|align="center" rowspan="2"|[[Barcelona (Spanje)|Barcelona]]
|align="center" rowspan="2"|Palau Sant Jordi
|align="center" rowspan="2"|Palau Sant Jordi
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|11 januari 2015
|align="center"|11 januari 2015
|align="center"|12:30
|-
|-
|align="center"|14 januari 2015
|align="center"|14 januari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Málaga]]
|align="center" rowspan="2"|[[Málaga (stad)|Málaga]]
|align="center" rowspan="2"|Palacio de Deportes Martín Carpena
|align="center" rowspan="2"|Palacio de Deportes Martín Carpena
|align="center"|20:30
|-
|-
|align="center"|15 januari 2015
|align="center"|15 januari 2015
|align="center"|20:30
|-
|align="center" rowspan="2"|17 januari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Sevilla]]
|align="center" rowspan="3"|Palacio de Deportes San Pablo
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|20:00
|align="center"|17 januari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Sevilla (stad)|Sevilla]]
|align="center" rowspan="2"|Palacio de Deportes San Pablo
|-
|-
|align="center"|18 januari 2015
|align="center"|18 januari 2015
|align="center"|12:30
|-
| align="center" rowspan="2"|23 januari 2015
|align="center" rowspan="6"|[[Lisboa]]
|align="center" rowspan="6"|{{PT}}
|align="center" rowspan="6"|[[MEO Arena]]
|align="center"|17:30
|-
|align="center"|21:30
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|24 januari 2015
| align="center"|23 januari 2015
|align="center"|15:00
|align="center" rowspan="3"|[[Lisboa]]
|align="center" rowspan="3"|{{PT}}<ref>{{cite web|url=http://www.ptjornal.com/2014090525326/geral/artes/martina-a-violetta-com-dois-concertos-em-portugal-em-janeiro-no-meo-arena-bilhetes.html|title=Martina, a Violetta, com dois concertos em Portugal em janeiro no Meo Arena (bilhetes)|date=2014-09-05|accessdate=2015-01-09|work=ptjornal.com}}</ref>
|align="center" rowspan="3"|MEO Arena
|-
|-
|align="center"|19:00
|align="center"|24 januari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|25 januari 2015
|align="center"|25 januari 2015
|align="center"|11:00
|-
|-
|align="center"|15:00
|align="center"|28 januari 2015
|align="center"|[[Turijn (stad)|Torino]]
|align="center" rowspan="9"|{{IT}}<ref>{{cite web|url=http://www.bambini.eu/2014/09/02/violetta-live-biglietti-presto-in-vendita-su-ticketone|title=VIOLETTA LIVE: BIGLIETTI PRESTO IN VENDITA SU TICKETONE|date=2014-09-02|accessdate=2015-01-09|work=Bambini}}</ref>
|align="center"|Pala Alpitour
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|28 januari 2015
|align="center"|30 januari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Torino]]
|align="center" rowspan="2"|[[Milaan (stad)|Milaan]]
|align="center" rowspan="17"|{{IT}}
|align="center" rowspan="2"|Mediolanum Forum
|align="center" rowspan="2"|Pala Alpitour
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|20:00
|align="center"|31 januari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|30 januari 2015
|align="center"|1 februari 2015
|align="center" rowspan="4"|[[Milaan]]
|align="center"|[[Bologna (stad)|Bologna]]
|align="center" rowspan="4"|Mediolanum Forum
|align="center"|Unipol Arena
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|20:30
|align="center"|3 februari 2015
|-
|align="center" rowspan="2"|[[Florence (stad)|Firenze]]
|align="center" rowspan="2"|31 januari 2015
|align="center" rowspan="2"| Nelson Mandela Forum
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|20:30
|-
|align="center" rowspan="2"|1 februari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Bologna]]
|align="center" rowspan="2"|Unipol Arena
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|20:30
|-
|align="center" rowspan="2"|3 februari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Firenze]]
|align="center" rowspan="3"| Nelson Mandela Forum
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|20:30
|-
|-
|align="center"|4 februari 2015
|align="center"|4 februari 2015
|align="center"|17:00
|-
|align="center" rowspan="2"|6 februari 2015
|align="center" rowspan="6"|[[Roma]]
|align="center" rowspan="6"|PalaLottomatica
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|20:30
|align="center"|6 februari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Rome (stad)|Roma]]
|align="center" rowspan="3"|PalaLottomatica
|-
|-
|align="center"|7 februari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|7 februari 2015
|align="center"|8 februari 2015
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|20:30
|align="center"|11 februari 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Lyon]]
|align="center" rowspan="17"|{{FR}}
|align="center" rowspan="2"|Halle Tony Garnier
|-
|-
|align="center"|12 februari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|8 februari 2015
|align="center"|14 februari 2015
|align="center"|16:00
|align="center" rowspan="2"|[[Toulouse (stad)|Toulouse]]
|align="center" rowspan="2"|Zenith de Toulouse
|-
|-
|align="center"|20:30
|align="center"|15 februari 2015
|-
|-
|align="center"|18 februari 2015
|align="center" rowspan="5"|[[Parijs]]
|align="center" rowspan="5"|Zenith de Paris
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|11 februari 2015
|align="center"|19 februari 2015
|align="center" rowspan="4"|[[Lyon]]
|align="center" rowspan="32"|{{FR}}
|align="center" rowspan="4"|Halle Tony Garnier
|align="center"|14:00
|-
|-
|align="center"|18:00
|align="center"|20 februari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|12 februari 2015
|align="center"|21 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|-
|align="center"|18:00
|align="center"|22 februari 2015
|-
|align="center" rowspan="2"|14 februari 2015
|align="center" rowspan="4"|[[Toulouse]]
|align="center" rowspan="4"|Zenith de Toulouse
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|15 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|18 februari 2015
|align="center" rowspan="10"|[[Paris]]
|align="center" rowspan="10"|Zenith de Paris
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|19 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|20 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|21 februari 2015
|align="center"|15:00
|-
|align="center"|20:00
|-
|align="center" rowspan="2"|22 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|24 februari 2015
|align="center"|24 februari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Strasbourg]]
|align="center" rowspan="2"|[[Strasbourg]]
|align="center" rowspan="3"|Zenith de Strasbourg
|align="center" rowspan="2"|Zenith de Strasbourg
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center"  rowspan="2"|25 februari 2015
|align="center"|25 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|27 februari 2015
|align="center"|27 februari 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Montpellier]]
|align="center" rowspan="2"|[[Montpellier]]
|align="center" rowspan="3"|Arena de Montpellier
|align="center" rowspan="2"|Arena de Montpellier
|align="center"|19:00
|-
|align="center" rowspan="2"|28 februari 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|3 maart 2015
|align="center" rowspan="4"|[[Marseille]]
|align="center" rowspan="4"|Dome de Marseille
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|19:00
|-
|align="center" rowspan="2"|4 maart 2015
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|7 maart 2015
|align="center" rowspan="4"|[[Douai]]
|align="center" rowspan="4"|Gayant Expo
|align="center"|14:00
|-
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|8 maart 2015
|align="center"|15:00
|-
|-
|align="center"|18:30
|align="center"|28 februari 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|11 maart 2015
|align="center"|3 maart 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Rotterdam]]
|align="center" rowspan="2"|[[Marseille]]
|align="center" rowspan="2"|{{NL}}
|align="center" rowspan="2"|Dome de Marseille
|align="center" rowspan="2"|[[Ahoy Rotterdam]]
|align="center"|14:00
|-
|-
|align="center"|18:30
|align="center"|4 maart 2015
|-
|-
| align="center" |13 maart 2015
|align="center"|7 maart 2015
|align="center" rowspan="5"|[[Brussel]]
|align="center" rowspan="2"|[[Douai]]
|align="center" rowspan="5"|{{BE}}
|align="center" rowspan="2"|Gayant Expo
| align="center" rowspan="5"|[[Paleis 12]]
|align="center"|19:00
|-
|-
| align="center" rowspan="2"|14 maart 2015
|align="center"|8 maart 2015
|align="center"|14:00
|-
|-
|align="center"|18:00
|align="center"|11 maart 2015
|align="center"|[[Rotterdam]]
|align="center"|{{NL}}
|align="center"|[[Ahoy Rotterdam]]
|-
|-
| align="center" rowspan="2"|15 maart 2015
| align="center"|13 maart 2015
|align="center"|14:00
|align="center" rowspan="3"|[[Brussel (stad)|Brussel]]
|align="center" rowspan="3"|{{BE}}<ref>{{cite web|url=http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/violetta-live-op-14-maart-2015-in-paleis-12-in-brussel_68237/|title=Violetta Live op 14 maart 2015 in Paleis 12 in Brussel|date=2014-10-05|accessdate=2015-01-09|work=TV Visie}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.lesuricate.org/violetta-a-bruxelles-le-14-mars-2015/|title=Violetta à Bruxelles le 14 mars 2015|date=2014-09-26|accessdate=2015-01-09|work=TV Visie}}</ref>
| align="center" rowspan="3"|[[Paleis 12]]
|-
|-
|align="center"|18:00
| align="center"|14 maart 2015
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|18 maart 2015
| align="center"|15 maart 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Clermont-Ferrand]]
|align="center" rowspan="2"|{{FR}}
|align="center" rowspan="2"|Zenith de Clermont-Ferrand
|align="center"|13:00
|-
|-
|align="center"|17:00
|align="center"|18 maart 2015
|align="center"|[[Clermont-Ferrand]]
|align="center"|{{FR}}
|align="center"|Zenith de Clermont-Ferrand
|-
|-
|align="center"|21 maart 2015
|align="center"|21 maart 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Genève]]
|align="center" rowspan="2"|[[Genève (stad)|Genève]]
|align="center" rowspan="3"|{{CH}}
|align="center" rowspan="2"|{{CH}}
|align="center" rowspan="3"|Arena de Genève
|align="center" rowspan="2"|Arena de Genève
|align="center"|16:00
|-
|align="center" rowspan="2"|22 maart 2015
|align="center"|14:00
|-
|-
|align="center"|18:00
|align="center"|22 maart 2015
|-
|-
|align="center"|26 maart 2015
|align="center"|26 maart 2015
Regel 337: Regel 211:
|align="center" rowspan="2"|{{DE}}
|align="center" rowspan="2"|{{DE}}
|align="center" rowspan="2"|Olympiahalle
|align="center" rowspan="2"|Olympiahalle
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center" |27 maart 2015
|align="center" |27 maart 2015
|align="center"|18:00
|-
|align="center" rowspan="2"|29 maart 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Łódź]]
|align="center" rowspan="2"|{{PL}}
|align="center" rowspan="2"|Atlas Arena
|align="center"|14:30
|-
|-
|align="center"|19:00
|align="center"|29 maart 2015
|align="center"|[[Łódź (stad)|Łódź]]
|align="center"|{{PL}}
|align="center"|Atlas Arena
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''[[Latijns-Amerika]]'''
| colspan=4 align=center |'''[[Latijns-Amerika]]'''
|-
|-
|align="center"|17 april 2015
|align="center"|17 april 2015
|align="center" rowspan="3"|[[Buenos Aires]]
|align="center" rowspan="2"|[[Buenos Aires (stad)|Buenos Aires]]
|align="center" rowspan="3"|{{AR}}
|align="center" rowspan="2"|{{AR}}
|align="center" rowspan="3"|Estadio Cubierto de Tecnópolis
|align="center" rowspan="2"|Estadio Cubierto de Tecnópolis
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|18 april 2015
|align="center"|18 april 2015
|align="center"|14:30
|-
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center"|22 april 2015
|align="center"|22 april 2015
|align="center"|[[Montevideo]]
|align="center"|[[Montevideo (stad)|Montevideo]]
|align="center"|{{UY}}
|align="center"|{{UY}}<ref>{{cite web|url=http://www.elpais.com.uy/divertite/musica/violetta-vuelve-uruguay.html|title=Violetta vuelve a Uruguay en abril|date=2015-01-08|accessdate=2015-01-09|work=El País}}</ref>
|align="center"|Velódromo Municipal
|align="center"|Velódromo Municipal
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|8 mei 2015
|align="center"|25 april 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Córdoba (Argentinië)|Córdoba]]
|align="center"|[[Bahía Blanca (stad)|Bahía Blanca]]
|align="center" rowspan="2"|{{AR}}
|align="center" rowspan="2"|{{AR}}
|align="center" rowspan="2"|Orfeo Superdomo
|align="center"|Club Midgistas del Sur<ref>{{cite web|url=http://informateaca.com/violetta-live-en-el-estadio-del-club-midgistas-del-sur/|title=Violetta “Live” en el Estadio del Club Midgistas del Sur|date=2014-12-14|accessdate=2015-01-14|work=Informateaca}}</ref>
|align="center"|16:30
|-
|-
|align="center"|20:00
|align="center"|8 mei 2015
|-
|align="center"|[[Córdoba (Argentinië)|Córdoba]]
|align="center"|22 mei 2015
|align="center"|Orfeo Superdomo<ref>{{cite web|url=http://www.extremista.com.ar/452298/violetta-live-en-el-orfeo-superdomo-cordoba/|title=Violetta Live en el Orfeo Superdomo Córdoba|date=2014-12-19|accessdate=2015-01-09|work=Eska}}</ref>
|align="center" rowspan="2"|[[São Paulo]]
|align="center" rowspan="6"|{{BR}}
|align="center" rowspan="2"|Ginásio do Ibirapuera
|align="center"|20:30
|-
|align="center"|23 mei 2015
|align="center"|16:00
|-
|align="center"|25 mei 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Brasília]]
|align="center" rowspan="2"|Ginásio Nilson Nelson
|align="center"|20:30
|-
|align="center"|26 mei 2015
|align="center"|20:30
|-
|align="center"|29 mei 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Rio de Janeiro]]
|align="center" rowspan="2"|Ginásio Maracanãzinho
|align="center"|20:30
|-
|align="center"|30 mei 2015
|align="center"|16:00
|-
|-
|align="center"|3 juli 2015
|align="center"|3 juli 2015
|align="center" rowspan="2"|[[Santiago]]
|align="center" rowspan="2"|[[Santiago (Chili)|Santiago]]
|align="center" rowspan="2"|{{CL}}
|align="center" rowspan="2"|{{CL}}<ref>{{cite web|url=http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/shows-en-chile/nuevo-show-de-violetta-llegara-a-chile-en-julio-de-2015/2014-12-05/183854.html|title=Nuevo show de "Violetta" llegará a Chile en julio de 2015|date=2014-12-05|accessdate=2015-01-09|work=Cooperativa Cl}}</ref>
|align="center" rowspan="2"|Movistar Arena
|align="center" rowspan="2"|Movistar Arena
|align="center"|20:00
|-
|-
|align="center"|4 juli 2015
|align="center"|4 juli 2015
|align="center"|16:00
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
| colspan=4 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
|-
|-
|align="center"|22 augustus 2015
|align="center"|22 augustus 2015
|align="center"|[[Warszawa]]
|align="center"|[[Warschau|Warszawa]]
|align="center" rowspan="2"|{{PL}}
|align="center" rowspan="2"|{{PL}}<ref>{{cite web|url=http://www.eska.pl/news/violetta_w_polsce_2015_bilety_na_koncerty_w_warszawie_i_krakowie_juz_w_sprzedazy_video/109452|title=Violetta w Polsce 2015: bilety na koncerty w Warszawie i Krakowie już w sprzedaży!|date=2014-12-14|accessdate=2015-01-09|work=Eska}}</ref>
|align="center"|Stadion Narodowy
|align="center"|Stadion Narodowy
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center"|25 augustus 2015
|align="center"|25 augustus 2015
|align="center"|[[Kraków]]
|align="center"|[[Krakau]]
|align="center"|Kraków Arena
|align="center"|Kraków Arena
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center"|29 augustus 2015
|align="center"|29 augustus 2015
|align="center"|[[Budapest]]
|align="center"|[[Boedapest|Budapest]]
|align="center"|{{HU}}
|align="center"|{{HU}}<ref>{{cite web|url=http://zene.hu/20141212_violetta_budapesten_kocnertezik_jegyek_itt|title=Violetta duplázik Budapesten - jegyek itt a délutáni előadásra is|date=2014-12-12|accessdate=2015-01-09|work=Zene}}</ref>
|align="center"|Papp László Budapest Sportaréna
|align="center"|Papp László Budapest Sportaréna
|align="center"|19:30
|-
|-
|align="center"|5 september 2015
|align="center"|5 september 2015
Regel 434: Regel 269:
|align="center"|{{AT}}
|align="center"|{{AT}}
|align="center"|Wiener Stadthalle
|align="center"|Wiener Stadthalle
|align="center"|19:00
|-
|-
|align="center"|11 september 2015
|align="center"|11 september 2015
|align="center"|[[Verona]]
|align="center"|[[Verona (stad)|Verona]]
|align="center"|{{IT}}
|align="center"|{{IT}}
|align="center"|L'Arena
|align="center"|L'Arena
|align="center"|21:00
|-
|-
|align="center"|26 september 2015
|align="center"|26 september 2015
|align="center"|[[Stuttgart]]
|align="center"|[[Stuttgart]]
|align="center" rowspan="6"|{{DE}}
|align="center" rowspan="6"|{{DE}}<ref>{{cite web|url=https://www.ptext.de/nachrichten/violetta-live-herbst-tour-2015-konzerte-disney-channel-star-martina-stoessel-deu-876847|title=Violetta LIVE Herbst-Tour 2015: Weitere Konzerte mit Disney Channel Star Martina Stoessel in Deutschland und Österreich|date=2014-12-15|accessdate=2015-01-09|work=PTEXT.DE}}</ref>
|align="center"|Hanns-Martin-Schleyer-Halle
|align="center"|Hanns-Martin-Schleyer-Halle
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|13 oktober 2015
|align="center"|13 oktober 2015
|align="center"|[[Berlin]]
|align="center"|[[Berlijn]]
|align="center"|O2 World Berlin
|align="center"|O2 World Berlin
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|17 oktober 2015
|align="center"|17 oktober 2015
|align="center"|[[Oberhausen]]
|align="center"|[[Oberhausen (Noordrijn-Westfalen)|Oberhausen]]
|align="center"|König-Pilsener-Arena
|align="center"|König-Pilsener-Arena
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|20 oktober 2015
|align="center"|20 oktober 2015
|align="center"|[[Köln]]
|align="center"|[[Köln]]
|align="center"|Lanxess Arena
|align="center"|Lanxess Arena
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|23 oktober 2015
|align="center"|23 oktober 2015
|align="center"|[[Hamburg]]
|align="center"|[[Hamburg]]
|align="center"|O2 World Hamburg
|align="center"|O2 World Hamburg
|align="center"|18:00
|-
|-
|align="center"|27 oktober 2015
|align="center"|27 oktober 2015
|align="center"|[[Frankfurt am Main]]
|align="center"|[[Frankfurt am Main]]
|align="center"|Festhalle
|align="center"|Festhalle
|align="center"|18:00
|}
|}
</center>


===Geannuleerd===
===Geannuleerd===


<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="200" rowspan="1"| Datum
! width="200" rowspan="1"| Data
! width="160" rowspan="1"| Stad
! width="160" rowspan="1"| Stad
! width="150" rowspan="1"| Land
! width="150" rowspan="1"| Land
! width="290" rowspan="1"| Plaats
! width="290" rowspan="1"| Locatie
! width="70" rowspan="1"| Sessies
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
| colspan=5 align=center |'''[[Europa (werelddeel)|Europa]]'''
|-
|-
|align="center"|7 januari 2015
|align="center"|7 januari 2015
|align="center"|[[Zaragoza]]
|align="center"|[[Zaragoza (stad)|Zaragoza]]
|align="center"|{{ES}}
|align="center"|{{ES}}<ref>{{cite web|url=http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2014/12/18/la_cancelacion_concierto_violetta_zaragoza_dispara_precio_reventa_328414_1361024.html|title=La cancelación de un concierto de Violetta en Zaragoza dispara el precio de reventa|date=2014-12-18|accessdate=2015-01-09|work=Heraldo}}</ref>
|align="center"|Pabellón Príncipe Felipe
|align="center"|Pabellón Príncipe Felipe
|align="center"|16:00
|}
|}
</center>
 
{{Appendix}}


== Externe links ==
== Externe links ==


*[http://www.disneylatino.com/shows/violettalive/ Officiële website van het Tour Latijns-Amerika]
* {{nl}} [http://www.disney.nl/violettalive Website Nederland]
*[http://disneychannel.de/violettalive Website Official Tour Duitsland en Oostenrijk]
* {{es}} [http://www.disneylatino.com/shows/violettalive/ Website Latijns-Amerika]
*[http://disney.be/violettalive/ Website Official Tour België]
* {{nl}} [http://disney.be/violettalive/ Website België]
*[http://www.disney.es/violetta-live Website Official Tour Spanje]
* {{es}} [http://www.disney.es/violetta-live Website Spanje]
*[http://www.disney.fr/disney-channel/violetta-live Website Official Tour Frankrijk en Zwitserland]
* {{fr}} [http://www.disney.fr/disney-channel/violetta-live Website Frankrijk en Zwitserland]
*[http://www.disney.hu/disney-csatorna/vip/violetta-live Website Official Tour Hongarije]
* {{it}} [http://www.disney.it/disney-channel/backstage/violetta-live Website Italië]
*[http://www.disney.it/disney-channel/backstage/violetta-live Website Official Tour Italië]
