Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

9-darter Methode 6

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Via methode 6 wordt 501 in een 9-darter uitgegooid met de combinatie 6 x T 20 + 1 x T 19 + 1 x D 25 + 1 x D 17 die deze optelsom oplevert 360 + 57 + 50 + 34.

Deze combinatie heeft 112 varianten die allemaal in onderstaande tabel vernoemd staan:

Methode 6
Variant Worpen Start
score
Scores na worpen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 D 17 501 441 381 321 261 201 141 84 34 0
2 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 D 17 501 441 381 321 261 201 144 84 34 0
3 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 D 17 501 441 381 321 261 204 144 84 34 0
4 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 D 17 501 441 381 321 264 204 144 84 34 0
5 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 17 501 441 381 324 264 204 144 84 34 0
6 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 17 501 441 384 324 264 204 144 84 34 0
7 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 17 501 444 384 324 264 204 144 84 34 0
8 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 19 D 17 501 441 381 321 261 201 141 91 34 0
9 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 T 20 D 17 501 441 381 321 261 201 144 94 34 0
10 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 T 20 D 17 501 441 381 321 261 204 144 94 34 0
11 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 T 20 D 17 501 441 381 321 264 204 144 94 34 0
12 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 17 501 441 381 324 264 204 144 94 34 0
13 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 17 501 441 384 324 264 204 144 94 34 0
14 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 17 501 444 384 324 264 204 144 94 34 0
15 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 19 D 17 501 441 381 321 261 201 151 91 34 0
16 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 19 T 20 D 17 501 441 381 321 261 201 151 94 34 0
17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 261 204 154 94 34 0
18 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 264 204 154 94 34 0
19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 17 501 441 381 324 264 204 154 94 34 0
20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 17 501 441 384 324 264 204 154 94 34 0
21 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 17 501 444 384 324 264 204 154 94 34 0
22 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 19 D 17 501 441 381 321 261 211 151 91 34 0
23 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 19 T 20 D 17 501 441 381 321 261 211 151 94 34 0
24 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 19 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 261 211 154 94 34 0
25 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 264 214 154 94 34 0
26 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 324 264 214 154 94 34 0
27 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 384 324 264 214 154 94 34 0
28 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 17 501 444 384 324 264 214 154 94 34 0
29 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 501 441 381 321 271 211 151 91 34 0
30 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 501 441 381 321 271 211 151 94 34 0
31 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 271 211 154 94 34 0
32 T 20 T 20 T 20 D 25 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 321 271 214 154 94 34 0
33 T 20 T 20 T 19 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 324 274 214 154 94 34 0
34 T 20 T 19 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 384 324 274 214 154 94 34 0
35 T 19 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 444 384 324 274 214 154 94 34 0
36 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 501 441 381 331 271 211 151 91 34 0
37 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 501 441 381 331 271 211 151 94 34 0
38 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 501 441 381 331 271 211 154 94 34 0
39 T 20 T 20 D 25 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 331 271 214 154 94 34 0
40 T 20 T 20 D 25 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 381 331 274 214 154 94 34 0
41 T 20 T 19 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 384 334 274 214 154 94 34 0
42 T 19 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 444 384 334 274 214 154 94 34 0
43 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 501 441 391 331 271 211 151 91 34 0
44 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 501 441 391 331 271 211 151 94 34 0
45 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 501 441 391 331 271 211 154 94 34 0
46 T 20 D 25 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 391 331 271 214 154 94 34 0
47 T 20 D 25 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 391 331 274 214 154 94 34 0
48 T 20 D 25 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 441 391 334 274 214 154 94 34 0
49 T 19 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 444 394 334 274 214 154 94 34 0
50 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 501 451 391 331 271 211 151 91 34 0
51 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 501 451 391 331 271 211 151 94 34 0
52 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 501 451 391 331 271 211 154 94 34 0
53 D 25 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 501 451 391 331 271 214 154 94 34 0
54 D 25 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 451 391 331 274 214 154 94 34 0
55 D 25 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 451 391 334 274 214 154 94 34 0
56 D 25 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 501 451 394 334 274 214 154 94 34 0
57 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 D 25 501 441 381 321 261 201 141 84 50 0
58 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 D 25 501 441 381 321 261 201 144 84 50 0
59 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 D 25 501 441 381 321 261 204 144 84 50 0
60 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 D 25 501 441 381 321 264 204 144 84 50 0
61 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 D 25 501 441 381 324 264 204 144 84 50 0
62 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 D 25 501 441 384 324 264 204 144 84 50 0
63 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 D 25 501 444 384 324 264 204 144 84 50 0
64 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 19 D 25 501 441 381 321 261 201 141 107 50 0
65 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 T 20 D 25 501 441 381 321 261 201 144 110 50 0
66 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 T 20 D 25 501 441 381 321 261 204 144 110 50 0
67 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 T 20 D 25 501 441 381 321 264 204 144 110 50 0
68 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 D 25 501 441 381 324 264 204 144 110 50 0
69 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 D 25 501 441 384 324 264 204 144 110 50 0
70 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 D 25 501 444 384 324 264 204 144 110 50 0
71 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 19 D 25 501 441 381 321 261 201 167 107 50 0
72 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 19 T 20 D 25 501 441 381 321 261 201 167 110 50 0
73 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 204 170 110 50 0
74 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 264 204 170 110 50 0
75 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 324 264 204 170 110 50 0
76 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 D 25 501 441 384 324 264 204 170 110 50 0
77 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 D 25 501 444 384 324 264 204 170 110 50 0
78 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 19 D 25 501 441 381 321 261 227 167 107 50 0
79 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 19 T 20 D 25 501 441 381 321 261 227 167 110 50 0
80 T 20 T 20 T 20 T 20 D 17 T 19 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 227 170 110 50 0
81 T 20 T 20 T 20 T 19 D 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 264 230 170 110 50 0
82 T 20 T 20 T 19 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 324 264 230 170 110 50 0
83 T 20 T 19 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 384 324 264 230 170 110 50 0
84 T 19 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 444 384 324 264 230 170 110 50 0
85 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 501 441 381 321 287 227 167 107 50 0
86 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 501 441 381 321 287 227 167 110 50 0
87 T 20 T 20 T 20 D 17 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 287 227 170 110 50 0
88 T 20 T 20 T 20 D 17 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 287 230 170 110 50 0
89 T 20 T 20 T 19 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 324 290 230 170 110 50 0
90 T 20 T 19 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 384 324 290 230 170 110 50 0
91 T 19 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 444 384 324 290 230 170 110 50 0
92 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 501 441 381 347 287 227 167 107 50 0
93 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 501 441 381 347 287 227 167 110 50 0
94 T 20 T 20 D 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 501 441 381 347 287 227 170 110 50 0
95 T 20 T 20 D 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 347 287 230 170 110 50 0
96 T 20 T 20 D 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 347 290 230 170 110 50 0
97 T 20 T 19 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 384 350 290 230 170 110 50 0
98 T 19 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 444 384 350 290 230 170 110 50 0
99 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 501 441 407 347 287 227 167 107 50 0
100 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 501 441 407 347 287 227 167 110 50 0
101 T 20 D 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 501 441 407 347 287 227 170 110 50 0
102 T 20 D 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 407 347 287 230 170 110 50 0
103 T 20 D 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 407 347 290 230 170 110 50 0
104 T 20 D 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 407 350 290 230 170 110 50 0
105 T 19 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 444 410 350 290 230 170 110 50 0
106 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 25 501 467 407 347 287 227 167 107 50 0
107 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 25 501 467 407 347 287 227 167 110 50 0
108 D 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 25 501 467 407 347 287 227 170 110 50 0
109 D 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 25 501 467 407 347 287 230 170 110 50 0
110 D 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 467 407 347 290 230 170 110 50 0
111 D 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 467 407 350 290 230 170 110 50 0
112 D 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 467 410 350 290 230 170 110 50 0
Achtergrondkleur met betekenis
Trippel
Dubbel

Alle mogelijkheden

Er zijn 18 verschillende methodes, met in totaal 3944 varianten, die tenminste 1 dubbel bevatten en die 501 opleveren:

Methode Combinatie Som Varianten
Triples Dubbels
20 19 18 17 16 15 25 20 18 17 15 12
1 7 1 1 420 + 57 + 24 = 501 8
2 7 1 1 420 + 51 + 30 = 501 8
3 7 1 1 420 + 45 + 36 = 501 8
4 6 1 1 1 360 + 57 + 54 + 30 = 501 56
5 6 1 1 1 360 + 57 + 48 + 36 = 501 56
6 6 1 1 1 360 + 57 + 50 + 34 = 501 112
7 6 1 1 1 360 + 54 + 51 + 36 = 501 56
8 6 1 1 1 360 + 51 + 50 + 40 = 501 112
9 5 3 1 300 + 171 + 30 = 501 56
10 5 2 1 1 300 + 114 + 51 + 36 = 501 168
11 5 1 2 1 300 + 57 + 108 + 36 = 501 168
12 5 1 1 1 1 300 + 57 + 54 + 50 + 40 = 501 672
13 5 1 3 300 + 51 + 150 = 501 168
14 4 3 1 1 240 + 171 + 54 + 36 = 501 280
15 4 3 1 1 240 + 171 + 50 + 40 = 501 560
16 4 1 1 3 240 + 57 + 54 + 150 = 501 840
17 3 5 1 180 + 285 + 36 = 501 56
18 3 3 3 180 + 171 + 150 = 501 560
Om en om bij triple 20 Licht is 1, Donker is > 1 Totaal 3944

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow