Uitklappen
Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wijken en buurten in Leeuwarden (2008)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
De Nederlandse gemeente Leeuwarden is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
- Wijk 10 Binnenstad (CBS-wijkcode:008010)
- Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark (CBS-wijkcode:008020)
- Wijk 21 Bilgaard & Havankpark en omgeving (CBS-wijkcode:008021)
- Wijk 22 Vrijheidswijk (CBS-wijkcode:008022)
- Wijk 23 Lekkum en omgeving (CBS-wijkcode:008023)
- Wijk 30 Oldegalileën & Bloemenbuurt (CBS-wijkcode:008030)
- Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek (CBS-wijkcode:008031)
- Wijk 32 't Vliet (CBS-wijkcode:008032)
- Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg (CBS-wijkcode:008033)
- Wijk 34 Heechterp (CBS-wijkcode:008034)
- Wijk 35 Schieringen & De Centrale (CBS-wijkcode:008035)
- Wijk 36 Camminghaburen (CBS-wijkcode:008036)
- Wijk 37 Grote Wielen & Kleine Wielen (CBS-wijkcode:008037)
- Wijk 38 Bedrijventerrein-Oost (CBS-wijkcode:008038)
- Wijk 40 Achter de Hoven (CBS-wijkcode:008040)
- Wijk 41 Schepenbuurt (CBS-wijkcode:008041)
- Wijk 42 Wielenpôlle (CBS-wijkcode:008042)
- Wijk 43 Huizem-Oost (CBS-wijkcode:008043)
- Wijk 44 Huizem-West (CBS-wijkcode:008044)
- Wijk 45 Aldlân (CBS-wijkcode:008045)
- Wijk 46 Nijlân (CBS-wijkcode:008046)
- Wijk 50 Hempens, Teerns en omgeving (CBS-wijkcode:008050)
- Wijk 51 Wirdum & Swichum (CBS-wijkcode:008051)
- Wijk 52 Wytgaard en omgeving (CBS-wijkcode:008052)
- Wijk 53 Goutum (CBS-wijkcode:008053)
- Wijk 54 De Zuidlanden (CBS-wijkcode:008054)
- Wijk 60 Bedrijventerrein West (CBS-wijkcode:008060)
- Wijk 61 Vossepark & Helicon (CBS-wijkcode:008061)
- Wijk 62 Vogelwijk & Muziekwijk (CBS-wijkcode:008062)
- Wijk 63 Valeriuskwartier & Magere Weide (CBS-wijkcode:008063)
- Wijk 64 Westeinde (CBS-wijkcode:008064)
- Wijk 65 Buitengebied Noordwest (CBS-wijkcode:008065)
Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):
CBS- buurtcode |
Buurtnaam | Inwoner tal 2008 |
Opp. totaal (ha) |
Opp. land (ha) |
Ligging
|
---|---|---|---|---|---|
BU00801001 | De Waag | 700 | 10 | 10 | Locatie in de gemeente |
BU00801002 | Nieuwestad | 240 | 8 | 7 | Locatie in de gemeente |
BU00801003 | Oldehove | 510 | 18 | 16 | Locatie in de gemeente |
BU00801004 | Grote Kerkbuurt | 1150 | 14 | 14 | Locatie in de gemeente |
BU00801005 | Hoek | 950 | 10 | 9 | Locatie in de gemeente |
BU00801006 | Blokhuisplein | 430 | 8 | 7 | Locatie in de gemeente |
BU00801007 | Zaailand | 350 | 10 | 9 | Locatie in de gemeente |
BU00801008 | Stationskwartier | 110 | 18 | 16 | Locatie in de gemeente |
BU00802001 | Transvaalwijk | 1020 | 15 | 13 | Locatie in de gemeente |
BU00802002 | Bonifatius | 800 | 21 | 21 | Locatie in de gemeente |
BU00802003 | Rengerspark | 660 | 46 | 45 | Locatie in de gemeente |
BU00802101 | Bilgaard | 5930 | 93 | 91 | Locatie in de gemeente |
BU00802102 | Havankpark | 450 | 12 | 12 | Locatie in de gemeente |
BU00802103 | Vierhuisterweg en omgeving | 240 | 143 | 136 | Locatie in de gemeente |
BU00802201 | Vrijheidswijk-West | 1800 | 29 | 27 | Locatie in de gemeente |
BU00802202 | Vrijheidswijk-Oost | 1230 | 35 | 32 | Locatie in de gemeente |
BU00802301 | Lekkum | 410 | 32 | 31 | Locatie in de gemeente |
BU00802302 | Snakkerburen | 240 | 32 | 30 | Locatie in de gemeente |
BU00802303 | Buitengebied Lekkum en Miedum | 120 | 622 | 608 | Locatie in de gemeente |
BU00803001 | Oldegalileën | 1840 | 21 | 20 | Locatie in de gemeente |
BU00803002 | Bloemenbuurt | 1470 | 16 | 16 | Locatie in de gemeente |
BU00803101 | Cambuursterpad | 2150 | 19 | 19 | Locatie in de gemeente |
BU00803102 | Zamenhofpark | 1700 | 23 | 23 | Locatie in de gemeente |
BU00803103 | Cambuur | 550 | 18 | 18 | Locatie in de gemeente |
BU00803201 | Zeeheldenbuurt | 620 | 10 | 9 | Locatie in de gemeente |
BU00803202 | Indische buurt | 1140 | 13 | 13 | Locatie in de gemeente |
BU00803203 | Molenpad | 1290 | 16 | 15 | Locatie in de gemeente |
BU00803204 | Welgelegen | 1580 | 15 | 14 | Locatie in de gemeente |
BU00803301 | Tulpenburg | 450 | 9 | 8 | Locatie in de gemeente |
BU00803302 | Oranjewijk | 1130 | 16 | 14 | Locatie in de gemeente |
BU00803401 | Heechterp | 1870 | 60 | 59 | Locatie in de gemeente |
BU00803501 | Schieringen | 2000 | 89 | 86 | Locatie in de gemeente |
BU00803502 | De Centrale | 30 | 14 | 11 | Locatie in de gemeente |
BU00803601 | Camminghaburen-Noord | 4300 | 85 | 79 | Locatie in de gemeente |
BU00803602 | Camminghaburen-Midden | 3930 | 68 | 64 | Locatie in de gemeente |
BU00803603 | Camminghaburen-Zuid | 2940 | 94 | 84 | Locatie in de gemeente |
BU00803701 | Grote Wielen | 0 | 338 | 233 | Locatie in de gemeente |
BU00803702 | Kleine Wielen | 110 | 392 | 279 | Locatie in de gemeente |
BU00803801 | Hemrik | 80 | 238 | 220 | Locatie in de gemeente |
BU00804001 | Achter de Hoven | 2340 | 42 | 41 | Locatie in de gemeente |
BU00804101 | Schepenbuurt | 960 | 70 | 60 | Locatie in de gemeente |
BU00804201 | Wielenpôlle | 540 | 59 | 56 | Locatie in de gemeente |
BU00804301 | Huizum-Dorp | 910 | 32 | 29 | Locatie in de gemeente |
BU00804302 | Huizum-Sixma | 70 | 11 | 10 | Locatie in de gemeente |
BU00804303 | Huizum-Bornia | 1380 | 25 | 25 | Locatie in de gemeente |
BU00804304 | Huizum-Badweg | 70 | 36 | 36 | Locatie in de gemeente |
BU00804401 | Hollanderwijk | 1940 | 28 | 28 | Locatie in de gemeente |
BU00804402 | Gerard Dou | 1410 | 13 | 13 | Locatie in de gemeente |
BU00804403 | Julianapark | 1850 | 29 | 29 | Locatie in de gemeente |
BU00804404 | Jan van Scorelbuurt | 1680 | 29 | 29 | Locatie in de gemeente |
BU00804501 | Aldlân-Oost | 4030 | 71 | 67 | Locatie in de gemeente |
BU00804502 | Aldlân-West | 2120 | 34 | 32 | Locatie in de gemeente |
BU00804503 | Rapenburg | 690 | 27 | 25 | Locatie in de gemeente |
BU00804601 | Nijlân | 3690 | 106 | 102 | Locatie in de gemeente |
BU00805001 | Hempens en Teerns | 160 | 17 | 15 | Locatie in de gemeente |
BU00805002 | Buitengebied Hempens | 40 | 78 | 75 | Locatie in de gemeente |
BU00805003 | Zuiderburen | 5280 | 399 | 322 | Locatie in de gemeente |
BU00805101 | Wirdum | 1050 | 62 | 60 | Locatie in de gemeente |
BU00805102 | Swichum | 50 | 174 | 172 | Locatie in de gemeente |
BU00805103 | Buitengebied Wirdum | 150 | 873 | 865 | Locatie in de gemeente |
BU00805201 | Wytgaard | 440 | 19 | 19 | Locatie in de gemeente |
BU00805202 | Buitengebied Wytgaard | 160 | 718 | 717 | Locatie in de gemeente |
BU00805301 | Goutum | 2550 | 156 | 146 | Locatie in de gemeente |
BU00805401 | Techum | 20 | 144 | 142 | Locatie in de gemeente |
BU00805402 | De Zuidlanden | 60 | 476 | 470 | Locatie in de gemeente |
BU00806001 | Harlingervaart | 30 | 39 | 36 | Locatie in de gemeente |
BU00806002 | Zwette-Schenkenschans | 20 | 128 | 115 | Locatie in de gemeente |
BU00806003 | Businesspark Leeuwarden | 30 | 285 | 277 | Locatie in de gemeente |
BU00806004 | Newton | 0 | 210 | 203 | Locatie in de gemeente |
BU00806005 | Toekomstig bedrijventerrein | 10 | 239 | 234 | Locatie in de gemeente |
BU00806101 | Vossepark | 3400 | 52 | 51 | Locatie in de gemeente |
BU00806102 | Helicon | 510 | 26 | 25 | Locatie in de gemeente |
BU00806201 | Vogelwijk | 1470 | 18 | 18 | Locatie in de gemeente |
BU00806202 | Sonnenborgh | 1760 | 19 | 19 | Locatie in de gemeente |
BU00806301 | Valeriuskwartier | 1330 | 22 | 22 | Locatie in de gemeente |
BU00806302 | Magere Weide | 90 | 27 | 27 | Locatie in de gemeente |
BU00806401 | Westeinde | 3980 | 119 | 116 | Locatie in de gemeente |
BU00806501 | Buitengebied Noordwest | 40 | 770 | 770 | Locatie in de gemeente |
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.