Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in Haarlem (2008)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeente Haarlem telt 9 wijken welke weer zijn onderverdeeld in 40 buurten. Ook bestaat er een onderverdeling in 5 stadsdelen die veelal voor statistische doeleinden wordt gebruikt.

Wijken en buurten

Bestand:Buurten en wijken Haarlem.JPG
Kaartje van Haarlem met onderverdeling in buurten (met nummers) en wijken.

Alle wijken en buurten hebben een bepaald nummer, deze staat achter de naam vermeld.

Oude Stad (wijk 1)

Spoorbaan Leiden (wijk 2)

Haarlem-Oost (wijk 3)

Haarlemmerhoutkwartier (wijk 4)

Westoever Noorder Buiten Spaarne (wijk 5)

Ter Kleef en Te Zaanen (wijk 6)

Oud Schoten & Spaarndam (wijk 7)

Duinwijk (wijk 8)

Schalkwijk (wijk 9)

Stadsdelen

Hieronder staan de 5 stadsdelen van Haarlem. Achter de naam van elk stadsdeel staan tussen haakjes de wijken vermeld die binnen dit stadsdeel liggen.

Overzicht indeling CBS met oppervlakte en inwoners

De Nederlandse gemeente Haarlem is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:

  • Wijk 01 Oude stad (CBS-wijkcode:039201)
  • Wijk 02 Spoorbaan Leiden (CBS-wijkcode:039202)
  • Wijk 03 Haarlem-Oost (CBS-wijkcode:039203)
  • Wijk 04 Haarlemmerhoutkwartier (CBS-wijkcode:039204)
  • Wijk 05 Westoever Noord Buitenspaarne (CBS-wijkcode:039205)
  • Wijk 06 Ter Kleef en Te Zaanen (CBS-wijkcode:039206)
  • Wijk 07 Oud Schoten en Spaarndam (CBS-wijkcode:039207)
  • Wijk 08 Duinwijk (CBS-wijkcode:039208)
  • Wijk 09 Schalkwijk (CBS-wijkcode:039209)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU03920100 Centrum 8450 89 86 Locatie in de gemeente
BU03920101 Stationsbuurt 1730 52 47 Locatie in de gemeente
BU03920102 Spaarnwouderbuurt 2190 20 17 Locatie in de gemeente
BU03920200 Zijlweg-Oost 3280 33 32 Locatie in de gemeente
BU03920201 Leidsebuurt 4630 35 34 Locatie in de gemeente
BU03920202 Leidsevaartbuurt 2780 61 61 Locatie in de gemeente
BU03920203 Houtvaartkwartier 4390 64 62 Locatie in de gemeente
BU03920300 Oude Amsterdamsebuurt 2500 21 20 Locatie in de gemeente
BU03920301 Potgieterbuurt 1620 12 12 Locatie in de gemeente
BU03920302 Van Zeggelenbuurt 2960 30 30 Locatie in de gemeente
BU03920303 Slachthuisbuurt 5520 65 64 Locatie in de gemeente
BU03920304 Parkwijk 3540 67 64 Locatie in de gemeente
BU03920305 Waarderpolder 1100 480 388 Locatie in de gemeente
BU03920306 Zuiderpolder 3330 101 93 Locatie in de gemeente
BU03920400 Koninginnebuurt 4690 76 72 Locatie in de gemeente
BU03920401 Kleine Hout 1190 31 29 Locatie in de gemeente
BU03920402 Den Hout 2580 119 117 Locatie in de gemeente
BU03920403 Rozenprieel 3240 25 22 Locatie in de gemeente
BU03920500 Patrimoniumbuurt 1050 16 13 Locatie in de gemeente
BU03920501 Transvaalbuurt 5410 41 40 Locatie in de gemeente
BU03920502 Indische buurt-Zuid 3110 33 30 Locatie in de gemeente
BU03920503 Indische buurt-Noord 4980 51 41 Locatie in de gemeente
BU03920504 Frans Halsbuurt 1710 14 12 Locatie in de gemeente
BU03920600 Kleverpark 5420 77 76 Locatie in de gemeente
BU03920601 Bomenbuurt 6040 75 75 Locatie in de gemeente
BU03920602 Planetenwijk 5370 54 54 Locatie in de gemeente
BU03920603 Sinnevelt 2250 63 63 Locatie in de gemeente
BU03920604 Overdelft 1060 42 40 Locatie in de gemeente
BU03920700 Dietsveld 2340 80 66 Locatie in de gemeente
BU03920701 Vogelenbuurt 2510 19 19 Locatie in de gemeente
BU03920702 Delftwijk 4270 51 50 Locatie in de gemeente
BU03920703 Vondelkwartier 5120 200 198 Locatie in de gemeente
BU03920704 Spaarndam 640 99 71 Locatie in de gemeente
BU03920800 Ramplaankwartier 2680 78 77 Locatie in de gemeente
BU03920801 Zijlweg-West 1620 54 53 Locatie in de gemeente
BU03920802 Oosterduin 830 54 53 Locatie in de gemeente
BU03920900 Europawijk 9480 169 155 Locatie in de gemeente
BU03920901 Boerhaavewijk 6350 174 172 Locatie in de gemeente
BU03920902 Molenwijk 8100 229 188 Locatie in de gemeente
BU03920903 Meerwijk 7590 157 133 Locatie in de gemeente

Externe link

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


rel=nofollow

Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow