Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in Amersfoort (2008)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse gemeente Amersfoort is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:

  • Wijk 01 Stadskern (CBS-wijkcode:030701)
  • Wijk 02 Zonnehof (CBS-wijkcode:030702)
  • Wijk 03 Soesterkwartier (CBS-wijkcode:030703)
  • Wijk 04 Industriekwartier (CBS-wijkcode:030704)
  • Wijk 05 Bosgebied (CBS-wijkcode:030705)
  • Wijk 06 De Koppel (CBS-wijkcode:030706)
  • Wijk 07 De Kruiskamp (CBS-wijkcode:030707)
  • Wijk 08 Schothorst Zuid (CBS-wijkcode:030708)
  • Wijk 09 Schothorst Noord (CBS-wijkcode:030709)
  • Wijk 10 Liendert (CBS-wijkcode:030710)
  • Wijk 11 Rustenburg (CBS-wijkcode:030711)
  • Wijk 12 Buitengebied Oost (CBS-wijkcode:030712)
  • Wijk 13 Schuilenburg (CBS-wijkcode:030713)
  • Wijk 14 Randenbroek (CBS-wijkcode:030714)
  • Wijk 15 Dorrestein (CBS-wijkcode:030715)
  • Wijk 16 Leusderkwartier (CBS-wijkcode:030716)
  • Wijk 17 De Berg Zuid (CBS-wijkcode:030717)
  • Wijk 18 De Berg Noord (CBS-wijkcode:030718)
  • Wijk 19 Hoogland (CBS-wijkcode:030719)
  • Wijk 20 Zielhorst (CBS-wijkcode:030720)
  • Wijk 21 Kattenbroek (CBS-wijkcode:030721)
  • Wijk 22 De Brand (CBS-wijkcode:030722)
  • Wijk 23 Park Schothorst (CBS-wijkcode:030723)
  • Wijk 24 Nieuwland (CBS-wijkcode:030724)
  • Wijk 25 De Hoef (CBS-wijkcode:030725)
  • Wijk 26 Hooglanderveen (CBS-wijkcode:030726)
  • Wijk 27 Buitengebied West (CBS-wijkcode:030727)
  • Wijk 28 Vathorst (CBS-wijkcode:030728)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU03070100 Hof 650 8 8 Locatie in de gemeente
BU03070101 Nieuwstraat 570 5 5 Locatie in de gemeente
BU03070102 Mooierstraat 170 3 3 Locatie in de gemeente
BU03070103 Lieve Vrouwekerkhof 420 5 5 Locatie in de gemeente
BU03070104 Coninckstraat 1170 17 17 Locatie in de gemeente
BU03070105 Beestenmarkt 980 11 11 Locatie in de gemeente
BU03070106 Gote Haag 380 8 8 Locatie in de gemeente
BU03070107 Stadhuisplein 460 11 11 Locatie in de gemeente
BU03070108 Schimmelpenninckstraat 430 5 4 Locatie in de gemeente
BU03070200 Smallepad 0 8 8 Locatie in de gemeente
BU03070202 Snouckaertlaan 320 8 8 Locatie in de gemeente
BU03070204 Zonnehof 140 6 6 Locatie in de gemeente
BU03070205 Weltevreden 60 4 4 Locatie in de gemeente
BU03070206 Bloemweg 280 4 4 Locatie in de gemeente
BU03070300 Rivierenbuurt-Oost 1770 27 27 Locatie in de gemeente
BU03070301 Rivierenbuurt-West 1300 19 19 Locatie in de gemeente
BU03070302 G. van Stellingwerfstraat 1460 15 15 Locatie in de gemeente
BU03070303 Bloemenbuurt-Oost 2300 26 26 Locatie in de gemeente
BU03070304 Bloemenbuurt-West 1700 18 18 Locatie in de gemeente
BU03070305 Bomenbuurt 1430 25 25 Locatie in de gemeente
BU03070306 Puntenburg 520 12 12 Locatie in de gemeente
BU03070307 Piet Mondriaanlaan 0 16 16 Locatie in de gemeente
BU03070401 Eemplein 120 12 12 Locatie in de gemeente
BU03070402 Vak E 20 19 18 Locatie in de gemeente
BU03070403 Vak C en Vak D 60 61 58 Locatie in de gemeente
BU03070404 Vak A en Vak B 70 102 98 Locatie in de gemeente
BU03070500 Birkhoven en Bokkeduinen 470 214 212 Locatie in de gemeente
BU03070501 Vlasakkers 400 177 177 Locatie in de gemeente
BU03070502 Zon en Schild 560 303 303 Locatie in de gemeente
BU03070600 Jericho en Jeruzalem 680 16 15 Locatie in de gemeente
BU03070601 Meridiaan 1320 31 30 Locatie in de gemeente
BU03070603 Gildekwartier 710 10 9 Locatie in de gemeente
BU03070700 Evertsenstraat 2120 29 28 Locatie in de gemeente
BU03070701 Neptunusplein 1550 25 24 Locatie in de gemeente
BU03070702 Columbusweg 1830 26 25 Locatie in de gemeente
BU03070800 Vuurtoren 1720 33 32 Locatie in de gemeente
BU03070801 de Plaatsen 1780 27 26 Locatie in de gemeente
BU03070803 Koperhorst 1210 23 22 Locatie in de gemeente
BU03070900 Elly Takmastraat 2190 26 26 Locatie in de gemeente
BU03070902 Camera Obscurastraat 1840 21 21 Locatie in de gemeente
BU03070903 Queekhoven 2520 31 31 Locatie in de gemeente
BU03070905 Het Gein 1300 16 16 Locatie in de gemeente
BU03071000 Liendertsedreef 1100 23 22 Locatie in de gemeente
BU03071001 Vinkenbaan 1670 22 21 Locatie in de gemeente
BU03071002 De Horsten 1910 17 17 Locatie in de gemeente
BU03071003 Albatrosstraat 1450 26 26 Locatie in de gemeente
BU03071004 Zwaluwenstraat 1110 17 17 Locatie in de gemeente
BU03071100 Rustenburg-Noord 1540 47 47 Locatie in de gemeente
BU03071101 Rustenburg-Zuid 1590 41 41 Locatie in de gemeente
BU03071201 Bloeidaal 110 149 144 Locatie in de gemeente
BU03071202 Stoutenburg-Noord 140 323 313 Locatie in de gemeente
BU03071300 Romeostraat 1540 20 19 Locatie in de gemeente
BU03071301 Ariaweg 1510 26 26 Locatie in de gemeente
BU03071302 Verdiweg 990 24 23 Locatie in de gemeente
BU03071400 Willem III 1720 22 22 Locatie in de gemeente
BU03071401 Randenbroekerweg 1930 32 32 Locatie in de gemeente
BU03071402 Bachweg-Zuid 1210 25 25 Locatie in de gemeente
BU03071403 Weberstraat 2190 66 64 Locatie in de gemeente
BU03071500 Bekenstein en De Luiaard 1590 16 16 Locatie in de gemeente
BU03071501 Rubensstraat 2070 39 39 Locatie in de gemeente
BU03071502 Albert Cuypstraat 1820 21 21 Locatie in de gemeente
BU03071503 Dorrestein 720 40 39 Locatie in de gemeente
BU03071600 De Driehoek 1480 19 19 Locatie in de gemeente
BU03071601 Voltastraat 1920 32 32 Locatie in de gemeente
BU03071602 Bosweg 2320 34 34 Locatie in de gemeente
BU03071603 Nimmerdor 40 117 117 Locatie in de gemeente
BU03071700 Westerstraat 400 5 5 Locatie in de gemeente
BU03071701 Juliana van Stolberg 1410 16 16 Locatie in de gemeente
BU03071702 Huygenlaan 510 15 15 Locatie in de gemeente
BU03071703 De Lichtenberg 860 23 23 Locatie in de gemeente
BU03071704 Verhoevenstraat 1010 16 16 Locatie in de gemeente
BU03071705 Indische Buurt 1080 22 22 Locatie in de gemeente
BU03071706 Curacaolaan 700 22 22 Locatie in de gemeente
BU03071707 Klein Zwitserland 100 47 47 Locatie in de gemeente
BU03071800 Regentesselaan 830 26 26 Locatie in de gemeente
BU03071801 Station Berkenweg 60 7 7 Locatie in de gemeente
BU03071802 Thorbeckeplein 560 26 26 Locatie in de gemeente
BU03071803 Mr. Th. Heemskerklaan 990 43 43 Locatie in de gemeente
BU03071804 Oranjelaan 900 42 42 Locatie in de gemeente
BU03071900 De Ham 1880 34 34 Locatie in de gemeente
BU03071901 Langenoord 1690 30 30 Locatie in de gemeente
BU03071902 Bieshaar-Noord 2640 43 42 Locatie in de gemeente
BU03071903 Bieshaar-Zuid 1400 27 27 Locatie in de gemeente
BU03071904 De Bik 1710 48 48 Locatie in de gemeente
BU03071905 De Brinken 770 14 14 Locatie in de gemeente
BU03071906 De Biezen 410 12 12 Locatie in de gemeente
BU03072000 Vlinderbuurt 1400 20 20 Locatie in de gemeente
BU03072001 Erasmusstraat 1610 24 24 Locatie in de gemeente
BU03072002 Muziekbuurt-Noord 1180 13 13 Locatie in de gemeente
BU03072003 Muziekbuurt-Zuid 1180 21 21 Locatie in de gemeente
BU03072004 Architectenbuurt-Oost 1850 20 20 Locatie in de gemeente
BU03072005 Architectenbuurt-Zuid 1530 19 19 Locatie in de gemeente
BU03072006 Sportpark Zielhorst 0 19 19 Locatie in de gemeente
BU03072100 Stille Steeg 1550 13 13 Locatie in de gemeente
BU03072101 Amaniet 710 10 10 Locatie in de gemeente
BU03072102 Woudzoom 1430 17 17 Locatie in de gemeente
BU03072103 Gesloten Stad 1040 12 12 Locatie in de gemeente
BU03072104 De Verwondering 1100 16 15 Locatie in de gemeente
BU03072105 Emiclaer 780 13 13 Locatie in de gemeente
BU03072106 Groote Kreek 1440 15 15 Locatie in de gemeente
BU03072107 Het Hallehuis 1650 30 29 Locatie in de gemeente
BU03072108 De Horizon 1980 27 27 Locatie in de gemeente
BU03072201 Calveen 140 62 60 Locatie in de gemeente
BU03072300 Park Schothorst-Zuid 80 56 56 Locatie in de gemeente
BU03072301 Park Schothorst-Noord 0 45 38 Locatie in de gemeente
BU03072400 Stadskwartier 3270 35 35 Locatie in de gemeente
BU03072402 Hoge Hoven 2600 36 36 Locatie in de gemeente
BU03072403 Centrum 1270 21 17 Locatie in de gemeente
BU03072404 Stadstuin 1540 34 32 Locatie in de gemeente
BU03072405 Waterkwartier 3350 36 36 Locatie in de gemeente
BU03072407 Lage Hoven 3150 45 45 Locatie in de gemeente
BU03072500 De Hoef-West 10 51 50 Locatie in de gemeente
BU03072501 De Hoef-Oost 0 92 92 Locatie in de gemeente
BU03072502 De Wieken 40 55 55 Locatie in de gemeente
BU03072503 Vinkenhoef 80 54 54 Locatie in de gemeente
BU03072504 Nijkerkerstraat 80 70 70 Locatie in de gemeente
BU03072505 Bedrijventerrein Vathorst-Zuid 10 50 50 Locatie in de gemeente
BU03072506 Podium 10 28 28 Locatie in de gemeente
BU03072507 Bedrijventerrein Vathorst-Noord 0 40 40 Locatie in de gemeente
BU03072508 De Brand 0 10 10 Locatie in de gemeente
BU03072600 Dorpskern 1650 32 32 Locatie in de gemeente
BU03072601 Hoog en Wellerlaan 90 38 38 Locatie in de gemeente
BU03072602 Eindweg en Landweg 280 27 27 Locatie in de gemeente
BU03072700 Weerhorst 160 175 169 Locatie in de gemeente
BU03072701 Zeldert en Coelhorst 370 1083 1060 Locatie in de gemeente
BU03072800 Velden-Noord 3750 42 42 Locatie in de gemeente
BU03072801 Velden-Zuid 1340 46 46 Locatie in de gemeente
BU03072802 Lint-Oost 2970 50 50 Locatie in de gemeente
BU03072803 Bron-Noord 0 24 24 Locatie in de gemeente
BU03072804 Bron-Zuid 0 27 27 Locatie in de gemeente
BU03072805 Fithorst 20 27 27 Locatie in de gemeente
BU03072806 Vuilstort Smink 20 105 105 Locatie in de gemeente
BU03072807 Laak-Zuid 1900 260 260 Locatie in de gemeente
BU03072808 Laak-Noord 50 152 149 Locatie in de gemeente

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


rel=nofollow

Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow