Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in 's-Hertogenbosch (2008)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse gemeente 's-Hertogenbosch is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:

  • Wijk 01 Binnenstad (CBS-wijkcode:079601)
  • Wijk 02 Zuidoost (CBS-wijkcode:079602)
  • Wijk 03 Graafsepoort (CBS-wijkcode:079603)
  • Wijk 04 Muntel en Vliert (CBS-wijkcode:079604)
  • Wijk 05 Rosmalen Zuid (CBS-wijkcode:079605)
  • Wijk 06 Rosmalen Noord (CBS-wijkcode:079606)
  • Wijk 07 De Groote Wielen (CBS-wijkcode:079607)
  • Wijk 08 Empel (CBS-wijkcode:079608)
  • Wijk 09 Noord (CBS-wijkcode:079609)
  • Wijk 10 Maaspoort (CBS-wijkcode:079610)
  • Wijk 11 West (CBS-wijkcode:079611)
  • Wijk 12 Engelen (CBS-wijkcode:079612)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU07960101 Binnenstad-Centrum 5430 80 71 Locatie in de gemeente
BU07960102 Binnenstad-Oost 1910 30 29 Locatie in de gemeente
BU07960103 De Hofstad 1050 9 8 Locatie in de gemeente
BU07960104 Binnenstad-Noord 890 13 10 Locatie in de gemeente
BU07960105 Het Zand 2260 60 57 Locatie in de gemeente
BU07960106 Vughterpoort 340 44 39 Locatie in de gemeente
BU07960201 Het Bossche Broek 0 202 183 Locatie in de gemeente
BU07960202 Zuid 3760 170 128 Locatie in de gemeente
BU07960203 Bazeldonk 1520 27 25 Locatie in de gemeente
BU07960204 Bedrijventerrein-Zuid 20 12 9 Locatie in de gemeente
BU07960205 De Gestelse Buurt 1210 16 16 Locatie in de gemeente
BU07960206 Pettelaarpark 0 34 27 Locatie in de gemeente
BU07960207 De Meerendonk 20 78 71 Locatie in de gemeente
BU07960208 Eikendonk en Kloosterstraat 10 197 196 Locatie in de gemeente
BU07960209 De Bossche Pad 590 7 7 Locatie in de gemeente
BU07960210 Grevelingen 620 10 10 Locatie in de gemeente
BU07960211 Aawijk-Zuid 4080 147 110 Locatie in de gemeente
BU07960212 Bedrijvenpark De Brand 0 154 124 Locatie in de gemeente
BU07960301 De Hinthamerpoort 1600 19 18 Locatie in de gemeente
BU07960302 Graafsebuurt-Zuid 1910 19 18 Locatie in de gemeente
BU07960303 Aawijk-Noord 1810 28 27 Locatie in de gemeente
BU07960304 Graafsebuurt-Noord 1930 77 77 Locatie in de gemeente
BU07960305 Hintham-Zuid 3700 77 73 Locatie in de gemeente
BU07960306 Hintham-Noord 2160 67 66 Locatie in de gemeente
BU07960401 De Muntel 3080 28 27 Locatie in de gemeente
BU07960402 De Vliert 3280 73 59 Locatie in de gemeente
BU07960403 Orthenpoort 550 20 18 Locatie in de gemeente
BU07960501 Maliskamp-West 270 73 73 Locatie in de gemeente
BU07960502 Maliskamp-Oost 1040 80 80 Locatie in de gemeente
BU07960503 Het Vinkel 120 350 345 Locatie in de gemeente
BU07960504 Binckhorst 520 247 247 Locatie in de gemeente
BU07960505 Sparrenburg 3730 68 68 Locatie in de gemeente
BU07960506 Molenhoek 3500 138 138 Locatie in de gemeente
BU07960507 A2 zone Rosmalen-Zuid 120 87 87 Locatie in de gemeente
BU07960601 't Ven 2260 52 52 Locatie in de gemeente
BU07960602 Rosmalen-Centrum 1460 40 40 Locatie in de gemeente
BU07960603 Hondsberg 2500 58 58 Locatie in de gemeente
BU07960604 Kruisstraat 570 355 355 Locatie in de gemeente
BU07960605 Bedrijventerrein Kruisstraat 90 36 36 Locatie in de gemeente
BU07960606 De Overlaet-Oost 3370 52 52 Locatie in de gemeente
BU07960607 De Overlaet-West 2860 62 62 Locatie in de gemeente
BU07960608 A2 zone Rosmalen Noord 80 65 65 Locatie in de gemeente
BU07960609 Rosmalense Polder 200 784 779 Locatie in de gemeente
BU07960701 Brabantpoort 0 94 74 Locatie in de gemeente
BU07960702 De Groote Vliet 0 26 26 Locatie in de gemeente
BU07960703 Vlietdijk 0 33 33 Locatie in de gemeente
BU07960704 Broekland 1400 70 70 Locatie in de gemeente
BU07960705 De Watertuinen 1270 39 39 Locatie in de gemeente
BU07960706 De Hoven 0 41 40 Locatie in de gemeente
BU07960799 Landelijk gebied De Groote Wielen 20 278 272 Locatie in de gemeente
BU07960801 Kom Empel 1200 49 49 Locatie in de gemeente
BU07960802 Maasakker 2290 87 85 Locatie in de gemeente
BU07960803 Empel-Oost 1760 101 99 Locatie in de gemeente
BU07960804 De Koornwaard 140 426 338 Locatie in de gemeente
BU07960901 De Buitenpepers 2090 44 44 Locatie in de gemeente
BU07960902 De Herven 630 52 51 Locatie in de gemeente
BU07960903 Bedrijventerrein De Herven 50 130 127 Locatie in de gemeente
BU07960904 De Slagen 1580 33 33 Locatie in de gemeente
BU07960905 De Haren 1140 19 19 Locatie in de gemeente
BU07960906 De Reit 1390 30 30 Locatie in de gemeente
BU07960907 De Donk 1710 63 58 Locatie in de gemeente
BU07960908 De Rompert 2430 54 54 Locatie in de gemeente
BU07960909 De Hambaken 1370 20 20 Locatie in de gemeente
BU07960910 De Sprookjesbuurt 1690 24 24 Locatie in de gemeente
BU07960911 De Muziekinstrumentenbuurt 1340 22 22 Locatie in de gemeente
BU07960912 De Edelstenenbuurt 1200 25 25 Locatie in de gemeente
BU07960913 Orthen 1520 51 49 Locatie in de gemeente
BU07960914 Orthen-West 820 33 33 Locatie in de gemeente
BU07960915 Bedrijventerrein-Noord 10 31 30 Locatie in de gemeente
BU07961001 De Italiaanse buurt 560 60 42 Locatie in de gemeente
BU07961002 Maasdal 2250 33 33 Locatie in de gemeente
BU07961003 Abdijenbuurt 1240 62 62 Locatie in de gemeente
BU07961004 Lokeren 1460 20 20 Locatie in de gemeente
BU07961005 Maasstroom 2120 31 29 Locatie in de gemeente
BU07961006 De Staatsliedenbuurt 1890 27 26 Locatie in de gemeente
BU07961007 Het Zilverpark 2330 35 35 Locatie in de gemeente
BU07961008 Maasvallei 2500 35 35 Locatie in de gemeente
BU07961009 Maasoever 3050 52 50 Locatie in de gemeente
BU07961010 Bedrijventerrein Maaspoort 20 91 91 Locatie in de gemeente
BU07961011 Oud Empel 80 118 89 Locatie in de gemeente
BU07961101 Boschveld 3260 50 49 Locatie in de gemeente
BU07961102 Paleiskwartier 1870 48 46 Locatie in de gemeente
BU07961103 Willemspoort 0 55 55 Locatie in de gemeente
BU07961104 Deuteren 1330 28 28 Locatie in de gemeente
BU07961105 De Moerputten 260 251 244 Locatie in de gemeente
BU07961106 De Schutskamp 4530 109 107 Locatie in de gemeente
BU07961107 De Kruiskamp 8320 125 123 Locatie in de gemeente
BU07961108 De Rietvelden-Oost 80 81 78 Locatie in de gemeente
BU07961109 De Rietvelden-West 20 129 119 Locatie in de gemeente
BU07961110 Veemarktkwartier 40 57 40 Locatie in de gemeente
BU07961111 Ertveld 300 170 113 Locatie in de gemeente
BU07961201 Kom Engelen 2990 123 119 Locatie in de gemeente
BU07961202 De Vutter 100 41 41 Locatie in de gemeente
BU07961203 Henriëttewaard 90 258 213 Locatie in de gemeente
BU07961204 De Haverleij 2030 181 164 Locatie in de gemeente
BU07961205 Bokhoven 280 309 283 Locatie in de gemeente
BU07961206 Engelermeer 20 428 331 Locatie in de gemeente

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


rel=nofollow

Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow