Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
NK Zaalhandbal B-jeugd 2012/13
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nederlandse Kampioenschappen voor B-jeugd | ||
Lokale naam | Amsterdam | |
Datum | 20 april 2013 | |
Discipline | handbal | |
Organisator | NHV | |
handbal |
De Nederlandse kampioenschappen voor B-jeugd werden gehouden op 20 april. De winnaars bij de meiden waren de dames van Quintus. De winnaars bij de jongens waren de jongens van Olympia '89 nadat ze de finale hadden gewonnen van RHV Snelwiek.
Poulefase dames
Groep A
Team | Gsp | G | G | V | DV | DT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Z.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 26 | +25 | 6 |
Klink Nijland/Kwiek | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 41 | +4 | 4 |
V en S | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 35 | +1 | 2 |
Combinatie '64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 41 | −22 | 0 |
Groep B
Team | Gsp | G | G | V | DV | DT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintus | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 36 | +6 | 6 |
V.O.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 33 | +4 | 4 |
B.F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 38 | −5 | 2 |
Dongen | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 45 | −5 | 0 |
Poulefase heren
Groep A
Team | Gsp | G | G | V | DV | DT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQAS/Aalsmeer | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 30 | +14 | 6 |
Olympia '89 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 24 | +6 | 2 |
Quintus | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 2 |
Cometas | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 30 | −6 | 2 |
Groep B
Team | Gsp | G | G | V | DV | DT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittardia | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 33 | +29 | 6 |
R.H.V Snelwiek | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 33 | +11 | 4 |
KRAS/Volendam | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 46 | +1 | 2 |
AHV Achilles | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 59 | −31 | 0 |
Kruisfinales dames
20 april 2013 | V.Z.V. | 15-9 | Succes Schoonmaak/V.O.C. | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Quintus | 15-8 | Klink Nijland/Kwiek | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | V en S | 10-16 | Dongen | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | B.F.C. | 15-4 | Combinati ’64 | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
Kruisfinales heren
20 april 2013 | FIQAS/Aalsmeer | 15-16 | R.H.V. Snelwiek | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Sittardia | 15-17 | Olympia ’89 | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Quintus | 21-17 | AHV Achilles | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | KRAS/Volendam | 19-15 | Cometas | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
Finales dames
20 april 2013 | V.Z.V. | 15-16 | Quintus | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Succes Schoonmaak/V.O.C. | 13-7 | Klink Nijland/Kwiek | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Dongen | 14-14 (np: 19-20) | B.F.C. | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | V en S | 5-7 | Combinatie ’64 | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
Finales heren
20 april 2013 | R.H.V. Snelwiek | 14-18 | Olympia ’89 | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | FIQAS/Aalsmeer | 15-10 | Sittardia | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Quintus | 19-20 | KRAS/Volendam | Sporthallen Zuid, Amsterdam |
20 april 2013 | Univé/Achilles | 14 - 22 | Cometas | Sporthallen Zuid, Amsterdam |