Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van topscorers van Ajax

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst bevat de Ajax-spelers die in officiële wedstrijden 50 doelpunten of meer in dienst van het eerste elftal van Ajax maakten. Er zijn nu 17 spelers die er 100 of meer hebben gemaakt. Luis Suárez is de laatste die deze grens passeerde.[1] Nummer 1 in de lijst is Piet van Reenen met 273 doelpunten. Tussen 1929 en 1938 werd deze midvoor negen seizoenen achter elkaar clubtopscorer, steeds met een gemiddelde van 1 doelpunt per wedstrijd of meer.[2]

Nr. Naam Doelp. Duels Gem. Comp.-doelp. Comp.-duels Comp.-gem. Periode
1 Nederland Piet van Reenen 273 237* 1,15 273 237 1,15 1929-1942
2 Nederland Johan Cruijff 271 369 0,73 205 275 0,75 1964-1983
3 Nederland Sjaak Swart 228 603 0,38 175 463 0,38 1956-1973
4 Nederland Henk Groot 208 305 0,68 161 229 0,70 1959-1969
5 Nederland Piet Keizer 189 490 0,39 146 364 0,40 1961-1974
6 Nederland Ruud Geels 153 166 0,92 123 132 0,93 1974-1978
7 Nederland Marco van Basten 153 172 0,89 129 133 0,97 1982-1987
8 Nederland Cees Groot 133 152 0,88 100 120 0,83 1959-1964
9 Finland Jari Litmanen 132 252 0,52 96 179 0,54 1992-2004
10 Nederland Wim Volkers 129 265* 0,49 129 265 0,49 1923-1936
11 Nederland Rinus Michels 124 268 0,46 123 265 0,46 1946-1958
12 Nederland Dennis Bergkamp 122 239 0,51 103 185 0,56 1986-1993
13 Uruguay Luis Suárez 111 159 0,70 81 110 0,74 2007-2011
14 Nederland Klaas-Jan Huntelaar 105 136 0,77 76 92 0,83 2006-2008
15 Nederland John Bosman 105 165 0,64 77 125 0,62 1983-1988
16 Nederland Dick Schoenaker 104 348 0,30 86 271 0,32 1976-1985
17 Zweden Stefan Pettersson 100 197 0,51 77 151 0,51 1988-1994
18 Nederland Gerrit Fischer 97 240* 0,40 97 240 0,40 1934-1950
19 Denemarken Søren Lerby 92 269 0,34 66 206 0,32 1976-1983
20 Nederland Gé van Dijk 90 328 0,27 89 325 0,27 1943-1957
21 Nederland Klaas Nuninga 88 187 0,47 75 152 0,49 1964-1969
22 Nederland Guus Dräger 80 207 0,39 80 203 0,39 1941-1951
23 Nederland Theo Brokmann jr. 79 126* 0,63 79 126 0,63 1939-1951
24 Nederland Wim Kieft 78 118 0,66 68 96 0,71 1980-1983
25 Nederland Theo Brokmann sr. 78 175* 0,45 78 175 0,45 1913-1924
26 Denemarken Frank Arnesen 75 213 0,35 52 159 0,33 1976-1981
27 Nederland Jan van Dort 73 130* 0,56 73 130 0,56 1913-1922
28 Nederland Erwin van Wijngaarden 73 163* 0,45 73 163 0,45 1932-1949
29 Georgië Shota Arveladze 72 125 0,58 55 96 0,57 1997-2001
30 Nederland Gerald Vanenburg 72 209 0,34 64 173 0,37 1981-1986
31 Nederland Siem de Jong 72 220 0,33 52 152 0,34 2007-heden
32 Nederland Gerrie Mühren 72 298 0,24 54 219 0,25 1968-1976
33 Nederland Frank Rijkaard 71 337 0,21 58 262 0,22 1980-1995
34 Nederland Dick van Dijk 69 117 0,59 57 84 0,68 1969-1972
35 Nederland Tscheu La Ling 66 223 0,30 54 172 0,31 1975-1982
36 Nederland Henk Mulders 64 136* 0,47 64 136 0,47 1929-1936
37 Nederland Ronald de Boer 64 305 0,21 50 223 0,22 1987-1998
38 Nederland Rafael van der Vaart 63 156 0,40 52 117 0,44 2000-2005
39 Nederland Piet van der Kuil 60 131 0,46 55 124 0,44 1955-1959
40 Nederland Co Prins 60 184 0,33 42 153 0,27 1959-1966
41 Nederland Aron Winter 60 305 0,20 50 238 0,21 1986-2002
42 Nederland Wesley Sneijder 58 180 0,32 43 126 0,34 2002-2007
43 Nederland Loek den Edel 56 108 0,52 55 101 0,54 1954-1959
44 Nederland Patrick Kluivert 52 100 0,52 39 70 0,56 1994-1997
45 Nederland Rinus Bijl 51 71* 0,72 51 71 0,72 1937-1940
46 Nederland Wim Bleijenberg 51 88 0,58 43 78 0,55 1956-1960
47 Nederland Johnny Rep 50 123 0,41 41 97 0,42 1971-1975
  • Officiële wedstrijden: Competitie + Beker + Supercup + Nacompetitie + Play-offs + Europese competities + Wereldbeker
  • *Alleen gegevens over het aantal competitieduels is bekend

Huidige selectie

Nr. Naam Doelp. Duels Gem. Comp.-doelp. Comp.-duels Comp.-gem. Periode
1 Nederland Siem de Jong 72 220 0,33 52 152 0,34 2007-heden
2 IJsland Kolbeinn Sigþórsson 20 44 0,45 17 35 0,49 2011-heden
3 Denemarken Viktor Fischer 13 40 0,33 11 29 0,38 2012-heden
4 Denemarken Lasse Schøne 8 51 0,16 7 38 0,18 2012-heden
5 Nederland Danny Hoesen 7 29 0,24 5 22 0,23 2012-heden
6 Finland Niklas Moisander 7 48 0,15 5 35 0,14 2012-heden
7 Zweden Tobias Sana 5 22 0,25 4 17 0,24 2012-heden
8 Zuid-Afrika Thulani Serero 4 25 0,16 4 21 0,19 2011-heden
9 Nederland Ricardo van Rhijn 2 67 0,03 1 50 0,02 2011-heden
10 Nederland Daley Blind 2 100 0,02 2 73 0,03 2008-heden
11 Nederland Stefano Denswil 1 7 0,14 0 6 0,00 2012-heden
12 Nederland Davy Klaassen 1 10 0,10 1 6 0,17 2011-heden
  • Officiële wedstrijden: Competitie + Beker + Supercup + Nacompetitie + Play-offs + Europese competities + Wereldbeker

Deze lijsten zijn bijgewerkt tot en met de wedstrijd Ajax - PEC Zwolle (2-1) op 14 september 2013.

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º Suarez veertiende Ajacied met minimaal honderd goals Voetbal International, 28 juli 2010
  2. º Officiële Ajax Seizoensgids 2003-2004
rel=nofollow
rel=nofollow