Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van hoofdingenieurs-directeuren van de Rijkswaterstaat geboren 1850-1890
Lijst van hoofdingenieurs-directeuren (HID-en) geboren vóór 1890
In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uit maken van een hogere managementlaag (Inspectie IG1, IG2 of IGa).
De afdelingshoofden van de Directie van de Waterstaat (DW) met de rang van HID zijn met een eenletterige code (A, W, N) zonder kleur weergegeven.
nr | naam | geb | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
Volg | Volg | J.D.HuichelboschvanLienden123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ir. W.J.S.J. Blom | 1838 | GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ir. A. van Hooff | 1838 | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ir. C.F.M.H. Schnebbelie | 1840 | IG2 | IG2 | IG2 | jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ir. H.E. de Bruijn | 1841 | AD | AD | AD | AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ir. W.F. Leemans | 1841 | HIG | HIG | HIG | HIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ir. B. Hoogenboom | 1842 | NB | GRV | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ir. G.A. Escher | 1843 | GF | GU | GU | GU | GU | GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ir. R.O. van Manen | 1843 | IG1 | IG1 | IG2 | HIG | HIG | HIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ir. A. Keurenaer | 1845 | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ir. J.W. Welcker | 1845 | GRV | ZH | ZH | IG2 | IG2 | HIG | HIG | HIG | HIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ir. A.A. Bekaar | 1845 | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ir. C.B. Schuurman | 1846 | DO | DO | GRV | GRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ir. P.H. Kemper | 1847 | NH | NH | NH | NH | NH | IG2 | IG2 | IG2 | HIG | HIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | jhr. ir. C.J. de Jong van Beek en Donk | 1847 | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ir. E.R. van Nes van Meerkerk | 1849 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | IG2 | HIG | HIG | HIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ir. R.J. Castendijk | 1849 | GF | GF | GF | GF | GF | GU | GU | GU | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ir. N.A.M. van den Thoorn | 1851 | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ir. J.C. Ramaer | 1852 | AD | AD | AD | AD | AD | ZL | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ir. C.A. Jolles | 1853 | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GU | GU | GU | GU | GU | GU | GU | GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ir. D.J. Steyn Parvé | 1854 | AD | AD | AD | AD | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | naam | geb | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
117 | ir. A.E. Kempees | 1856 | GF | GF | GF | GF | GF | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ir. M. Caland | 1858 | ZL | ZL | ZL | NB | NB | NB | NB | NB | ZH | ZH | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | dr.ir. H. Wortman | 1859 | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ir. R.H. Gockinga | 1859 | AD | AD | GF | GF | GF | GF | GF | FD | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ir. W.K. du Croix | 1861 | LB | LB | LB | LB | NH | NH | NH | GO | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | IG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ir. A.B. Marinkelle | 1864 | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | ZU | ZU | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ir. H. van Oordt | 1864 | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ir. A.A.H.W. König | 1867 | LB | LB | LB | M | M | M | M | M | GRV | GRV | GRV | GRV | GRV | LB | LB | LB | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ir. W.F. Stoel | 1867 | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ir. G. Rooseboom | 1868 | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OV | IG2 | IG2 | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | IGa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ir. F. Baucke | 1869 | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ir. E. van Konijnenburg | 1869 | met verlof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ir. A.R. van Loon | 1870 | NB | NB | NH | NH | NH | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | IG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ir. A.Th. de Groot | 1870 | NB | met verlof | GO | GO | GO | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | P.J.P. van der Steur | 1871 | DW | DW | DW | DW | DW | DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ir. W.G.C. Gelinck | 1873 | NB | NB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ir. M.C.E. Bongaerts | 1875 | met verlof (TK) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ir. J.P. van Vlissingen | 1875 | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | DW | DW | DW | DW | DW | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ir. A.L. de Gelder | 1875 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ir. F.L. Schlingemann | 1877 | GRV | GRV | GRV | GRV | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ir. J.P. Walland | 1877 | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | naam | geb | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
138 | ir. D.A. van Heijst | 1879 | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZU | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | dr.ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler | 1879 | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1879 | AD | AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ir. G. Redeker | 1879 | FD | GFD | GFD | GFD | GFD | GFD | GFD | GF | GF | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ir. A.E. Kempees | 1879 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ir. J.C. Scharp | 1879 | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ir. J.C. Scharp | 1879 | OV | OV | OV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ir. G.J. van den Broek | 1879 | wt | wt | wt | wt | wt | wt | wt | WB | WB | WB | WB | WB | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ir. C.J. Witteveen | 1882 | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | dr.ir. J.A. Ringers | 1883 | sy | sy | sy | sy | sy | sy | DG | DG | DG | DG | DG | DG | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ir. J.F. Schönfeld | 1883 | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | BOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ir. P.J. van Voorst Vader | 1884 | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ir. P.J. van Voorst Vader | 1884 | NW3 | NW3 | NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ir. W.H. Brinckhorst | 1885 | ar1 | ar1 | ar1 | ar1 | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ir. W.H. Brinckhorst | 1885 | wDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | dr.ir. L.R. Wentholt | 1885 | tk | tk | tk | tk | tk | tk | GL | WB | W | W | W | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ir. W.J.H. Harmsen | 1886 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BER | BER | BER | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ir. A.G. Verhoeven | 1886 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ir. M.B.W. des Tombes | 1886 | BOR | BOR | BOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ir. F.S. Langemeijer | 1886 | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | jhr.ir. A.G. Beelaerts van Blokland | 1886 | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OD | OD | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ir. C.T.C. Heijning | 1888 | sy | sy | sy | sy | sy | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | GF | GF | GF | W | W | W | wDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ir. C.G. Kraijenhoff van de Leur | 1888 | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | ar2 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ir. L.J.A. Bergansius | 1889 | nw | nw1 | nw1 | nw1 | NW1 | NW3 | NW3 | NW3 | ZL | ZL | WG | WG | WG | WG | WG | WG | WG | WG | WG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ir. F. Volker | 1890 | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Bronnen, noten en/of referenties
De eerste versie van dit artikel is gebaseerd op de publicatie
|