Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van Windows Phone-toestellen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel toont een lijst van smartphones die zijn uitgerust met het Windows Phone-besturingssysteem van Microsoft.

Toestellen

Eerste generatie, Windows Phone 7 en NoDo

OEM Naam Datum CPU-snelheid RAM Opslag Scherm Camera achter Kompas Toetsenbord
Dell Venue Pro November 2010 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 4,1" 5 MP Nee Ja
HTC 7 Pro Januari 2011 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 3,6" 5 MP Ja Ja
7 Surround November 2010 1,0 GHz 512 MB 16 GB 3,8" 5 MP Ja Nee
7 Trophy Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 3,8" 5 MP Ja Nee
7 Mozart Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 3,7" 8 MP Ja Nee
HD7 Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 4,3" 5 MP Ja Nee
LG Optimus 7 Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 16 GB 3,8" 5 MP Ja Nee
Quantum Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 16 GB 3,5" 5 MP Ja Ja
Samsung Focus November 2010 1,0 GHz 512 MB 8 GB 4,0" 5 MP Ja Nee
Omnia 7 Oktober 2010 1,0 GHz 512 MB 8/16 GB 4,0" 5 MP Ja Nee

Tweede generatie, Windows Phone 7.5, Refresh en 7.8

OEM Naam Datum CPU-snelheid RAM Opslag Scherm Camera Kompas Gyroscoop
Achter Voor
Acer Allegro November 2011 1,0 GHz 512 MB 8 GB 3,6" 5 MP - Ja Nee
Alcatel OneTouch View November 2011 1,0 GHz 512 MB 4 GB 4" 5 MP - Ja Nee
Fujitsu Toshiba IS12T September 2011 1,0 GHz 512 MB 32 GB 3,7" 13,2 MP - Ja Ja
HTC Titan Oktober 2011 1,5 GHz 512 MB 16 GB 4,7" 8 MP 1,3 MP Ja Ja
Titan II April 2012 1,5 GHz 512 MB 16 GB 4,7" 16 MP 1,3 MP Ja Ja
Radar Oktober 2011 1,0 GHz 512 MB 8 GB 3,8" 5 MP 0,3 MP Nee Nee
Microsoft Lumia 505 December 2012 0,8 GHz 256 MB 4 GB 3,7" 8 MP - Ja Nee
Lumia 510 November 2012 0,8 GHz 256 MB 4 GB 4" 5 MP - Ja Nee
Lumia 610 April 2012 0,8 GHz 256 MB 8 GB 3,7" 5 MP - Ja Nee
Lumia 710 November 2011 1,4 GHz 512 MB 8 GB 3,7" 5 MP - Ja Ja
Lumia 800 November 2011 1,4 GHz 512 MB 16 GB 3,7" 8 MP - Ja Nee
Lumia 900 April 2012 1,4 GHz 512 MB 16 GB 4,3" 8 MP 1,3 MP Ja Ja
Samsung Focus 2 Mei 2012 1,4 GHz 512 MB 8 GB 4,0" 5 MP 0,3 MP Ja Ja
Focus S November 2011 1,4 GHz 512 MB 16 GB 4,3" 8 MP 1,3 MP Ja Ja
Omnia M Mei 2012 1,0 GHz 384 MB 4 GB 4,0" 5 MP 0,3 MP Ja Nee
Omnia W November 2011 1,4 GHz 512 MB 8 GB 3,7" 5 MP 0,3 MP Ja Ja
ZTE Orbit Mei 2012 1,0 GHz 256 MB 4 GB 4,0" 5 MP - Ja Nee
Tania December 2011 1,0 GHz 512 MB 4 GB 4,3" 5 MP - Ja Nee

Derde generatie, Windows Phone 8, Update 1/2/3

OEM Naam Datum CPU-snelheid RAM Opslag Scherm Camera MicroSD NFC
Grootte Resolutie Achter Voor
Samsung ATIV S[1] December 2012 1,5 GHz 1 GB 16/32 GB 4,8" 720x1280 8 MP 1,9 MP Ja Ja
ATIV S Neo Augustus 2013 1,5 GHz 1 GB 16 GB 4,8" 720x1280 8 MP 1,9 MP Ja Ja
ATIV Odyssey January 2013 1,5 GHz 1 GB 8 GB 4,8" 480x800 5 MP 1,2 MP Ja Ja
ATIV SE 12 april 2014 2,3 GHz 2 GB 16 GB 5" 1920x1080 13 MP - Onbekend Onbekend
Huawei Ascend W1 January 2013 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4,0" 480x800 5 MP 0,3 MP Ja Ja
Ascend W2 Augustus 2013 1,4 GHz 512 MB 8 GB 4,3" 480x800 8 MP 0,3 MP Ja Ja
Microsoft Lumia 520 Maart 2013 1,0 GHz 512 MB 8 GB 4" 480x800 5,0 MP - Ja Nee
Lumia 521 Mei 2013 1,0 GHz 512 MB 8 GB 4" 480x800 5,0 MP - Ja Nee
Lumia 525 December 2013 1,0 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 5,0 MP - Ja Nee
Lumia 526 December 2013 1,0 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 5,0 MP - Ja Nee
Lumia 620 Januari 2013 1,0 GHz 512 MB 8 GB 3,8" 480x800 5,0 MP 0,3 MP Ja Ja
Lumia 625 Augustus 2013 1,2 GHz 512 MB 8 GB 4,7" 480x800 5,0 MP 0,3 MP Ja Nee
Lumia 720 Maart 2013 1,0 GHz 512 MB 8 GB 4,3" 480x800 6,7 MP 1,3 MP Ja Ja
Lumia 810 November 2012 1,5 GHz 1 GB 8 GB 4,3" 480x800 8 MP 1,2 MP Ja Ja
Lumia 820 November 2012 1,5 GHz 1 GB 8 GB 4,3" 480x800 8 MP 0,3 MP Ja Ja
Lumia 822 November 2012 1,5 GHz 1 GB 16 GB 4,3" 480x800 8 MP 1,2 MP Ja Ja
Lumia 920 November 2012 1,5 GHz 1 GB 32 GB 4,5" 768x1280 8,7 MP 1,3 MP Nee Ja
Lumia 925 Juni 2013 1,5 GHz 1 GB 16/32 GB 4,5" 768x1280 8,7 MP 1,3 MP Nee Ja
Lumia 928 Mei 2013 1,5 GHz 1 GB 32 GB 4,5" 768x1280 8,7 MP 1,3 MP Nee Ja
Lumia 1020 Juli 2013 1,5 GHz 2 GB 32/64 GB 4,5" 768x1280 41 MP 1,2 MP Nee Ja
Lumia 1320 Januari 2014 1,7 GHz 1 GB 8 GB 6,0" 768x1280 5 MP 0,3 MP Ja Nee
Lumia 1520 November 2013 2,2 GHz 2 GB 32 GB 6,0" 1080x1920 20 MP 1,2 MP Ja Ja
HTC Windows Phone 8S December 2012 1 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP - Ja Nee
Windows Phone 8X November 2012 1,5 GHz 1 GB 8/16 GB 4,3" 720x1280 8 MP 2,1 MP Nee Ja
Windows Phone 8XT Juli 2013 1,5 GHz 1 GB 8 GB 4,3" 720x1280 8 MP 1,6 MP Ja Ja

Vierde generatie, Windows Phone 8.1, Update

OEM Naam Datum OS CPU-snelheid RAM Opslag Scherm Camera Bits MicroSD NFC
Release Hoogste Grootte Resolutie Achter Voor
Alcatel Touch Pop 2 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,5" 480x854 5 MP 0,3 MP 64 Ja Nee
Pixi 3 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 3,5" 32 Ja Nee
2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 4" 32 Ja Nee
2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 4,5" 32 Ja Nee
2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 5" 32 Ja Nee
Allview Impera M November 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4,7" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Impera I Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Impera S Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Archos 40 Cesium September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Onbekend
BLU Win Jr. September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Win HD September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Onbekend
Bush Windows Oktober 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Celkon Win 400 November 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 8 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Cherry Mobile Alpha Style Oktober 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Alpha Luxe Oktober 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Edcon Verssed W1 December 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
eSense Q47 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Onbekend
Fly IQ400W Era September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 5" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
FPT Win November 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Onbekend
Highscreen WinJoy Oktober 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
WinWin Oktober 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
HiSense MIRA6 Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 5 MP 32 Ja Onbekend
Nana Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 5 MP 32 Ja Onbekend
HTC One M8 for Windows Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 2,3 GHz 2 GB 32 GB 5" 1080x1920 4 MP 5 MP 32 Ja Ja
iBall Andi 4L Deluxe December 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Karbonn Titanium Wind W4 September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Onbekend Onbekend
KAZAM Thunder 340W December 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 5" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Neeµ
Lava Iris Win1 December 2014 8.1 Update 8.1 Update 32 Onbekend Onbekend
LG Onbekend 2015 8.1 Update 8.1 Update 4,7" 480x854 32 Onbekend Onbekend
Micromax Canvas Win W092 Juli 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Ja
Canvas Win W121 Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Ja
Microsoft Lumia 435 Januari 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 2 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Lumia 530 Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x854 5 MP - 32 Ja Nee
Lumia 532 Januari 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 5 MP 0,3 MP 32 Ja Nee
Lumia 535 November 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 540x960 5 MP 5 MP 32 Ja Nee
Lumia 630 Mei 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 8 GB 4,5" 480x854 5 MP - 32 Ja Nee
Lumia 635 Mei 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 8 GB 4,5" 480x854 5 MP - 32 Ja Nee
Lumia 636 Mei 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,5" 480x854 5 MP - 32 Ja Nee
Lumia 638 Mei 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,5" 480x854 5 MP - 32 Ja Nee
Lumia 730 September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 6,7 MP 5 MP 32 Ja Ja
Lumia 735 September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 6,7 MP 5 MP 32 Ja Ja
Lumia 830 September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 16 GB 5" 720x1280 10 MP 0,9 MP 32 Ja Ja
Lumia 930 Juni 2014 8.1 8.1 Update 2,2 GHz 2 GB 32 GB 5" 1080x1920 20 MP 1,2 MP 32 Nee Ja
RM-1078 2015 8.1 Update 8.1 Update 480x854 32 Ja Nee
RM-1072 2015 8.1 Update 8.1 Update 5" 720x1280 32 Ja Onbekend
RM-1062 Winter 2015 8.1 Update 8.1 Update 1 GB 32 GB 5,7" 720x1280 14 MP 5 MP 32 Ja Onbekend
Miia iimotion 4.7 September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
My Go GoFone GF47W 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
NGM Harley-Davidson September 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Polaroid WinPro 5.0 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,3 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Prestigio MutliPhone 8400 DUO Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 8 MP 0,3 MP 32 Ja Ja
MutliPhone 8500 DUO Juli 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Ja
Q-Mobile Dream W473 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Storm W408 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 512 MB 4 GB 4" 480x800 5 MP - 32 Ja Nee
Storm W410 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 4" 480x800 5 MP - 32 Ja Nee
Storm W510 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 4 GB 5" 480x854 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Storm W610 Augustus 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 6" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Trekstor Onbekend November 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
XOLO Win Q900s Juli 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Nee
Win Q1000 2015 8.1 Update 8.1 Update 1 GB 5" 32 Ja Nee
Yezz Billy 4.0 Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4" 480x800 8 MP 1,3 MP 32 Ja Nee
Billy 4.7 Augustus 2014 8.1 8.1 Update 1,2 GHz 2 GB 32 GB 4,7" 720x1280 8 MP 2 MP 32 Ja Ja
Billy 5S Januari 2015 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 5" 720x1280 13 MP 5 MP 32 Ja Ja
Monaco 47 December 2014 8.1 Update 8.1 Update 1,2 GHz 1 GB 8 GB 4,7" 720x1280 13.1 MP 5 MP 32 Ja Ja

Vijfde generatie, Windows 10

OEM Naam Datum OS CPU-snelheid RAM Opslag Scherm Camera MicroSD NFC
Release Hoogste Grootte Resolutie Achter Voor
Alcatel Onbekend[2] 2015 10 10 10" Onbekend Onbekend

Referenties

Bronnen, noten en/of referenties

  1. º This is the Samsung ATIV S. Windows Phone Blog. Microsoft (29 August 2012) Geraadpleegd op 29 August 2012
  2. º Alcatel OneTouch says it plans to launch Windows Phone tablets, including 10-inch device. Neowin. Neowin (8 september 2014) Geraadpleegd op 8 september 2014
rel=nofollow

q2314481 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow

Sjabloon:Navigatie toestellen met Windows Phone