Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van Katwijkse vissersschepen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
De Katwijkse vissersvloot viste van oudsher met bomschuiten vanaf het strand. In later tijden, toen ze pakweg na 1900 niet langer op het strand afmeerden omdat er met grotere zwaardere schepen werd gevist, weken de schepen uit naar IJmuiden, 60 kilometer naar het noorden. [1]
Vlootlijst Katwijk [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Vaartuig | Bouwjaar | Lengte (m) | Motorvermogen (kW) | Methode | Aanvoerhaven | Roepnaam | Foto | ||
KW-1 | ART-JAN | 1990 | 11,99 | 134 | Staandwant visserij | Bestand:De KW-1 ART JAN bij Sail Amsterdam 2015 (02).JPG meer foto's | ||||
KW-2 | ASTRID | 1976 | 10,52 | 76 | Staandwant visserij | |||||
KW-3 | WHITE PEARL | 2013 | 9,98 | 368 | ||||||
KW-4 | JANNY JACOBA | 1981 | 4,20 | 6 | ||||||
KW-5 | LEENDERT DE MOL | 2000 | 23,97 | 221 | Kotter | |||||
KW-8 | WILMA | 1989 | 4,70 | 4 | ||||||
KW-25 | ZEEAREND | 1990 | 5,55 | 35 | ||||||
KW-34 | ROSEMARIE | 1997 | 42,36 | 1.471 | Kotter | PEAV | Bestand:KW - 34 Rosemarie - Katwijk.jpg meer foto's | |||
KW-37 | MARE | 1980 | 6,20 | 22 | ||||||
KW-45 | ANNA HENDRIKA | 1990 | 42,00 | 1.471 | Kotter | PDXZ | ||||
KW-72 | TINA ADRIANA | 1988 | 19,53 | 221 | Garnalenkotter | PFEO | ||||
KW-88 | PELIKAAN | 1998 | 42,40 | 1.471 | Kotter | PCFI | Bestand:KW-88 Pelikaan.JPG | |||
KW-116 | WILMA | 1989 | 4,30 | 7 | ||||||
KW-137 | MARIJKE | 1991 | 4,60 | 29 | ||||||
KW-145 | CATHARINA | 2006 | 41,25 | 1.470 | PHEZ | Bestand:KW-145 Catharina - Katwijk aan Zee - South Holland.jpg Meer foto's | ||||
KW-174 | ANNELIES ILENA | 2000 | 144,60 | 14.400 | Hektrawler | PHKE | ||||
KW-175 | ONDERNEMING | 1994 | 2,50 | 3 |
Verder varen er nog katwijkers op scheveningse hektrawlers
Externe links
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
- º www.volkskrant.nl
- º GIDS van vissersvaartuigen per 20januari 2015