Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

LASK Linz

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

LASK is een Oostenrijkse voetbalclub uit Linz.

Op 25 juli 1908 werd de Linzer Sport-Klub opgericht en is daarmee de oudste voetbalclub van de deelstaat Oberösterreich. Op 14 september 1919 werd de clubnaam veranderd in Linzer Athletik Sport Klub (kortweg LASK Linz, of Linzer ASK). In de volksmond wordt meestal gewoon LASK gezegd, maar sommigen verkiezen Linzer ASK zodat men in het buitenland ook weet uit welke stad de club komt. Sinds 1995 heet de club officieel LASK Linz, om alle misverstanden te vermijden. Het beloftenteam van de zwart-witten speelt onder de naam LASK Juniors OÖ in de 2. Liga op het tweede niveau.

In 1965 werd de club landskampioen, het was de eerste keer in de geschiedenis dat er geen club uit de hoofdstad Wenen met de landstitel aan de haal ging. 22 jaar later, in 1997, fuseerde het met FC Linz, het vroegere VOEST Linz, al was het eerder een overname van de club, want voor LASK veranderde er niets.

In 2001 degradeerde de club uit de hoogste klasse waar tot dan in totaal 44 seizoenen gespeeld werden. Pas zes jaar later kon men terugkeren naar de Bundesliga wegens het kampioenschap in de Erste Liga. In het eerste seizoen werd de club zesde en in het tweede zevende. Na een nieuwe zevende plaats in 2010 volgde een degradatie in 2011. De club wilde meteen terug promoveren maar dat mislukte en LASK kreeg zelfs geen licentie voor 2012/13 en degradeerde naar de Regionalliga. De club verhuisde naar Pasching waar het een samenwerking aan ging met FC Pasching. De club speelde eerst SPG FC Pasching/LASK Juniors als en daarna als LASK Juniors OÖ. Na twee seizoenen keerde de club weer terug op het tweede niveau, de Erste Liga. In het seizoen 2016/17 volgde promotie naar de hoogste afdeling, de Bundesliga. Hierna ging de club op de licentie van het oude FC Pasching, dat op een nieuwe licentie verder ging als FC Juniors OÖ, als LASK (zonder Linz in de naam) spelen.

Omdat het Linzer Stadion Gugl niet meer aan de eisen voldoet van de Oostenrijkse voetbalbond, speelt LASK sinds 2016 in de TGW Arena in het naburige Pasching. In Linz ontstaat er een geheel nieuw stadion bij de Pichlinger See, met plaats voor 19.000 toeschouwers.[1]

Erelijst

1965
Winnaar: 1965
Finalist: 1963, 1967, 1970, 1999
1931

Eindklasseringen

Seizoen Clubs Divisie Duels Winst Gelijk Verlies Doelsaldo Punten Tsch
1994–1995 6 10 Bundesliga 36 14 11 11 51–44 39 8.906
1995–1996 6 10 Bundesliga 36 13 9 14 36–35 48 7.213
1996–1997 7 10 Bundesliga 36 9 17 10 38–47 44 7.111
1997–1998 5 10 Bundesliga 36 17 4 15 67–58 55 8.667
1998–1999 5 10 Bundesliga 36 17 6 13 53–44 57 8.500
1999–2000 8 10 Bundesliga 36 10 9 17 41–49 39 6.306
2000–2001 10 10 Bundesliga 36 8 9 19 43–70 33 4.923
2001–2002 5 10 Erste Liga 36 15 7 14 45–38 52 1.733
2002–2003 6 10 Erste Liga 36 14 7 15 47–47 49 1.192
2003–2004 7 10 Erste Liga 36 12 8 16 46–55 44 1.678
2004–2005 7 10 Erste Liga 36 8 15 13 38–64 39 2.781
2005–2006 2 10 Erste Liga 36 19 9 8 51–30 66 3.889
2006–2007 1 12 Erste Liga 33 24 4 5 74–34 76 4.937
2007–2008 6 10 Bundesliga 36 14 11 11 54–47 53 11.723
2008–2009 7 10 Bundesliga 36 11 4 21 35–67 37 9.006
2009–2010 7 10 Bundesliga 36 9 13 14 59–70 40 8.129
2010–2011 10 10 Bundesliga 36 3 10 23 22–75 19 6.099
2011–2012 3 10 Erste Liga 36 16 13 7 55–40 61 3.367
2012–2013 1 16 Regionalliga Mitte 29 22 5 2 81–17 71 1.429
2013–2014 1 16 Regionalliga Mitte 30 24 4 2 80–19 76 2.070
2014–2015 3 10 Erste Liga 36 15 11 10 45–36 56 2.653
2015–2016 2 10 Erste Liga 36 22 6 8 65–35 72 3.455
2016–2017 1 10 Erste Liga 36 23 8 5 77–42 77 2.905

LASK in Europa

Zie Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

#Q = #voorronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, PUC = punten UEFA coëfficiënten

Seizoen Competitie Ronde Land Club Score PUC
1960 Mitropacup Groep Tsjechië Spartak Praag Sokolovo 1-3, 1-3 0.0
1961 Mitropacup Groep Italië Udinese Calcio 2-2 0.0
Groep Tsjechië SK Kladno 1-1
Groep Oostenrijk 1. Wiener Neustädter SC 1-4
1963/64 Europacup II 1R Joegoslavië Dinamo Zagreb 1-0, 0-1, 1-1 (k) 2.0
1964 Mitropacup 1/4 Hongarije Vasas Boedapest 1-3, 1-1 0.0
1965/66 Europacup I 1R Polen Górnik Zabrze 1-3, 1-2 0.0
1968 Mitropacup 1/8 Joegoslavië Vardar Skopje 0-0, 1-2 0.0
1969/70 Jaarbeursstedenbeker 1R Portugal Sporting Lissabon 0-4, 2-2 1.0
1971 Mitropacup 1/8 Tsjechië Skoda Pilsen 1-1, 0-4 0.0
1973 Mitropacup Groep Joegoslavië Celik Zenica 0-2, 1-3 0.0
Groep Tsjechië Zbrojovka Brno 1-3, 1-1
1977/78 UEFA Cup 1R Hongarije Újpest Dósza 3-2, 0-7 2.0
1980/81 UEFA Cup 1R Joegoslavië Radnicki Nis 1-2, 1-4 0.0
1984/85 UEFA Cup 1R Zweden Östers IF 1-0, 1-0 4.0
2R Schotland Dundee United 1-2, 1-5
1985/86 UEFA Cup 1R Tsjechië Baník Ostrava 2-0, 1-0 6.0
2R Italië Inter Milan 1-0, 0-4
1986/87 UEFA Cup 1R Polen Widzew Łódź 1-1, 0-1 1.0
1987/88 UEFA Cup 1R Nederland FC Utrecht 0-0, 0-2 1.0
1995 Intertoto Cup Groep Schotland Partick Thistle FC 2-2 0.0
Groep Kroatië NK Zagreb 0-0
Groep IJsland ÍBK Keflavik 2-1
Groep Frankrijk FC Metz 0-1
1996 Intertoto Cup Groep Duitsland Werder Bremen 3-1 0.0
Groep Zweden Djurgårdens IF 2-0
Groep Cyprus Apollon Limassol 2-0
Groep Faeröer B68 Toftir 4-0
1/2 Rusland Rotor Volgograd 0-5, 2-2
1999/00 UEFA Cup 1R Roemenië Steaua Boekarest 0-2, 2-3 0.0
2000 Intertoto Cup 1R Israël (land) Hapoel Petach-Tikva 3-0, 1-1 0.0
2R Tsjechië FK Marila Pribram 1-1, 2-3
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 17.0

Bekende (oud-)spelers

Zie de lijst van spelers van LASK Linz voor een opsomming van spelers die uitkwamen voor de club.

Internationals

De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van LASK Linz (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden [2] is Gerhard Sturmberger degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van LASK Linz in totaal 43 keer uit voor het Oostenrijkse nationale elftal.

Naam Van Tot Totaal Nationaal elftal
Vidas Alunderis 12.08.2009 25.05.2010 3 Litouwen Litouwen
Jerzy Brzęczek 25.02.1998 10.10.1998 7 Polen Polen
Klodian Duro 11.08.2010 07.06.2011 9 Albanië Albanië
Helmut Köglberger 05.09.1965 10.11.1976 12 Oostenrijk Oostenrijk
Peter Stöger 25.03.1998 14.10.1998 8 Oostenrijk Oostenrijk
Tomica Kocijan 27.10.2001 27.10.2001 1 Oostenrijk Oostenrijk
Kurt Leitner 04.04.1971 04.04.1971 1 Oostenrijk Oostenrijk
Helmut Kitzmüller 01.05.1960 01.05.1960 1 Oostenrijk Oostenrijk
August Starek 15.10.1972 13.06.1973 6 Oostenrijk Oostenrijk
Jürgen Kauz 18.08.1999 10.10.1999 2 Oostenrijk Oostenrijk
Goran Kartalija 27.03.1996 18.03.1997 4 Oostenrijk Oostenrijk
Herfried Sabitzer 26.04.1995 26.04.1995 1 Oostenrijk Oostenrijk
Karl Höfer 13.12.1959 13.12.1959 1 Oostenrijk Oostenrijk
Rudolf Sabetzer 25.11.1962 16.05.1965 2 Oostenrijk Oostenrijk
Klaus Rohseano 28.04.1999 28.04.1999 1 Oostenrijk Oostenrijk
Vidar Riseth 08.10.1997 27.06.1998 10 Noorwegen Noorwegen
Walter Hochmaier 20.04.1994 02.06.1994 3 Oostenrijk Oostenrijk
Dieter Ramusch 29.03.1995 11.06.1995 3 Oostenrijk Oostenrijk
Paul Kozlicek 27.03.1960 09.06.1963 5 Oostenrijk Oostenrijk
Wilhelm Harreither 15.10.1967 12.04.1970 13 Oostenrijk Oostenrijk
Ihar Hurinovitsj 29.03.1995 26.04.1995 2 Wit-Rusland Wit-Rusland
Thomas Prager 10.10.2009 10.10.2009 1 Oostenrijk Oostenrijk
Geza Gallos 01.05.1974 08.06.1974 2 Oostenrijk Oostenrijk
Gerald Piesinger 15.10.1986 18.08.1987 6 Oostenrijk Oostenrijk
Klaus Lindenberger 28.04.1982 17.05.1988 18 Oostenrijk Oostenrijk
Jürgen Macho 19.05.2010 19.05.2010 1 Oostenrijk Oostenrijk
Željko Milinovič 19.08.1998 21.06.2000 18 Slovenië Slovenië
Alyaksandr Myatlitski 25.05.1994 30.04.1997 8 Wit-Rusland Wit-Rusland
Andreas Ogris 02.09.1992 18.11.1992 4 Oostenrijk Oostenrijk
Heinz Oberparleiter 25.11.1962 25.11.1962 1 Oostenrijk Oostenrijk
Željko Pavlović 13.11.1999 25.04.2001 6 Kroatië Kroatië
Christoph Saurer 11.02.2009 11.02.2009 1 Oostenrijk Oostenrijk
Gerhard Sturmberger 24.03.1965 13.06.1973 43 Oostenrijk Oostenrijk
Heribert Trubrig 30.10.1960 04.04.1962 10 Oostenrijk Oostenrijk
Sašo Udovič 18.08.1999 11.10.2000 16 Slovenië Slovenië
Ivica Vastić 17.08.2005 12.06.2008 5 Oostenrijk Oostenrijk
Franz Viehböck 27.09.1964 30.10.1966 11 Oostenrijk Oostenrijk
Roman Wallner 05.09.2009 18.11.2009 4 Oostenrijk Oostenrijk
Thomas Weissenberger 20.04.1994 20.04.1994 1 Oostenrijk Oostenrijk
Ferdinand Zechmeister 25.03.1953 10.12.1960 3 Oostenrijk Oostenrijk

Trainer-coaches

Trainer-coaches van LASK Linz
Naam Geboren Aangesteld Opgestapt Wed.[3] W G V Gem.
Oostenrijk Glasner, OliverOliver Glasner 28.08.1974 01.06.2015 63 40 10 13 2,06
Oostenrijk Olzinger, AlfredAlfred Olzinger 31.01.1967 11.05.2015 31.05.2015 3 1 2 0 1,67
Oostenrijk Hiden, MartinMartin Hiden 11.03.1973 16.03.2015 10.05.2015 9 2 2 5 0,89
Oostenrijk Daxbacher, KarlKarl Daxbacher 15.04.1953 12.06.2012 16.03.2015 95 64 18 13 2,20
Oostenrijk Schachner, WalterWalter Schachner 01.02.1957 01.03.2011 12.06.2012 53 19 19 15 1,43
Oostenrijk Zellhofer, GeorgGeorg Zellhofer 25.08.1960 11.11.2010 01.03.2011 8 0 2 6 0,25
Oostenrijk Kraft, HelmutHelmut Kraft 24.07.1958 05.02.2010 10.11.2010 36 10 9 17 1,08
Duitsland Hamann, MatthiasMatthias Hamann 10.02.1968 12.06.2009 03.02.2010 21 6 6 9 1,14
Oostenrijk Krankl, HansHans Krankl 14.02.1953 23.03.2009 30.06.2009 9 3 1 5 1,11
Oostenrijk Lindenberger, KlausKlaus Lindenberger 28.05.1957 27.10.2008 21.03.2009 13 1 3 9 0,46
Kroatië Panadić, AndrejAndrej Panadić 09.03.1969 01.07.2008 27.10.2008 16 8 0 8 1,50
Oostenrijk Daxbacher, KarlKarl Daxbacher 15.04.1953 01.06.2006 20.05.2008 72 40 15 17 1,88
Oostenrijk Gregoritsch, WernerWerner Gregoritsch 22.03.1958 25.08.2004 31.05.2006 70 28 23 19 1,53
Oostenrijk Lindenberger, KlausKlaus Lindenberger 28.05.1957 16.08.2004 24.08.2004 1 0 0 1 0,00
Oostenrijk Barisits, NorbertNorbert Barisits 06.06.1957 13.01.2004 15.08.2004 20 8 4 8 1,40

Externe link

rel=nofollow

Sjabloon:Navigatie voetbal Oostenrijk Erste Liga

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow