Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Indy Lights 2006
Indy Pro Series 2006 | ||
---|---|---|
vorige: 2005 | volgende: 2007 |
De Indy Pro Series 2006 was het eenentwintigste kampioenschap van de Indy Pro Series. Het seizoen begon op 26 maart op de oval van Homestead-Miami en eindigde op 9 september op de Chicagoland Speedway. Jay Howard won het kampioenschap voor Jonathan Klein en Wade Cunningham.
Teams en rijders
Alle teams reden met een Dallara IPS-chassis en met een 3.5 L Infiniti V8-motor. De volgende teams en rijders namen deel tijdens dit seizoen:
Team | Nr | Rijder | Sponsor(s) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Brian Stewart Racing | 1 | Wade Cunningham | Windward Properties Limited | Reed niet in St. Petersburg |
Geoff Dodge | Reed alleen in St. Petersburg | |||
3 | Brett Van Blankers | Mo's Gold / Mobley Special / Inner City Recycling / Inner City Demolition | Reed niet in Sonoma en Chicagoland | |
Daniel Gaunt | Inner City Demolition | Reed alleen in Sonoma | ||
Veronica McCann | United & Classic Trailers | Reed alleen in Chicagoland | ||
33 | Geoff Dodge | Knoxville / Fast Track to Indy | Reed in Homestead, Indianapolis en Nashville | |
Dave McMillan Racing | 2 | Matthew Hamilton | Karcher | Reed in Homestead, St. Petersburg, Indianapolis en Watkins Glen |
Charles Crews | Racersites.com / Magnus Energy Marketing | Reed alleen in Chicagoland | ||
22 | Eric Paradis | Entretien De Voies Ferrees Coyle | Reed alleen in de Indianapolis G.P. | |
Guthrie Racing | 4 | Philip Giebler | Car Crafters Special | Reed alleen in Indianapolis |
Charles Crews | Magnus Energy Marketing | Reed alleen in Kentucky | ||
Micky Gilbert | Gilbert Engineering | Reed alleen in Sonoma | ||
Tom Wieringa | Racing for Kids / Black Diamond Steel | Reed alleen in Chicagoland | ||
Logan Gomez | The Indyana Kid | Reed alleen in de Indianapolis G.P. | ||
Sean Guthrie | Car Crafters Special | Reed alleen in Watkins Glen | ||
41 | Car Crafters / Trace Die-Cast | Reed in Indianapolis, Nashville, Kentucky en Chicagoland | ||
Raphael Matos | Car Crafters Special | Reed in St. Petersburg, Watkins Glen en de Indianapolis G.P. | ||
Travis Gregg | Car Crafters | Reed alleen in Homestead | ||
Scott Mansell | Chicago Climate Exchange | Reed alleen in Sonoma | ||
Roth Racing | 4 | Marty Roth | Roth Racing | Reed in Homestead en St. Petersburg |
Playa Del Racing | 6 | Jon Herb | Aercon | Reed niet in Nashville, Milwaukee, Kentucky, Sonoma en Chicagoland |
Sam Schmidt Motorsports | 7 | Jay Howard | Lucas Oil / Isilon | |
38 | Ryan Justice | Northwest Autosport | Reed alleen in Sonoma | |
77 | Travis Gregg | Lucas Oil / Argosy Casino | Reed alleen in Kentucky | |
Akihira Okamoto | OAM | Reed alleen in Chicagoland | ||
Michael Crawford Motorsports | 8 | Mishael Abbott | SME Motorsports | Reed in Homestead, Indianapolis en Watkins Glen |
Rocco DeSimone | Michael Crawford Motorsports | Reed alleen in St. Petersburg | ||
Scott Mansell | Chicago Climate Exchange | Reed alleen in Nashville | ||
Ben Petter | MAC Towing / Bay Ridge Development | Reed in Kentucky en Chicagoland | ||
P.J. Abbott | Surtec System | Reed in Milwaukee en Sonoma | ||
Charles Crews | Capital Investment Group | Reed alleen in de Indianapolis G.P. | ||
9 | Reed alleen in Watkins Glen | |||
Bobby Wilson | Ocala Gran Prix | Reed in Homestead en St. Petersburg | ||
Tom Wieringa | Racing for Kids / Logistics Management | Reed alleen in Indianapolis | ||
Scott Mansell | Chicago Climate Exchange | Reed alleen in de Indianapolis G.P. | ||
Travis Gregg | Michael Crawford Motorsports | Reed alleen in Nashville | ||
Michael Crawford | Reed alleen in Milwaukee | |||
Racer Kashima | Reed in Kentucky, Sonoma en Chicagoland | |||
Andretti Green Racing | 11 | Jaime Camara | CELG / Neo Quimica | |
27 | Jonathan Klein | Klein Tools / Turn-Key Forging | ||
Kenn Hardley Racing | 24 | Jeff Simmons | J Med Lab Supply | Reed in Homestead en St. Petersburg |
Bobby Wilson | Ocala Gran Prix | Reed niet in Homestead en St. Petersburg | ||
42 | Tom Wood | Xtreme Coil Drilling | Reed in Indianapolis, Nashville, Milwaukee, Kentucky en Chicagoland | |
Philip Giebler | Kenn Hardley Racing | Reed alleen in Watkins Glen | ||
Graham Rahal | Norwalk Furniture | Reed alleen in de Indianapolia G.P. | ||
AFS Racing | 25 | Arie Luyendyk jr. | Automatic Fire Sprinklers, Inc. | Reed in Homestead, St. Petersburg, Watkins Glen, Nashville en Chicagoland |
Tyce Carlson | Reed alleen in Indianapolis | |||
Philip Giebler | Reed alleen in de Indianapolis G.P. | |||
26 | Alex Lloyd | Reed niet in Homestead en Milwaukee | ||
Thiago Medeiros | Reed alleen in Milwaukee | |||
Cheever Racing | 51 | Chris Festa | Formtek | Reed alleen niet in Sonoma |
52 | Nick Bussel | Cheever Racing | ||
Part Sourcing International | 76 | James Chesson | 360 Brake | Reed in Indianapolis en Nashville |
Mike Potekhen | Reed in de Indianapolis G.P., Kentucky, Sonoma en Chicagoland |
Races
Er werden dit jaar 12 races op 10 verschillende circuits verreden. De races op California Speedway, Phoenix International Raceway, Pikes Peak International Raceway en Texas Motor Speedway werden ten opzichte van het vorig seizoen niet meer verreden. In hun plaats kwam een tweede race op het stratencircuit van St. Petersburg en op het circuit van Sonoma.
██ Oval/Speedway
██ Stratencircuit
██ Wegrace
Race resultaten
Uitslagen
|
|
Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indy NXT |
---|
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018 ·
2019 ·
|