Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Heracles Almelo in het seizoen 2012/13
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Heracles Almelo — Seizoen 2012/13 | ||||||
Polman Stadion | ||||||
Polman Stadion | ||||||
Naam | Heracles Almelo | |||||
Bijnaam | Heraclieden | |||||
Opgericht | 3 mei 1903 | |||||
Plaats | Almelo | |||||
Stadion | Polman Stadion | |||||
Capaciteit | 8.500 | |||||
Capaciteit | 8.500 | |||||
Voorzitter | Jan Smit | |||||
Alg. directeur | Nico-Jan Hoogma | |||||
Trainer | Peter Bosz | |||||
Topscorer | Everton (10) | |||||
Hoofdsponsor | Ten Cate | |||||
Competitie | Eredivisie | |||||
Prijzen | Landskampioen: 1927 en 1941 | |||||
| ||||||
geldig voor 2012/13 | ||||||
[[Heracles Almelo in het seizoen 2017/18]] |
In het seizoen 2012/13 van Heracles Almelo speelde de club in de Eredivisie, waarin het vorig seizoen op de twaalfde plaats was geëindigd.
Transfers
Inkomende transfers
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Geoffrey Castillion | Nederland | Ajax (huur) |
Christian Dorda | Duitsland | Greuther Fürth |
Renze Fij | Nederland | FC Groningen |
Milano Koenders | Nederland | AZ |
Brian van Loo | Nederland | FC Groningen |
Dragan Paljić | Duitsland | Wisła Kraków |
Bart Schenkeveld | Nederland | Feyenoord |
Jeroen Veldmate | Nederland | Sparta |
Dario Vujičević | Kroatië | Clubloos |
Winter | ||
Jaroslav Navrátil | Tsjechië | Viktoria Žižkov (huur) |
Mathias Schamp | België | KSV Oudenaarde |
Uitgaande transfers
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Anmar Almubaraki | Irak | FC Emmen |
Tim Breukers | Nederland | FC Twente |
Darl Douglas | Nederland | Gestopt |
Nick Hengelman | Nederland | AGOVV |
Olivier ter Horst | Nederland | Helmond Sport |
Gaby Jallo | Irak | Willem II |
Antoine van der Linden | Nederland | FC Emmen |
Mark Looms | Nederland | NAC Breda |
Dennis Telgenkamp | Nederland | SC Cambuur (huur) |
Winter | ||
Samuel Armenteros | Zweden | Anderlecht |
Willie Overtoom | Kameroen | AZ |
Luís Pedro | Angola | Botev Plovdiv |
Eredivisie
Wedstrijden
Tegenstander | Thuis | Uit |
---|---|---|
ADO Den Haag | 3–3 | 1–3 |
Ajax | 3–3 | 0–4 |
AZ | 1–2 | 1–3 |
Feyenoord | 1–2 | 0–6 |
FC Groningen | 0–2 | 0–2 |
sc Heerenveen | 6–3 | 1–0 |
NAC Breda | 2–1 | 1–1 |
N.E.C. | 1–0 | 2–3 |
PEC Zwolle | 1–1 | 3–0 |
PSV | 1–5 | 0–4 |
RKC Waalwijk | 4–0 | 1–1 |
Roda JC | 5–1 | 3–3 |
FC Twente | 1–1 | 2–3 |
FC Utrecht | 1–1 | 0–3 |
Vitesse | 3–5 | 1–1 |
VVV-Venlo | 1–1 | 2–0 |
Willem II | 4–1 | 1–1 |
In de tweede en derde kolom staan de uitslagen. De doelpunten van Heracles worden het eerst genoemd.
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 83 | 31 | 52 |
2. | PSV | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 103 | 43 | 60 |
3. | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 63 | 38 | 25 |
4. | Vitesse | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 68 | 42 | 26 |
5. | FC Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55 | 41 | 14 |
6. | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 60 | 33 | 27 |
7. | FC Groningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 36 | 53 | −17 |
8. | sc Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | 63 | −13 |
9. | ADO Den Haag | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 63 | −14 |
10. | AZ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 54 | 2 |
11. | PEC Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 55 | −13 |
12. | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 58 | 71 | −13 |
13. | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 56 | −16 |
14. | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 48 | −9 |
15. | N.E.C. | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 66 | −22 |
16. | Roda JC | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 51 | 69 | −18 |
17. | VVV-Venlo | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 62 | −29 |
18. | Willem II | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 33 | 76 | −43 |
KNVB beker
Ronde | Thuis | Res. | Uit | Doelpunten Heracles |
---|---|---|---|---|
Tweede ronde | FC Lienden | 0–4 | Heracles Almelo | Armenteros, Everton, Overtoom en Pedro |
Derde ronde | Heracles Almelo | 2–0 | Sparta Rotterdam | Armenteros (2x) |
Achtste finale | NAC Breda | 1–3 | Heracles Almelo | Castillion, Armenteros en Everton |
Kwartfinale | PEC Zwolle | 3–2 | Heracles Almelo | Vejinović en Everton |
Statistieken
№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||||
Doel | ||||||||||
16 | Brian van Loo | 2 april 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Remko Pasveer | 8 november 1983 | 33 | 0 | 4 | 0 | ||||
25 | Renze Fij | 26 september 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdediging | ||||||||||
2 | Milano Koenders | 31 juli 1986 | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | Bart Schenkeveld | 28 augustus 1991 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | Jeroen Veldmate | 8 november 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Christian Dorda | 6 december 1988 | 24 | 0 | 3 | 0 | ||||
29 | Jason Davidson | 29 juni 1991 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
30 | Leon van Dijk | 9 maart 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Mike te Wierik | 8 juni 1992 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||
Middenveld | ||||||||||
6 | Dario Vujičević | 1 april 1990 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Lerin Duarte | 11 augustus 1990 | 30 | 6 | 4 | 0 | ||||
10 | Marko Vejinović | 3 februari 1990 | 25 | 4 | 2 | 1 | ||||
13 | Dragan Paljić | 8 april 1983 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
14 | Ben Rienstra | 5 juni 1990 | 32 | 0 | 3 | 0 | ||||
17 | Kwame Quansah | 24 november 1982 | 32 | 1 | 4 | 0 | ||||
20 | Thomas Bruns | 7 januari 1992 | 27 | 6 | 3 | 0 | ||||
23 | Willie Overtoom[1] | 2 september 1986 | 18 | 5 | 3 | 1 | ||||
33 | Joey Belterman | 18 augustus 1993 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
Aanval | ||||||||||
7 | Ninos Gouriye | 14 januari 1991 | 26 | 9 | 4 | 0 | ||||
9 | Samuel Armenteros[1] | 27 mei 1990 | 18 | 9 | 3 | 4 | ||||
11 | Everton | 8 juni 1983 | 32 | 10 | 4 | 3 | ||||
15 | Jaroslav Navrátil[2] | 30 december 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Mathias Schamp[2] | 18 juni 1988 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | Luís Pedro[1] | 27 april 1990 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
21 | Geoffrey Castillion | 25 mei 1991 | 30 | 3 | 3 | 1 | ||||
27 | Daryl van Mieghem | 5 december 1989 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voetnoten
Bronnen, noten en/of referenties
|
Heracles Almelo | Vlag van Almelo |
---|
|