Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Belgian Challenge Open 2014
Het Belgisch Challenge Open is een golftoernooi van de Europese Challenge Tour. Het wordt gespeeld van donderdag 19 t/m zondag 22 juni op de Cleydael Golf & Country Club in Aartselaar. Titelverdediger is Daniel Gaunt die het toernooi in 2013 won nadat hij Wil Besseling op de eerste play-off hole met een birdie versloeg. Het prijzengeld is weer € 160.000 waarvan de winnaar € 25.000 krijgt.
Verslag
De par van de baan is 71.
Ronde 1
Dave Coupland, Nicolo Ravano en amateur Kevin Hesbois speelden donderdagochtend de eerste holes in zes slagen onder par, maar daarna liepen de scores uiteen. Coupland maakte nog twee birdies en eindigde als leider en Ravano en Hesbois moesten de 5de plaats delen met zeven andere spelers, w.o. Robin Kind en Hugues Joannes.
Ronde 2
De 21-jarige Jason Palmer, die in 2006 het Italiaans Amateur Kampioenschap won, speelde vrijdagochtend wederom ruim onder par en nam de leiding over. Hij werd 's middags door niemand ingehaald.
Maarten Lafeber speelde heel wisselvallig en had na 15 holes een eagle, 4 birdies, 4 bogeys en een triple bogey op zijn kaart. Op hole 17 volgde nog een dubbel-bogey. Robin Kind begon mooi met twee birdies in zijn eerste drie holes maar stond na 11 holes weer level par. Wil Besseling maakte op zijn 17de hole nog een birdie en haalde daardoor net de cut. Van de vijf amateurs haalde alleen Kevin Hesbois het weekend.
Ronde 3
Tegen de tijd dat Harrold moest starten, was hij al door STalter ingehaald, en stonden Fritsch, Cazaubon, Coupland, PAlmer en Andrea Rota allen op -13.
Jason Palmer bleef negen holes lang op -13 staan, maar Rodolfo Cazaubon, Florian Fritsch, William Harrold en Joël Stalter speelden onder par en kwamen na acht holes ook op -13. Cazaubon uit Mexico speelde in 2013 nog in het US Amateur en werd daarna professional. Hij ging naar de Tourschool en haalde Stage 2. Harrold ging ook naar de Tourschool, hij haalde de Final Stage en speelt sindsdien op de Challenge Tour. Stalter werd in 2014 professional, hij speelt op invitatie en dit is zijn tweede prof-toernooi. Drie van de vijf leiders zijn dus nieuwelingen op deze Tour.
Alleen Harrold speelde de laatste negen holes niet boven par waardoor hij de nieuwe leider werd. Stalter viel terug naar -10,
Robin Kind stond na negen holes al op -5, maar maakte daarna nog drie bogeys. Hugues Joannes maakte ook vijf birdies en scoorde -3. De beste dagronde was een -7 van Paul McKecknie, die daardoor naar de 4de plaats steeg.
Ronde 4
Tegen de tijd dat Harrold op de eerste tee stond, was hij ingehaald door Stalter, die drie holes voor hem speelde. Ook stonden zes spelers al op -13. Harrold begon met een birdie, waarna hij alleen op de 2de plaats stond en na drie holes stond hij gelijk met Stalter op -15. Stalter stond daarna weer aan de leiding, maar gaf die uit handen met drie bogeys op hole 14-15-16. Harrold en Fritsch, die samen in de laatste partij speelden, eindigden samen op -18, Harrold won de play-off met een par.
Naam | CTR | OWGR | Score R1 | Nr | Score R2 | Totaal | Nr | Score R3 | Totaal | Nr | Score R4 | Totaal | Nr | Play-off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Harrold | 155 | = | 70 | -1 | T45 | 63 | -8 | -9 | T5 | 67 | -4 | -13 | 1 | 66 | -5 | -18 | T1 | 1 |
Florian Fritsch | 43 | 709 | 64 | -7 | 2 | 68 | -3 | -10 | T3 | 69 | -2 | -12 | T2 | 65 | -6 | -18 | T1 | 2 |
Jason Palmer | 79 | 1215 | 66 | -5 | T5 | 63 | -8 | -13 | 1 | 73 | +2 | -11 | T4 | 66 | -5 | -16 | T3 | |
Dave Coupland | 23 | 790 | 63 | -8 | 1 | 72 | +1 | -7 | T9 | 67 | -4 | -11 | T4 | 66 | -5 | -16 | T3 | |
Joël Stalter | 179 | = | 68 | -3 | T21 | 64 | -7 | -10 | T3 | 70 | -1 | -11 | T4 | 67 | -4 | -15 | 5 | |
Rodolfo Cazaubon | = | = | 65 | -6 | T3 | 66 | -5 | -11 | 2 | 70 | -1 | -12 | T2 | 72 | +1 | -11 | T11 | |
Hugues Joannes | 26 | 662 | 66 | -5 | T5 | 71 | par | -5 | T17 | 68 | -3 | -8 | T16 | 69 | -2 | -10 | T15 | |
Robin Kind | 130 | 1296 | 66 | -5 | T5 | 71 | par | -5 | T17 | 69 | -2 | -7 | T23 | 69 | -2 | -9 | T21 | |
Wil Besseling | 100 | 680 | 71 | par | T65 | 69 | -2 | -2 | T44 | 72 | +1 | -1 | T60 | 69 | -2 | -3 | T51 | |
Kevin Hesbois (Am) | = | 1562 | 66 | -5 | T5 | 70 | -1 | -6 | T12 | 74 | +3 | -3 | T49 | 72 | +1 | -2 | T54 | |
Laurent Richard | = | 1562 | 69 | -2 | T31 | 73 | +2 | par | MC | |||||||||
Dewi Merckx (Am) | = | = | 73 | +2 | T99 | 70 | -1 | +1 | MC | |||||||||
Dimitri Van Doren | = | = | 72 | +1 | T85 | 72 | +1 | +2 | MC | |||||||||
Floris de Vries | 169 | 1347 | 75 | +4 | T124 | 69 | -2 | +2 | MC | |||||||||
Michiel Vyncke | = | = | 75 | +4 | T124 | 69 | -2 | +2 | MC | |||||||||
Pierre Relecom | 103 | 1342 | 70 | -1 | T45 | 74 | +3 | +2 | MC | |||||||||
Rens Megens | = | = | 72 | +1 | T85 | 72 | +1 | +2 | MC | |||||||||
Christopher Mivis | 57 | 1090 | 72 | +1 | T85 | 73 | +2 | +3 | MC | |||||||||
Guillaume Watremez | 165 | 1562 | 74 | +3 | T112 | 71 | par | +3 | MC | |||||||||
Gael Seegmuller | = | 1506 | 73 | +2 | T99 | 73 | +2 | +4 | MC | |||||||||
Mathias Boesmans (Am) | = | = | 76 | +5 | T135 | 71 | par | +5 | MC | |||||||||
Maarten Lafeber | 63 | 953 | 73 | +2 | T99 | 74 | +3 | +5 | MC | |||||||||
Tim Sluiter | 182 | 585 | 75 | +4 | T124 | 72 | +1 | +5 | MC | |||||||||
Xavier Ruiz Fonhof | = | = | 76 | +5 | T135 | 72 | +1 | +6 | MC | |||||||||
Alan De Bondt (Am) | = | = | 72 | +1 | T85 | 76 | +5 | +6 | MC | |||||||||
Gerald Gresse | = | 1562 | 75 | +4 | T124 | 73 | +2 | +6 | MC | |||||||||
Didier De Vooght | = | 1508 | 73 | +2 | T99 | 75 | +4 | +6 | MC | |||||||||
Maxene De Craecker (Am) | = | = | 81 | +10 | T153 | 69 | -2 | +8 | MC | |||||||||
Arnaud Beaupain | = | = | 77 | +6 | T141 | 75 | +4 | +10 | MC | |||||||||
Gil Debusscher (Am) | = | = | 77 | +6 | T141 | 76 | +5 | +11 | MC | |||||||||
Antoine Dumont | = | = | 74 | +3 | T112 | 80 | +9 | +12 | MC | |||||||||
Olivier Withofs | = | = | 80 | +9 | T151 | 74 | +3 | +12 | MC | |||||||||
Jonathan Davin | = | = | 81 | +10 | T153 | 83 | +12 | +22 | MC |
Leider | Toernooirecord | CTR = Challenge Tour Ranking | OWGR | MC = missed cut = cut gemist |
Spelers
Bronnen, noten en/of referenties |
Europese Challenge Tour |
---|
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 |