Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Zoekresultaten
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
- |+<big><center>'''Nederland op de Olympische Spelen'''</center><br> [[Afbeelding:Olympic_rings.png|300px|thumb|center]] </big> ! bgcolor="#D3D3D3" colspan="2" | Nederland op de [[Olympische Zomerspelen|Zomerspelen]] ...39 kB (4.631 woorden) - 10 feb 2014 18:45
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 29 ...40 kB (5.330 woorden) - 9 aug 2018 17:06
- | naam = Olympische Spelen | onderschrift = De [[olympische vlag]] ...22 kB (3.154 woorden) - 14 mrt 2023 07:08
- :''{{Zie ook|Zie ook : [[Nederland op de Olympische Winterspelen 2010|Nederland op de Winterspelen 2010]].}}'' {{Infobox Olympische Spelen ...33 kB (4.363 woorden) - 14 mrt 2023 11:07
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 30 ...31 kB (3.815 woorden) - 7 nov 2023 16:22
- ...] voor de tweede en [[brons]] voor de derde, een traditie die gestart werd in 1904. [[Afbeelding:Olympic_rings.png|250px|thumb|right|<center> De '''Olympische ringen'''. </center>]] ...11 kB (1.377 woorden) - 10 feb 2014 18:46
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 31 ...21 kB (2.309 woorden) - 9 aug 2018 16:18
- {{Infobox Nederland op Olympische Spelen | spelen = Zomerspelen 2012 ...38 kB (4.647 woorden) - 14 mrt 2023 10:28
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 28 ...22 kB (2.720 woorden) - 9 aug 2018 17:13
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 1 ...39 kB (5.531 woorden) - 9 aug 2018 16:51
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 22 ...26 kB (3.330 woorden) - 9 aug 2018 16:49
- | Naam = Nederland ([[Rotterdam]], [[Nederland]]; [[1 november]] [[1972]]) ...58 kB (7.298 woorden) - 15 jun 2012 21:29
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 9 ...16 kB (2.040 woorden) - 8 nov 2019 18:05
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 11 ...21 kB (2.896 woorden) - 8 jan 2017 03:39
- {{Infobox Olympische Spelen | spelen = 7 ...16 kB (2.010 woorden) - 9 aug 2018 16:32
- ...t beschouwd door de [[Engelse voetbalbond]] en bijgevolg niet is opgenomen in de statistieken van het [[Engels voetbalelftal]].</ref> ...ller]]s dat sinds 1904 [[België (hoofdbetekenis)|België]] vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. ...83 kB (10.837 woorden) - 9 jan 2020 19:32
- ...de [[Olympische Spelen|Olympische]] [[Olympische Zomerspelen|Zomer-]] en [[Olympische Winterspelen|Winterspelen]] heeft. President van het IOC is op dit moment d ...en volken te verbroederen en zo de wereldvrede een handje te helpen. Om de Spelen te organiseren werd besloten tot oprichting van het ''Comité International ...14 kB (1.862 woorden) - 10 feb 2014 18:49
- | naam = Europese Spelen 2015 | organisator = [[Europese Olympische Comités|EOC]] ...27 kB (3.291 woorden) - 24 apr 2023 08:52
- {{Medailleoverzichtrij|[[Olympische Winterspelen]]|1|1|0}} ...rings with white rims.svg|30px]] [[Schaatsen op de Olympische Winterspelen|Olympische Winterspelen]]}} ...52 kB (7.017 woorden) - 18 aug 2023 17:06
- In de loop der jaren heeft het [[Nederlands voetbalelftal]] veel bijzondere we ==Eerste interland. België - Nederland, 30 april 1905.== ...31 kB (4.744 woorden) - 7 nov 2016 01:34