Uitklappen
Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Sjabloon:Stamboom Huis Schaumburg
Adolf I † 1130 Grf. Schaumburg, Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartnung † 1126 | Adolf II † 1164 Grf. Schaumburg, Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf III 1158 - 1130 Grf. Schaumburg, Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koenraad † 1237/38 | Adolf IV † 1261 Grf. Schaumburg, Holstein | Brunno 1205 - 1281 Bsch. Olmütz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechtildis 1225 - 1288 1 ∞ Abel Kg. Denemarken 2 ∞ Birger Jarl v. Zweden | Johan I 1229 - 1263 Grf. Schaumburg, Holstein | Gerard I 1231 - 1290 Grf. Schaumburg, Holstein-Itzehoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf V 1252 - 1308 Grf. Holstein-Segeberg | Johan II 1253 - 1321 Grf. Holstein-Kiel | Gerard II de Blinde 1253 - 1312 Grf. Holstein-Plön | Adolf VI 1256 - 1315 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Hendrik I † 1304 Grf. Holstein-Rendsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christof † 1315 | Adolf † 1315 | Gerard IV † 1317 Grf. Holstein-Plön | Johan III de Milde † 1359 Grf. Holstein-Plön | Adolf VIII 1297/98 - 1353 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Gerard 1300 - 1353 Bsch. Minden | Erik 1304 - 1350 Bsch. Hildesheim | Gerard III de Grote 1293 - 1340 Grf. Holstein-Rendsburg | Adelheid † 1350 1 ∞ Erik II Hg. Sleeswijk 2 ∞ Dietrich Grf. Hohnstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard V 1313 - 1350 | Agnes † 1386 ∞ Erik II Hg. Lauenburg | Adolf VII † 1390 Grf. Holstein-Plön | Adolf VIII † 1366 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Gerard † 1366 Bsch. Minden | Otto I † 1404 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Hendrik II de IJzere 1317 - 1384/85 Grf. Holstein-Rendsburg, Hg. Sleeswijk | Nicolaas † 1397 Grf. Holstein-Rendsburg Hg. Sleeswijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf X 1375 - 1426 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Gerard VI 1367 - 1404 Grf. Holstein, Hg. Sleeswijk | Albrecht † 1403 | Hendrik III † 1421 Bsch. Osnabrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto II 1400 - 1464 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Hendrik IV 1397 - 1427 Grf. Holstein, Hg. Sleeswijk | Hedwig 1398 - 1436 1 ∞ Balthasar van Werle 2 ∞ Diederik Grf. Oldenburg | Adolf VIII 1401 - 1459 Grf. Holstein, Hg. Sleeswijk | Gerard VII 1404 - 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf XII 1419 - 1474 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Erik 1420 - 1492 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Ernst † 1471 Bsch. Hildesheim | Otto III 1426 - 1510 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Hendrik † 1508 Bsch. Minden | Anton † 1526 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Johan IV 1450 - 1527 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Christiaan I 1426 - 1481 Kg. Denemarken Hg. Sleeswijk-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joost I 1483 - 1527 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg Hr. Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf XIII 1511 - 1556 Absch. Keulen Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Johan 1512 - 1560 | Otto IV 1517 - 1576 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Anton † 1558 Absch. Keulen | Willem 1523 - 1580 Prst. Hildesheim | Joost II 1524 - 1581 Hr. Gemen | Ernst van Schaumburg † 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman 1545 - 1592 Bsch. Minden | Adolf XIV 1547 - 1601 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Anton 1549 - 1599 Bsch. Minden | Ernst 1569 - 1622 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg | Hendrik V 1566 - 1597 Hr. Gemen | Herman 1576 - 1634 | George Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius 1585 - 1601 | Joost Herman 1593 - 1635 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg Hr. Gemen | Otto V 1614 - 1640 Grf. Schaumburg, Holstein-Pinneberg Hr. Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Dit is sjabloon is een vereenvoudige versie van de stamboom van het Huis Schaumburg, dat in combinatie met het Sjabloon:Panoramatabel op die pagina ingevoegd kan worden.