Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Big Brother 2021
Big Brother | ||
Big Brother-logo op het Sloveense Big Brother-huis. | ||
Big Brother-logo op het Sloveense Big Brother-huis. | ||
Genre | Reality | |
Speelduur | 60 min (gewone uitzending) 90 min (live-uitzending) | |
Bedenker(s) | John de Mol | |
Ontwikkelaar(s) | EndemolShine Nederland Endemol Belgium & Lecter Media | |
Presentatie | Geraldine Kemper Peter Van de Veire | |
Vaste gasten | Kas Stuyf (live-uitzending) Lotte Vanwezemael (live-uitzending) | |
Voice-over | Peter Van de Veire Geraldine Kemper | |
Land | Nederland België | |
Taal | Nederlands | |
Locatie(s) | Big Brother-huis te Amsterdam | |
Uitzendingen | ||
Start | 4 januari 2021 | |
Einde | 9 april 2021 | |
Afleveringen | 30 (t/m 12 februari 2021) | |
Seizoen(en) | 1 | |
Netwerk(en) | RTL Nederland SBS Belgium | |
Zender(s) | RTL 5 Play4 (voor 28 januari 2021 VIER) | |
Website |
Big Brother 7 (2021) is een Nederlandstalig seizoen van televisieprogramma Big Brother dat werd ontwikkeld door John de Mol. Het is een coproductie tussen het Nederlandse RTL (concurrent van De Mols Talpa TV) en SBS Belgium.[1][2]
Het programma wordt in België uitgezonden door Play4 (voor 28 januari VIER) en in Nederland door RTL 5, de startaflevering werd in Nederland tevens door RTL 4 uitgezonden. Naast de uitzendingen op televisie is er ook een livestream die 24 uur per dag te bekijken in Nederland via Videoland en in België via GoPlay.be en Telenet TV op kanaal 247 (Vlaanderen) of kanaal 472 (Brussel en Wallonië).
Bewoners
Bewoner | Woonplaats | Leeftijd | Beroep | Entree | Exit |
---|---|---|---|---|---|
Jerrel Baumann | Amstelveen | 25 | make-up artist | 4 februari 2021 | |
Jill Goede | Landsmeer | 22 | stewardess in opleiding | 8 januari 2021 | |
Julie Vanderzijl | Affligem | 33 | eigenares kinderdagverblijven | 19 januari 2021 | |
Liese Luwel | Halen | 28 | thuisverpleegkundige | 31 december 2020 | |
Matt Herrijgers | Zundert | 20 | eventmanager, DJ | 4 februari 2021 | |
Michel Hennipman | Maarssen | 36 | persoonsbeveiliger | 19 januari 2021 | |
Mike Voets | Veghel | 29 | adviseur | 5 februari 2021 | |
Naomi Timmerman | Mechelen | 31 | bioloog | 31 december 2020 | |
Nick Kraft | Morkhoven | 30 | chauffeur | 4 januari 2021 | |
Thomas Nagels | Etterbeek | 23 | commercieel adviseur | 31 december 2020 | |
Sarah "Zoey" Hasselbank | Schaarbeek | 29 | DJ | 8 januari 2021 | |
Patrick Van Staeyen | Schoten | 59 | eigenaar fietsen- en kledingwinkel | 19 januari 2021 | 11 februari 2021 |
Daniëlle Dielemans | Made | 40 | docent middelbaar onderwijs | 31 december 2020 | 30 januari 2021 (vrijwillig vertrokken) |
Jowendrick "Jowi" Maduro | Den Haag | 25 | student | 31 december 2020 | 30 januari 2021 (vrijwillig vertrokken) |
Nathalie Eling | Groningen | 23 | bron - en contactonderzoek GGD | 31 december 2020 | 30 januari 2021 (vrijwillig vertrokken) |
Els Trollmann | Dronten | 57 | teamleider rijschool | 4 januari 2021 | 28 januari 2021 |
René Lubbers | Hoorn | 29 | consultant | 8 januari 2021 | 21 januari 2021 |
Theo Sijtzema | Amsterdam | 54 | eigenaar klusbedrijf | 31 december 2020 | 14 januari 2021 (vrijwillig vertrokken) |
Zakaria "Ziko" Ouchchen | Lokeren | 34 | choreograaf | 31 december 2020 | 7 januari 2021 |
Overzicht van de seizoenen
Seizoen | Start seizoen | Finale | Bewoners | Aantal dagen | Prijzengeld | Winnaar | Presentatie | Zender | Themalied | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Kijkcijfers | Datum | Kijkcijfers | Titel | Uitvoerder | |||||||
Seizoen 7 | 4 januari 2021 | 1.333.000 516.000 |
9 april 2021 | 19 | 100 | € 24.060 (op 10-02-2021) |
Peter Van de Veire Geraldine Kemper |
Play4[kleine-letter 1] RTL 5[kleine-letter 2] |
Big Brother | Davina Michelle & Woodie Smalls |
Nominaties voor vertrek
Elke week moet, behoudens uitzonderingen, elke bewoner twee bewoners nomineren om het huis te moeten verlaten. De twee bewoners met de meeste stemmen zijn dan genomineerd voor vertrek uit het huis. De kijkers bepalen dan door middel van stemming wie het huis moet verlaten. Daarnaast zijn er ook steeds bewoners die vrijgesteld zijn van nominatie. Dit zijn de huismeester van die week, en eventuele personen die immuniteit hebben verworven bij een opdracht.
Een aantal bewoners betrad pas later het huis en was nog niet aanwezig bij de eerste stemronde(s).
Een persoon die niet genomineerd is, kan er ook ten allen tijde zelf voor kiezen om het huis te verlaten. Dit gebeurde reeds in week 2. De eliminatie ging vervolgens niet door, maar de eigenlijke verliezer werd automatisch al voor de volgende week genomineerd. In week 5 verlieten zelfs drie bewoners vrijwillig het huis. Daniëlle, Nathalie en Jowi zagen het niet meer zitten en verlieten alle drie vrijwillig het huis. Als gevolg hiervan waren er in week 5 geen nominaties, maar kwamen er drie nieuwe bewoners in het huis.
- blauw - bewoner uit Nederland
- rood - bewoner uit België
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5[kleine-letter 1] | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerrel | |
[kleine-letter 2] | |||||||||||||
Jill | Els Liese |
Liese Zoey |
[kleine-letter 3] | - | Michel Julie |
||||||||||
Julie | |
Els Nathalie |
- | Thomas Patrick |
|||||||||||
Liese | Nathalie Theo |
Nathalie René |
Nathalie Daniëlle |
Els Daniëlle |
- | Thomas Patrick |
|||||||||
Matt | |
[kleine-letter 2] | |||||||||||||
Michel | |
Patrick Daniëlle |
- | Thomas Patrick |
|||||||||||
Mike | |
[kleine-letter 2] | |||||||||||||
Naomi | Theo Thomas |
Els Jill |
Nathalie Thomas |
Els Daniëlle |
- | Thomas Patrick |
|||||||||
Nick | Els Nathalie |
Els René |
Els Jill |
Els Nathalie |
- | Thomas Zoey |
|||||||||
Thomas | Liese Ziko |
René Jill |
Liese Naomi |
Zoey Julie |
- | Liese Julie |
|||||||||
Zoey | René Jill |
Nathalie Jill |
Els Nathalie |
- | Nick Michel |
||||||||||
Patrick | Els Naomi |
- | Thomas Julie |
Geëlimineerd (Dag 43) | |||||||||||
Daniëlle | Liese Ziko |
René Naomi |
Liese Naomi |
Patrick Julie |
Vrijwillig vertrokken (Dag 31) | ||||||||||
Jowi | Liese Ziko |
René Nick |
Liese Naomi |
[kleine-letter 4] | Vrijwillig vertrokken (Dag 31) | ||||||||||
Nathalie | Liese Ziko |
René Naomi |
Liese Naomi |
Patrick Julie |
Vrijwillig vertrokken (Dag 31) | ||||||||||
Els | Daniëlle Ziko |
René Naomi |
Liese Naomi |
Patrick Julie |
Geëlimineerd (Dag 29) | ||||||||||
René | Els Nathalie |
Liese Zoey |
Geëlimineerd (Dag 22) | ||||||||||||
Theo | Liese Ziko |
René Els |
Vrijwillig vertrokken (Dag 15) | ||||||||||||
Ziko | Nathalie Theo |
Geëlimineerd (Dag 8) | |||||||||||||
Aantal nominaties genomineerden | Ziko (6) Liese (5) |
René (9) Els (5) |
René ([kleine-letter 5]) Liese (7) Naomi (5) |
Els (6) Patrick (4) |
Geen nominaties | Thomas (6) Patrick (4) |
- º Door het vrijwillige vertrek van Daniëlle, Jowi en Nathalie werd er deze week niet genomineerd.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Jerrel, Matt en Mike mogen deze week niet nomineren en kunnen ook niet genomineerd worden.
- º Jill kon deze week niet nomineren (en genomineerd worden), vanwege haar ziekenhuisbezoek gevolgd door quarantaine i.v.m. de coronamaatregelen.
- º Jowi had deze week zijn recht om te mogen nomineren verspeeld tijdens een spel in de gameroom.
- º Door het vrijwillige vertrek van Theo mocht René vorige week blijven, al was hij wel automatisch genomineerd voor deze week.
- º Door een gelijke stand in nominaties moest huismeester Liese kiezen wie er niet genomineerd werd.
Kleurlegenda | ||||
---|---|---|---|---|
Huismeester (kan niet genomineerd worden) | Mag niet nomineren | |||
Immuniteit (kan niet genomineerd worden) | Kan niet nomineren | |||
Genomineerd voor vertrek | Vrijwillig vertrokken | |||
Niet meer in het spel | Kandidaat was nog niet in het huis aanwezig |
(Week)opdrachten
Opdracht | Uitgevoerd door | Te verdienen | Verdiend / Winnaar | |
---|---|---|---|---|
Week 1 | Puzzel + evenwichtsoefening | Individueel, elke deelnemer | Immuniteit voor de eerste eliminatie | Naomi |
Uitspraak matchen aan de juiste medebewoner | Jowi & Daniëlle | € 500 per juiste link | € 2.000 voor de groepspot | |
Portret van medebewoner schilderen | Individueel, elke deelnemer | Filmpje met dierbaren | Nick | |
Week 2 | Knikkers uit ijsballen halen tegen tijd | Hele groep samen | € 5 per knikker - € 50 per gevallen ijsbal |
€ 210 boodschappenbudget |
Evenwichtsoefening | 5 duo's van sterke en zwakke kandidaten | € 1.000 / 2.000 / ... / 5.000 afhankelijk van wie wint Bedragen geheim en toegewezen door de huismeester |
€ 4.000 voor de groepspot | |
Doen, wijzen of de waarheid | Hele groep samen, zonder genomineerden | Warm water wordt niet afgesloten voor 24 uur als ze 20 opdrachten weten te voltooien in één uur |
Warm water wordt niet afgesloten | |
Persoonlijke voorwerpen combineren met juiste medebewoner | Genomineerden (Els & René) | Eén voorwerp voor een medebewoner | Niets verdiend | |
Kistje kiezen, met onbekende inhoud | Nick | € 1.500, 24 uur een huisdier, nominatie, - € 500, huismeester, huisfeestje (deze inhoud werd later bekend gemaakt) | Nick is volgende week huismeester | |
Lapjesdeken breien | Hele groep samen | Immuniteitstoken | Immuniteitstoken | |
Week 3 | Een heliumballon 24 uur vasthouden | Hele groep samen | Het boodschappenbudget van de week | € 175 boodschappenbudget |
De drie nieuwe bewoners onderscheiden van de rest van de bewoners | Huismeester Nick | € 500 per juiste bewoner | € 1.500 voor de groepspot | |
Sla zoveel mogelijk tennisballen over het hek. | Hele groep samen | Geld per bal over het hek Verdubbeling voor de gouden bal, bankroet bij zwarte bal |
€ 4.260 voor de groepspot | |
Schrijf een lied in twee uur op een bestaande melodie | Hele groep samen, zonder genomineerden | - | - | |
Week 4 | Kies allemaal een plek om te zitten op de fauteuil of de krukken, overleg met elkaar en denk goed na. De plek waar je gaat zitten heeft bepaalde gevolgen. | Hele groep, zonder Jill | Ronde 1: Persoonlijk voorwerp Ronde 2: Mag niet nomineren Ronde 3: Huismeesterschap |
1. Daniëlle 2. Jowi 3. Liese |
Haal zoveel mogelijk stokken uit een constructie, zonder dat de ring eromheen op de grond valt. Elke stok is een bepaald bedrag waard. | Hele groep, zonder Jill | Het boodschappenbudget van de week | € 195 boodschappenbudget | |
Stokken vangen, € 50 per stuk voor de pot. Als je een paarse stok vangt, telt jouw stem dubbel bij de volgende nominatie, maar dan halveer je het verdiende geld. | Jowi & Zoey | € 50 per gevangen stok 2 extra stemmen bij de nominatie. |
€ 550 voor de groepspot | |
Er verschijnen berichten over de bewoners op het scherm. Raad bij wie die berichten horen. | Hele groep samen (verdeeld in twee groepjes; team Gang Gang & Team Eierkoek), zonder genomineerden | Eén meter bier en bitterballen | Team Gang Gang | |
Fiets 12 kilometer in een half uur tijd. Als dit lukt dan ontvangen jullie elk een videoboodschap van jullie thuisfront. | Genomineerden (Els & Patrick) | Videoboodschap thuisfront | Allebei een videoboodschap | |
Week 5 | Huismeesterduel: balanceren op een platform, terwijl je een bal laat balanceren op een plateau voor je. | Jill & Naomi | Huismeesterschap | Naomi |
Blauwe ballen vangen in een 'wervelvind'-apparaat, elke bal is € 1,50 waard. | Hele groep samen | Het boodschappenbudget van de week | € 100,50 boodschappenbudget | |
Dansmarathon van 10 uur, waarbij er altijd twee mensen op de dansvloer moeten staan. | Hele groep samen | Maximum € 5.000 | € 4.000 voor de groepspot | |
'Shoppen' in de gameroom, iedereen wordt voor een emotionele keuze gesteld. | Individueel, elke deelnemer | 1. Weten waarom anderen je hebben genomineerd, - € 25 2. Persoonlijk voorwerp, - € 100 3. Persoonlijke videoboodschap, - € 250 |
- € 350 (Liese persoonlijk voorwerp + Jill videoboodschap) | |
Schrijf een lied om de nieuwe bewoners welkom te heten. | Hele groep samen | - | - | |
Week 6 | Kop-van-jut slaan op de 'winterkermis', elke keer dat de bel geraakt wordt is dat € 3 voor het boodschappenbudget van deze week. | Individueel, elke deelnemer (min. 1x slaan) | Het boodschappenbudget van de week | € 1.023 boodschappenbudget |
Twee bewoners moeten met dozen van verschillende waarden een zo lang mogelijke brug bouwen tussen hun lichaam en het hek. De andere bewoners vouwen de dozen en gooien deze in de daarvoor bestemde bak. | Hele groep samen | Roze dozen zijn € 50 waard, paarse dozen € 100 en blauwe dozen € 500. | € 3.100 voor de groepspot | |
Bak de mooiste, kleurrijkste cupcakes en 'verkoop' deze aan de kijkers. | Hele groep samen, individueel, zonder genomineerden | Nog onbekend | Nick | |
Zorg dat een knikker in een wiebeldoolhof van het start- naar het eindpunt komt. | Genomineerden (Patrick & Thomas) | Videoboodschap thuisfront | Allebei een videoboodschap |
Geheime opdrachten
Opdracht | Uitgevoerd door | Beloning | Uitkomst | |
---|---|---|---|---|
Geheime opdracht 1 | Verdeel de bedden en complimenteer elke bewoner met hun mooie ogen. | Jowi | Voorraadkamer gaat open voor een oudejaarsfeestje inclusief muziek en de jacuzzi gaat open. | Gelukt |
Geheime opdracht 2 | Zet de zwarte kist voor de game-room en help de nieuwe bewoners ongezien het huis en hun slaapkamer betreden. | Liese | € 5.000 | Mislukt |
Geheime opdracht 3 | Medekandidaten overtuigen om samen een choreografie uit te voeren op het nieuwe Big Brother-lied. Om haar doel te bereiken, mag ze de hulp inschakelen van een medekandidaat. De thuisverpleegster kiest voor haar maatje Ziko. | Liese | € 5.000 | Gelukt |
Geheime opdracht 4 | Foto's van dierbaren combineren met juiste kistje. | Jill | Lievelingssnacks van de deelnemers | Gelukt |
Zie ook
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
|