Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wereldkampioenschap handbal mannen: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Update)
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wereldkampioenschap_handbal_mannen&oldid=63189591)
Regel 6: Regel 6:
| jaar = [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1938|1938]]
| jaar = [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1938|1938]]
| plaats = [[Duitsland]]
| plaats = [[Duitsland]]
| regeerkampioen = {{FR}}
| regeerkampioen = {{DK}}
| recordkampioen = {{FR}}
| recordkampioen = {{FR}}
| titels = <br>6
| titels = <br>6
Regel 46: Regel 46:
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1982|1982]] || {{DE-1949-VLAG}} [[Bondsrepubliek Duitsland (1949-1990)|West-Duitsland]] ||<br /> || {{SUHH}} || {{YUCS-1943}} || {{PL-1980}}
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1982|1982]] || {{DE-1949-VLAG}} [[Bondsrepubliek Duitsland (1949-1990)|West-Duitsland]] ||<br /> || {{SUHH}} || {{YUCS-1943}} || {{PL-1980}}
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1986|1986]] || {{CH}} ||<br /> || {{YUCS}} || {{HU}} || {{DDDE-VLAG}} [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]]
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1986|1986]] || {{CH}} ||<br /> || {{YUCS-1943}} || {{HU}} || {{DDDE-VLAG}} [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]]
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1990|1990]] || {{CSHH}} ||<br /> || {{SE}} || {{SUHH}} || {{RO}}
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 1990|1990]] || {{CSHH}} ||<br /> || {{SE}} || {{SUHH}} || {{RO}}
Regel 76: Regel 76:
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2017|2017]] || {{FR}} ||<br /> || {{FR}} || {{NO}} || {{SI}}  
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2017|2017]] || {{FR}} ||<br /> || {{FR}} || {{NO}} || {{SI}}  
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2019|2019]] || {{DK}} en {{DE}} ||<br /> ||{{DK}} || {{NO}}|| {{FR}}
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2019|2019]] || {{DK-VLAG}}{{DE-VLAG}} [[Denemarken]] en [[Duitsland]] ||<br /> ||{{DK}} || {{NO}}|| {{FR}}
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2021|2021]] || {{EG}} ||<br /> || || ||  
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2021|2021]] || {{EG}} ||<br /> || {{DK}} || {{SE}} || {{ES}}
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2023|2023]] || {{PL}} en {{SE}} ||<br /> || || ||  
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2023|2023]] || {{PL-VLAG}}{{SE-VLAG}} [[Polen]] en [[Zweden]] ||<br /> || || ||  
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2025|2025]] || {{HR}}, {{DK}} en {{NO}} ||<br /> || || ||  
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2025|2025]] || {{DK-VLAG}}{{HR-VLAG}}{{NO-VLAG}} [[Denemarken|Den.]], [[Kroatië|Kro.]] en [[Noorwegen|Noo.]] ||<br /> || || ||  
|-
|-
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2027|2027]] || {{DE}} ||<br /> || || ||  
| [[Wereldkampioenschap handbal mannen 2027|2027]] || {{DE}} ||<br /> || || ||  
Regel 92: Regel 92:
|rowspan="1"| 1 ||align=left| {{FR}} || 6 || 1 || 4 || '''11'''
|rowspan="1"| 1 ||align=left| {{FR}} || 6 || 1 || 4 || '''11'''
|-
|-
|rowspan="1"| 2 ||align=left| {{SE}} || 4 || 3 || 4 || '''11'''
|rowspan="1"| 2 ||align=left| {{SE}} || 4 || 4 || 4 || '''12'''
|-
|-
|rowspan="1"| 3 ||align=left| {{RO}} || 4 || 0 || 2 || '''6'''
|rowspan="1"| 3 ||align=left| {{RO}} || 4 || 0 || 2 || '''6'''
Regel 98: Regel 98:
|rowspan="1"| 4 ||align=left| {{DE}} || 3 || 2 || 1 || '''6'''
|rowspan="1"| 4 ||align=left| {{DE}} || 3 || 2 || 1 || '''6'''
|-
|-
|rowspan="1"| 5 ||align=left| {{RU}} || 2 || 1 || 0 || '''3'''
|rowspan="1"| 5 ||align=left| {{DK}} || 2 || 3 || 1 || '''6'''
|-
|-
|rowspan="1"| 6 ||align=left| {{ES}} || 2 || 0 || 1 || '''3'''
|rowspan="1"| 6 ||align=left| {{ES}} || 2 || 0 || 2 || '''4'''
|-
|-
|rowspan="1"| 7 ||align=left| {{HR}} || 1 || 3 || 1 || '''5'''
|rowspan="1"| 7 ||align=left| {{RU}} || 2 || 1 || 0 || '''3'''
|-
|-
|rowspan="1"| 8 ||align=left| {{CSHH}} || 1 || 2 || 2 || '''5'''
|rowspan="1"| 8 ||align=left| {{HR}} || 1 || 3 || 1 || '''5'''
|-
|-
|rowspan="1"| 9 ||align=left| {{SUHH}} || 1 || 2 || 0 || '''3'''
|rowspan="1"| 9 ||align=left| {{CSHH}} || 1 || 2 || 2 || '''5'''
|-
|-
|rowspan="1"| 10 ||align=left| {{YUCS}} || 1 || 1 || 4 || '''6'''
|rowspan="1"| 10 ||align=left| {{SUHH}} || 1 || 2 || 0 || '''3'''
|-
|-
|rowspan="1"| 11 ||align=left| {{DK}} || 1 || 3 || 1 || '''5'''
|rowspan="1"| 11 ||align=left| {{YUCS-1943}} || 1 || 1 || 4 || '''6'''
|-
|-
|rowspan="1"| 12 ||align=left| {{DDDE-VLAG}} [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]] || 0 || 2 || 2 || '''4'''
|rowspan="1"| 12 ||align=left| {{DDDE-VLAG}} [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]] || 0 || 2 || 2 || '''4'''

Versie van 16 jan 2023 19:45

rel=nofollow

Het wereldkampioenschap handbal voor mannen wordt sinds 1938 georganiseerd door de Internationale Handbalfederatie (IHF).

Geschiedenis

De eerste editie van het wereldkampioenschap voor mannen vond plaats in 1938 in Duitsland. Het gastland werd de eerste wereldkampioen. De huidige wereldkampioen is Denemarken, dat in 2019 in eigen land Noorwegen versloeg in de finale. Frankrijk vervolledigde het podium. Frankrijk won het toernooi in totaal zes keer, waardoor het alleen recordhouder is. Opvallend: tot op heden is Qatar het enige niet-Europese land dat een medaille wist te veroveren op het wereldkampioenschap.

Erelijst

Jaar Gastheer Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons
1938 Duitsland Duitsland
Duitsland Duitsland Vlag van Oostenrijk Oostenrijk Vlag van Zweden Zweden
1954 Vlag van Zweden Zweden
Vlag van Zweden Zweden Vlag van West-Duitsland West-Duitsland Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije
1958 Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland
Vlag van Zweden Zweden Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije Vlag van West-Duitsland Duitsland[1]
1961 Vlag van West-Duitsland West-Duitsland
Roemenië Roemenië Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije Vlag van Zweden Zweden
1964 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije
Roemenië Roemenië Vlag van Zweden Zweden Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije
1967 Vlag van Zweden Zweden
Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije Vlag van Denemarken Denemarken Roemenië Roemenië
1970 Vlag van Frankrijk Frankrijk
Roemenië Roemenië Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
1974 Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland
Roemenië Roemenië Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
1978 Vlag van Denemarken Denemarken
Vlag van West-Duitsland West-Duitsland Vlag van de Sovjet-Unie (1955-1980) Sovjet-Unie Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland
1982 Vlag van West-Duitsland West-Duitsland
Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie Vlag van Joegoslavië Joegoslavië Polen Polen
1986 Vlag van Zwitserland Zwitserland
Vlag van Joegoslavië Joegoslavië Vlag van Hongarije Hongarije Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland
1990 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije
Vlag van Zweden Zweden Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie Vlag van Roemenië Roemenië
1993 Vlag van Zweden Zweden
Vlag van Rusland Rusland Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Zweden Zweden
1995 Vlag van IJsland IJsland
Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
Vlag van Zweden Zweden
1997 Vlag van Japan Japan
Vlag van Rusland Rusland Vlag van Zweden Zweden Vlag van Frankrijk Frankrijk
1999 Vlag van Egypte Egypte
Vlag van Zweden Zweden Vlag van Rusland Rusland Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
2001 Vlag van Frankrijk Frankrijk
Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Zweden Zweden Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
2003 Vlag van Portugal Portugal
Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
Vlag van Frankrijk Frankrijk
2005 Vlag van Tunesië Tunesië
Vlag van Spanje Spanje Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
Vlag van Frankrijk Frankrijk
2007 Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow

Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
Vlag van Polen Polen Vlag van Denemarken Denemarken
2009 Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow

Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
Vlag van Polen Polen
2011 Vlag van Zweden Zweden
Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Denemarken Denemarken Vlag van Spanje Spanje
2013 Vlag van Spanje Spanje
Vlag van Spanje Spanje Vlag van Denemarken Denemarken Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
2015 Vlag van Qatar Qatar
Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Qatar Qatar Vlag van Polen Polen
2017 Vlag van Frankrijk Frankrijk
Vlag van Frankrijk Frankrijk Vlag van Noorwegen Noorwegen Vlag van Slovenië Slovenië
2019 DenemarkenDuitsland Denemarken en Duitsland
Vlag van Denemarken Denemarken Vlag van Noorwegen Noorwegen Vlag van Frankrijk Frankrijk
2021 Vlag van Egypte Egypte
Vlag van Denemarken Denemarken Vlag van Zweden Zweden Vlag van Spanje Spanje
2023 PolenZweden Polen en Zweden
2025 DenemarkenKroatiëNoorwegen Den., Kro. en Noo.
2027 Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow

Medaillespiegel

 Plaats  Land Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Frankrijk Frankrijk 6 1 4 11
2 Vlag van Zweden Zweden 4 4 4 12
3 Vlag van Roemenië Roemenië 4 0 2 6
4 Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
3 2 1 6
5 Vlag van Denemarken Denemarken 2 3 1 6
6 Vlag van Spanje Spanje 2 0 2 4
7 Vlag van Rusland Rusland 2 1 0 3
8 Vlag van Kroatië Kroatië
rel=nofollow
1 3 1 5
9 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije 1 2 2 5
10 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 1 2 0 3
11 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 1 1 4 6
12 Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland 0 2 2 4
13 Vlag van Noorwegen Noorwegen 0 2 0 2
14 Vlag van Polen Polen 0 1 3 4
15 Vlag van Hongarije Hongarije 0 1 0 1
15 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 0 1 0 1
15 Vlag van Qatar Qatar 0 1 0 1
18 Vlag van Slovenië Slovenië 0 0 1 1
Totaal 26 26 26 78

Zie ook

rel=nofollow

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º Duitsland stuurde een gezamenlijk team met handballers uit zowel West- als Oost-Duitsland.
rel=nofollow
rel=nofollow