Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Boyan Slat: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
Drie jaar later presenteerde hij een plan om het plastic afval uit de oceanen te verwijderen. Hij deed onderzoek, maakte een haalbaarheidsstudie en noemde zijn plan The Ocean Cleanup. Om de zes weken moet het opgezogen plastic door een tanker worden opgehaald. | Drie jaar later presenteerde hij een plan om het plastic afval uit de oceanen te verwijderen. Hij deed onderzoek, maakte een haalbaarheidsstudie en noemde zijn plan The Ocean Cleanup. Om de zes weken moet het opgezogen plastic door een tanker worden opgehaald. | ||
Boyan Slat stelde in 2012 zijn concept voor op [[TEDx]] Delft, en het werd uitgeroepen tot het ''beste technisch ontwerp 2012''.<ref>[http://www.tnw.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/other-research-groups/science-education-and-communication/news-and-agenda/beste-technisch-ontwerp-2012/ Beste technisch ontwerp 2012], TU Delft</ref> In 2013 richtte hij The Ocean Cleanup Foundation op. | |||
Op 3 juni 2014 maakte hij zijn plannen bekend op Broadway, waarna hij werd uitgenodigd om twee weken later zijn ideeën bij een conferentie van de Study of Atmosphere and Ocean aan de [[University of Washington]] te bespreken. De grootste [[gyre]] bevindt zich tussen de westkust van de [[Verenigde Staten]] en [[Hawaii]]. | Op 3 juni 2014 maakte hij zijn plannen bekend op Broadway, waarna hij werd uitgenodigd om twee weken later zijn ideeën bij een conferentie van de Study of Atmosphere and Ocean aan de [[University of Washington]] te bespreken. De grootste [[gyre]] bevindt zich tussen de westkust van de [[Verenigde Staten]] en [[Hawaii]]. | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
{{Appendix|2= | {{Appendix|2= | ||
* [http://www.theoceancleanup.com | * [http://boyanslat.com boyanslat.com] | ||
* [http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/uitvinder-19-wil-oceaan-ontdoen-van-plastic-1.4388510 | * [http://www.theoceancleanup.com theoceancleanup.com] Eigen website | ||
* [https://www.facebook.com/permalink.php?id=467317416649876&story_fbid=230671207074102 Afbeelding] | * {{ts.|De Gelderlander}}, 3 juni 2014, [http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/uitvinder-19-wil-oceaan-ontdoen-van-plastic-1.4388510 ''Uitvinder (19) wil oceaan ontdoen van plastic''] | ||
<!--* [https://www.facebook.com/permalink.php?id=467317416649876&story_fbid=230671207074102 Afbeelding] op Facebook--> | |||
* http://inhabitat.com/19-year-old-student-develops-ocean-cleanup-array-that-could-remove-7250000-tons-of-plastic-from-the-worlds-oceans/ | |||
{{YouTube|ROW9F-c0kIQ|How the oceans can clean themselves: Boyan Slat at TEDxDelft|TEDx Talks}} | |||
{{References}} | {{References}} | ||
}} | }} | ||
{{authority control|TYPE=p|Wikidata=Q18324728 }} | |||
{{DEFAULTSORT:Slat, Boyan }} | {{DEFAULTSORT:Slat, Boyan }} | ||
[[Categorie:Nederlands uitvinder]] | [[Categorie:Nederlands uitvinder]] | ||
[[Categorie: Geboren in 1995]] | [[Categorie: Geboren in 1995]] |
Versie van 4 okt 2016 15:05
Boyan Slat (27 juli 1994) is het hoofd en oprichter van The Ocean Cleanup , een project dat tot doel heeft de plasticsoep te verwijderen. Hij onderbrak zijn studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek om zich volledig te wijden aan het project.
The Ocean Cleanup
Werkwijze
Twee armen van ieder 50 kilometer lang zijn geplaatst in een V-vorm en concentreren het afval uit de bovenste drie meter met behulp van de stroming van de oceaan.
Aanleiding
In de zomer van 2011 zag Slat bij het duiken in Griekenland veel plastic tussen de vissen. Dit leidde ertoe dat hij zich ging interesseren in het probleem van de plasticsoep en deze te verminderen.
Fase 1
Drie jaar later presenteerde hij een plan om het plastic afval uit de oceanen te verwijderen. Hij deed onderzoek, maakte een haalbaarheidsstudie en noemde zijn plan The Ocean Cleanup. Om de zes weken moet het opgezogen plastic door een tanker worden opgehaald.
Boyan Slat stelde in 2012 zijn concept voor op TEDx Delft, en het werd uitgeroepen tot het beste technisch ontwerp 2012.[1] In 2013 richtte hij The Ocean Cleanup Foundation op.
Op 3 juni 2014 maakte hij zijn plannen bekend op Broadway, waarna hij werd uitgenodigd om twee weken later zijn ideeën bij een conferentie van de Study of Atmosphere and Ocean aan de University of Washington te bespreken. De grootste gyre bevindt zich tussen de westkust van de Verenigde Staten en Hawaii.
Fase 2
In 2014 werd crowdfunding gestart. Het concept moet worden uitgewerkt en veel testen moeten worden uitgevoerd. Uiteindelijk wil hij in 2020 24 vallen plaatsen, die naar schatting in een periode van vijf jaren 7.250.000 ton plastic zullen opvangen. Hij bestudeert ook hoe dat gerecycled kan worden. Verder benadrukt hij dat aandacht moet worden besteed aan preventie.
Erkenning
- Slat zette in 2009 het wereldrecord simultaan lanceren van waterraketten op 213.[2]
- In 2013 ontving Slat de “Teen Person of the Year” award van website icubed.us.[3]
- In 2013 kwam Slat op de lijst Duurzame Jonge 100, die werd samengesteld door een jury met daarin onder andere de directeur van de ASN Bank en de oprichtster van War Child. De lijst was geen ranglijst.[4]
- In 2013 was Slat een van de twintig finalisten van de Emerging Young Entrepreneur (EYE50)[5]
Bronnen, noten en/of referenties
How the oceans can clean themselves: Boyan Slat at TEDxDelft, TEDx Talks op YouTube |