Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Sjabloon:PD-USGov-NASA: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(opmaakfoutje gezocht; Wikipedialinks verkort)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 18: Regel 18:
* Materials based on [[Wikipedia:en:Hubble_Space_Telescope |Hubble Space Telescope]] data may be copyrighted if they are not explicitly produced by the [[Wikipedia:en:Space_Telescope_Science_Institute |STScI]]. ([http://hubblesite.org/copyright/ hubblesite]) See also <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:PD-Hubble |PD-Hubble]]<nowiki>}}</nowiki> and <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:Cc-Hubble |Cc-Hubble]]<nowiki>}}</nowiki> or <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:Spacetelescope.org |Spacetelescope.org]]<nowiki>}}</nowiki>.
* Materials based on [[Wikipedia:en:Hubble_Space_Telescope |Hubble Space Telescope]] data may be copyrighted if they are not explicitly produced by the [[Wikipedia:en:Space_Telescope_Science_Institute |STScI]]. ([http://hubblesite.org/copyright/ hubblesite]) See also <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:PD-Hubble |PD-Hubble]]<nowiki>}}</nowiki> and <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:Cc-Hubble |Cc-Hubble]]<nowiki>}}</nowiki> or <nowiki>{{</nowiki>[[Commons:en:Template:Spacetelescope.org |Spacetelescope.org]]<nowiki>}}</nowiki>.
* The [[Wikipedia:en:Solar_and_Heliospheric_Observatory |SOHO (ESA & NASA)]] joint project encourages use of images and data from its probe for public education efforts and non-commercial purposes, requests proper attribution, and neither claims nor disclaims copyright.'' ([http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/copyright.html link])
* The [[Wikipedia:en:Solar_and_Heliospheric_Observatory |SOHO (ESA & NASA)]] joint project encourages use of images and data from its probe for public education efforts and non-commercial purposes, requests proper attribution, and neither claims nor disclaims copyright.'' ([http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/copyright.html link])
* Images featured on the ''[[Wikipedia:en:Astronomy_Picture_of_the_Day |Astronomy Picture of the Day]]'' (APOD) [http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/about_apod.html#srapply web site] may be copyrighted.
* Images featured on the ''[[Wikipedia:en:Astronomy_Picture_of_the_Day |Astronomy Picture of the Day]]'' ([[APOD]]) [http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/about_apod.html#srapply web site] may be copyrighted.
}}{{Einde Licentie}}<noinclude>[[Categorie:Wikisage:Licentie:Auteursrechten van andere landen:Regering van de Verenigde Staten]]</noinclude>
}}{{Einde Licentie}}<noinclude>[[Categorie:Wikisage:Licentie:Auteursrechten van andere landen:Regering van de Verenigde Staten]]</noinclude>

Versie van 4 apr 2015 23:47