Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Stevie Wonder: verschil tussen versies
(Stevland Morris Judkins Hardaway is een Amerikaans pop-zanger en componist, en is bekend onder Stevie Wonder. ([http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stevie_Wonder&oldid=21149646])) |
(foto) |
||
(7 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox artiest | {{Infobox artiest | ||
| naam = Stevie Wonder | | naam = Stevie Wonder | ||
| afbeelding = | | afbeelding = Stevie_Wonder.jpg | ||
| | | tekst = | ||
| bijnaam = | | bijnaam = | ||
| volledige naam = Stevland Morris Judkins Hardaway | | volledige naam = Stevland Morris Judkins Hardaway | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
| imdb = 0005567 | | imdb = 0005567 | ||
}} | }} | ||
'''Stevland Morris Judkins Hardaway''' ([[Saginaw (Michigan)|Saginaw]] ([[Michigan]]), [[13 mei]] [[1950]]) is een [[Verenigde Staten|Amerikaans]] [[popmuziek|pop]]-[[zanger]] en [[componist]]. Hij is bekend geworden onder de naam '''Stevie Wonder'''. | '''Stevland Morris Judkins Hardaway''' ([[Saginaw (Michigan)|Saginaw]] ([[Michigan]]), [[13 mei]] [[1950]]) is een [[Verenigde Staten|Amerikaans]] [[popmuziek|pop]]-[[zanger]] en [[componist]]. Hij is bekend geworden onder de naam '''Stevie Wonder'''. | ||
Regel 182: | Regel 183: | ||
{{Navigatie Stevie Wonder}} | {{Navigatie Stevie Wonder}} | ||
[[Categorie:Amerikaans zanger]] | {{DEFAULTSORT:Wonder, Stevie}} | ||
[[Categorie:Soulzanger]] | [[Categorie: Amerikaans zanger]] | ||
[[Categorie:Mondharmonicaspeler]] | [[Categorie: Soulzanger]] | ||
[[Categorie:Pseudoniem]] | [[Categorie: Mondharmonicaspeler]] | ||
[[Categorie:Blind persoon]] | [[Categorie: Pseudoniem]] | ||
[[Categorie: Blind persoon]] | |||
[[Categorie: Geboren in 1950]] |
Huidige versie van 8 apr 2013 om 20:51
Stevie Wonder | ||
Algemene informatie | ||
Volledige naam | Stevland Morris Judkins Hardaway | |
Geboren | 13 mei 1950 | |
Land | Verenigde Staten | |
Werk | ||
Jaren actief | 1961-heden | |
Genre(s) | R&B Funk Soul Pop | |
Label(s) | Motown | |
Officiële website (en) IMDb-profiel |
Stevland Morris Judkins Hardaway (Saginaw (Michigan), 13 mei 1950) is een Amerikaans pop-zanger en componist. Hij is bekend geworden onder de naam Stevie Wonder.
Biografie
Wonder werd vlak na zijn geboorte blind en leerde al vanaf zeer jonge leeftijd enkele instrumenten zoals de mondharmonica, piano en drumstel te bespelen.
In 1962 werd hij ontdekt door Ronnie White (lid van The Miracles). In 1963 kwam het bekende liedje Fingertips uit, onder de naam Little Stevie Wonder. Het werd de start van een grootse carrière en Stevie’s eerste nummer 1-hit in de Verenigde Staten.
Enkele van zijn hits uit de jaren zestig en zeventig zijn Uptight (everything's alright) (1965), Blowin' in the Wind (1966), I was made to love her (1967), For once in my life (1968), Signed, sealed, delivered I'm yours (1970), Superstition (1972) en You are the sunshine of my life (1973).
In de jaren 70 verloor hij na een ernstig auto-ongeluk, waarbij hij hersenletsel opliep, ook nog zijn reuk- en smaakzin. In het midden van de jaren 70 maakte hij zijn grootste creatieve meesterwerk Songs in the key of life, waar heden ten dage nog steeds veelvuldig van wordt gesampled en waarvan de nummers ook nog steeds door veel andere artiesten worden gespeeld (gecoverd), zoals I wish, As, Sir Duke en Pastime paradise.
Eind jaren '70 deed hij veel voor de 'black awareness' van de zwarte Amerikanen en hij heeft er mede voor gezorgd dat de geboortedag van Martin Luther King in de Verenigde Staten een nationale feestdag is geworden.
Begin jaren '80 richtte hij zijn eigen platenlabel, Wondirection, op waaronder tot vandaag één 12-inch is uitgekomen te weten The crown van Gary Byrd and the G.B.Experience uit 1982.
In 1982 nam hij een duet op met Paul McCartney, Ebony and ivory. In 1984 scoorde hij met zijn single I Just Called to Say I Love You zijn grootste hit in Nederland. De clip hiervan is tijdens een Nederlands concert opgenomen. In 1986 schreef hij met Neil Diamond het nummer Lost In Hollywood. Dit nummer verscheen op de album Headed For The Future.
In 2004 was Wonder weer te bewonderen in een duet met Rod Stewart op diens cd Stardust, mondharmonica en stem, What A Wonderful World. Later in dat jaar was hij ook weer te horen op een Arabische single met de Marokkaanse mc Bigg Da Don met het nummer Ga3 ness, dat in het noorden van Afrika heel hoog heeft gescoord in de hitlijsten.
In 2005 bracht Wonder een nieuwe single uit: So What The Fuss, wat geen daverend succes was. In oktober verscheen de cd A Time To Love die meer succes had. Nog in dat jaar speelde hij mee op de cd "Possibilities" van Herbie Hancock hij speelde daar op het nummer "I just called to say I love you" met Raul Midón een mondharmonica solo.
In 2006 verscheen Wonder op het album Tha Blue Carpet Treatment van Snoop Dogg met het nummer Conversations. Ook werd het nummer Signs uitgebracht. Op 7 juli 2009 verzorgde hij een optreden tijdens het afscheid van Michael Jackson genaamd: "Never Dreamed You'd Leave In Summer" en "They Won't Go When I Go".[1]
Discografie
Albums
Album(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/75/100 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Talking book | 27-10-1972 | - | |||
Innervisions | 1974 | 07-09-1974 | 24 | 5 | |
Fulfullingness first finale | 1974 | 07-09-1974 | 24 | 8 | |
Songs in the key of life | 1976 | 16-10-1976 | 2 | 47 | |
Journey through the secret life of plants | 1979 | 10-11-1979 | 7 | 15 | |
Hotter than july | 1980 | 25-10-1980 | 4 | 12 | |
Original musiquarium 1 | 1982 | 29-05-1982 | 13 | 11 | Verzamelalbum |
The woman in red | 1984 | 22-09-1984 | 4 | 17 | Soundtrack |
Lovesongs | 1985 | 23-02-1985 | 33 | 13 | Verzamelalbum |
In square circle | 1985 | 28-09-1985 | 9 | 11 | |
Characters | 1987 | 28-11-1987 | 32 | 6 | |
Jungle fever | 1991 | 15-06-1991 | 60 | 4 | Soundtrack |
Conversation peace | 1995 | 25-03-1995 | 21 | 10 | |
Song review (A greatest hits collection) | 1996 | 07-12-1996 | 27 | 14 | Verzamelalbum |
The definitive collection | 2003 | 08-02-2003 | 71 | 8 | |
A time 2 Love | 2005 | 22-10-2005 | 51 | 10 | |
Number ones | 2007 | 10-11-2007 | 63 | 4 | Verzamelalbum |
Album(s) met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop 50/100 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Song review (A greatest hits collection) | 1996 | 07-12-1996 | 23 | 12 | Verzamelalbum |
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Blowin' in the wind | 1966 | 10-09-1966 | 9 | 10 | |
A place in the sun | 1966 | 10-12-1966 | 22 | 7 | |
I was made to love her | 1967 | 05-08-1967 | 24 | 8 | |
I'm wondering | 1967 | 18-11-1967 | 25 | 4 | |
Shoo-be-doo-be-doo-da-day | 1968 | 11-05-1968 | tip | - | |
I don't know why (I love you) | 1969 | 03-05-1969 | 22 | 5 | |
My cherie amour | 1969 | 27-09-1969 | tip | - | |
Yester me yester you yesterday | 1969 | 22-11-1969 | 6 | 9 | Alarmschijf |
Never had a dream come true | 1970 | 21-03-1970 | 20 | 4 | |
Signed, sealed, delivered I'm yours | 1970 | 01-08-1970 | tip | - | |
If you really love me | 1972 | 11-03-1972 | tip19 | - | |
Superstition | 1973 | 03-02-1973 | 12 | 6 | |
You are the sunshine of my life | 1973 | 26-05-1973 | 32 | 4 | |
Higher ground | 1973 | 06-10-1973 | 33 | 3 | |
Don't you worry 'bout a thing | 1974 | 15-06-1974 | 22 | 5 | |
You haven't done nothing | 1974 | 19-10-1974 | 28 | 3 | met The Jackson 5 |
I wish | 1977 | 08-01-1977 | 4 | 9 | |
Sir Duke | 1977 | 30-04-1977 | 21 | 5 | |
Another star | 1977 | 17-09-1977 | 13 | 5 | |
Pops we love you (A tribute to father) | 1979 | 24-02-1979 | tip18 | - | met Diana Ross, Marvin Gaye en Smokey Robinson |
Send one your love | 1979 | 10-11-1979 | tip15 | - | |
Master blaster (Jammin') | 1980 | 13-09-1980 | 2 | 13 | |
I ain't gonna stand for it | 1981 | 07-03-1981 | 31 | 3 | |
Lately | 1981 | 04-04-1981 | tip5 | - | |
Happy birthday | 1981 | 08-08-1981 | 10 | 7 | |
That girl | 1982 | 16-01-1982 | tip11 | - | |
Ebony and ivory | 1982 | 10-04-1982 | 3 | 9 | met Paul McCartney / Alarmschijf |
Do I do | 1982 | 19-06-1982 | 22 | 4 | |
I just called to say I love you | 1984 | 25-08-1984 | 1(3wk) | 17 | Hit van het jaar 1984 |
Don't drive drunk | 1985 | 19-01-1985 | 30 | 5 | |
Part time lover | 1985 | 14-09-1985 | 11 | 8 | |
That's what friends are for | 1985 | 09-11-1985 | 11 | 9 | met Dionne Warwick, Elton John & Gladys Knight / Alarmschijf |
Skeletons | 1987 | 17-10-1987 | tip8 | - | |
Get it | 1988 | 21-05-1988 | 14 | 5 | met Michael Jackson |
My love | 1988 | 11-06-1988 | 17 | 6 | met Julio Iglesias |
Free | 1989 | 20-05-1989 | 18 | 5 | Alarmschijf |
Keep our love alive | 1990 | 20-10-1990 | tip7 | - | |
For your love | 1995 | 04-03-1995 | tip9 | - | |
How come how long | 1997 | 31-05-1997 | 2 | 13 | met Babyface / Alarmschijf |
True to your heart | 1998 | 28-11-1998 | 15 | 8 | met 98 Degrees |
Signed, sealed, delivered I'm yours (Nieuwe versie) | 2003 | 27-12-2003 | 11 | 9 | met Blue en Angie Stone / Alarmschijf |
So what the fuss | 2005 | 07-05-2005 | tip7 | - |
Single(s) met hitnoteringen in in de Vlaamse Ultratop 50 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
How come how long | 1997 | 02-08-1997 | 15 | 14 | met Babyface |
True to your heart | 1998 | 23-01-1999 | 31 | 4 | met 98 Degrees |
Signed, sealed, delivered I'm yours (Nieuwe versie) | 2003 | 03-01-2004 | 38 | 7 | met Blue en Angie Stone |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Vrije mediabestanden over Stevie Wonder op Wikimedia Commons
Stevie Wonder |
---|