Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Neon Jungle: verschil tussen versies
k (Neon jungle hernoemd naar Neon Jungle) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox band | {{Infobox band | ||
| band_naam | | band_naam = Neon Jungle | ||
| logo | | logo = | ||
| afbeelding | | afbeelding = | ||
| onderschrift | | onderschrift = | ||
| jaren_actief | | aka = | ||
| | | jaren_actief = 2013-heden | ||
| | | oorsprong = {{UK}} | ||
| | | huidige_leden = Shereen Cutkelvin<br />Amira McCarthy<br />Jess Plummer<br />Asami Zdrenka | ||
| | | oud_leden = | ||
| | | muziek genre = [[electropop]], [[dance-pop]] | ||
| website | | record label = [[Sony Music Entertainment|Sony]], [[RCA Records|RCA]] | ||
| manager = | |||
| andere acts = | |||
| website = http://neon-jungle.com | |||
| allmusic = neon-jungle-mn0003164881 | |||
| imdb = 3381568 | |||
| lastfm = Neon+Jungle | |||
| functie1 = | |||
| lid1 = | |||
| functie2 = | |||
| lid2 = | |||
| functie3 = | |||
| lid3 = | |||
| oudfunctie1 = | |||
| oudlid1 = | |||
}} | }} | ||
'''Neon Jungle''' is een [[Groot-Brittannië|Britse]] [[meidengroep]] die werd opgericht in 2013, en bestaat uit vier vrouwen: Jess Plummer, Shereen Cutkelvin, Amira McCarthy en Asami Zdrenka. | |||
De groep werd geformeerd na een serie van [[auditie]]s. De naam van de band werd bedacht in april 2013, toen ze werkten aan het liedje "Welcome to the jungle" dat op hun eerste album zal komen. | |||
Op 30 augustus 2013 bracht de band haar eerste [[Single (muziek)|single]] uit: "Trouble". Een maand later haalde deze single de 12e plaats in de [[UK Singles Chart]]. In oktober en november 2013 stond de band in het voorprogramma van [[Jessie J]] bij haar ''Alive Tour''. | |||
Neon Jungle's tweede single, "Braveheart", die in het Verenigd Koninkrijk uitkwam op 19 januari 2014, wist de vierde plek te halen. De single kwam in april even binnen in de Vlaamse [[Ultratip 100]]. De derde single: "Welcome to the Jungle", verscheen in april in datzelfde jaar. De verwachting is dat in de loop van 2014 het [[debuutalbum]] zal verschijnen. | |||
' | |||
=== | === Singles === | ||
{{Tabel Nederlandse Single Top 40}} | |||
|- | |- | ||
|align="left"|Trouble||30-08-2013||-|||||| | |||
|- | |- | ||
|align="left"|Braveheart||17-01-2014||-|||||| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | |align="left"|Welcome to the Jungle||20-04-2014||-|||||| | ||
|- | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | === Trivia === | ||
* In het voorjaar van 2014 tekenden de leden van de band een contract bij [[modellenbureau]] Storm Model Management. | |||
*[ | === Externe link === | ||
* [http://www.neon-jungle.com Officiële website] | |||
{{Wikidata|Q14827272}} | {{Wikidata|Q14827272}} | ||
{{Appendix}} | {{Appendix|1=bron|2= | ||
* {{en}}[http://www.thehitsradio.com/music/features/50-sizzling-hot-neon-jungle-facts/ The hits radio: 50 Red Hot Neon Jungle Facts!] (geraadpleegd op 09-05-2014) | |||
* {{en}}[http://www.digitalspy.co.uk/music/news/a556489/neon-jungle-premiere-new-single-welcome-to-the-jungle-listen.html#~oDL5C3rjk0CO2Y Digital spy: Neon Jungle premiere new single 'Welcome to the Jungle' - listen] | |||
* [http://www.ultratop.be/nl/ ultratop.be] (geraadpleegd op 09-05-2014) | |||
}} | |||
[[Categorie:Britse meidengroep]] | [[Categorie:Britse meidengroep]] |
Huidige versie van 22 mei 2014 om 21:21
Neon Jungle | ||
Plaats uw zelfgemaakte foto hier | ||
Achtergrondinformatie | ||
Jaren actief | 2013-heden | |
Oorsprong | Verenigd Koninkrijk | |
Genre(s) | electropop, dance-pop | |
Label(s) | Sony, RCA | |
Bezetting | ||
Huidige leden | Shereen Cutkelvin Amira McCarthy Jess Plummer Asami Zdrenka | |
Website | ||
(en) Allmusic-profiel | ||
(en) Last.fm-profiel | ||
(en) IMDb-profiel |
Neon Jungle is een Britse meidengroep die werd opgericht in 2013, en bestaat uit vier vrouwen: Jess Plummer, Shereen Cutkelvin, Amira McCarthy en Asami Zdrenka.
De groep werd geformeerd na een serie van audities. De naam van de band werd bedacht in april 2013, toen ze werkten aan het liedje "Welcome to the jungle" dat op hun eerste album zal komen.
Op 30 augustus 2013 bracht de band haar eerste single uit: "Trouble". Een maand later haalde deze single de 12e plaats in de UK Singles Chart. In oktober en november 2013 stond de band in het voorprogramma van Jessie J bij haar Alive Tour.
Neon Jungle's tweede single, "Braveheart", die in het Verenigd Koninkrijk uitkwam op 19 januari 2014, wist de vierde plek te halen. De single kwam in april even binnen in de Vlaamse Ultratip 100. De derde single: "Welcome to the Jungle", verscheen in april in datzelfde jaar. De verwachting is dat in de loop van 2014 het debuutalbum zal verschijnen.
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Trouble | 30-08-2013 | - | |||
Braveheart | 17-01-2014 | - | |||
Welcome to the Jungle | 20-04-2014 | - |
Trivia
- In het voorjaar van 2014 tekenden de leden van de band een contract bij modellenbureau Storm Model Management.
Externe link
Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)
Bronnen
|