Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in Eindhoven (2008)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse gemeente Eindhoven is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU07721111 Binnenstad 2700 65 64 Locatie in de gemeente
BU07721112 Bergen 2210 35 34 Locatie in de gemeente
BU07721113 Witte Dame 870 18 18 Locatie in de gemeente
BU07721114 Fellenoord 0 24 24 Locatie in de gemeente
BU07721115 TU-terrein 90 121 119 Locatie in de gemeente
BU07721211 Irisbuurt 1860 54 53 Locatie in de gemeente
BU07721212 Rochusbuurt 1380 14 14 Locatie in de gemeente
BU07721213 Elzent-Noord 760 21 21 Locatie in de gemeente
BU07721214 Tuindorp 2880 45 45 Locatie in de gemeente
BU07721215 Heistraat 1050 15 15 Locatie in de gemeente
BU07721216 Bloemenplein 1140 13 13 Locatie in de gemeente
BU07721217 Looiakkers 470 23 23 Locatie in de gemeente
BU07721218 Elzent-Zuid 190 14 13 Locatie in de gemeente
BU07721221 Kerstroosplein 1930 20 20 Locatie in de gemeente
BU07721222 Gerardusplein 2970 46 46 Locatie in de gemeente
BU07721223 Poelhekkelaan 1340 30 29 Locatie in de gemeente
BU07721224 Roosten 650 90 90 Locatie in de gemeente
BU07721225 Eikenburg 1440 78 78 Locatie in de gemeente
BU07721226 Sportpark Aalsterweg 20 57 56 Locatie in de gemeente
BU07721231 Poeijers 0 98 93 Locatie in de gemeente
BU07721232 Burghplan 3820 76 76 Locatie in de gemeente
BU07721233 Sintenbuurt 1690 26 26 Locatie in de gemeente
BU07721234 Tivoli 1620 18 18 Locatie in de gemeente
BU07721235 Gijzenrooi 2220 201 200 Locatie in de gemeente
BU07721236 Nieuwe Erven 1060 15 15 Locatie in de gemeente
BU07721237 Kruidenbuurt 2680 29 29 Locatie in de gemeente
BU07721238 Schuttersbosch 630 37 37 Locatie in de gemeente
BU07721239 Leenderheide 0 130 128 Locatie in de gemeente
BU07721311 Villapark 1780 56 55 Locatie in de gemeente
BU07721312 Lakerlopen 2860 49 49 Locatie in de gemeente
BU07721321 Doornakkers-West 3470 71 71 Locatie in de gemeente
BU07721322 Doornakkers-Oost 2880 100 99 Locatie in de gemeente
BU07721323 Muschberg Geestenberg 3840 76 76 Locatie in de gemeente
BU07721324 Urkhoven 150 173 170 Locatie in de gemeente
BU07721325 't Hofke 3630 149 148 Locatie in de gemeente
BU07721326 Karpen 460 94 78 Locatie in de gemeente
BU07721327 Koudenhoven 530 178 175 Locatie in de gemeente
BU07721411 Limbeek 3420 47 47 Locatie in de gemeente
BU07721412 Hemelrijken 3460 37 37 Locatie in de gemeente
BU07721413 Gildebuurt 1520 20 20 Locatie in de gemeente
BU07721414 Woenselse Watermolen 1080 26 26 Locatie in de gemeente
BU07721421 Groenewoud 4110 67 67 Locatie in de gemeente
BU07721422 Kronehoef 3840 66 66 Locatie in de gemeente
BU07721423 Barrier 1940 26 26 Locatie in de gemeente
BU07721424 Mensfoort 2900 47 47 Locatie in de gemeente
BU07721425 Rapenland 2080 51 51 Locatie in de gemeente
BU07721426 Vredeoord 380 132 132 Locatie in de gemeente
BU07721431 Generalenbuurt 5120 84 84 Locatie in de gemeente
BU07721432 Oude Toren 1400 28 28 Locatie in de gemeente
BU07721433 Hondsheuvels 240 41 41 Locatie in de gemeente
BU07721434 Oude Gracht-West 2620 50 50 Locatie in de gemeente
BU07721435 Oude Gracht-Oost 1320 59 59 Locatie in de gemeente
BU07721436 Eckartdal 290 37 36 Locatie in de gemeente
BU07721511 Driehoeksbos 1060 77 77 Locatie in de gemeente
BU07721512 Prinsejagt 4460 95 95 Locatie in de gemeente
BU07721513 Jagershoef 3520 56 56 Locatie in de gemeente
BU07721514 't Hool 2080 34 34 Locatie in de gemeente
BU07721515 Winkelcentrum 640 18 18 Locatie in de gemeente
BU07721516 Vlokhoven 3530 56 56 Locatie in de gemeente
BU07721521 Kerkdorp Acht 3800 216 216 Locatie in de gemeente
BU07721522 Achtse Barrier-Gunterslaer 3940 103 102 Locatie in de gemeente
BU07721523 Achtse Barrier-Spaaihoef 4870 102 101 Locatie in de gemeente
BU07721524 Achtse Barrier-Hoeven 4340 73 73 Locatie in de gemeente
BU07721531 Woenselse Heide 5060 82 82 Locatie in de gemeente
BU07721532 Tempel 5000 119 118 Locatie in de gemeente
BU07721533 Blixembosch-West 2250 73 73 Locatie in de gemeente
BU07721534 Blixembosch-Oost 7170 169 168 Locatie in de gemeente
BU07721535 Castilielaan 180 78 78 Locatie in de gemeente
BU07721541 Eckart 4310 68 66 Locatie in de gemeente
BU07721542 Luytelaer 990 60 59 Locatie in de gemeente
BU07721543 Vaartbroek 5190 102 101 Locatie in de gemeente
BU07721544 Heesterakker 2900 52 52 Locatie in de gemeente
BU07721545 Esp 20 93 93 Locatie in de gemeente
BU07721546 Bokt 120 139 138 Locatie in de gemeente
BU07721611 Eliasterrein, Vonderkwartier 2940 30 30 Locatie in de gemeente
BU07721612 Philipsdorp 2180 43 43 Locatie in de gemeente
BU07721613 Engelsbergen 790 33 32 Locatie in de gemeente
BU07721614 Schouwbroek 1450 22 22 Locatie in de gemeente
BU07721615 Schoot 2130 39 39 Locatie in de gemeente
BU07721616 Gaslaan 0 31 31 Locatie in de gemeente
BU07721621 Hurk 80 205 199 Locatie in de gemeente
BU07721622 Het Ven 3870 88 88 Locatie in de gemeente
BU07721623 Lievendaal 2590 90 90 Locatie in de gemeente
BU07721624 Drents Dorp 1980 44 44 Locatie in de gemeente
BU07721625 Zwaanstraat 20 54 54 Locatie in de gemeente
BU07721626 Wielewaal 30 227 227 Locatie in de gemeente
BU07721627 Herdgang 30 138 138 Locatie in de gemeente
BU07721628 Mispelhoef 30 303 302 Locatie in de gemeente
BU07721631 Ba A2 50 214 212 Locatie in de gemeente
BU07721632 Meerbos 50 126 122 Locatie in de gemeente
BU07721633 Grasrijk 4060 150 148 Locatie in de gemeente
BU07721634 Bos- en Zandrijk 3000 131 130 Locatie in de gemeente
BU07721635 Waterrijk 0 66 66 Locatie in de gemeente
BU07721636 Lake Forum 0 76 76 Locatie in de gemeente
BU07721637 Flight Forum 20 177 176 Locatie in de gemeente
BU07721638 Eindhoven Airport 0 601 589 Locatie in de gemeente
BU07721711 Schrijversbuurt 3470 59 58 Locatie in de gemeente
BU07721712 Oude Spoorbaan 1640 26 26 Locatie in de gemeente
BU07721713 Hagenkamp 1180 27 26 Locatie in de gemeente
BU07721721 Genderdal 2830 59 58 Locatie in de gemeente
BU07721722 Blaarthem 2300 38 38 Locatie in de gemeente
BU07721723 Rapelenburg 720 23 23 Locatie in de gemeente
BU07721724 Bennekel-Oost 3300 59 58 Locatie in de gemeente
BU07721725 Bennekel-West, Gagelbosch 2840 60 60 Locatie in de gemeente
BU07721726 Gennep 30 172 169 Locatie in de gemeente
BU07721727 Beemden 0 171 161 Locatie in de gemeente
BU07721731 Genderbeemd 3620 98 97 Locatie in de gemeente
BU07721732 Hanevoet 3720 73 65 Locatie in de gemeente
BU07721733 Ooievaarsnest 940 86 83 Locatie in de gemeente
rel=nofollow

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


rel=nofollow

Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow