Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Overzicht van postzegeltarieven in Nederland

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De postzegeltarieven in Nederland worden bepaald door PostNL, en zijn gebonden aan regels. Zo mogen de tarieven niet meer stijgen dan de inflatie. Postzegels zijn wettelijk belastingvrij, maar ondernemers moeten wel belasting afdragen over verzendkosten.

Brieven binnen Nederland

Jaar, Maand 0-20 g 20-50 g 50-100 g 100-250 g 250-500 g 500-2000 g
2002, januari[1] € 0,39 € 0,78 € 1,17 € 1,56 € 2,25 € 3,00
2003, januari[2] € 0,39 € 0,78 € 1,17 € 1,56 € 2,25 € 3,00
2004, januari[3] € 0,39 € 0,78 € 1,17 € 1,56 € 2,25 € 3,00
2005, januari[4] € 0,39 € 0,78 € 1,17 € 1,56 € 2,25 € 3,00
2006, januari[5] € 0,39 € 0,78 € 1,17 € 1,56 € 2,25 € 3,00
2007, januari[6] € 0,44 € 0,88 € 1,32 € 1,76 € 2,20 € 2,64
2008, januari[7] € 0,44 € 0,88 € 1,32 € 1,76 € 2,20 € 2,64
2009, januari[8] € 0,44 € 0,88 € 1,32 € 1,76 € 2,20 € 2,64
2010, januari[9] € 0,44 € 0,88 € 1,32 € 1,76 € 2,20 € 2,64
2011, januari[10] € 0,46 € 0,92 € 1,38 € 1,84 € 2,30 € 2,76
2012, januari[11] € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00
2013, januari[12] € 0,54 € 1,08 € 1,62 € 2,16 € 2,70 € 3,24
2013, augustus[13] € 0,60 € 1,20 € 1,80 € 2,40 € 3,00 € 3,60
2014, januari[14] € 0,64 € 1,28 € 1,92 € 2,56 € 3,20 € 3,84
2014, augustus[15] € 0,64 € 1,28 € 1,92 € 2,56 € 3,84 € 3,84
2015, januari[16] € 0,69 € 1,38 € 2,07 € 2,76 € 3,45 € 3,45

Brieven binnen Europa

Jaar, Maand 0-20 g 20-50 g 50-100 g 100-250 g 250-500 g 500-1000 g 1000-2000 g
2002, januari[1] € 0,50 € 0,90 € 1,30 € 1,80 € 3,00 € 5,00 € 7,00
2003, januari[2] € 0,55 € 1,00 € 1,45 € 2,00 € 3,25 € 5,25 € 7,25
2004, januari[3] € 0,57 € 1,02 € 1,50 € 2,05 € 3,35 € 5,40 € 7,50
2005, januari[4] € 0,61 € 1,07 € 1,58 € 2,15 € 3,52 € 5,70 € 7,90
2006, januari[5] € 0,65 € 1,12 € 1,65 € 2,25 € 3,70 € 6,00 € 7,50
2007, januari[17] € 0,67 € 1,21 € 1,76 € 2,45 € 4,02 € 6,47 € 8,04
2008, januari[18] € 0,70 € 1,40 € 2,10 € 2,80 € 4,20 € 7,00 € 7,00
2009, januari[8] € 0,74 € 1,48 € 2,22 € 2,96 € 4,44 € 7,40 € 7,40
2010, januari[9] € 0,77 € 1,54 € 2,31 € 3,08 € 6,16 € 9,24 € 9,24
2011, januari[10] € 0,79 € 1,58 € 2,37 € 3,16 € 6,32 € 8,69 € 8,69
2012, januari[11] € 0,85 € 1,70 € 2,55 € 3,40 € 6,80 € 9,35 € 9,35
2013, januari[12] € 0,90 € 1,80 € 2,70 € 4,50 € 7,20 € 9,00 € 9,00
2013, augustus[13] € 0,96 € 1,92 € 2,88 € 4,80 € 8,64 € 9,60 € 9,60
2014, januari[14] € 1,05 € 2,10 € 3,15 € 5,25 € 9,45 € 10,50 € 10,50
2014, augustus[15] € 1,05 € 2,10 € 3,15 € 5,25 € 9,45 € 9,45 € 9,45
2015, januari[16] € 1,15 € 2,30 € 3,45 € 5,75 € 10,35 € 10,35 € 10,35

Brieven buiten Europa

Jaar, Maand 0-20 g 20-50 g 50-100 g 100-250 g 250-500 g 500-1000 g 1000-2000 g
2002, januari[1] € 0,65 € 1,05 € 1,45 € 2,90 € 5,50 € 8,00 € 11,00
2003, januari[2] € 0,70 € 1,15 € 1,60 € 2,90 € 5,50 € 8,00 € 11,00
2004, januari[3] € 0,72 € 1,17 € 1,65 € 3,00 € 5,65 € 8,25 € 11,40
2005, januari[4] € 0,76 € 1,22 € 1,74 € 3,15 € 5,95 € 8,65 € 12,00
2006, januari[5] € 0,80 € 1,30 € 1,84 € 3,30 € 6,25 € 9,10 € 11,50
2007, januari[17] € 0,89 € 1,78 € 2,67 € 5,34 € 10,68 € 20,47 € 21,36
2008, januari[18] € 0,92 € 1,84 € 2,76 € 5,52 € 10,12 € 19,32 € 19,32
2009, januari[8] € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 5,70 € 10,45 € 19,95 € 19,95
2010, januari[9] € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 5,70 € 10,45 € 19,95 € 19,95
2011, januari[10] € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 5,70 € 10,45 € 16,15 € 16,15
2012, januari[11] € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 5,70 € 10,45 € 16,15 € 16,15
2013, januari[12] € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 4,75 € 9,50 € 12,35 € 12,35
2013, augustus[13] € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 5,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00
2014, januari[14] € 1,05 € 2,10 € 3,15 € 5,25 € 9,45 € 10,50 € 10,50
2014, augustus[15] € 1,05 € 2,10 € 3,15 € 5,25 € 9,45 € 9,45 € 9,45
2015, januari[16] € 1,15 € 2,30 € 3,45 € 5,75 € 10,35 € 10,35 € 10,35

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow