Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Buslijn 22 (Haaglanden): verschil tussen versies
(Verbeteringen, en dode link weg.) |
(→Externe links: Bronnen.) |
||
Regel 65: | Regel 65: | ||
==Externe links== | ==Externe links== | ||
* [http://www.htm.net Website van HTM] | * [http://www.htm.net Website van HTM] | ||
==Bronnen== | |||
* Den Haag 50 jaar per HTM-bus, R.F. de Bock, uitgeverij Wyt, 1974. | |||
* HTM-lijnennetkaarten. | |||
Huidige versie van 8 mei 2024 om 06:03
Lijn 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte: | ? km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend: 1 november 1955: Station HS - Scheveningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heropend: 31 oktober 1965: Kurhaus - Aagje Dekenlaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status: | in gebruik, maar de route hieronder is deels niet meer van toepassing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busdienst door: | HTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijn 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buslijn 22 van HTM is een buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
De lijn verbindt Rijswijk met Scheveningen, via Den Haag Centrum en Centraal Station.
Externe links
Bronnen
- Den Haag 50 jaar per HTM-bus, R.F. de Bock, uitgeverij Wyt, 1974.
- HTM-lijnennetkaarten.
Buslijnen in de regio Haaglanden |
---|
Stadsdienst Delft: 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 69
Stadsdienst Den Haag: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 28
Stadsdienst Zoetermeer:
70 · 71 |