Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Duitsland op het Europees kampioenschap voetbal 2012: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(+)
(→‎Selectie: 5 wedstrijden)
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 184: Regel 184:
| time      = 20:45 MEZT
| time      = 20:45 MEZT
| team1      = {{GERf-r}}<!--kwartfinale II-->
| team1      = {{GERf-r}}<!--kwartfinale II-->
| score      = [[Europees kampioenschap voetbal 2012 (halve finale) Duitsland - Italië |Wedstrijd 30]]
| score      = [[Europees kampioenschap voetbal 2012 (halve finale) Duitsland - Italië |1 - 2]]
| team2      = {{ITAf}}<!--Winnaar kwartfinale IV-->
| team2      = {{ITAf}}<!--Winnaar kwartfinale IV-->
| goals1    =
| goals1    = [[Mesut Özil]] {{Goal|90+2|pen }}
| goals2    =
| goals2    = {{goal|20', 36 }} [[Mario Balotelli ]]
| stadium    = [[Nationaal Stadion (Warschau)|Nationaal Stadion]], [[Warschau]]
| stadium    = [[Nationaal Stadion (Warschau)|Nationaal Stadion]], [[Warschau]]
| attendance =  
| attendance = 55.540
| referee    =  
| referee    = [[Stéphane Lannoy]] {{FR-VLAG}}
}}
}}


Regel 198: Regel 198:
{{Teamheader}}
{{Teamheader}}
|-
|-
| '''1''' || align="left"| [[Manuel Neuer]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Doelman (voetbal)|Doelman]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''1''' || align="left"| [[Manuel Neuer]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Doelman (voetbal)|Doelman]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''12''' || align="left"| [[Tim Wiese]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Werder Bremen]] ||align="left"|[[Doelman (voetbal)|Doelman]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''12''' || align="left"| [[Tim Wiese]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Werder Bremen]] ||align="left"|[[Doelman (voetbal)|Doelman]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
Regel 210: Regel 210:
| '''4''' || align="left"| [[Benedikt Höwedes]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Schalke 04]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''4''' || align="left"| [[Benedikt Höwedes]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Schalke 04]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''5''' || align="left"| [[Mats Hummels]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Dortmund]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''5''' || align="left"| [[Mats Hummels]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Dortmund]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| '''6''' || align="left"| [[Sami Khedira]] || align="left"| {{ES-VLAG}} [[Real Madrid CF]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| '''6''' || align="left"| [[Sami Khedira]] || align="left"| {{ES-VLAG}} [[Real Madrid CF]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 5 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''7''' || align="left"| [[Bastian Schweinsteiger]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
| '''7''' || align="left"| [[Bastian Schweinsteiger]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''8''' || align="left"| [[Mesut Özil]] || align="left"| {{ES-VLAG}} [[Real Madrid CF]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 4 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
| '''8''' || align="left"| [[Mesut Özil]] || align="left"| {{ES-VLAG}} [[Real Madrid CF]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 5 || 0 || 2 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''9''' || align="left"| [[André Schürrle]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Bayer 04 Leverkusen]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''9''' || align="left"| [[André Schürrle]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Bayer 04 Leverkusen]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''10''' || align="left"| [[Lukas Podolski]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[1. FC Köln]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''10''' || align="left"| [[Lukas Podolski]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[1. FC Köln]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 4 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''11''' || align="left"| [[Miroslav Klose]] || align="left"| {{IT-VLAG}} [[SS Lazio]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 4 || 3 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| '''11''' || align="left"| [[Miroslav Klose]] || align="left"| {{IT-VLAG}} [[SS Lazio]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 5 || 4 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''13''' || align="left"| [[Thomas Müller (voetballer)|Thomas Müller]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 4 || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| '''13''' || align="left"| [[Thomas Müller (voetballer)|Thomas Müller]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 5 || 2 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''14''' || align="left"| [[Holger Badstuber]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| '''14''' || align="left"| [[Holger Badstuber]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| '''15''' || align="left"| [[Lars Bender]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Bayer 04 Leverkusen]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 3 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''15''' || align="left"| [[Lars Bender]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Bayer 04 Leverkusen]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 3 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''16''' || align="left"| [[Philipp Lahm]] {{aanvoerder}} || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 4 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''16''' || align="left"| [[Philipp Lahm]] {{aanvoerder}} || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''17''' || align="left"| [[Per Mertesacker]] || align="left"| {{EN-VLAG}} [[Arsenal FC]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''17''' || align="left"| [[Per Mertesacker]] || align="left"| {{EN-VLAG}} [[Arsenal FC]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''18''' || align="left"| [[Toni Kroos]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''18''' || align="left"| [[Toni Kroos]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''19''' || align="left"| [[Mario Götze]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Dortmund]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''19''' || align="left"| [[Mario Götze]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Dortmund]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''20''' || align="left"| [[Jérôme Boateng]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0
| '''20''' || align="left"| [[Jérôme Boateng]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Verdediger (voetbal)|Verdediger]] || 4 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| '''21''' || align="left"| [[Marco Reus]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Mönchengladbach]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''21''' || align="left"| [[Marco Reus]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[Borussia Mönchengladbach]] ||align="left"|[[Middenvelder]] || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''23''' || align="left"| [[Mario Gómez]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 4 || 1 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''23''' || align="left"| [[Mario Gómez]] || align="left"| {{DE-VLAG}} [[FC Bayern München]] ||align="left"|[[Aanvaller (voetbal)|Aanvaller]] || 5 || 1 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}
{{Bron|bronvermelding=
{{Bron|bronvermelding=
Regel 249: Regel 249:
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003338}} 17 juni 2012
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003338}} 17 juni 2012
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003344}} 22 juni 2012
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003344}} 22 juni 2012
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003348}} 28 juni 2012
#{{Match Press Kit|yyyy=2012|1=2003379}} 28 juni 2012
{{References}}
{{References}}
}}
}}

Huidige versie van 28 jun 2012 om 23:03

Duitsland
GER
Duitsland
GER
Thuistenue
Uittenue

Duitsland is een van de deelnemende landen op het Europees kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. Het is de tiende deelname voor het land. Op het vorige EK in Zwitserland en Oostenrijk (in 2008) werd Duitsland in de finale uitgeschakeld door Spanje. De bondscoach gedurende het EK is Joachim Löw. Op 6 juni 2012 stond Duitsland op de 3e plaats op de FIFA-wereldranglijst, achter Uruguay.[1]

Kwalificatie

Duitsland was één van de 51 leden van de UEFA die zich inschreef voor de kwalificatie voor het EK 2012. Twee van die leden, Polen en Oekraïne, waren als organiserende landen al geplaatst. Duitsland werd als groepshoofd ingedeeld in groep A, samen met Turkije (uit pot 2), Oostenrijks (uit pot 3), België (uit pot 4), Kazachstan (uit pot 5) en Azerbeidzjan (uit pot 6). De nummers 1 en 2 uit elke poule kwalificeerde zich direct voor het Europees kampioenschap.

Duitsland speelde tien kwalificatiewedstrijden, tegen elke tegenstander twee. In deze reeks scoorde het elftal 34 doelpunten en kreeg 7 tegendoelpunten. Er werd geen enkele wedstrijd verloren. Miroslav Klose eindigde als topscorer in de reeks kwalificatiewedstrijden met 9 doelpunten.

Kwalificatieduels

3 september 2010 België België 0 - 1 Duitsland Duitsland
7 september 2010 Duitsland Duitsland 6 - 1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
8 oktober 2010 Duitsland Duitsland 3 - 0 Turkije Turkije
12 november 2010 Kazachstan Kazachstan 0 - 3 Duitsland Duitsland
26 maart 2011 Duitsland Duitsland 4 - 0 Kazachstan Kazachstan
3 juni 2011 Oostenrijk Oostenrijk 1 - 2 Duitsland Duitsland
7 juni 2011 Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 - 3 Duitsland Duitsland
2 september 2011 Duitsland Duitsland 6 - 2 Oostenrijk Oostenrijk
7 oktober 2011 Turkije Turkije 1 - 3 Duitsland Duitsland
11 oktober 2011 Duitsland Duitsland 3 - 1 België België

Eindstand

Land Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
Duitsland Duitsland 10 10 0 0 34 7 +27 30
Turkije Turkije 10 5 2 3 12 11 +1 17
België België 10 4 3 3 21 15 +6 15
Oostenrijk Oostenrijk 10 3 3 4 16 17 -1 12
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 10 2 1 7 10 26 -16 7
Kazachstan Kazachstan 10 1 1 8 6 24 -18 4

Wedstrijden op het Europees kampioenschap

Duitsland werd bij de loting op 2 december 2011 ingedeeld in Groep B. Aan deze groep werden vóór Duitsland aartsrivaal Nederland, Denemarken en Portugal toegevoegd. De groep wordt door deze sterke loting de "Groep des Doods" genoemd.[2] Bondscoach Joachim Löw vond de loting ongunstig en de poule zwaar, net als bondscoach van Nederland Bert van Marwijk, van Portugal, Paulo Bento en van Denemarken, Morten Olsen.[3]

Groep B

Land Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
Duitsland Duitsland 3 3 0 0 5 2 +3 9
Portugal Portugal 3 2 0 1 5 4 +1 6
Denemarken Denemarken 3 1 0 2 4 5 -1 3
Nederland Nederland 3 0 0 3 2 5 -3 0

Wedstrijden


9 juni 2012
20.45 MEZT
Duitsland Duitsland 1 – 0 Portugal Portugal Arena Lviv, Lviv
Toeschouwers: 32.990
Scheidsrechter: Stéphane Lannoy Frankrijk
Gómez Goal 72'

13 juni, 2012
20:45 MEZT
Nederland Nederland 1 – 2 Duitsland Duitsland Metaliststadion, Charkov
Toeschouwers: 37.750
Scheidsrechter: Jonas Eriksson Zweden
Van Persie Goal 73' Goal 24', 38' Gómez

17 juni, 2012
20:45 MEZT
Denemarken Denemarken 1 - 2 Duitsland Duitsland Arena Lviv, Lviv
Toeschouwers: 32.990
Scheidsrechter: Vlag van Spanje Spanje Carlos Velasco Carballo
Krohn-Dehli Goal 24' Goal 19' Podolski
Goal 80' Bender

Kwartfinale


22 juni, 2012
20:45 MEZT
Duitsland Duitsland 4 - 2 Griekenland Griekenland PGE Arena Gdańsk, Gdańsk
Toeschouwers: 38.751
Scheidsrechter: Damir Skomina Slovenië
Lahm Goal 39'
Khedira Goal 61'
Klose Goal 68'
Reus Goal 74'
Goal 55' Samaras
Goal 89' (pen.) Salpigidis

Halvefinale


28 juni, 2012
20:45 MEZT
Duitsland Duitsland 1 - 2 Italië Italië Nationaal Stadion, Warschau
Toeschouwers: 55.540
Scheidsrechter: Stéphane Lannoy Frankrijk
Mesut Özil Goal 90+2' (pen ) Goal 20', 36 ' Mario Balotelli

Selectie

Bondscoach Löw maakte zijn voorselectie bekend op 7 mei 2012. Op 28 mei maakte hij zijn definitieve selectie bekend.[4]

W Wedstrijden
Werd in het veld gebracht Invalbeurten
Werd van het veld gehaald Gewisseld
D Doelpunten
A Assists/Voorzetten
Kreeg geel Gele kaarten
Kreeg geel 2 x geel = rood
Weggestuurd Rode kaarten
No. Naam Club Positie   W     Werd in het veld gebracht     Werd van het veld gehaald     D     A     Kreeg geel     Kreeg geel     Weggestuurd  
1 Manuel Neuer Duitsland FC Bayern München Doelman 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Tim Wiese Duitsland Werder Bremen Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ron-Robert Zieler Duitsland Hannover 96 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ilkay Gündogan Duitsland Borussia Dortmund Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marcel Schmelzer Duitsland Borussia Dortmund Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Benedikt Höwedes Duitsland FC Schalke 04 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mats Hummels Duitsland Borussia Dortmund Verdediger 5 0 0 0 0 1 0 0
6 Sami Khedira Spanje Real Madrid CF Middenvelder 5 0 0 1 1 0 0 0
7 Bastian Schweinsteiger Duitsland FC Bayern München Middenvelder 5 0 0 0 2 0 0 0
8 Mesut Özil Spanje Real Madrid CF Middenvelder 5 0 2 1 3 0 0 0
9 André Schürrle Duitsland Bayer 04 Leverkusen Aanvaller 2 1 1 0 0 0 0 0
10 Lukas Podolski Duitsland 1. FC Köln Aanvaller 4 0 2 1 0 0 0 0
11 Miroslav Klose Italië SS Lazio Aanvaller 5 4 1 1 1 0 0 0
13 Thomas Müller Duitsland FC Bayern München Middenvelder 5 2 3 0 1 0 0 0
14 Holger Badstuber Duitsland FC Bayern München Verdediger 5 0 0 0 0 1 0 0
15 Lars Bender Duitsland Bayer 04 Leverkusen Middenvelder 3 2 0 1 0 0 0 0
16 Philipp Lahm Aanvoerder Duitsland FC Bayern München Verdediger 5 0 0 1 0 0 0 0
17 Per Mertesacker Engeland Arsenal FC Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toni Kroos Duitsland FC Bayern München Middenvelder 4 3 0 0 0 0 0 0
19 Mario Götze Duitsland Borussia Dortmund Middenvelder 1 1 0 0 0 0 0 0
20 Jérôme Boateng Duitsland FC Bayern München Verdediger 4 0 1 0 1 2 0 0
21 Marco Reus Duitsland Borussia Mönchengladbach Middenvelder 2 1 1 1 0 0 0 0
23 Mario Gómez Duitsland FC Bayern München Aanvaller 5 1 4 3 0 0 0 0

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. MATCH PRESS KIT: Press kit & Wedstrijdrapport op www.uefa.com PDF-document 9 juni 2012
  2. MATCH PRESS KIT: Press kit & Wedstrijdrapport op www.uefa.com PDF-document 13 juni 2012
  3. MATCH PRESS KIT: Press kit & Wedstrijdrapport op www.uefa.com PDF-document 17 juni 2012
  4. MATCH PRESS KIT: Press kit & Wedstrijdrapport op www.uefa.com PDF-document 22 juni 2012
  5. MATCH PRESS KIT: Press kit & Wedstrijdrapport op www.uefa.com PDF-document 28 juni 2012
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow

DFB · A-internationals · Bondscoaches · Duits vrouwenelftal · Olympisch elftal · Duitsland U21 · Duitsland U20 · Duitsland U19 · Duitsland U18 · Duitsland U17

1905 – 1919 · 1920 – 1929 · 1930 – 1939 · 1940 – 1949 · 1950 – 1959 · 1960 – 1969 · 1970 – 1979 · 1980 – 1989 · 1990 – 1999 · 2000 – 2009 · 2010 – 2019

OS 1912 · OS 1928 · WK 1934 · OS 1936 · WK 1938 · WK 1954 · WK 1958 · WK 1962 · WK 1966 · WK 1970 · EK 1972 · WK 1974 · EK 1976 · WK 1978 · EK 1980 · WK 1982 · EK 1984 · WK 1986 · EK 1988 · WK 1990 · EK 1992 · WK 1994 · EK 1996 · WK 1998 · CC 1999 · EK 2000 · WK 2002 · EK 2004 · CC 2005 · WK 2006 · EK 2008 · WK 2010 · EK 2012

Albanië · Algerije · Argentinië · Armenië · Australië · Azerbeidzjan · België · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Brazilië · Bulgarije · Canada · Chili · China · Colombia · Costa Rica · Cyprus · DDR · Denemarken · Ecuador · Egypte · Engeland · Estland · Faeröer · Finland · Frankrijk · Georgië · Ghana · Griekenland · Hongarije · Ierland · IJsland · Iran · Israël · Italië · Ivoorkust · Japan · Joegoslavië · Kameroen · Kazachstan · Koeweit · Kroatië · Letland · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Malta · Marokko · Mexico · Moldavië · Nederland · Nieuw-Zeeland · Nigeria · Noord-Ierland · Noorwegen · Oekraïne · Oman · Oostenrijk · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Saarland · San Marino · Saoedi-Arabië · Schotland · Servië · Slovenië · Slowakije · Sovjet-Unie · Spanje · Thailand · Tsjechië · Tsjecho-Slowakije · Tunesië · Turkije · Uruguay · Verenigde Arabische Emiraten · Verenigde Staten · Wales · Wit-Rusland · Zuid-Afrika · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland

Algerije (1982) · Argentinië (1986) · Argentinië (1990) · Argentinië (2006) · Australië (2010) · België (1980) · Brazilië (2002) · Chili (1982) · Costa Rica (2006) · Denemarken (1992) · Ecuador (2006) · Engeland (1966) · Engeland (1982) · Hongarije (1954) · Italië (1982) · Italië (2006) · Kroatië (2008) · Nederland (1974) · Oostenrijk (1982) · Oostenrijk (2008) · Polen (2006) · Polen (2008) · Portugal (2006) · Portugal (2008) · Portugal (2012) · Spanje (1982) · Spanje (2008) · Tsjechië (1996) · Tsjecho-Slowakije (1976) · Turkije (2008) · Zweden (2006)