Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Monstercat: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monstercat&oldid=40070148 82.176.181.99 28 dec 2013 17)
 
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monstercat&oldid=45078227 Karstvgl 30 sep 2015 delen uit WPen)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Monstercat is een onafhankelijk platenlabel dat zich voornamelijk focust op opkomende artiesten in verschillende genres van elektronische muziek zoals onder andere dubstep, drum & bass en EDM.
{{Infobox platenlabel
| titel        = Monstercat
| afbeelding    =
| opgericht    = 2011
| oprichter    = Mike Darlington, [[CEO]] ; Ari Paunonen, [[Chief operating officer|COO]]
| status        = Actief
| genre        = [[Dance|EDM]], [[Drum and bass|Drum and Bass]], [[Dubstep]], [[EDM|Electronic]], [[Electro house]], [[Trance (muziek)|Trance]], [[Trap (musiekstijl)|Trap]], [[Miami bass|Future bass]], [[Drumstep]], [[House (muziekstijl)|House]], [[Glitch (muziekstijl)|Glitch hop]], [[Happy Hardcore|Hard dance]], [[Alternative dance|Indie dance]], [[Nu-disco]], [[Moombahton]]
| land          = {{CA}}
| locatie      = [[Vancouver]], [[Brits-Columbia]]
| website      = https://www.monstercat.com/
}}
'''Monstercat''' (eerder bekend als Monstercat Media) is een [[Canada|Canadees]] [[EDM]] [[platenlabel]] gevestigd in [[Vancouver]], [[Brits-Columbia]]. <ref name="djmag canada">{{cite web|url=http://issuu.com/djmagcanada/docs/dj_20mag_20canada_20issue_20feb_fin_c35b700c37e354?e=0/6931372|title=Mike Darlington: Channeling his inner Monstercat|author=Line Abrahamian|work=DJ Magazine Canada|date=Februari 2014|accessdate=26 mei 2014}}</ref> Monstercat is opgericht in juli 2011 door Mike Darlington. In 2014 bereikte het label de grens van 1 miljoen verkopen terwijl het al zijn muziek ook gratis beschikbaar stelt door middel van [[BitTorrent]].<ref>[http://www.billboard.com/articles/columns/code/6150380/monstercat-label-model-youtube-million-sales The Monstercat Label Model: From YouTube Channel to One Million Record Sales], [[Billboard Magazine]], 8 juli 2014</ref> [[Krewella]] bracht haar eerste single uit bij Monstercat en ook [[Pegboard Nerds]], [[Excision]] en de Nederlandse groepen [[Atmozfears]] en [[Vicetone]] hebben op dit label uitgegeven.
 
==Weekrooster==
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Weekdag !! Onderdeel
|-
| Maandag || Monstercat Release
|-
| Dinsdag || Monstercat Podcast Live op [[Twitch]]
|-
| Woensdag || Monstercat Release
|-
| Donderdag || Monstercat Podcast op [[YouTube]]
|-
| Vrijdag || Monstercat Release
|-
| Weekend || Wekelijkse samenvatting op [[Twitter]]
|}
==Albums==
===Discografie===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Album Titel !! Antal nummers !! Release Datum !! Ref
|-
| ''001 - Launch Week'' || 7 || 7 juli 2011 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-001-launch-week/id450533017 Launch Week]</ref>
|-
| ''002 - Early Stage'' || 15 || 28 september 2011 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-002-early-stage/id467544703 Early Stage]</ref>
|-
| ''003 - Momentum'' || 15 || 4 oktober 2011 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-003-momentum/id479551069 Momentum]</ref>
|-
| ''004 - Identity'' || 15 || 18 december 2011 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-004-identity/id490154844 Identity]</ref>
|-
| ''Best of 2011'' || 20 || 30 december 2011 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-best-of-2011/id492434318 Best of 2011]</ref>
|-
| ''005 - Evolution'' || 20 || 20 februari 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-005-evolution/id503598845 Evolution]</ref>
|-
| ''006 - Embrace'' || 20 || 13 april 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-006-embrace/id519743721 Embrace]</ref>
|-
| ''007 - Solace'' || 20 || 6 juni 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-007-solace/id533130651 Solace]</ref>
|-
| ''008 - Anniversary'' || 20 || 27 juli 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-008-anniversary/id545058428 Anniversary]</ref>
|-
| ''009 - Reunion'' || 20 || 12 september 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-009-reunion/id556702750 Reunion]</ref>
|-
| ''010 - Conquest'' || 20 || 31 oktober 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-010-conquest/id575904514 Conquest]</ref>
|-
| ''011 - Revolution'' || 20 || 19 december 2012 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-011-revolution/id586782153 Revolution]</ref>
|-
| ''Best of 2012'' || 30 || 4 februari 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-best-of-2012/id596201811 Best of 2012]</ref>
|-
| ''012 - Aftermath'' || 30 || 11 maart 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-012-aftermath/id615598090 Aftermath]</ref>
|-
| ''013 - Awakening'' || 30 || 10 juni 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-013-awakening/id658005859 Awakening]</ref>
|-
| ''014 - Discovery'' || 30 || 2 september 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-014-discovery/id695437494 Discovery]</ref>
|-
| ''015 - Outlook'' || 30 || 20 november 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-015-outlook/id746079202 Outlook]</ref>
|-
| ''The Best of 2013'' || 30 || 20 december 2013 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-the-best-of-2013/id777951220 The Best of 2013]</ref>
|-
| ''016 - Expedition'' || 30 || 26 februari 2014 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-016-expedition/id826678125 Expedition]</ref>
|-
| ''017 - Ascension'' || 30 || 21 mei 2014 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-017-ascension/id878709422 Ascension]</ref>
|-
| ''018 - Frontier'' || 30 || 6 augustus 2014 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-018-frontier/id960174460 Frontier]</ref>
|-
| ''019 - Endeavour'' || 30 || 22 oktober 2014 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-019-endeavour/id931032173 Endeavour]</ref>
|-
| ''020 - Altitude'' || 30 || 15 december 2014 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-020-altitude/id960184806 Altitude]</ref>
|-
| ''Best of 2014'' || 30 || 26 januari 2015 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-best-of-2014/id961208366 Best of 2014]</ref>
|-
| ''021 - Perspective'' || 30 || 18 maart 2015 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-021-perspective/id974960055 Perspective]</ref>
|-
| ''022 - Contact'' || 30 || 1 juni 2015 || <ref>[https://itunes.apple.com/us/album/monstercat-022-contact/id999599167 Contact]</ref>
|-
| ''023 - Voyage'' || 30 || 17 augustus 2015 || <ref>https://twitter.com/Monstercat/status/630902958499102720</ref>
|-
| ''024 - '' ??? || 30 || 30 oktober 2015 || <ref>[https://docs.google.com/document/d/1kboFoB7hQ88cNKRDiiaaxSvz56sqdIDk6uxgdzWRXB4/edit?pli=1|Rekenen via het schema]</ref>
|}
 
===Artiestenalbums, ep’s en lp’s===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Artiest !! Album Titel !! Aantal Nummers !! Release Datum !! Ref
|-
| Project 46 || ''Limitless EP'' || 3 || 14 november 2011 || <ref>{{cite web|url=https://pro.beatport.com/release/limitless-ep/832215|title=Limitless EP}}</ref>
|-
| Stephen Walking || ''Christian the Lion EP'' || 5 || 28 november 2011 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/christian-the-lion-ep/id526177072|title=Christian the Lion}}</ref>
|-
| Mr FijiWiji || ''Keeping It Surreal EP'' || 7 || 6 januari 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/keeping-it-surreal/id500324666|title=Keeping It Surreal}}</ref>
|-
| Tristam || ''Smashing Newbs EP'' || 6 || 11 januari 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/smashing-newbs-ep/id526177386|title=Smashing Newbs}}</ref>
|-
| Noisestorm || ''Renegade EP'' || 3 || 7 februari 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/renegade-single/id499699389|title=Renegade EP}}</ref>
|-
| 1uP || ''Thundergun EP'' || 3 || 4 april 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/thundergun-single/id526178396|title=Thundergun}}</ref>
|-
| Going Quantum || ''Hello? EP'' || 4 || 7 mei 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/hello-ep/id527524564|title=Hello EP}}</ref>
|-
| Tut Tut Child || ''Dance to It EP'' || 3 || 6 juni 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/dance-to-it-single/id533744821|title=Dance to It}}</ref>
|-
| Chris Ramos || ''Emergency EP'' || 3 || 18 juni 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/emergency-feat.-natasha-waterman/id534040673|title=Chris Ramos}}</ref>
|-
| DotEXE || ''Hipster Cutthroat EP'' || 2 || 20 juni 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/hipster-cutthroat-single/id533743696|title=Hipster Cutthroat}}</ref>
|-
| TVDS || ''Black Sky EP'' || 3 || 2 juli 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/black-sky-ep/id542597848|title=Black Sky}}</ref>
|-
| Droptek || ''Polygon EP'' || 4 || 11 juli 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/polygon-ep/id544843302|title=Polygon EP}}</ref>
|-
| Muzzy || ''Letz Rock EP'' || 2 || 8 oktober 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/letz-rock-ep/id570277029|title=Letz Rock}}</ref>
|-
| TwoThirds || ''Waking Dreams (The Remixes)'' || 5 || 26 oktober 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/waking-dreams-remixes-ep/id570666348|title=Waking Dreams (Remixes)}}</ref>
|-
| Tut Tut Child || ''We're All Mad Here EP'' || 6 || 19 november 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/were-all-mad-here-ep/id582326192|title=We're All Mad Here}}</ref>
|-
| Rogue || ''Dreams EP'' || 4 || 26 november 2012 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/dreams-ep/id582830595|title=Dreams EP}}</ref>
|-
| TVDS || ''Another Day EP'' || 4 || 4 januari 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/another-day-ep/id599759722|title=Another Day EP}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''We Are One EP'' || 4 || 1 februari 2013 || <ref>{{cite web|url=http://music.monstercat.com/album/we-are-one-ep|title=We Are One EP}}</ref>
|-
| Stereotronique & Sebastian Ivarsson || ''Tonight (The Remixes)'' || 5 || 8 april 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/tonight-remixes-feat.-danyka/id636505175|title=Tonight (The Remixes)}}</ref>
|-
| 7 Minutes Dead || ''7 Minutes Dead EP'' || 4 || 10 april 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/7-minutes-dead-ep/id636510331|title=7 Minutes Dead EP}}</ref>
|-
| PIXL || ''Astrocat EP'' || 2 || 26 april 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/astrocat-ep/id640207896|title=Astrocat EP}}</ref>
|-
| Vicetone || ''Heartbeat (The Remixes)'' || 7 || 24 mei 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/heartbeat-the-remixes/id655598362|title=Heartbeat (The Remixes)}}</ref>
|-
| Project 46 || ''Continuum EP'' || 3 || 29 mei 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/continuum-single/id656702587|title=Continuum EP}}</ref>
|-
| Tristam || ''Truth (The Remixes)'' || 6 || 5 juni 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/truth-the-remixes-ep/id658886472|title=Truth (The Remixes)}}</ref>
|-
| Falcon Funk || ''Falcon Funk EP'' || 4 || 14 juni 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/falcon-funk-ep/id663531382|title=Falcon Funk EP}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''Guilty Pleasures EP'' || 5 || 24 juni 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/guilty-pleasures-ep/id666558928|title=Guilty Pleasures}}</ref>
|-
| Tut Tut Child || ''Impossible Things Before Breakfast EP'' || 3 || 15 juli 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/impossible-things-before-breakfast/id675154008|title=Impossible Things Before Breakfast}}</ref>
|-
| Au5 || ''Blossom EP'' || 2 || 14 augustus 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/blossom-single/id690880357|title=Blossom EP}}</ref>
|-
| PIXL || ''Sugar Rush EP'' || 3 || 21 augustus 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/sugar-rush-ep/id689449663|title=Sugar Rush EP}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''The Lost Tracks EP'' || 6 || 30 augustus 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/the-lost-tracks-ep/id695386400|title=The Lost Tracks}}</ref>
|-
| Televisor || ''Old Skool (The Remixes)'' || 5 || 27 september 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/old-skool-the-remixes-ep/id715163817|title=Old Skool (The Remixes)}}</ref>
|-
| Protostar || ''Scorpion Pit (The Remixes)'' || 4 || 11 oktober 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/scorpion-pit-the-remixes-ep/id723216371|title=Scorpion Pit (The Remixes)}}</ref>
|-
| Mr FijiWiji || ''Friends EP'' || 3 || 16 oktober 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/friends-ep/id727672634|title=Friends EP}}</ref>
|-
| Rameses B || ''Timeless EP'' || 4 || 23 oktober 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/timeless-ep/id732930540|title=Timeless EP}}</ref>
|-
| Muzzy || ''The Takeover EP'' || 4 || 28 oktober 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/the-takeover-ep/id732426690|title=The Takeover}}</ref>
|-
| Rogue || ''Earth EP'' || 4 || 4 november 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/earth-ep/id725264689|title=Earth EP}}</ref>
|-
| Hellberg & Deutgen vs. SPLITBREED || ''Collide (The Remixes)'' || 7 || 11 november 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/collide-the-remixes/id738133020|title=Collide (The Remixes)}}</ref>
|-
| Fractal || ''Elements EP'' || 2 || 15 november 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/elements-single/id743971346|title=Elements EP}}</ref>
|-
| Au5 & Fractal || ''Secret Weapon EP'' || 4 || 2 december 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/secret-weapon-ep/id772253996|title=Secret Weapon EP}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Destination: Apollo'' || 6 || 9 december 2013 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-apollo-ep/id777880051|title=Destination: Apollo}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Quantum EP'' || 3 || 13 januari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/quantum-ep/id775175924|title=Quantum EP}}</ref>
|-
| Fractal || ''Spection EP'' || 2 || 20 januari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/spection-ep/id797827387|title=Spection EP}}</ref>
|-
| Rezonate || ''Prelude EP'' || 5 || 24 januari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/prelude-ep/id806305956|title=Prelude EP}}</ref>
|-
| 7 Minutes Dead || ''Peacock EP'' || 2 || 27 januari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/peacock-ep/id807633920|title=Peacock EP}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Destination: Rain'' || 6 || 17 februari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-rain-ep/id821216525|title=Destination: Rain}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''Bassline Kickin (The Remixes)'' || 3 || 19 februari 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/bassline-kickin-remixes-single/id825665068|title=Bassline Kickin (The Remixes)}}</ref>
|-
| Direct || ''Wanna Know You EP'' || 3 || 7 maart 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/wanna-know-you-single/id833773625|title=Wanna Know You}}</ref>
|-
| Noisestorm || ''Surge EP'' || 2 || 12 maart 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/surge-single/id836705780|title=Surge EP}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Destination: Quantum'' || 5 || 19 maart 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-quantum-ep/id842822083|title=Destination: Quantum}}</ref>
|-
| Haywyre || ''Two Fold Pt. 1'' || 8 || 31 maart 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/two-fold-pt.1/id834698976|title=Two Fold Pt.1}}</ref>
|-
| SCNDL || ''The Munsta (The Remixes)'' || 4 || 20 juni 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/the-munsta-the-remixes-ep/id891340553|title=The Munsta (The Remixes)}}</ref>
|-
| Au5 || ''Follow You (The Remixes)'' || 7 || 11 juli 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/follow-you-the-remixes/id897949979|title=Follow You (The Remixes)}}</ref>
|-
| Rameses B || ''Dream Catcher EP'' || 2 || 25 augustus 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/dream-catcher-single/id912954176|title=Dream Catcher}}</ref>
|-
| Varien & 7 Minutes Dead || ''Mirai Sekai EP'' || 5 || 1 september 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/mirai-sekai-ep/id912719739|title=Mirai Sekai}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Destination: Pinball'' || 7 || 8 september 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-pinball/id915538422|title=Destination: Pinball}}</ref>
|-
| Draper || ''Perspectives EP'' || 4 || 12 september 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/perspectives-ep/id915038680|title=Perspectives EP}}</ref>
|-
| Tut Tut Child || ''Ask Your Friends First EP'' || 4 || 31 oktober 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/ask-your-friends-first-ep/id929702409|title=Ask Your Friends First EP}}</ref>
|-
| Favright || ''Taking Over (The Remixes)'' || 3 || 5 november 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/ca/album/taking-over-remixes-single/id937785369|title=Taking over (The Remixes)}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''The Uncaged Remixes'' || 4 || 17 november 2014 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/the-uncaged-remixes-ep/id943064290|title=The Uncaged Remixes}}</ref>
|-
| Astronaut || ''Destination: Champions'' || 4 || 12 januari 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-champions-ep/id956347075|title=Destination: Champions}}</ref>
|-
| Astronaut & Far Too Loud || ''Destination: War'' || 5 || 11 februari 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/destination-war-ep/id963174773|title=Destination: War}}</ref>
|-
| Mr FijiWiji || ''Growing Up EP'' || 5 || 13 februari 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/growing-up-ep/id960175473|title=Growing Up EP}}</ref>
|-
| Eminence || ''Universe EP'' || 5 || 18 februari 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/universe-ep/id966584651|title=Universe EP}}</ref>
|-
| Muzzy || ''Get Crazy / Feeling Stronger'' || 2 || 20 februari 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/get-crazy-feeling-stronger/id966590160|title=Get Crazy / Feeling Stronger}}</ref>
|-
| [[Excision]] & Pegboard Nerds || ''Bring the Madness (The Remixes)'' || 4 || 23 maart 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/bring-madness-remixes-ep/id978077560|title=Bring the Madness (The Remixes)}}</ref>
|-
| Rezonate || ''Rebirth EP'' || 10 || 25 maart 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/rebirth-ep/id978399026|title=Rebirth EP}}</ref>
|-
| Televisor || ''Venture EP'' || 4 || 6 april 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/venture-ep/id973236943|title=Venture EP}}</ref>
|-
| Hellberg || ''This is Me EP'' || 5 || 15 april 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/this-is-me-ep/id983635801|title=This is Me}}</ref>
|-
| F.O.O.L || ''Knight EP'' || 4 || 20 april 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/knight-ep/id980598867|title=Knight EP}}</ref>
|-
| Grabbitz || ''Friends EP'' || 7 || 27 april 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/friends-ep/id982274613|title=Friends EP}}</ref>
|-
| San Holo || ''Victory EP'' || 3 || 25 mei 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/victory-ep/id990455769|title=Victory EP}}</ref>
|-
| Karma Fields || ''Build the Cities (Reconstructions)'' || 7 || 28 mei 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/build-cities-reconstructions/id997528252|title=Build the Cities (Reconstructions)}}</ref>
|-
| Laszlo || ''Closer EP'' || 5 || 24 juni 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/gb/album/closer-ep/id1001258543|title=Closer EP}}</ref>
|-
| Muzzy || ''Get Crazy / Feeling Stronger (The Remixes)'' || 4 || 29 juni 2015 ||<ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/get-crazy-feeling-stronger/id1012640912|title=Get Crazy / Feeling Stronger (The Remixes)}}</ref>
|-
| Hellberg || ''The Girl (The Remixes)'' || 5 || 13 juli 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/the-girl-the-remixes-ep/id1018928447|title=The Girl (The Remixes)}}</ref>
|-
| Varien || ''The Ancient & Arcane'' || 8 || 5 augustus 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/the-ancient-arcane/id1020790718|title=The Ancient & Arcane}}</ref>
|-
| WRLD || ''Chase It EP'' || 4 || 24 augustus 2015 || <ref>{{cite web|url=https://itunes.apple.com/us/album/chase-it-ep/id1019808546|title=Chase It EP}}</ref>
|-
| Televisor || ''Venture (The Remixes)'' || 4 || 4 september 2015 || <ref>http://www.slacker.com/album/televisor/venture-the-remixes</ref>
|-
| Grabbitz || ''Don't Stop/Ballin''' || 2 || 14 september 2015 || --
|-
| Mr FIjiWiji || ''Yours Truly (feat. Danyka Nadeau) (The Remixes)'' || 5 || 28 september 2015 || --
|-
| Fractal || ''Gaia LP'' || 9 || 7 oktober 2015 || --
|-
| Nigel Good || ''Space Cadet LP'' || 12 || 14 oktober 2015 || <ref>{{cite web|url=http://www.saavn.com/s/album/english/Space-Cadet-2015/ZigjRQ-bi4g_|title=Space Cadet LP}}</ref>
|-
| Pegboard Nerds || ''Pink Cloud EP'' || 5 || 23 oktober 2015 || <ref>{{cite web|url=http://www.pegboardnerds.com/products/pink-cloud-ep|title=Pink Cloud EP}}</ref>
|}


Monstercat werkt niet zoals een klassiek platenlabel, in de zin dat het zijn muziek enkel via online kanalen uitbrengt en zich bijna volledig toelegt op nieuwe en onbekende artiesten. Zo heeft het zijn eigen youtube kanaal waarop alle muziek die uitgebracht werd onder hun label te beluisteren is. Daarnaast is hun muziek ook te koop via itunes en terug te vinden in de spotify bibliotheek. Het label is tevens volop aanwezig op social media zoals facebook en google+ en heeft zijn eigen online winkel voor merchandise.
==Artiesten==
De actieve lijst is gebaseerd op het artiesten rooster te vinden op de site van monstercat<ref>https://www.monstercat.com/artists/</ref>. Alle artiesten die wel nummers bij dit platenlabel hebben en die niet op de lijst op de site staan, staan bij inactief.


Enkele artiesten die bekendheid verworven hebben dankzij Monstercat zijn onder andere;
===Actief===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Herkomst !! Artiest !! Algemeen Genre !! Opmerkingen
|-
| {{US}} || 7 Minutes Dead || [[Electro (muziekstijl)|Electro]] ||
|-
| {{GR}} || Aero Chord || [[Trap (muziekstijl)|Trap]] ||
|-
| {{UK}} || Astronaut || [[Electro (muziekstijl)|Electro]], [[Dubstep]] ||
|-
| {{US}} || Au5 || [[Dubstep]] ||
|-
| {{US}} || Braken|| [[Drumstep]] ||
|-
| {{UK}} || Bustre || [[Drum and bass|DnB]] ||
|-
| {{US}} || Case & Point || [[Progressive House]] ||
|-
| {{NL}} || Deon Custom || [[UK Garage|Future Bass]] ||
|-
| {{US}} || Direct || Chillout, Melodic [[Dubstep]] ||
|-
| {{UK}} || Draper || [[EDM|Electronic]] ||
|-
| {{UK}} || Droptek || [[Drum and bass|DnB]] ||
|-
| {{CA}} || Eminence || [[Progressive House]], [[Trance (muziek)|Trance]] ||
|-
| {{SE}} || F.O.O.L || [[Electro (muziekstijl)|Electro]] || ½ van Falcon Funk
|-
| {{SE}} || Falcon Funk|| [[Glitch (muziek)|Glitch Hop]] ||
|-
| {{AU}} || Favright || [[Electro (muziekstijl)|Electro House]] ||
|-
| {{UK}} || Feint || [[Drum and bass|DnB]] ||
|-
| {{US}} || Fractal || [[Dubstep]], [[Electro (muziekstijl)|Electro]] ||
|-
| {{CA}} || Going Quantum || [[Trap (muziekstijl)|Trap]] ||
|-
| {{US}} || Grabbitz || [[Trap (muziekstijl)|Trap]],[[Dubstep]] ||
|-
| {{US}} || Grant Bowtie|| [[UK Garage|Future Bass]] ||
|-
| {{CA}} || Haywyre || [[Glitch (muziek)|Glitch Hop]], [[EDM|Electronic]] ||
|-
| {{SE}} || Hellberg || [[Progressive House]] ||
|-
| {{US}} || Hyper Potions || [[UK Garage|Future Bass]] || Sushi Killer & Kevin Villecco
|-
| ??? || Karma Fields || [[Glitch (muziek)|Glitch Hop]] ||
|-
| {{SE}} || Kasbo || [[UK Garage|Future Bass]] ||
|-
| {{US}} || [[Krewella]] || [[Dubstep]] ||
|-
| {{NL}} || Laszlo || [[EDM|Electronic]] ||
|-
| {{UK}} || LVTHER || [[Disco (muziekgenre)|Indie Dance]] || Alias: TwoThirds
|-
| {{US}} || Mr. FijiWiji || [[EDM|Electronic]] ||
|-
| {{UK}} || Muzzy || [[Drum and bass|DnB]] ||
|-
| {{CA}} || Nigel Good || [[Progressive House]] ||
|-
| {{MX}} || Nitro Fun || [[Electro (muziekstijl)|Electro]] ||
|-
| {{IE}} || Noisestorm || [[EDM|Breaks]], [[Drum and bass|DnB]] ||
|-
| {{AU}} || PIXL || [[Electro (muziekstijl)|Electro]] ||
|-
| ??? || PYLOT || [[Synthwave|Indie Dance]] ||
|-
