Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

SK Sturm Graz

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Sturm Graz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow
Bestand:Mannschaft des SK Sturm Graz beim Cupfinale 2010.jpg
SK Sturm Graz, 2010

SK Sturm Graz is een voetbalclub uit Graz, Oostenrijk. Sturm Graz voetbalt samen met stadsgenoot Grazer AK in de UPC Arena . De club is in 1909 opgericht. De kleuren van de club zijn zwart en wit.

De club werd drie keer landskampioen. In 2000 wist Sturm zich voor de derde keer via de kwalificatieronden voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen en dit keer zou het de succesvolste keer zijn. Hoewel de club twee keer een 5-0 nederlaag kreeg te verduren, werd Sturm groepswinnaar. In de tweede groepsfase werd de club derde en kregen ze van Valencia CF nog eens een 5-0 om de oren.

Erelijst

2008 (1 van 11)
1998, 1999, 2011
1996, 1997, 1999, 2010
1996, 1998, 1999
1934
1921, 1923, 1925, 1934, 1936, 1937, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949
  • Beker van Stiermarken (9x)
1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949

Derby met Grazer AK

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies doelpunten
SK Sturm Graz
130
42
42
46
167 - 172
Grazer AK

Eindklasseringen

Seizoen Clubs Divisie Duels Winst Gelijk Verlies Doelsaldo Punten Tsch
1994–1995 2 10 Bundesliga 36 18 11 7 58–41 47 7.417
1995–1996 2 10 Bundesliga 36 20 7 9 61–35 67 8.031
1996–1997 3 10 Bundesliga 36 14 13 9 50–31 55 6.639
1997–1998 10 Bundesliga 36 24 9 3 80–28 81 14.272
1998–1999 10 Bundesliga 36 23 4 9 72–32 73 10.972
1999–2000 2 10 Bundesliga 36 22 8 6 77–32 74 11.123
2000–2001 4 10 Bundesliga 36 16 7 13 58–44 55 10.831
2001–2002 2 10 Bundesliga 36 18 11 7 68–42 65 10.057
2002–2003 6 10 Bundesliga 36 14 5 17 50–62 47 7.374
2003–2004 9 10 Bundesliga 36 8 11 17 39–52 35 7.836
2004–2005 7 10 Bundesliga 36 10 10 16 37–47 40 6.739
2005–2006 8 10 Bundesliga 36 10 12 14 44–51 42 8.330
2006–2007 7 10 Bundesliga 36 16 6 14 40–40 41 9.546
2007–2008 4 10 Bundesliga 36 15 11 10 60–41 56 12.015
2008–2009 4 10 Bundesliga 36 17 9 10 68–45 60 12.830
2009–2010 4 10 Bundesliga 36 16 10 10 50–36 58 11.726
2010–2011 10 Bundesliga 36 19 9 8 66–33 66 11.811
2011–2012 5 10 Bundesliga 36 12 15 9 47–41 51 10.827
2012–2013 4 10 Bundesliga 36 13 9 14 47–56 48 10.682
2013–2014 5 10 Bundesliga 36 13 9 14 55–55 48 7.530
2014–2015 4 10 Bundesliga 36 16 10 10 57–41 58 10.132
2015–2016 5 10 Bundesliga 36 12 12 12 40–40 48 8.495
2016–2017 3 10 Bundesliga 36 19 3 14 55–39 60

Sturm Graz in Europa

Zie Lijst van Europese wedstrijden van SK Sturm Graz voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

SK Sturm Graz speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2011/12
-
2009/10, 2010/11, 2011/12
1975/76, 1996/97, 1997/98
1974/75, 1978/79, 1981/82, 1983/84, 1988/89, 1991/92, 1995/96, 1999/00, 2002/03, 2008/09
2001, 2005, 2008
1970/71
1969

Bekende (oud-)spelers

Zie de lijst van spelers van SK Sturm Graz voor een opsomming van spelers die uitkwamen voor de club.

De navolgende voetballers kwamen als speler van SK Sturm Graz uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden [1] is Darko Milanič degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van SK Sturm Graz in totaal 41 keer uit voor het Sloveense nationale elftal.

Naam Van Tot Totaal Nationaal elftal
Johannes Ertl 16.08.2006 06.09.2006 2 Oostenrijk Oostenrijk
Mitja Mörec 06.06.2007 06.06.2007 1 Slovenië Slovenië
Giorgi Shashiashvili 13.10.2007 06.06.2009 10 Georgië Georgië
Gordon Schildenfeld 14.11.2009 17.11.2010 7 Kroatië Kroatië
György Korsós 18.08.1999 05.09.2001 19 Hongarije Hongarije
Helmut Senekowitsch 25.09.1957 15.06.1958 7 Oostenrijk Oostenrijk
Mario Haas 27.03.1996 30.05.2007 38 Oostenrijk Oostenrijk
Kjeld Seneca 03.06.1974 25.09.1974 4 Denemarken Denemarken
Arnold Wetl 17.04.1991 29.05.1996 7 Oostenrijk Oostenrijk
Heribert Weber 28.04.1976 11.06.1978 10 Oostenrijk Oostenrijk
Otto Konrad 31.05.1989 09.10.1991 6 Oostenrijk Oostenrijk
Markus Schopp 16.08.1995 28.03.2001 24 Oostenrijk Oostenrijk
Robert Ibertsberger 25.04.2001 25.04.2001 1 Oostenrijk Oostenrijk
Sebastian Prödl 30.05.2007 12.06.2008 12 Oostenrijk Oostenrijk
Gilbert Prilasnig 20.08.1997 25.04.2001 12 Oostenrijk Oostenrijk
Walter Kogler 04.09.1991 13.11.1991 4 Oostenrijk Oostenrijk
Tomica Kocijan 01.09.2000 28.02.2001 3 Oostenrijk Oostenrijk
Ivica Vastić 27.03.1996 17.04.2002 39 Oostenrijk Oostenrijk
Jürgen Säumel 17.08.2005 29.02.2012 15 Oostenrijk Oostenrijk
Günther Neukirchner 19.08.1998 15.08.2001 14 Oostenrijk Oostenrijk
Giorgi Popkhadze 24.05.2012 24.05.2012 1 Georgië Georgië
Manuel Weber 07.06.2011 07.06.2011 1 Oostenrijk Oostenrijk
Heinz Thonhofer 16.11.1983 16.11.1983 1 Oostenrijk Oostenrijk
Roman Kienast 07.06.2011 07.06.2011 1 Oostenrijk Oostenrijk
Klaus Salmutter 15.11.2006 11.09.2007 4 Oostenrijk Oostenrijk
Thomas Mandl 31.03.2004 25.05.2004 3 Oostenrijk Oostenrijk
László Szokolai 07.09.1983 03.04.1985 4 Hongarije Hongarije
Wilhelm Huberts 08.04.1970 29.04.1970 3 Oostenrijk Oostenrijk
Roman Mählich 18.03.1997 18.05.2002 19 Oostenrijk Oostenrijk
Ronald Gërçaliu 17.08.2005 12.10.2005 3 Oostenrijk Oostenrijk
Ilia Kandelaki 19.11.2008 25.05.2010 2 Georgië Georgië
Gerald Strafner 27.10.2001 14.11.2001 3 Oostenrijk Oostenrijk
Heinz Russ 22.09.1968 10.11.1968 2 Oostenrijk Oostenrijk
Robert Kaiser 05.11.1969 05.11.1969 1 Oostenrijk Oostenrijk
Samir Muratović 06.09.2008 29.05.2010 15 Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina
Andy Pichler 15.12.1976 07.05.1985 11 Oostenrijk Oostenrijk
Walter Hörmann 02.05.1984 19.08.1992 8 Oostenrijk Oostenrijk
Gernot Jurtin 13.06.1979 05.10.1983 12 Oostenrijk Oostenrijk
Manfred Steiner 24.09.1975 19.11.1975 2 Oostenrijk Oostenrijk
Davit Mujiri 12.02.2003 16.11.2005 10 Georgië Georgië
Christian Gratzei 14.10.2009 05.06.2012 10 Oostenrijk Oostenrijk
Jakob Jantscher 06.06.2009 18.11.2009 6 Oostenrijk Oostenrijk
Imre Szabics 30.04.2003 06.09.2013 18 Hongarije Hongarije
Daniel Beichler 01.04.2009 03.03.2010 5 Oostenrijk Oostenrijk
Rubin Okotie 15.08.2012 15.08.2012 1 Oostenrijk Oostenrijk
Mario Kienzl 11.02.2009 11.02.2009 1 Oostenrijk Oostenrijk
Marko Stanković 19.11.2008 19.11.2008 1 Oostenrijk Oostenrijk
Andreas Hölzl 11.10.2008 11.08.2010 10 Oostenrijk Oostenrijk
Kazimierz Sidorczuk 27.05.1998 31.03.1999 8 Polen Polen
Aleksandar Todorovski 26.05.2014 30.05.2014 2 Macedonië Noord-Macedonië
Darko Milanič 13.10.1993 18.06.2000 41 Slovenië Slovenië
Günther Paulitsch 11.10.1964 11.10.1964 1 Oostenrijk Oostenrijk
Hannes Reinmayr 11.10.1997 27.03.1999 11 Oostenrijk Oostenrijk
Christoph Leitgeb 23.05.2006 02.06.2007 11 Oostenrijk Oostenrijk
Robert Berić 19.11.2013 19.11.2013 1 Slovenië Slovenië
Anel Hadžić 05.03.2014 13.10.2014 5 Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina

Trainer-coaches

Trainer-coaches van SK Sturm Graz
Naam Geboren Aangesteld Opgestapt Wed.[2] W G V Gem.
Duitsland Foda, FrancoFranco Foda 23.04.1966 30.09.2014 89 40 23 26 1,61
Oostenrijk Neukirchner, GüntherGünther Neukirchner 02.12.1971 21.09.2014 29.09.2014 2 1 1 0 2,00
Slovenië Milanič, DarkoDarko Milanič 18.12.1967 04.06.2013 21.09.2014 53 21 12 20 1,42
Oostenrijk Schopp, MarkusMarkus Schopp 22.02.1974 22.04.2013 03.06.2013 6 1 0 5 0,50
Duitsland Hyballa, PeterPeter Hyballa 05.12.1975 14.05.2012 22.04.2013 33 14 9 10 1,55
Oostenrijk Kristl, ThomasThomas Kristl 18.04.1963 12.04.2012 31.05.2012 7 2 4 1 1,43
Duitsland Foda, FrancoFranco Foda 23.04.1966 01.07.2006 12.04.2012 262 119 66 77 1,61
Oostenrijk Petrovic, MichaelMichael Petrovic 18.10.1957 01.09.2003 31.05.2006 115 35 34 46 1,21
Frankrijk Gress, GilbertGilbert Gress 17.12.1941 01.07.2003 31.08.2003 8 2 1 5 0,88
Duitsland Foda, FrancoFranco Foda 23.04.1966 14.09.2002 31.05.2003 34 15 4 15 1,44
Bosnië en Herzegovina Osim, IvicaIvica Osim 06.05.1941 01.06.1994 14.09.2002 376 203 80 93 1,83
Kroatië Djuričić, MilanMilan Djuričić 03.08.1945 01.07.1993 30.06.1994 36 12 9 15 1,25
Slowakije Jurkemik, LadislavLadislav Jurkemik 20.07.1953 01.11.1992 30.06.1993 10 3 3 4 1,20
Oostenrijk Pflug, RobertRobert Pflug 14.06.1945 01.11.1991 01.10.1992 17 4 4 9 0,94
Oostenrijk Starek, AugustAugust Starek 16.02.1945 01.07.1989 01.11.1991 91 33 28 30 1,40
Kroatië Barić, OttoOtto Barić 19.06.1932 01.11.1988 30.06.1989 5 0 1 4 0,20
Oostenrijk Steiner, ManfredManfred Steiner 03.01.1950 24.09.1988 31.10.1988 5 2 2 1 1,60
Oostenrijk Ludescher, WalterWalter Ludescher 05.10.1942 01.07.1986 24.09.1988 88 28 24 36 1,23
Oostenrijk Mikscha, FranzFranz Mikscha 13.06.1935 13.10.1985 30.06.1986 23 7 8 8 1,26
Kroatië Marković, IvanIvan Marković 06.11.1928 01.07.1985 12.10.1985 13 3 8 2 1,31
Oostenrijk Stessl, HermannHermann Stessl 03.09.1940 24.09.1984 30.06.1985 25 12 4 9 1,60
Oostenrijk Pflug, RobertRobert Pflug 14.06.1945 10.04.1984 23.09.1984 14 3 6 5 1,07
Oostenrijk Fraydl, GernotGernot Fraydl 10.12.1939 01.07.1982 09.04.1984 58 30 13 15 1,78
Kroatië Barić, OttoOtto Barić 19.06.1932 01.07.1980 30.06.1982 76 32 17 27 1,49
Oostenrijk Schlechta, KarlKarl Schlechta 28.01.1922 10.11.1972 30.06.1977 132 41 32 59 1,17
Oostenrijk Springer, GerdGerd Springer 06.02.1927 31.10.1967 01.05.1970 4 0 2 2 0,50
Oostenrijk Kowanz, KarlKarl Kowanz 15.04.1926 01.07.1967 01.09.1967 ?? 0 0 0 0
Oostenrijk Fuchs, FranzFranz Fuchs 25.11.1915 01.07.1966 01.05.1967 6 1 1 4 0,67
Oostenrijk Adamek, KarlKarl Adamek 23.07.1911 01.01.1965 30.06.1966 ?? 0 0 0 0
Oostenrijk Strittich, RudolfRudolf Strittich 03.03.1922 01.07.1955 31.12.1955 ?? 0 0 0 0
Oostenrijk Decker, KarlKarl Decker 05.09.1921 01.07.1952 30.06.1954 ?? 0 0 0 0

Externe link

Sjabloon:Navigatie selectie Sturm Graz

rel=nofollow

Sjabloon:Navigatie voetbal Oostenrijk Regionalliga

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º bijgewerkt op 1 november 2014
  2. º Cijfers bijgewerkt tot en met 3 december 2016
rel=nofollow
rel=nofollow